weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Atwood-Rawlins County City-County Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
06 | 03:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
06 | 03:40 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
06 | 03:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
06 | 02:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
06 | 02:35 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.86 | NA | |||||||
06 | 02:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.86 | NA | |||||||
06 | 01:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.86 | NA | |||||||
06 | 01:35 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
06 | 01:15 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
06 | 00:55 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
06 | 00:35 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.94 | NA | |||||||
06 | 00:15 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.94 | NA | |||||||
05 | 23:55 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 23:35 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 22:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 21:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 21:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 21:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 20:55 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.01 | NA | |||||||
05 | 20:35 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 20:15 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 19:55 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 19:35 | E 19 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 19:15 | E 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 18:55 | E 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 18:35 | E 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 18:15 | E 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 17:55 | E 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.94 | NA | |||||||
05 | 17:35 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
05 | 17:15 | E 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 16:55 | E 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 16:35 | E 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 16:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 15:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
05 | 15:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
05 | 15:15 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 14:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 14:35 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 14:15 | W 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 13:55 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
05 | 13:35 | W 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
05 | 13:15 | W 21 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.94 | NA | |||||||
05 | 12:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 12:35 | W 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 12:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 11:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.01 | NA | |||||||
05 | 11:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.04 | NA | |||||||
05 | 11:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.04 | NA | |||||||
05 | 10:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 10:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 10:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 09:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.04 | NA | |||||||
05 | 09:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 09:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 08:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 08:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 08:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.06 | NA | |||||||
05 | 07:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.04 | NA | |||||||
05 | 07:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.04 | NA | |||||||
05 | 07:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.01 | NA | |||||||
05 | 06:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT095 | NA | NA | NA | 77.01 | NA | |||||||
05 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 77.01 | NA | |||||||
05 | 06:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 05:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 05:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 04:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.99 | NA | |||||||
05 | 04:35 | W 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 04:15 | W 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 03:55 | W 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 03:35 | W 14 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.96 | NA | |||||||
05 | 03:15 | W 19 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.94 | NA | |||||||
05 | 02:55 | W 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.91 | NA | |||||||
05 | 02:35 | W 21 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.89 | NA | |||||||
05 | 02:15 | W 14 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.86 | NA | |||||||
05 | 01:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.86 | NA | |||||||
05 | 01:35 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.86 | NA | |||||||
05 | 01:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.86 | NA | |||||||
05 | 00:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
05 | 00:35 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
05 | 00:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
04 | 23:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
04 | 23:35 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.84 | NA | |||||||
04 | 23:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.81 | NA | |||||||
04 | 22:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.81 | NA | |||||||
04 | 22:35 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | NA | NA | NA | 76.76 | NA | |||||||
04 | 22:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.76 | NA | |||||||
04 | 21:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.76 | NA | |||||||
04 | 21:35 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.76 | NA | |||||||
04 | 21:15 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.73 | NA | |||||||
04 | 20:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.76 | NA | |||||||
04 | 20:35 | W 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.73 | NA | |||||||
04 | 20:15 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.73 | NA | |||||||
04 | 19:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.73 | NA | |||||||
04 | 19:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.71 | NA | |||||||
04 | 19:15 | W 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.73 | NA | |||||||
04 | 18:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.71 | NA | |||||||
04 | 18:35 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.71 | NA | |||||||
04 | 18:15 | N 13 G 19 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.71 | NA | |||||||
04 | 17:55 | N 24 G 34 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.68 | NA | |||||||
04 | 17:35 | N 32 G 45 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.63 | NA | |||||||
04 | 17:15 | N 35 G 47 | 16 | Fair and Breezy | CLR | NA | NA | NA | 76.58 | NA | |||||||
04 | 16:55 | N 37 G 53 | 16 | Fair and Breezy | CLR | NA | NA | NA | 76.53 | NA | |||||||
04 | 16:35 | N 45 G 56 | 16 | Fair and Windy | CLR | NA | NA | NA | 76.43 | NA | |||||||
04 | 16:15 | N 42 G 53 | 16 | Fair and Windy | CLR | NA | NA | NA | 76.38 | NA | |||||||
04 | 15:55 | N 39 G 53 | 16 | Fair and Breezy | CLR | NA | NA | NA | 76.33 | NA | |||||||
04 | 15:35 | NW 35 G 45 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT085 | NA | NA | NA | 76.25 | NA | |||||||
04 | 15:15 | NW 39 G 56 | 16 | Fair and Breezy | CLR | NA | NA | NA | 76.2 | NA | |||||||
04 | 14:55 | W 34 G 40 | 16 | Fair and Breezy | CLR | NA | NA | NA | 76.17 | NA | |||||||
04 | 14:35 | W 27 G 35 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.15 | NA | |||||||
04 | 14:15 | W 23 G 39 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.15 | NA | |||||||
04 | 13:55 | W 35 G 42 | 16 | Fair and Breezy | CLR | NA | NA | NA | 76.15 | NA | |||||||
04 | 13:35 | W 27 G 39 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.12 | NA | |||||||
04 | 13:15 | W 24 G 32 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.15 | NA | |||||||
04 | 12:55 | W 19 G 27 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.15 | NA | |||||||
04 | 12:35 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.17 | NA | |||||||
04 | 12:15 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.2 | NA | |||||||
04 | 11:55 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.17 | NA | |||||||
04 | 11:35 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.23 | NA | |||||||
04 | 11:15 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.23 | NA | |||||||
04 | 10:55 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.25 | NA | |||||||
04 | 10:35 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 10:15 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 09:55 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 09:35 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 09:15 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.25 | NA | |||||||
04 | 08:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.25 | NA | |||||||
04 | 08:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.23 | NA | |||||||
04 | 08:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.23 | NA | |||||||
04 | 07:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.25 | NA | |||||||
04 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 07:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 06:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 06:35 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 06:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 05:55 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 05:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
04 | 05:20 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | NA | NA | NA | 76.3 | NA | |||||||
04 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.3 | NA | |||||||
04 | 04:35 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.33 | NA | |||||||
04 | 04:20 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 03:55 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 03:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 03:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 02:55 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 02:35 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 02:15 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 01:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 01:35 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 SCT085 | NA | NA | NA | 76.33 | NA | |||||||
04 | 01:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.33 | NA | |||||||
04 | 00:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 00:35 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | NA | NA | NA | 76.35 | NA | |||||||
04 | 00:15 | SW 13 | NA | NA | NA | NA | NA | 76.33 | NA | ||||||||
03 | 23:55 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.33 | NA | |||||||
03 | 23:35 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.3 | NA | |||||||
03 | 23:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.3 | NA | |||||||
03 | 22:55 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
03 | 22:35 | W 16 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.28 | NA | |||||||
03 | 22:15 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.3 | NA | |||||||
03 | 21:55 | NA | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.3 | NA | |||||||
03 | 21:35 | W 14 | 16 | Fair | CLR | NA | NA | NA | 76.3 | NA | |||||||
03 | 21:15 | W 14 | NA | NA | NA | NA | NA | 76.3 | NA | ||||||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |