weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Gastonia Municipal Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 09:54 | N 16 G 27 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -10 | 29% | 4.4 | NA | 76.76 | 1023.5 | |||||
23 | 08:54 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 5 | -7.8 | 39% | 2.2 | NA | 76.68 | 1022.6 | |||||
23 | 07:54 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -6.1 | 52% | 0 | NA | 76.61 | 1021.8 | |||||
23 | 06:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -4.4 | 3.9 | 0.6 | 70% | NA | NA | 76.53 | 1020.9 | |||
23 | 05:54 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -3.9 | 70% | NA | NA | 76.43 | 1019.2 | |||||
23 | 04:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -3.9 | 70% | NA | NA | 76.38 | 1018.3 | |||||
23 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -3.9 | 64% | NA | NA | 76.33 | 1017.8 | |||||
23 | 02:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.3 | -3.9 | 60% | NA | NA | 76.33 | 1017.7 | |||||
23 | 01:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -3.9 | 64% | NA | NA | 76.28 | 1017.1 | |||||
23 | 00:54 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | -4.4 | 10 | 2.2 | 57% | NA | NA | 76.25 | 1016.8 | |||
22 | 23:54 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 5 | -5 | 49% | NA | NA | 76.23 | 1016.5 | |||||
22 | 22:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -6.1 | 33% | NA | NA | 76.2 | 1016.1 | |||||
22 | 21:54 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -3.9 | 41% | 7.2 | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
22 | 20:54 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -0.6 | 56% | NA | NA | 76.15 | 1015.4 | |||||
22 | 19:54 | SW 5 | 13 | Fair | CLR | 6.7 | -1.1 | 58% | NA | NA | 76.1 | 1014.9 | |||||
22 | 18:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -1.7 | 16.7 | 8.9 | 48% | NA | NA | 76.07 | 1014.3 | |||
22 | 17:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -2.2 | 36% | NA | NA | 76.02 | 1013.6 | |||||
22 | 16:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | -3.3 | 27% | NA | NA | 75.97 | 1012.9 | |||||
22 | 15:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -2.2 | 29% | NA | NA | 75.92 | 1012.3 | |||||
22 | 14:54 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | -2.8 | 26% | NA | NA | 75.95 | 1012.5 | |||||
22 | 13:54 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | -2.8 | 28% | NA | NA | 76 | 1013.1 | |||||
22 | 12:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | -1.7 | 15 | 5 | 32% | NA | NA | 76.02 | 1013.6 | |||
22 | 11:54 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 76.1 | 1014.7 | |||||
22 | 10:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | -0.6 | 46% | NA | NA | 76.15 | 1015.2 | |||||
22 | 09:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 0.6 | 59% | NA | NA | 76.12 | 1015.1 | |||||
22 | 08:54 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.7 | 71% | NA | NA | 76.05 | 1013.9 | |||||
22 | 07:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0.6 | 71% | NA | NA | 76 | 1013.4 | |||||
22 | 06:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | 0.6 | 7.2 | 5 | 73% | NA | NA | 75.95 | 1012.8 | |||
22 | 05:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 1.1 | 73% | NA | NA | 75.95 | 1012.5 | |||||
22 | 04:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | NA | NA | 75.92 | 1012.1 | |||||
22 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 1.1 | 73% | NA | NA | 75.92 | 1012.2 | |||||
22 | 02:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 1.1 | 73% | NA | NA | 75.95 | 1012.5 | |||||
22 | 01:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0.6 | 71% | NA | NA | 75.9 | 1011.9 | |||||
22 | 00:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 0 | 13.9 | 6.1 | 61% | NA | NA | 75.87 | 1011.4 | |||
21 | 23:54 | Calm | 14 | Fair | CLR | 7.2 | 0 | 61% | NA | NA | 75.87 | 1011.6 | |||||
21 | 22:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -1.1 | 50% | NA | NA | 75.87 | 1011.5 | |||||
21 | 21:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | -0.6 | 46% | NA | NA | 75.87 | 1011.7 | |||||
21 | 20:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 0.6 | 49% | NA | NA | 75.82 | 1011.0 | |||||
21 | 19:54 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 75.79 | 1010.5 | |||||
21 | 18:54 | N 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN044 | 13.9 | 5 | 16.1 | 12.2 | 55% | NA | NA | 75.74 | 1009.9 | |||
21 | 17:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC038 | 14.4 | 6.1 | 58% | NA | NA | 75.72 | 1009.3 | |||||
21 | 16:54 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN041 | 15 | 6.1 | 56% | NA | NA | 75.64 | 1008.3 | |||||
21 | 15:54 | Vrbl 10 | 16 | Overcast | OVC050 | 15 | 5.6 | 54% | NA | NA | 75.64 | 1008.3 | |||||
21 | 14:54 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 15 | 5 | 51% | NA | NA | 75.67 | 1008.6 | |||||
21 | 13:54 | Vrbl 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 13.9 | 3.9 | 51% | NA | NA | 75.67 | 1008.8 | |||||
21 | 12:54 | Vrbl 5 | 16 | Overcast | OVC090 | 12.2 | 1.7 | 12.2 | 5 | 49% | NA | NA | 75.79 | 1010.5 | |||
21 | 11:54 | W 10 | 16 | Overcast | OVC085 | 10.6 | 0.6 | 50% | NA | NA | 75.87 | 1011.6 | |||||
21 | 10:54 | SW 13 | 16 | Overcast | OVC110 | 9.4 | -1.1 | 48% | 7.8 | NA | 75.95 | 1012.8 | |||||
21 | 09:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -1.7 | 48% | 7.2 | NA | 75.97 | 1013.1 | |||||
21 | 08:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | -1.1 | 58% | 5 | NA | 76.02 | 1014.0 | |||||
21 | 07:54 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 5.6 | -1.1 | 62% | NA | NA | 76.05 | 1014.2 | |||||
21 | 06:54 | Calm | 16 | Light Rain | OVC065 | 5.6 | -1.7 | 6.7 | 4.4 | 60% | NA | NA | 76.1 | 1014.8 | |||
21 | 05:54 | Calm | 16 | Overcast | BKN070 OVC090 | 5.6 | -2.2 | 58% | NA | NA | 76.1 | 1014.8 | |||||
21 | 04:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC110 | 5 | -2.8 | 57% | NA | NA | 76.12 | 1014.9 | |||||
21 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -3.9 | 51% | NA | NA | 76.15 | 1015.1 | |||||
21 | 02:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -4.4 | 47% | NA | NA | 76.23 | 1016.3 | |||||
21 | 01:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 5.6 | -3.9 | 51% | NA | NA | 76.2 | 1016.0 | |||||
21 | 00:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -3.3 | 6.7 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.33 | 1017.7 | |||
20 | 23:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -4.4 | 55% | NA | NA | 76.35 | 1018.2 | |||||
20 | 22:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -8.3 | 41% | NA | NA | 76.4 | 1018.8 | |||||
20 | 21:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -6.7 | 46% | NA | NA | 76.43 | 1019.0 | |||||
20 | 20:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -6.7 | 45% | NA | NA | 76.45 | 1019.4 | |||||
20 | 19:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -6.7 | 43% | NA | NA | 76.5 | 1020.3 | |||||
20 | 18:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.7 | -6.7 | 15.6 | 6.7 | 38% | NA | NA | 76.5 | 1020.2 | |||
20 | 17:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -8.9 | 26% | NA | NA | 76.48 | 1019.8 | |||||
20 | 16:54 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -9.4 | 19% | NA | NA | 76.48 | 1019.6 | |||||
20 | 15:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | -8.3 | 19% | NA | NA | 76.43 | 1018.8 | |||||
20 | 14:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 14.4 | -7.8 | 21% | NA | NA | 76.43 | 1018.8 | |||||
20 | 13:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | -6.7 | 22% | NA | NA | 76.48 | 1019.4 | |||||
20 | 12:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -5.6 | 13.9 | 4.4 | 26% | NA | NA | 76.53 | 1020.3 | |||
20 | 11:54 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | -4.4 | 29% | NA | NA | 76.56 | 1020.7 | |||||
20 | 10:54 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | -3.9 | 34% | NA | NA | 76.63 | 1021.8 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |