weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Augusta, Augusta State Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 05:53 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | -8.3 | -12.8 | 70% | NA | NA | 77.04 | 1027.6 | |||||
08 | 04:53 | N 8 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | -7.8 | -12.8 | 68% | -11.7 | NA | 77.01 | 1027.2 | |||||
08 | 03:53 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | -7.2 | -12.8 | 65% | -11.7 | NA | 76.99 | 1027.0 | |||||
08 | 02:53 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -6.7 | -12.8 | 62% | -10.6 | NA | 76.96 | 1026.7 | |||||
08 | 01:53 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -6.7 | -12.2 | 65% | -10.6 | NA | 76.96 | 1026.6 | |||||
08 | 00:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -6.7 | -12.8 | -2.2 | -6.7 | 62% | -10.6 | NA | 76.96 | 1026.4 | |||
07 | 23:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | -12.8 | 59% | -10 | NA | 76.94 | 1026.4 | |||||
07 | 22:53 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -12.8 | 57% | -10 | NA | 76.91 | 1026.2 | |||||
07 | 21:53 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -12.8 | 52% | -8.9 | NA | 76.94 | 1026.3 | |||||
07 | 20:53 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -12.8 | 50% | -8.3 | NA | 76.91 | 1026.1 | |||||
07 | 19:53 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -12.8 | 48% | -7.8 | NA | 76.89 | 1025.8 | |||||
07 | 18:53 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -12.2 | 0 | -2.2 | 47% | -6.1 | NA | 76.84 | 1025.1 | |||
07 | 17:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -12.2 | 45% | -5 | NA | 76.78 | 1024.2 | |||||
07 | 16:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -12.8 | 40% | -5 | NA | 76.73 | 1023.7 | |||||
07 | 15:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 0 | -12.8 | 38% | -3.9 | NA | 76.71 | 1023.2 | |||||
07 | 14:53 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -12.8 | 40% | -4.4 | NA | 76.68 | 1023.1 | |||||
07 | 13:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -12.8 | 41% | -5.6 | NA | 76.68 | 1023.1 | |||||
07 | 12:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -13.3 | -1.7 | -9.4 | 41% | -5.6 | NA | 76.71 | 1023.4 | |||
07 | 11:53 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -13.9 | 43% | -6.7 | NA | 76.76 | 1023.9 | |||||
07 | 10:53 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -14.4 | 46% | -8.9 | NA | 76.76 | 1024.0 | |||||
07 | 09:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -15 | 48% | -10.6 | NA | 76.78 | 1024.4 | |||||
07 | 08:53 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -15.6 | 52% | -12.2 | NA | 76.78 | 1024.4 | |||||
07 | 07:53 | W 16 | 16 | Fair | CLR | -8.3 | -16.1 | 54% | -15 | NA | 76.76 | 1024.0 | |||||
07 | 06:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -9.4 | -16.1 | -9.4 | -11.1 | 59% | -15.6 | NA | 76.71 | 1023.2 | |||
07 | 05:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -10 | -16.1 | 61% | -15.6 | NA | 76.66 | 1022.6 | |||||
07 | 04:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -10 | -16.1 | 61% | -14.4 | NA | 76.61 | 1021.8 | |||||
07 | 03:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | -10.6 | -15.6 | 67% | -15 | NA | 76.56 | 1021.1 | |||||
07 | 02:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -15.6 | 70% | NA | NA | 76.48 | 1020.2 | |||||
07 | 01:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -10.6 | -15.6 | 67% | NA | NA | 76.45 | 1019.7 | |||||
07 | 00:53 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -9.4 | -15.6 | -5 | -9.4 | 61% | -14.4 | NA | 76.4 | 1019.2 | |||
06 | 23:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -15 | 62% | -13.3 | NA | 76.4 | 1019.1 | |||||
06 | 22:53 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -8.3 | -15 | 59% | -13.9 | NA | 76.4 | 1019.1 | |||||
06 | 21:53 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | -7.2 | -15 | 54% | -12.8 | NA | 76.4 | 1019.1 | |||||
06 | 20:53 | NW 21 | 16 | Overcast | OVC100 | -6.1 | -14.4 | 52% | -13.3 | NA | 76.35 | 1018.4 | |||||
06 | 19:53 | NW 13 G 29 | 16 | Overcast | OVC110 | -5.6 | -14.4 | 50% | -10.6 | NA | 76.3 | 1017.8 | |||||
06 | 18:53 | NW 11 G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | -5 | -14.4 | -2.2 | -5 | 48% | -9.4 | NA | 76.2 | 1016.7 | |||
06 | 17:53 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | -4.4 | -14.4 | 46% | -8.9 | NA | 76.12 | 1015.5 | |||||
06 | 16:53 | W 10 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | -3.3 | -14.4 | 42% | -7.2 | NA | 76.05 | 1014.4 | |||||
06 | 15:53 | W 21 G 32 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -13.9 | 43% | -8.9 | NA | 75.97 | 1013.6 | |||||
06 | 14:53 | NW 19 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -13.3 | 43% | -7.8 | NA | 75.95 | 1013.0 | |||||
06 | 13:53 | W 23 G 34 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -13.3 | 45% | -8.9 | NA | 75.92 | 1012.6 | |||||
06 | 12:53 | W 23 G 35 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -13.9 | -3.3 | -10.6 | 44% | -10 | NA | 75.9 | 1012.6 | |||
06 | 11:53 | W 19 G 34 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -14.4 | 46% | -10.6 | NA | 75.92 | 1012.8 | |||||
06 | 10:53 | W 19 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -15 | 48% | -12.2 | NA | 75.9 | 1012.5 | |||||
06 | 09:53 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | -6.7 | -15 | 52% | -12.8 | NA | 75.87 | 1012.3 | |||||
06 | 08:53 | W 14 G 27 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | -15.6 | 54% | -13.9 | NA | 75.87 | 1012.1 | |||||
06 | 07:53 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | -9.4 | -16.7 | 56% | -15 | NA | 75.84 | 1011.7 | |||||
06 | 06:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -10.6 | -17.2 | -10.6 | -11.7 | 59% | -16.7 | NA | 75.79 | 1011.1 | |||
06 | 05:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | 61% | -17.2 | NA | 75.74 | 1010.3 | ||||||
06 | 04:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | 61% | -17.2 | NA | 75.69 | 1009.8 | ||||||
06 | 03:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | -18.3 | 58% | NA | NA | 75.64 | 1009.1 | |||||
06 | 02:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | -18.3 | 58% | -17.2 | NA | 75.59 | 1008.6 | |||||
06 | 01:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | -18.3 | 58% | -18.9 | NA | 75.59 | 1008.5 | |||||
06 | 00:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | -18.3 | -10.6 | -11.7 | 58% | -17.8 | NA | 75.59 | 1008.5 | |||
05 | 23:53 | W 16 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | -18.9 | 56% | -18.9 | NA | 75.54 | 1007.8 | |||||
05 | 22:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | -11.7 | -18.9 | 56% | -18.9 | NA | 75.57 | 1008.0 | |||||
05 | 21:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | 58% | -17.8 | NA | 75.54 | 1007.7 | ||||||
05 | 20:53 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | -11.1 | -18.3 | 56% | -17.8 | NA | 75.51 | 1007.5 | |||||
05 | 19:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -19.4 | 51% | -17.8 | NA | 75.51 | 1007.3 | |||||
05 | 18:53 | NW 19 G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | -10.6 | -19.4 | -7.8 | -10.6 | 49% | -18.3 | NA | 75.51 | 1007.3 | |||
05 | 17:53 | W 23 G 48 | 16 | Fair | CLR | -10 | -18.9 | 49% | -18.3 | NA | 75.44 | 1006.4 | |||||
05 | 16:53 | NW 27 G 47 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | -8.9 | 49% | -17.8 | NA | 75.34 | 1005.0 | ||||||
05 | 15:53 | W 23 G 37 | 16 | Overcast | OVC055 | -8.3 | 47% | -16.1 | NA | 75.26 | 1003.9 | ||||||
05 | 14:53 | W 19 G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | -7.8 | 45% | -15 | NA | 75.18 | 1003.0 | ||||||
05 | 13:53 | W 16 G 37 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | 45% | -14.4 | NA | 75.16 | 1002.6 | ||||||
05 | 12:53 | W 23 G 40 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | -7.8 | -10.6 | 45% | -15.6 | NA | 75.16 | 1002.6 | ||||
05 | 11:53 | W 27 G 47 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | -8.9 | -18.3 | 47% | -17.8 | NA | 75.18 | 1003.0 | |||||
05 | 10:53 | W 27 G 47 | 16 | Fair | CLR | -8.3 | -18.3 | 45% | -17.2 | NA | 75.18 | 1003.1 | |||||
05 | 09:53 | NW 23 G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW047 | -8.9 | -18.3 | 47% | -16.7 | NA | 75.23 | 1003.6 | |||||
05 | 08:53 | NW 27 G 39 | 16 | Fair | CLR | -9.4 | -18.3 | 49% | -18.3 | NA | 75.23 | 1003.6 | |||||
05 | 07:53 | W 16 G 34 | 16 | Fair | CLR | -10.6 | -18.3 | 54% | -17.8 | NA | 75.26 | 1004.1 | |||||
05 | 06:53 | NW 23 | 16 | Fair | CLR | -10.6 | -8.3 | -10.6 | 56% | -18.9 | NA | 75.23 | 1003.7 | ||||
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |