weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Huron County Memorial Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
23 | 07:55 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC027 | -7.8 | -12.2 | 71% | -12.2 | NA | 76.91 | NA | |||||
23 | 07:35 | NW 13 | 16 | Overcast | OVC027 | -7.8 | -12.2 | 73% | -13.3 | NA | 76.91 | NA | |||||
23 | 07:15 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC027 | -7.8 | -12.8 | 70% | -12.8 | NA | 76.86 | NA | |||||
23 | 06:55 | NW 16 G 29 | 16 | Overcast | OVC027 | -7.8 | -12.8 | -7.8 | -8.9 | 70% | -14.4 | NA | 76.89 | NA | |||
23 | 06:35 | N 11 G 27 | 16 | Overcast | OVC029 | -8.3 | -12.8 | 69% | -13.9 | NA | 76.86 | NA | |||||
23 | 06:15 | NW 14 G 26 | 16 | Overcast | OVC029 | -8.3 | -12.8 | 68% | -14.4 | NA | 76.84 | NA | |||||
23 | 05:55 | NW 16 G 26 | 16 | Overcast | OVC029 | -8.3 | -12.8 | 69% | -15 | NA | 76.81 | NA | |||||
23 | 05:35 | NW 21 G 29 | 16 | Overcast | OVC029 | -8.3 | -13.3 | 68% | -16.1 | NA | 76.78 | NA | |||||
23 | 05:15 | NW 14 G 26 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.3 | -13.3 | 69% | -14.4 | NA | 76.76 | NA | |||||
23 | 04:55 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.3 | -12.8 | 70% | -13.3 | NA | 76.76 | NA | |||||
23 | 04:35 | NW 21 G 26 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.3 | -13.3 | 69% | -16.1 | NA | 76.76 | NA | |||||
23 | 04:15 | NW 13 G 26 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.3 | -13.3 | 70% | -13.9 | NA | 76.73 | NA | |||||
23 | 03:55 | NW 11 G 26 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.3 | -13.3 | 70% | -13.9 | NA | 76.71 | NA | |||||
23 | 03:35 | NW 13 G 29 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.3 | -13.3 | 70% | -13.9 | NA | 76.71 | NA | |||||
23 | 03:15 | NW 16 G 26 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.3 | -12.8 | 71% | -15 | NA | 76.71 | NA | |||||
23 | 02:55 | NW 14 G 26 | 16 | Light Snow | OVC027 | -8.9 | -12.8 | 74% | -15 | NA | 76.68 | NA | |||||
23 | 02:35 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC027 | -8.9 | -12.8 | 74% | -14.4 | NA | 76.68 | NA | |||||
23 | 02:15 | NW 14 G 27 | 16 | Overcast | OVC030 | -8.9 | -13.3 | 71% | -15 | NA | 76.66 | NA | |||||
23 | 01:55 | NW 21 G 37 | 16 | Overcast | OVC030 | -8.3 | -13.3 | 68% | -16.1 | NA | 76.63 | NA | |||||
23 | 01:35 | NW 23 G 29 | 16 | Overcast | OVC030 | -8.9 | -13.9 | 66% | -16.7 | NA | 76.61 | NA | |||||
23 | 01:15 | NW 13 G 26 | 16 | Overcast | OVC030 | -8.9 | -12.8 | 73% | -15 | NA | 76.61 | NA | |||||
23 | 00:55 | NW 24 G 32 | 16 | Light Snow | SCT021 OVC032 | -8.9 | -12.8 | -7.2 | -8.9 | 74% | -17.2 | NA | 76.58 | NA | |||
23 | 00:35 | NW 19 G 32 | 11 | Light Snow | SCT013 BKN032 OVC039 | -8.9 | -12.2 | 79% | -16.1 | NA | 76.56 | NA | |||||
23 | 00:15 | NW 19 | 5 | Light Snow | SCT013 BKN032 OVC039 | -8.9 | -11.7 | 83% | -16.1 | NA | 76.56 | NA | |||||
22 | 23:55 | NW 24 G 29 | 16 | Overcast | SCT029 BKN037 OVC044 | -8.3 | -12.8 | 70% | -16.7 | NA | 76.56 | NA | |||||
22 | 23:35 | NW 26 G 35 | 16 | Overcast | SCT029 OVC041 | -8.3 | -12.8 | 70% | -16.7 | NA | 76.53 | NA | |||||
22 | 23:15 | NW 16 | 16 | Overcast | BKN029 BKN039 OVC048 | -8.3 | -13.3 | 70% | -15 | NA | 76.53 | NA | |||||
22 | 22:55 | NW 24 | 16 | Overcast | SCT027 SCT032 OVC039 | -8.3 | -13.3 | 70% | -16.7 | NA | 76.5 | NA | |||||
22 | 22:35 | W 23 G 34 | 16 | Overcast | BKN039 OVC045 | -8.3 | -13.3 | 69% | -16.1 | NA | 76.48 | NA | |||||
22 | 22:15 | NW 19 G 35 | 16 | Overcast | OVC037 | -8.3 | -12.8 | 73% | -15.6 | NA | 76.48 | NA | |||||
22 | 21:55 | W 26 G 34 | 16 | Overcast | OVC041 | -8.3 | -12.8 | 71% | -16.7 | NA | 76.45 | NA | |||||
22 | 21:35 | NW 26 G 34 | 16 | Overcast | OVC041 | -8.3 | -12.8 | 70% | -16.7 | NA | 76.45 | NA | |||||
22 | 21:15 | NW 23 G 34 | 16 | Overcast | OVC041 | -8.3 | -12.8 | 68% | -16.1 | NA | 76.43 | NA | |||||
22 | 20:55 | NW 23 G 39 | 16 | Overcast | OVC041 | -7.8 | -13.3 | 67% | -15.6 | NA | 76.4 | NA | |||||
22 | 20:35 | NW 26 G 37 | 16 | Overcast | SCT037 OVC045 | -7.8 | -13.3 | 67% | -16.1 | NA | 76.4 | NA | |||||
22 | 20:15 | NW 21 G 32 | 16 | Overcast | OVC045 | -7.8 | -13.3 | 67% | -15 | NA | 76.38 | NA | |||||
22 | 19:55 | NW 21 G 37 | 16 | Overcast | OVC047 | -7.8 | -13.3 | 67% | -15 | NA | 76.35 | NA | |||||
22 | 19:35 | NW 19 G 29 | 16 | Overcast | SCT039 OVC047 | -7.8 | -13.3 | 63% | -15 | NA | 76.35 | NA | |||||
22 | 19:15 | NW 16 G 32 | 16 | Overcast | OVC043 | -7.2 | -13.9 | 62% | -13.3 | NA | 76.33 | NA | |||||
22 | 18:55 | NW 19 G 34 | 16 | Overcast | OVC044 | -7.2 | -13.3 | -6.1 | -7.2 | 62% | -14.4 | NA | 76.3 | NA | |||
22 | 18:35 | NW 19 G 32 | 16 | Overcast | SCT032 OVC048 | -7.2 | -12.8 | 65% | -14.4 | NA | 76.28 | NA | |||||
22 | 18:15 | W 24 | 16 | Overcast | OVC050 | -7.2 | -12.2 | 71% | -15 | NA | 76.28 | NA | |||||
22 | 17:55 | W 23 G 35 | 16 | Overcast | OVC050 | -7.2 | -12.8 | 66% | -15 | NA | 76.23 | NA | |||||
22 | 17:35 | W 26 G 32 | 16 | Overcast | OVC048 | -7.2 | -12.2 | 67% | -15.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
22 | 17:15 | W 24 G 29 | 16 | Overcast | SCT026 SCT035 OVC048 | -7.2 | -11.1 | 72% | -15 | NA | 76.17 | NA | |||||
22 | 16:55 | NW 21 G 29 | 16 | Overcast | SCT028 SCT035 OVC045 | -6.7 | -12.2 | 66% | -13.9 | NA | 76.17 | NA | |||||
22 | 16:35 | NW 14 | 16 | Overcast | OVC043 | -6.7 | -12.8 | 61% | -12.2 | NA | 76.15 | NA | |||||
22 | 16:15 | NW 23 G 29 | 16 | Overcast | SCT024 OVC041 | -6.7 | -11.7 | 67% | -13.9 | NA | 76.12 | NA | |||||
22 | 15:55 | NW 21 G 32 | 16 | Overcast | SCT024 SCT033 OVC041 | -6.7 | -10.6 | 73% | -13.9 | NA | 76.1 | NA | |||||
22 | 15:35 | NW 19 G 29 | 16 | Overcast | SCT027 OVC041 | -6.7 | -12.2 | 65% | -13.3 | NA | 76.1 | NA | |||||
22 | 15:15 | NW 21 G 34 | 6 | Light Snow | SCT015 SCT029 OVC045 | -7.2 | -10.6 | 76% | -14.4 | NA | 76.07 | NA | |||||
22 | 14:55 | NW 14 G 29 | 16 | Overcast | SCT021 SCT034 OVC048 | -6.7 | -11.1 | 69% | -12.2 | NA | 76.05 | NA | |||||
22 | 14:35 | NW 24 G 32 | 16 | Overcast | SCT021 BKN037 OVC044 | -6.7 | -10.6 | 73% | -14.4 | NA | 76.05 | NA | |||||
22 | 14:15 | W 16 | 16 | Overcast | OVC035 | -6.7 | -10.6 | 74% | -12.8 | NA | 76.02 | NA | |||||
22 | 13:55 | W 26 | 16 | Overcast | BKN035 OVC041 | -6.1 | -12.8 | 60% | -13.9 | NA | 76 | NA | |||||
22 | 13:35 | NW 21 | 16 | Overcast | OVC040 | -6.1 | -13.3 | 57% | -13.3 | NA | 76 | NA | |||||
22 | 13:15 | NW 21 G 27 | 16 | Overcast | OVC038 | -6.1 | -12.8 | 60% | -13.3 | NA | 76 | NA | |||||
22 | 12:55 | NW 19 | 16 | Overcast | OVC038 | -6.1 | -12.8 | -5.6 | -6.7 | 59% | -12.8 | NA | 75.97 | NA | |||
22 | 12:35 | NW 26 G 34 | 16 | Overcast | OVC036 | -6.1 | -12.2 | 62% | -13.9 | NA | 75.97 | NA | |||||
22 | 12:15 | NW 19 G 35 | 16 | Overcast | BKN033 OVC039 | -6.7 | -12.2 | 63% | -13.3 | NA | 75.97 | NA | |||||
22 | 11:55 | NW 21 G 32 | 16 | Overcast | OVC035 | -6.1 | -12.2 | 62% | -13.3 | NA | 75.95 | NA | |||||
22 | 11:35 | NW 23 G 35 | 16 | Overcast | OVC037 | -6.1 | -12.8 | 60% | -13.3 | NA | 75.95 | NA | |||||
22 | 11:15 | NW 24 G 34 | 16 | Overcast | OVC037 | -6.1 | -12.2 | 61% | -13.9 | NA | 75.95 | NA | |||||
22 | 10:55 | NW 26 G 34 | 16 | Overcast | OVC035 | -6.7 | -12.8 | 61% | -14.4 | NA | 75.92 | NA | |||||
22 | 10:35 | NW 19 G 34 | 16 | Light Snow | SCT023 BKN031 OVC037 | -6.7 | -10.6 | 73% | -13.3 | NA | 75.92 | NA | |||||
22 | 10:15 | NW 24 G 35 | 5 | Light Snow | OVC031 | -6.7 | -10.6 | 75% | -14.4 | NA | 75.9 | NA | |||||
22 | 09:55 | NW 26 G 34 | 16 | Overcast | OVC035 | -6.1 | -12.2 | 62% | -13.9 | NA | 75.84 | NA | |||||
22 | 09:35 | NW 26 G 35 | 16 | Overcast | OVC035 | -6.1 | -13.3 | 58% | -13.9 | NA | 75.82 | NA | |||||
22 | 09:15 | NW 23 G 34 | 16 | Overcast | OVC037 | -6.1 | -13.3 | 57% | -13.3 | NA | 75.79 | NA | |||||
22 | 08:55 | NW 19 G 40 | 16 | Overcast | OVC035 | -6.1 | -12.2 | 64% | -12.8 | NA | 75.77 | NA | |||||
22 | 08:35 | NW 23 G 37 | 16 | Light Snow | BKN024 OVC035 | -6.7 | -10.6 | 74% | -13.9 | NA | 75.77 | NA | |||||
22 | 08:15 | NW 23 | 11 | Light Snow | BKN024 OVC036 | -6.1 | -10 | 75% | -13.3 | NA | 75.74 | NA | |||||
22 | 07:55 | NW 32 G 40 | 16 | Overcast | OVC036 | -6.1 | -11.1 | 67% | -14.4 | NA | 75.69 | NA | |||||
22 | 07:35 | NW 19 G 37 | 16 | Overcast | OVC032 | -6.1 | -10.6 | 71% | -12.8 | NA | 75.69 | NA | |||||
22 | 07:15 | NW 23 G 29 | 16 | Overcast | OVC030 | -5.6 | -11.1 | 66% | -12.8 | NA | 75.64 | NA | |||||
22 | 06:55 | NW 32 G 40 | 16 | Overcast | OVC030 | -5.6 | -11.1 | 0 | -5.6 | 65% | -13.9 | NA | 75.62 | NA | |||
22 | 06:35 | NW 29 G 39 | 16 | Light Snow | BKN028 OVC035 | -5.6 | -10 | 70% | -13.3 | NA | 75.59 | NA | |||||
22 | 06:15 | NW 29 G 39 | 16 | Overcast | BKN026 OVC035 | -5 | -8.9 | 73% | -12.8 | NA | 75.54 | NA | |||||
22 | 05:55 | NW 27 G 45 | 16 | Overcast | BKN026 OVC055 | -4.4 | -8.9 | 71% | -11.7 | NA | 75.51 | NA | |||||
22 | 05:35 | NW 27 G 45 | 16 | Overcast | OVC055 | -4.4 | -8.9 | 70% | -11.7 | NA | 75.49 | NA | |||||
22 | 05:15 | NW 16 G 27 | 16 | Overcast | OVC055 | -3.9 | -8.9 | 68% | -9.4 | NA | 75.44 | NA | |||||
22 | 04:55 | NW 24 G 37 | 16 | Overcast | OVC055 | -3.9 | -8.3 | 69% | -10.6 | NA | 75.44 | NA | |||||
22 | 04:35 | NW 23 G 39 | 16 | Overcast | SCT027 SCT034 OVC055 | -3.3 | -7.8 | 72% | -10 | NA | 75.44 | NA | |||||
22 | 04:15 | NW 21 | 16 | Overcast | SCT027 SCT037 OVC070 | -3.3 | -7.8 | 72% | -9.4 | NA | 75.41 | NA | |||||
22 | 03:55 | NW 23 G 29 | 16 | Overcast | SCT010 BKN037 OVC070 | -3.3 | -7.2 | 75% | -10 | NA | 75.41 | NA | |||||
22 | 03:35 | NW 23 G 32 | 3 | Light Snow | SCT010 OVC020 | -3.3 | -5.6 | 88% | -10 | NA | 75.39 | NA | |||||
22 | 03:15 | NW 21 G 29 | 11 | Light Snow | OVC024 | -2.2 | -5.6 | 78% | -8.3 | NA | 75.34 | NA | |||||
22 | 02:55 | N 23 G 39 | 16 | Overcast | SCT016 OVC022 | -2.2 | -5.6 | 78% | -8.3 | NA | 75.31 | NA | |||||
22 | 02:35 | NW 23 G 32 | 6 | Light Snow | BKN017 OVC025 | -1.7 | -3.9 | 84% | -7.8 | NA | 75.29 | NA | |||||
22 | 02:15 | N 19 G 27 | 8 | Light Snow | BKN016 OVC025 | -1.7 | -2.2 | 93% | -7.2 | NA | 75.26 | NA | |||||
22 | 01:55 | N 26 G 32 | 16 | Light Snow | OVC019 | -0.6 | -3.3 | 82% | -6.7 | NA | 75.23 | NA | |||||
22 | 01:35 | NW 14 G 42 | 16 | Overcast | BKN021 OVC035 | -0.6 | -3.3 | 79% | -5 | NA | 75.18 | NA | |||||
22 | 01:15 | NW 16 G 32 | 16 | Overcast | SCT025 BKN033 OVC048 | -0.6 | -3.3 | 79% | -5.6 | NA | 75.18 | NA | |||||
22 | 00:55 | W 13 G 34 | 16 | Overcast | SCT025 SCT031 OVC090 | -0.6 | -3.9 | 0.6 | -0.6 | 78% | -4.4 | NA | 75.16 | NA | |||
22 | 00:35 | W 13 G 37 | 16 | Overcast | SCT027 SCT070 OVC090 | -0.6 | -3.9 | 77% | -4.4 | NA | 75.13 | NA | |||||
22 | 00:15 | W 19 G 39 | 16 | Overcast | SCT029 OVC090 | -0.6 | -4.4 | 76% | -5.6 | NA | 75.13 | NA | |||||
21 | 23:55 | W 16 G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN080 | -0.6 | -4.4 | 76% | -5.6 | NA | 75.13 | NA | |||||
21 | 23:35 | W 14 G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 0 | -4.4 | 73% | -4.4 | NA | 75.13 | NA | |||||
21 | 23:15 | W 19 G 40 | 16 | Overcast | OVC070 | 0 | -4.4 | 73% | -5 | NA | 75.11 | NA | |||||
21 | 22:55 | W 24 G 40 | 16 | Overcast | OVC070 | 0 | -4.4 | 72% | -5.6 | NA | 75.08 | NA | |||||
21 | 22:35 | W 24 G 39 | 16 | Overcast | OVC060 | 0 | -4.4 | 72% | -5.6 | NA | 75.08 | NA | |||||
21 | 22:15 | W 19 G 47 | 16 | Overcast | OVC060 | 0 | -4.4 | 72% | -5 | NA | 75.08 | NA | |||||
21 | 21:55 | W 26 G 40 | 16 | Overcast | SCT046 OVC050 | 0 | -4.4 | 71% | -6.1 | NA | 75.06 | NA | |||||
21 | 21:35 | W 21 G 37 | 16 | Overcast | OVC050 | 0 | -4.4 | 70% | -5.6 | NA | 75.06 | NA | |||||
21 | 21:15 | W 21 G 37 | 16 | Overcast | SCT039 OVC048 | 0 | -4.4 | 70% | -5.6 | NA | 75.03 | NA | |||||
21 | 20:55 | W 24 G 40 | 16 | Overcast | OVC038 | 0 | -4.4 | 70% | -5.6 | NA | 75.03 | NA | |||||
21 | 20:35 | W 26 G 45 | 16 | Overcast | BKN038 OVC046 | 0.6 | -5 | 68% | -5 | NA | 75.03 | NA | |||||
21 | 20:15 | W 23 G 40 | 16 | Overcast | OVC043 | 0.6 | -4.4 | 72% | -5 | NA | 75.03 | NA | |||||
21 | 19:55 | W 23 G 45 | 16 | Overcast | OVC041 | 0.6 | -3.3 | 75% | -5 | NA | 75.01 | NA | |||||
21 | 19:35 | W 26 G 47 | 16 | Overcast | OVC039 | 0.6 | -3.3 | 75% | -5 | NA | 75.01 | NA | |||||
21 | 19:15 | W 29 G 45 | 16 | Overcast | BKN039 OVC048 | 0.6 | -3.3 | 74% | -5.6 | NA | 74.98 | NA | |||||
21 | 18:55 | W 23 G 45 | 16 | Overcast | SCT034 SCT042 OVC049 | 0.6 | -3.3 | 3.3 | 0.6 | 75% | -5 | NA | 74.98 | NA | |||
21 | 18:35 | W 23 G 40 | 16 | Overcast | SCT035 OVC046 | 0.6 | -3.3 | 76% | -5 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 18:15 | W 26 G 45 | 16 | Overcast | BKN047 OVC050 | 0.6 | -2.8 | 77% | -5 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 17:55 | W 14 G 47 | 16 | Overcast | SCT032 BKN039 OVC047 | 1.1 | -2.8 | 75% | -2.8 | NA | 74.93 | NA | |||||
21 | 17:35 | W 23 G 37 | 16 | Overcast | OVC034 | 1.7 | -2.8 | 74% | -3.3 | NA | 74.93 | NA | |||||
21 | 17:15 | W 26 G 37 | 16 | Overcast | OVC036 | 1.7 | -2.8 | 73% | -3.9 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 16:55 | W 27 G 39 | 16 | Overcast | BKN038 OVC046 | 1.7 | -2.8 | 73% | -3.9 | NA | 74.88 | NA | |||||
21 | 16:35 | W 21 G 32 | 16 | Overcast | OVC040 | 1.7 | -2.8 | 73% | -3.3 | NA | 74.85 | NA | |||||
21 | 16:15 | W 23 G 32 | 16 | Overcast | BKN037 OVC044 | 1.7 | -2.8 | 71% | -3.3 | NA | 74.85 | NA | |||||
21 | 15:55 | W 24 G 34 | 16 | Overcast | SCT037 OVC046 | 1.7 | -2.8 | 72% | -3.9 | NA | 74.83 | NA | |||||
21 | 15:35 | W 21 G 29 | 16 | Overcast | SCT037 BKN044 OVC050 | 2.2 | -2.8 | 71% | -2.8 | NA | 74.83 | NA | |||||
21 | 15:15 | W 26 G 39 | 16 | Overcast | SCT037 BKN043 OVC050 | 2.2 | -2.8 | 69% | -3.3 | NA | 74.83 | NA | |||||
21 | 14:55 | W 21 G 37 | 16 | Overcast | SCT031 OVC050 | 2.8 | -2.8 | 66% | -1.7 | NA | 74.83 | NA | |||||
21 | 14:35 | W 26 G 35 | 16 | Overcast | BKN031 OVC050 | 2.8 | -2.8 | 68% | -2.2 | NA | 74.83 | NA | |||||
21 | 14:15 | W 24 G 35 | 16 | Overcast | OVC050 | 2.8 | -2.8 | 69% | -2.2 | NA | 74.83 | NA | |||||
21 | 13:55 | W 24 G 32 | 16 | Overcast | OVC050 | 2.2 | -2.8 | 70% | -2.8 | NA | 74.83 | NA | |||||
21 | 13:35 | W 16 G 29 | 16 | Overcast | OVC050 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.1 | NA | 74.85 | NA | |||||
21 | 13:15 | W 26 G 35 | 16 | Overcast | OVC048 | 2.8 | -2.2 | 70% | -2.2 | NA | 74.85 | NA | |||||
21 | 12:55 | W 26 G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 2.2 | -2.2 | 2.8 | -1.1 | 71% | -3.3 | NA | 74.88 | NA | |||
21 | 12:35 | W 21 G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 2.2 | -2.2 | 71% | -2.8 | NA | 74.88 | NA | |||||
21 | 12:15 | W 19 G 26 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -2.2 | 72% | -2.2 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 11:55 | W 14 G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 | 1.7 | -2.2 | 73% | -2.2 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 11:35 | W 19 G 29 | 16 | Overcast | OVC049 | 1.1 | -2.2 | 76% | -3.9 | NA | 74.93 | NA | |||||
21 | 11:15 | W 24 G 29 | 16 | Overcast | OVC049 | 1.1 | -2.8 | 77% | -4.4 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 10:55 | W 24 G 35 | 16 | Overcast | OVC049 | 0.6 | -2.8 | 78% | -5 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 10:35 | W 26 G 37 | 16 | Overcast | OVC049 | 0.6 | -2.8 | 78% | -5 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 10:15 | W 24 G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 | 0.6 | -2.8 | 77% | -5 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 09:55 | W 27 G 47 | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 | 0.6 | -2.8 | 78% | -5.6 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 09:35 | W 26 G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT049 | 0 | -3.3 | 80% | -6.1 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 09:15 | W 24 G 40 | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 | 0 | -2.8 | 79% | -5.6 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 08:55 | W 21 G 35 | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 80% | -5.6 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 08:35 | W 24 G 34 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 82% | -6.7 | NA | 74.93 | NA | |||||
21 | 08:15 | W 21 G 37 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 82% | -6.1 | NA | 74.93 | NA | |||||
21 | 07:55 | W 26 G 34 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 82% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 07:35 | W 26 G 40 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 82% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 07:15 | W 23 G 34 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 82% | -6.1 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 06:55 | W 23 G 34 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | -0.6 | -1.7 | 83% | -7.2 | NA | 74.9 | NA | |||
21 | 06:35 | SW 23 G 37 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.9 | 83% | -7.2 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 06:15 | W 21 G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | -1.1 | -3.9 | 83% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 05:55 | SW 21 G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | -1.1 | -3.9 | 82% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 05:35 | SW 21 G 35 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.9 | 81% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 05:15 | SW 21 G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 | -1.1 | -4.4 | 80% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 04:55 | SW 19 G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 SCT049 | -1.1 | -4.4 | 78% | -6.7 | NA | 74.9 | NA | |||||
21 | 04:35 | W 24 G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN029 | -0.6 | -4.4 | 76% | -6.7 | NA | 74.93 | NA | |||||
21 | 04:15 | W 23 G 42 | 16 | Overcast | OVC029 | -0.6 | -4.4 | 76% | -6.1 | NA | 74.93 | NA | |||||
21 | 03:55 | W 21 G 29 | 16 | Overcast | OVC031 | -0.6 | -4.4 | 75% | -6.1 | NA | 74.96 | NA | |||||
21 | 03:35 | SW 24 G 37 | 16 | Overcast | OVC031 | -0.6 | -4.4 | 75% | -6.7 | NA | 74.98 | NA | |||||
21 | 03:15 | W 26 G 37 | 16 | Overcast | OVC031 | -0.6 | -5 | 74% | -6.7 | NA | 75.01 | NA | |||||
21 | 02:55 | SW 24 G 34 | 16 | Overcast | OVC029 | -1.1 | -5 | 75% | -7.2 | NA | 75.03 | NA | |||||
21 | 02:35 | SW 19 G 34 | 16 | Overcast | OVC027 | -1.7 | -5.6 | 73% | -7.2 | NA | 75.03 | NA | |||||
21 | 02:15 | SW 23 G 39 | 16 | Overcast | OVC027 | -1.7 | -6.1 | 72% | -7.8 | NA | 75.03 | NA | |||||
21 | 01:55 | SW 21 G 40 | 16 | Overcast | OVC027 | -1.7 | -6.1 | 71% | -7.2 | NA | 75.06 | NA | |||||
21 | 01:35 | SW 21 G 40 | 16 | Overcast | OVC027 | -1.7 | -6.7 | 69% | -7.2 | NA | 75.08 | NA | |||||
21 | 01:15 | SW 26 G 40 | 16 | Overcast | OVC029 | -1.7 | -6.7 | 69% | -8.3 | NA | 75.13 | NA | |||||
21 | 00:55 | SW 24 G 47 | 16 | Overcast | OVC029 | -2.2 | -6.7 | -2.2 | -5 | 70% | -8.9 | NA | 75.11 | NA | |||
21 | 00:35 | SW 34 G 45 | 16 | Overcast and Breezy | OVC029 | -2.2 | -7.2 | 70% | -10 | NA | 75.13 | NA | |||||
21 | 00:15 | SW 23 G 35 | 16 | Overcast | OVC031 | -2.8 | -7.2 | 71% | -8.9 | NA | 75.18 | NA | |||||
20 | 23:55 | SW 23 G 35 | 16 | Overcast | OVC031 | -3.3 | -7.8 | 71% | -10 | NA | 75.21 | NA | |||||
20 | 23:35 | SW 24 G 35 | 16 | Overcast | OVC033 | -2.8 | -7.8 | 70% | -9.4 | NA | 75.26 | NA | |||||
20 | 23:15 | SW 24 G 34 | 16 | Overcast | BKN037 OVC043 | -3.9 | -8.3 | 72% | -10.6 | NA | 75.31 | NA | |||||
20 | 22:55 | SW 24 | 16 | Overcast | OVC044 | -3.9 | -8.3 | 72% | -10.6 | NA | 75.34 | NA | |||||
20 | 22:35 | SW 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN046 | -4.4 | -8.9 | 72% | -11.7 | NA | 75.39 | NA | |||||
20 | 22:15 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | -5 | -8.9 | 74% | -12.2 | NA | 75.41 | NA | |||||
20 | 21:55 | SW 32 G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | -4.4 | -8.9 | 74% | -12.8 | NA | 75.44 | NA | |||||
20 | 21:35 | S 32 G 42 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | -4.4 | -8.3 | 74% | -12.8 | NA | 75.46 | NA | |||||
20 | 21:15 | S 29 G 42 | 16 | Overcast | OVC085 | -4.4 | -8.9 | 74% | -12.2 | NA | 75.51 | NA | |||||
20 | 20:55 | S 32 G 40 | 16 | Overcast | OVC085 | -5 | -8.9 | 74% | -13.3 | NA | 75.51 | NA | |||||
20 | 20:35 | S 34 G 47 | 16 | Overcast and Breezy | OVC085 | -5 | -8.3 | 75% | -13.3 | NA | 75.57 | NA | |||||
20 | 20:15 | S 27 G 35 | 16 | Overcast | OVC085 | -5 | -8.3 | 76% | -12.8 | NA | 75.62 | NA | |||||
20 | 19:55 | S 26 G 35 | 16 | Overcast | OVC085 | -5 | -8.3 | 76% | -12.2 | NA | 75.69 | NA | |||||
20 | 19:35 | S 26 G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | -5 | -8.3 | 76% | -12.2 | NA | 75.69 | NA | |||||
20 | 19:15 | S 24 | 16 | Fair | CLR | -5 | -8.9 | 74% | -12.2 | NA | 75.77 | NA | |||||
