Weather observations for the past three days for
Bakersfield, Meadows Field Airport
Metric (Imperial)
Date Time (pdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
29 12:54 W 11 16.09 Fair CLR 29.4 8.9 28% 28 76.05 1013.3
29 11:54 Vrbl 6 16.09 Fair CLR 28.9 8.9 29% 28 76.07 1013.7
29 10:54 Calm 16.09 Fair CLR 28.3 8.3 28.3 22.8 28% 27 76.1 1013.8
29 09:54 SE 6 16.09 Fair CLR 26.7 10 35% 26 76.15 1014.3
29 08:54 S 7 16.09 Fair CLR 25.6 10.6 39% 26 76.1 1013.9
29 07:54 E 7 14.48 Fair CLR 23.9 12.8 50% 25 76.1 1013.7
29 06:54 E 7 12.87 Fair CLR 22.8 13.9 57% 76.07 1013.4
29 05:54 Calm 16.09 Fair CLR 22.8 13.3 55% 76.05 1012.9
29 04:54 Calm 16.09 Fair CLR 22.8 13.9 28.3 22.2 57% 76.02 1012.9
29 03:54 Calm 14.48 Fair CLR 22.8 13.9 57% 76.02 1012.8
29 02:54 W 6 16.09 Fair CLR 23.9 13.3 52% 25 76 1012.5
29 01:54 N 7 16.09 Fair CLR 25 12.8 47% 26 76 1012.5
29 00:54 N 9 16.09 Fair CLR 23.9 13.9 54% 25 76.02 1012.8
28 23:54 W 7 16.09 Fair CLR 25.6 12.8 45% 26 76 1012.3
28 22:54 NE 13 16.09 Fair CLR 28.3 11.1 34.4 27.2 34% 28 75.95 1011.6
28 21:54 N 11 16.09 Fair CLR 28.3 11.7 36% 28 75.95 1011.7
28 20:54 N 13 16.09 Fair CLR 28.3 12.8 38% 28 75.92 1011.7
28 19:54 N 20 16.09 Fair CLR 29.4 13.9 39% 29 75.92 1011.4
28 18:54 NW 17 16.09 Fair CLR 31.1 13.9 35% 30 75.9 1011.2
28 17:54 NW 17 16.09 Fair CLR 33.3 12.2 28% 32 75.9 1011.0
28 16:54 W 13 16.09 Fair CLR 33.9 12.2 34.4 30 27% 33 75.9 1011.2
28 15:54 NW 19 16.09 Fair CLR 33.9 12.2 27% 33 75.92 1011.5
28 14:54 W 20 16.09 Fair CLR 33.9 11.7 26% 33 75.97 1012.2
28 13:54 W 17 16.09 Fair CLR 33.3 11.1 26% 32 76.05 1013.2
28 12:54 W 19 16.09 Fair CLR 32.8 10.6 26% 31 76.07 1013.4
28 11:54 NW 15 16.09 Fair CLR 31.7 11.1 28% 30 76.12 1014.0
28 10:54 W 19 16.09 Fair CLR 30 9.4 30 21.1 28% 29 76.12 1014.1
28 09:54 N 9 16.09 Fair CLR 27.8 10.6 34% 27 76.1 1013.9
28 08:54 SE 7 16.09 Fair CLR 25.6 11.1 40% 26 76.07 1013.4
28 07:54 SE 7 16.09 Fair CLR 23.3 11.7 48% 76.07 1013.4
28 06:54 E 11 16.09 Fair CLR 22.8 11.7 50% 76.02 1012.9
28 05:54 Calm 16.09 Fair CLR 22.2 10.6 48% 76 1012.4
28 04:54 Calm 16.09 Fair CLR 21.1 12.2 27.8 21.1 57% 75.95 1012.0
28 03:54 W 6 16.09 Fair CLR 22.2 10.6 48% 75.92 1011.5
28 02:54 Calm 16.09 Fair CLR 24.4 6.1 31% 25 75.9 1011.0
28 01:54 NE 11 16.09 Fair CLR 26.1 6.7 29% 26 75.9 1010.9
28 00:54 NE 11 16.09 Fair CLR 26.1 7.2 30% 26 75.9 1011.2
27 23:54 NE 9 16.09 Fair CLR 26.7 7.2 29% 26 75.9 1011.2
27 22:54 NE 7 16.09 Fair CLR 27.2 8.9 28.9 26.7 32% 27 75.92 1011.5
27 21:54 Calm 16.09 Fair CLR 27.8 8.9 31% 27 75.95 1011.6
27 20:54 SE 6 16.09 Fair CLR 27.8 7.8 28% 27 75.95 1012.0
27 19:54 Calm 16.09 Fair CLR 28.3 8.3 28% 27 75.97 1012.0
27 18:54 N 6 16.09 Fair CLR 27.8 8.3 29% 27 76.02 1013.0
27 17:54 NW 9 16.09 Fair CLR 27.2 10.6 35% 27 76.1 1013.9
27 16:54 W 17 14.48 A Few Clouds FEW049 FEW095 28.9 9.4 30.6 27.8 30% 28 76.1 1014.0
27 15:54 W 17 14.48 Partly Cloudy FEW045 FEW075 SCT100 30 11.1 31% 29 76.15 1014.3
27 14:54 Calm 16.09 Fair CLR 30 7.8 25% 28 76.15 1014.5
27 13:54 SW 9 16.09 Light Rain FEW050 SCT100 BKN120 30 7.2 24% 28 76.23 1015.4
27 12:54 Vrbl 9 16.09 Fair CLR 29.4 8.3 27% 28 76.2 1015.1
27 11:54 NE 9 16.09 A Few Clouds FEW110 28.9 7.8 27% 28 76.12 1014.3
27 10:54 E 9 16.09 A Few Clouds FEW110 28.3 8.3 28.3 24.4 28% 27 76.2 1015.1
27 09:54 Vrbl 9 16.09 Fair CLR 27.8 10 33% 27 76.15 1014.6
27 08:54 SE 7 12.87 Fair CLR 26.7 12.8 42% 27 76.07 1013.3
27 07:54 SE 9 16.09 Fair CLR 26.1 11.7 41% 26 76.02 1012.7
27 06:54 E 7 16.09 Fair CLR 25 12.2 45% 26 76 1012.3
27 05:54 Calm 16.09 Fair CLR 25 13.3 48% 26 75.97 1012.0
27 04:54 Calm 16.09 Fair CLR 25 13.9 31.7 24.4 50% 26 75.95 1011.9
27 03:54 SW 9 16.09 Fair CLR 25.6 9.4 36% 26 75.92 1011.4
27 02:54 N 7 16.09 Fair CLR 27.2 9.4 33% 27 75.92 1011.2
27 01:54 Calm 16.09 Fair CLR 27.8 8.3 29% 27 75.92 1011.3
27 00:54 NE 6 16.09 Fair CLR 30 8.9 27% 29 75.92 1011.5
26 23:54 Calm 16.09 Fair CLR 29.4 9.4 29% 28 75.95 1011.7
26 22:54 SE 11 16.09 Fair CLR 30 9.4 37.2 30 28% 29 75.92 1011.5
26 21:54 E 6 16.09 Fair CLR 32.8 10 25% 31 75.92 1011.5
26 20:54 N 6 16.09 Fair CLR 32.8 9.4 24% 31 75.87 1010.9
26 19:54 Calm 16.09 Fair CLR 34.4 9.4 21% 33 75.84 1010.3
26 18:54 N 7 16.09 Fair CLR 36.1 9.4 20% 34 75.82 1010.1
26 17:54 NW 11 16.09 Fair CLR 36.7 8.9 18% 35 75.82 1010.0
26 16:54 NW 15 16.09 Fair CLR 37.2 8.3 37.8 30.6 17% 35 75.84 1010.3
26 15:54 W 15 16.09 Fair CLR 37.2 8.3 17% 35 75.87 1010.9
26 14:54 NW 11 16.09 Fair CLR 36.7 8.3 17% 35 75.95 1011.7
26 13:54 W 11 16.09 Fair CLR 36.1 8.3 18% 34 76 1012.4
Date Time (pdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)