weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Decatur Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
19 | 22:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 82% | NA | NA | 76.1 | 1014.1 | |||||
19 | 21:54 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 22.2 | 18.3 | 79% | NA | NA | 76.12 | 1014.2 | |||||
19 | 20:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 82% | NA | NA | 76.1 | 1013.8 | |||||
19 | 19:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.05 | 1013.3 | |||||
19 | 18:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 18.3 | 28.9 | 25.6 | 64% | NA | 26.7 | 76.05 | 1013.4 | |||
19 | 17:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 18.3 | 60% | NA | 27.8 | 76.07 | 1013.6 | |||||
19 | 16:54 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.2 | 53% | NA | 28.3 | 76.07 | 1013.6 | |||||
19 | 15:54 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 27.8 | 17.2 | 53% | NA | 28.3 | 76.1 | 1014.0 | |||||
19 | 14:54 | S 26 G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW048 FEW065 | 28.3 | 17.8 | 53% | NA | 28.9 | 76.1 | 1014.1 | |||||
19 | 13:54 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW044 | 28.3 | 18.3 | 55% | NA | 29.4 | 76.15 | 1014.6 | |||||
19 | 12:54 | S 21 | 16 | A Few Clouds | FEW045 | 27.2 | 17.8 | 27.8 | 17.2 | 57% | NA | 28.3 | 76.15 | 1014.7 | |||
19 | 11:54 | SW 19 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 27.2 | 18.3 | 58% | NA | 28.3 | 76.17 | 1015.1 | |||||
19 | 10:54 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.3 | 62% | NA | 27.2 | 76.23 | 1015.8 | |||||
19 | 09:54 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 18.9 | 67% | NA | 26.7 | 76.25 | 1016.1 | |||||
19 | 08:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||||
19 | 07:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.8 | 82% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||||
19 | 06:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 18.3 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.2 | 1015.4 | |||
19 | 05:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.17 | 1015.1 | |||||
19 | 04:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.17 | 1015.1 | |||||
19 | 03:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.2 | 1015.3 | |||||
19 | 02:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.17 | 1014.9 | |||||
19 | 01:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.17 | 1015.2 | |||||
19 | 00:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 17.2 | 26.1 | 17.2 | 93% | NA | NA | 76.2 | 1015.3 | |||
18 | 23:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 76.2 | 1015.2 | |||||
18 | 22:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76.17 | 1014.9 | |||||
18 | 21:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 18.3 | 96% | NA | NA | 76.15 | 1014.8 | |||||
18 | 20:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||||
18 | 19:54 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 20 | 82% | NA | NA | 76.15 | 1014.6 | |||||
18 | 18:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 26.1 | 18.3 | 28.3 | 23.9 | 62% | NA | 27.2 | 76.15 | 1014.8 | 0.03 | ||
18 | 17:54 | W 11 | 16 | Overcast | OVC100 | 24.4 | 20.6 | 79% | NA | 25 | 76.2 | 1015.5 | 0.03 | ||||
18 | 16:54 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC085 | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.23 | 1015.9 | |||||
18 | 15:54 | NE 10 | 16 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC100 | 25.6 | 19.4 | 69% | NA | 26.7 | 76.25 | 1016.1 | |||||
18 | 14:54 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN095 | 27.8 | 17.2 | 53% | NA | 28.3 | 76.28 | 1016.5 | |||||
18 | 13:54 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.3 | 1016.7 | |||||
18 | 12:54 | Vrbl 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN090 | 26.7 | 18.3 | 27.8 | 15 | 60% | NA | 27.8 | 76.33 | 1017.3 | |||
18 | 11:54 | W 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN090 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.35 | 1017.4 | |||||
18 | 10:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 17.8 | 58% | NA | 27.8 | 76.38 | 1017.6 | |||||
18 | 09:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 62% | NA | 26.1 | 76.35 | 1017.5 | |||||
18 | 08:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 18.3 | 81% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
18 | 07:54 | Calm | 14 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.38 | 1017.9 | |||||
18 | 06:54 | E 8 | 11 | Fair | CLR | 15 | 15 | 17.8 | 15 | 100% | NA | NA | 76.4 | 1018.1 | |||
18 | 05:54 | N 5 | 13 | Fair | CLR | 15.6 | 15.6 | 100% | NA | NA | 76.38 | 1017.9 | |||||
18 | 04:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 16.7 | 100% | NA | NA | 76.35 | 1017.6 | |||||
18 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.35 | 1017.6 | |||||
18 | 02:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 16.7 | 100% | NA | NA | 76.38 | 1017.7 | |||||
18 | 01:54 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
18 | 00:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.7 | 25.6 | 17.2 | 97% | NA | NA | 76.4 | 1018.0 | |||
17 | 23:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 17.2 | 93% | NA | NA | 76.4 | 1018.0 | |||||
17 | 22:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 76.4 | 1018.0 | |||||
17 | 21:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 76.4 | 1018.0 | |||||
17 | 20:54 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 21.7 | 17.8 | 79% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
17 | 19:54 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.35 | 1017.4 | |||||
17 | 18:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 19.4 | 27.8 | 25 | 69% | NA | 26.7 | 76.35 | 1017.5 | |||
17 | 17:54 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 57% | NA | 28.3 | 76.38 | 1017.8 | |||||
17 | 16:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.7 | 51% | NA | 28.3 | 76.38 | 1018.0 | |||||
17 | 15:54 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 17.2 | 56% | NA | 27.2 | 76.4 | 1018.3 | |||||
17 | 14:54 | E 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW042 SCT070 SCT095 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.45 | 1018.9 | |||||
17 | 13:54 | Vrbl 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN060 | 27.2 | 18.9 | 61% | NA | 28.3 | 76.48 | 1019.1 | |||||
17 | 12:54 | NE 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW034 SCT041 SCT050 | 26.1 | 18.3 | 26.7 | 15 | 62% | NA | 27.2 | 76.5 | 1019.6 | |||
17 | 11:54 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 18.9 | 67% | NA | 26.7 | 76.53 | 1019.9 | |||||
17 | 10:54 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 18.9 | 72% | NA | 25.6 | 76.53 | 1020.0 | |||||
17 | 09:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 79% | NA | NA | 76.53 | 1019.9 | |||||
17 | 08:54 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 17.8 | 84% | NA | NA | 76.53 | 1019.9 | |||||
17 | 07:54 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.5 | 1019.8 | |||||
17 | 06:54 | N 5 | 14 | Fair | CLR | 15 | 15 | 16.1 | 14.4 | 100% | NA | NA | 76.5 | 1019.5 | |||
17 | 05:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 14.4 | 100% | NA | NA | 76.45 | 1019.0 | |||||
17 | 04:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15 | 14.4 | 96% | NA | NA | 76.43 | 1018.5 | |||||
17 | 03:54 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | 14.4 | 96% | NA | NA | 76.43 | 1018.4 | |||||
17 | 02:54 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 15 | 96% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
17 | 01:54 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 15 | 96% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
17 | 00:54 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 15 | 22.8 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.43 | 1018.6 | |||
16 | 23:54 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.45 | 1018.7 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |