weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dickinson, Dickinson Municipal Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 13:56 | S 13 | 16 | Light Rain | OVC090 | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 75.9 | 1011.1 | 0.03 | ||||
28 | 12:56 | SE 13 | 16 | Light Rain | OVC090 | 17.2 | 15 | 87% | NA | NA | 75.9 | 1011.3 | 0.05 | ||||
28 | 11:56 | SE 10 | 16 | Light Rain | OVC090 | 17.8 | 13.9 | 18.3 | 13.3 | 78% | NA | NA | 75.87 | 1010.8 | |||
28 | 10:56 | SE 8 | 16 | Light Rain | FEW080 OVC100 | 18.3 | 13.9 | 76% | NA | NA | 75.87 | 1010.6 | |||||
28 | 09:56 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.84 | 1010.4 | |||||
28 | 08:56 | S 8 | 16 | Overcast | OVC100 | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | |||||
28 | 07:56 | S 10 | 16 | Overcast | OVC110 | 15.6 | 13.9 | 90% | NA | NA | 75.87 | 1010.3 | |||||
28 | 06:56 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 75.84 | 1010.0 | |||||
28 | 05:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 12.2 | 15 | 10.6 | 93% | NA | NA | 75.87 | 1010.0 | |||
28 | 04:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 75.79 | 1009.3 | |||||
28 | 03:56 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 11.1 | 96% | NA | NA | 75.79 | 1009.0 | |||||
28 | 02:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 10.6 | 97% | NA | NA | 75.79 | 1009.2 | |||||
28 | 01:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 12.8 | 97% | NA | NA | 75.79 | 1009.3 | |||||
28 | 00:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 13.3 | 93% | NA | NA | 75.84 | 1009.7 | |||||
27 | 23:56 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 15 | 13.3 | 26.7 | 15 | 90% | NA | NA | 75.84 | 1009.8 | 0.15 | ||
27 | 22:56 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC050 | 15.6 | 13.9 | 90% | NA | NA | 75.95 | 1011.4 | 0.03 | ||||
27 | 21:56 | N 21 | 16 | Overcast | BKN055 OVC070 | 15.6 | 13.3 | 86% | NA | NA | 75.87 | 1010.4 | |||||
27 | 20:56 | W 34 G 58 | 16 | Overcast and Breezy | BKN048 OVC060 | 17.8 | 13.3 | 75% | NA | NA | 75.82 | 1009.6 | 0.13 | ||||
27 | 19:56 | SE 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 21.7 | 16.1 | 71% | NA | NA | 75.67 | 1007.4 | |||||
27 | 18:56 | S 19 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW060 SCT090 BKN110 | 22.2 | 16.7 | 71% | NA | NA | 75.67 | 1007.7 | 0.13 | ||||
27 | 17:56 | S 26 G 40 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 14.4 | 28.3 | 24.4 | 47% | NA | 27.2 | 75.72 | 1007.9 | |||
27 | 16:56 | SE 27 G 40 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 13.9 | 45% | NA | 26.7 | 75.74 | 1008.1 | |||||
27 | 15:56 | S 24 G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 27.8 | 13.9 | 43% | NA | 27.8 | 75.77 | 1008.4 | |||||
27 | 14:56 | S 27 G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 26.7 | 13.9 | 45% | NA | 26.7 | 75.79 | 1009.0 | |||||
27 | 13:56 | SE 26 G 40 | 16 | A Few Clouds | FEW065 FEW075 | 26.7 | 14.4 | 47% | NA | 27.2 | 75.82 | 1009.4 | |||||
27 | 12:56 | S 29 G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW049 | 26.1 | 15 | 50% | NA | 26.7 | 75.84 | 1009.5 | |||||
27 | 11:56 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 24.4 | 13.9 | 24.4 | 13.9 | 52% | NA | 25.6 | 75.84 | 1009.6 | |||
27 | 10:56 | S 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 20 | 13.3 | 65% | NA | NA | 75.9 | 1010.7 | |||||
27 | 09:56 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.3 | 61% | NA | NA | 75.87 | 1010.2 | |||||
27 | 08:56 | S 29 | 16 | Fair | CLR | 20 | 13.9 | 68% | NA | NA | 75.87 | 1010.0 | |||||
27 | 07:56 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 13.9 | 71% | NA | NA | 75.87 | 1010.0 | |||||
27 | 06:56 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 13.9 | 90% | NA | NA | 75.87 | 1010.4 | |||||
27 | 05:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 13.3 | 17.2 | 13.3 | 96% | NA | NA | 75.9 | 1010.5 | 0.25 | ||
27 | 04:56 | S 21 | 16 | Overcast | OVC110 | 15 | 13.3 | 90% | NA | NA | 75.87 | 1010.2 | |||||
27 | 03:56 | E 8 | 14 | Mostly Cloudy | FEW095 BKN120 | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 75.87 | 1010.3 | |||||
27 | 02:56 | NE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 75.82 | 1009.5 | 0.25 | ||||
27 | 01:56 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 13.9 | 97% | NA | NA | 75.87 | 1010.3 | |||||
27 | 00:56 | SE 14 G 29 | 5 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW029 BKN055 OVC100 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 75.92 | 1010.7 | 0.25 | ||||
26 | 23:56 | SE 13 | 16 | Overcast | BKN065 OVC080 | 17.2 | 13.9 | 23.9 | 16.7 | 81% | NA | NA | 75.97 | 1011.4 | |||
26 | 22:56 | SE 16 | 16 | Overcast | BKN060 OVC075 | 17.8 | 13.3 | 75% | NA | NA | 76 | 1011.6 | |||||
26 | 21:56 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.05 | 1012.4 | |||||
26 | 20:56 | SE 24 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 13.3 | 68% | NA | NA | 76 | 1011.7 | |||||
26 | 19:56 | SE 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN095 | 21.1 | 14.4 | 66% | NA | NA | 75.95 | 1011.4 | |||||
26 | 18:56 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 14.4 | 59% | NA | NA | 75.95 | 1011.3 | |||||
26 | 17:56 | SE 27 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 23.9 | 13.9 | 26.7 | 23.9 | 54% | NA | NA | 75.95 | 1011.4 | |||
26 | 16:56 | S 29 | 16 | Fair | CLR | 25 | 14.4 | 52% | NA | 26.1 | 75.95 | 1011.3 | |||||
26 | 15:56 | S 29 G 48 | 16 | A Few Clouds | FEW046 | 25.6 | 15 | 52% | NA | 26.1 | 76 | 1011.9 | |||||
26 | 14:56 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 14.4 | 50% | NA | 26.1 | 76.05 | 1012.3 | |||||
26 | 13:56 | S 26 G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 25.6 | 15 | 52% | NA | 26.1 | 76.07 | 1012.7 | |||||
26 | 12:56 | S 29 G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 25.6 | 15 | 52% | NA | 26.1 | 76.1 | 1012.8 | |||||
26 | 11:56 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 14.4 | 24.4 | 13.9 | 54% | NA | 25.6 | 76.1 | 1012.9 | |||
26 | 10:56 | S 29 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 14.4 | 55% | NA | NA | 76.12 | 1012.9 | |||||
26 | 09:56 | S 29 G 45 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 13.3 | 55% | NA | NA | 76.1 | 1013.0 | |||||
26 | 08:56 | S 32 G 47 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 13.3 | 63% | NA | NA | 76.1 | 1013.1 | |||||
26 | 07:56 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 13.3 | 80% | NA | NA | 76.12 | 1013.4 | |||||
26 | 06:56 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 16.1 | 13.9 | 87% | NA | NA | 76.12 | 1013.6 | |||||
26 | 05:56 | SE 11 | 14 | A Few Clouds | FEW120 | 13.9 | 12.8 | 18.3 | 12.8 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1013.4 | |||
26 | 04:56 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 12.8 | 12.2 | 96% | NA | NA | 76.07 | 1012.8 | |||||
26 | 03:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 13.3 | 86% | NA | NA | 76.05 | 1012.3 | |||||
26 | 02:56 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 13.3 | 78% | NA | NA | 76 | 1011.5 | |||||
26 | 01:56 | S 23 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 13.3 | 75% | NA | NA | 76.02 | 1011.8 | |||||
26 | 00:56 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.02 | 1011.7 | |||||
25 | 23:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 12.8 | 26.1 | 17.8 | 70% | NA | NA | 75.97 | 1011.1 | |||
25 | 22:56 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN095 | 21.1 | 12.2 | 57% | NA | NA | 75.97 | 1011.1 | |||||
25 | 21:56 | SE 21 | 16 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 20.6 | 12.2 | 59% | NA | NA | 75.95 | 1010.9 | |||||
25 | 20:56 | SE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 20.6 | 12.8 | 61% | NA | NA | 75.92 | 1010.7 | |||||
25 | 19:56 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 12.8 | 52% | NA | NA | 75.87 | 1009.9 | |||||
25 | 18:56 | S 27 G 40 | 16 | Fair | CLR | 25 | 12.8 | 47% | NA | 26.1 | 75.84 | 1009.8 | |||||
25 | 17:56 | S 32 G 48 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 12.8 | 28.9 | 25.6 | 45% | NA | 26.1 | 75.79 | 1009.1 | |||
25 | 16:56 | S 37 G 51 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 27.2 | 13.3 | 42% | NA | 27.2 | 75.79 | 1008.8 | |||||
25 | 15:56 | S 39 G 56 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW065 SCT090 | 26.7 | 13.9 | 45% | NA | 26.7 | 75.84 | 1009.4 | |||||
25 | 14:56 | S 34 G 61 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 28.3 | 13.9 | 41% | NA | 27.8 | 75.87 | 1009.7 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |