weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wenatchee - Pangborn Memorial Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
22 | 14:55 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | -1.7 | 23% | NA | NA | 76.63 | 1021.5 | |||||
22 | 13:55 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | -1.7 | 24% | NA | NA | 76.68 | 1022.1 | |||||
22 | 12:55 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 0 | 29% | NA | NA | 76.73 | 1022.9 | |||||
22 | 11:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 1.7 | 35% | NA | NA | 76.76 | 1023.2 | |||||
22 | 10:55 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 4.4 | 14.4 | 5 | 51% | NA | NA | 76.78 | 1023.8 | |||
22 | 09:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.81 | 1024.2 | |||||
22 | 08:55 | NW 21 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 3.9 | 59% | NA | NA | 76.86 | 1024.7 | |||||
22 | 07:55 | W 19 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 3.9 | 74% | 5.6 | NA | 76.86 | 1025.0 | |||||
22 | 06:55 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.3 | 77% | 4.4 | NA | 76.86 | 1024.9 | |||||
22 | 05:55 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 3.3 | 85% | 3.3 | NA | 76.84 | 1024.6 | |||||
22 | 04:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 3.9 | 10.6 | 5.6 | 89% | 3.9 | NA | 76.81 | 1024.5 | |||
22 | 03:55 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 80% | 5 | NA | 76.78 | 1024.2 | |||||
22 | 02:55 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 4.4 | 85% | 3.9 | NA | 76.78 | 1024.2 | |||||
22 | 01:55 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 4.4 | 77% | 6.1 | NA | 76.78 | 1023.9 | |||||
22 | 00:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 4.4 | 79% | 6.7 | NA | 76.78 | 1024.0 | |||||
21 | 23:55 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.9 | 66% | 7.8 | NA | 76.76 | 1023.7 | |||||
21 | 22:55 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 9.4 | 5 | 15 | 9.4 | 74% | 7.2 | NA | 76.76 | 1023.7 | |||
21 | 21:55 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 12.2 | 3.3 | 55% | NA | NA | 76.76 | 1023.5 | |||||
21 | 20:55 | NW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN085 | 12.2 | 6.1 | 67% | NA | NA | 76.71 | 1022.8 | |||||
21 | 19:55 | W 11 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 14.4 | 4.4 | 51% | NA | NA | 76.66 | 1022.1 | |||||
21 | 18:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 4.4 | 51% | NA | NA | 76.63 | 1021.8 | |||||
21 | 17:55 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 6.1 | 58% | NA | NA | 76.66 | 1022.1 | |||||
21 | 16:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 11.7 | 6.7 | 12.2 | 10 | 72% | NA | NA | 76.68 | 1022.8 | 0.03 | 0.41 | |
21 | 15:55 | W 10 | 13 | Light Rain | FEW049 BKN060 OVC075 | 10.6 | 6.7 | 77% | NA | NA | 76.71 | 1023.0 | 0.03 | ||||
21 | 14:55 | N 8 | 14 | Light Rain | OVC050 | 10.6 | 6.1 | 74% | NA | NA | 76.71 | 1023.1 | 0.28 | ||||
21 | 13:55 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN075 | 12.2 | 4.4 | 59% | NA | NA | 76.71 | 1022.8 | 0.08 | ||||
21 | 12:55 | Calm | 16 | Light Rain | FEW024 BKN065 OVC090 | 11.1 | 5.6 | 69% | NA | NA | 76.71 | 1023.0 | |||||
21 | 11:55 | Calm | 16 | Light Rain | SCT050 BKN065 OVC080 | 11.1 | 5.6 | 69% | NA | NA | 76.71 | 1022.9 | 0.08 | ||||
21 | 10:55 | W 8 | 16 | Overcast | SCT040 BKN050 OVC100 | 11.7 | 5.6 | 11.7 | 6.7 | 66% | NA | NA | 76.71 | 1022.8 | |||
21 | 09:55 | W 10 | 16 | Overcast | SCT041 BKN050 OVC090 | 10 | 5.6 | 74% | 8.9 | NA | 76.71 | 1023.1 | |||||
21 | 08:55 | W 11 | 16 | Overcast | OVC043 | 8.9 | 6.1 | 83% | 7.2 | NA | 76.71 | 1022.9 | |||||
21 | 07:55 | NW 14 | 16 | Overcast | FEW047 BKN065 OVC110 | 9.4 | 5.6 | 77% | 7.2 | NA | 76.71 | 1022.8 | |||||
21 | 06:55 | W 10 | 16 | Overcast | OVC049 | 7.8 | 5.6 | 86% | 6.1 | NA | 76.68 | 1022.5 | |||||
21 | 05:55 | NW 11 | 16 | Overcast | SCT048 BKN060 OVC085 | 7.8 | 5.6 | 86% | 5.6 | NA | 76.63 | 1022.1 | |||||
21 | 04:55 | W 10 | 16 | Overcast | BKN055 OVC080 | 7.2 | 5.6 | 9.4 | 6.7 | 90% | 5.6 | NA | 76.63 | 1021.8 | 0.08 | ||
21 | 03:55 | W 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 | 6.7 | 5.6 | 93% | 5 | NA | 76.63 | 1021.8 | |||||
21 | 02:55 | W 13 | 16 | Overcast | SCT075 OVC110 | 7.2 | 5.6 | 90% | 5 | NA | 76.63 | 1021.5 | |||||
21 | 01:55 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 7.2 | 5.6 | 90% | 5 | NA | 76.63 | 1021.8 | 0.08 | ||||
21 | 00:55 | W 11 | 16 | Overcast | FEW055 OVC075 | 8.3 | 5.6 | 83% | 6.7 | NA | 76.63 | 1021.8 | 0.03 | ||||
20 | 23:55 | W 11 | 16 | Light Rain | SCT055 BKN070 OVC090 | 8.3 | 5 | 80% | 6.7 | NA | 76.63 | 1021.7 | 0.05 | ||||
20 | 22:55 | W 11 | 10 | Light Rain | FEW029 OVC046 | 9.4 | 5.6 | 14.4 | 9.4 | 77% | 7.8 | NA | 76.63 | 1021.6 | 0.05 | 0.05 | |
20 | 21:55 | N 40 G 51 | 16 | Overcast and Breezy | OVC060 | 11.1 | 2.2 | 55% | NA | NA | 76.61 | 1021.3 | |||||
20 | 20:55 | S 8 | 16 | Overcast | FEW070 BKN085 OVC100 | 12.2 | 3.3 | 55% | NA | NA | 76.5 | 1019.9 | |||||
20 | 19:55 | E 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW065 SCT100 | 12.8 | 3.3 | 53% | NA | NA | 76.45 | 1019.4 | |||||
20 | 18:55 | E 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 12.8 | 3.3 | 53% | NA | NA | 76.45 | 1019.4 | |||||
20 | 17:55 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 SCT120 | 12.2 | 3.9 | 57% | NA | NA | 76.45 | 1019.6 | |||||
20 | 16:55 | NE 24 | 16 | Overcast | BKN070 OVC085 | 14.4 | 2.8 | 20 | 14.4 | 46% | NA | NA | 76.43 | 1019.3 | |||
20 | 15:55 | NE 23 | 16 | Overcast | OVC080 | 15.6 | 2.2 | 41% | NA | NA | 76.38 | 1018.2 | |||||
20 | 14:55 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN075 | 18.9 | -1.7 | 25% | NA | NA | 76.33 | 1017.6 | |||||
20 | 13:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC110 | 17.2 | -1.7 | 28% | NA | NA | 76.38 | 1018.4 | |||||
20 | 12:55 | N 10 | 16 | Overcast | OVC100 | 16.1 | -1.1 | 31% | NA | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
20 | 11:55 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN100 | 15.6 | -1.7 | 31% | NA | NA | 76.48 | 1019.6 | |||||
20 | 10:55 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 15 | -0.6 | 15 | 6.7 | 35% | NA | NA | 76.53 | 1020.3 | |||
20 | 09:55 | NW 23 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | -0.6 | 39% | NA | NA | 76.56 | 1020.9 | |||||
20 | 08:55 | NW 32 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | -0.6 | 43% | NA | NA | 76.58 | 1021.1 | |||||
20 | 07:55 | NW 26 | 16 | Overcast | OVC075 | 10.6 | -0.6 | 46% | NA | NA | 76.61 | 1021.5 | |||||
20 | 06:55 | NW 23 | 16 | Overcast | OVC070 | 8.9 | -0.6 | 52% | 5.6 | NA | 76.58 | 1021.3 | |||||
20 | 05:55 | NW 21 | 16 | Overcast | OVC070 | 7.2 | -0.6 | 58% | 3.9 | NA | 76.58 | 1021.0 | |||||
20 | 04:55 | NW 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 6.7 | -1.1 | 8.9 | 6.7 | 58% | 3.3 | NA | 76.56 | 1020.8 | |||
20 | 03:55 | NW 27 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 56% | 3.3 | NA | 76.53 | 1020.6 | |||||
20 | 02:55 | NW 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 7.8 | -1.1 | 54% | 4.4 | NA | 76.53 | 1020.6 | |||||
20 | 01:55 | NW 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 8.3 | -1.1 | 52% | 5.6 | NA | 76.53 | 1020.5 | |||||
20 | 00:55 | NW 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 8.3 | -1.1 | 52% | 5 | NA | 76.56 | 1020.6 | |||||
19 | 23:55 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -1.7 | 48% | 6.1 | NA | 76.53 | 1020.4 | |||||
19 | 22:55 | W 27 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -1.7 | 15 | 8.9 | 48% | 5.6 | NA | 76.5 | 1020.1 | |||
19 | 21:55 | NW 26 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -2.2 | 44% | 6.1 | NA | 76.45 | 1019.6 | |||||
19 | 20:55 | NW 35 G 48 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 10.6 | -2.8 | 39% | NA | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
19 | 19:55 | NW 45 G 53 | 16 | Fair and Windy | CLR | 11.7 | -2.8 | 37% | NA | NA | 76.35 | 1018.1 | |||||
19 | 18:55 | NW 40 G 53 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 13.3 | -4.4 | 29% | NA | NA | 76.33 | 1017.6 | |||||
19 | 17:55 | NW 45 G 60 | 16 | Fair and Windy | CLR | 14.4 | -4.4 | 27% | NA | NA | 76.25 | 1017.0 | |||||
19 | 16:55 | NW 48 G 63 | 16 | Fair and Windy | CLR | 15 | -5.6 | 16.1 | 12.8 | 24% | NA | NA | 76.25 | 1016.7 | |||
19 | 15:55 | W 50 G 61 | 16 | Fair and Windy | CLR | 15 | -6.7 | 22% | NA | NA | 76.23 | 1016.3 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |