Weather observations for the past three days for
Needles, Needles Airport
Metric (Imperial)
Date Time (pst) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
28 10:56 Calm 16.09 Fair CLR 16.7 5 46% 76.28 1015.4
28 09:56 E 7 16.09 Fair CLR 15.6 5.6 15.6 8.3 52% 76.33 1016.3
28 08:56 SE 6 16.09 Fair CLR 13.9 5.6 58% 76.35 1016.6
28 07:56 Calm 16.09 Fair CLR 12.8 5 59% 76.33 1016.4
28 06:56 SW 6 16.09 Fair CLR 8.9 5.6 80% 76.33 1016.5
28 05:56 S 7 16.09 Fair CLR 8.9 5 77% 8 76.3 1015.9
28 04:56 SE 7 16.09 Fair CLR 9.4 5 74% 9 76.28 1015.6
28 03:56 W 11 16.09 Fair CLR 9.4 5.6 13.3 9.4 77% 8 76.3 1015.6
28 02:56 W 11 16.09 Fair CLR 10 6.1 77% 9 76.28 1015.5
28 01:56 SW 6 16.09 Fair CLR 10.6 6.1 74% 76.3 1015.7
28 00:56 SW 7 16.09 Fair CLR 11.1 6.1 72% 76.33 1016.2
27 23:56 SW 11 16.09 Fair CLR 12.2 5.6 64% 76.35 1016.2
27 22:56 SW 11 16.09 Fair CLR 12.8 6.1 64% 76.35 1016.6
27 21:56 SW 9 16.09 Fair CLR 12.8 6.1 21.1 12.8 64% 76.35 1016.6
27 20:56 SW 11 16.09 Fair CLR 13.9 5.6 58% 76.35 1016.5
27 19:56 SW 13 16.09 Fair CLR 15 5.6 54% 76.35 1016.5
27 18:56 W 9 16.09 Fair CLR 16.1 5.6 50% 76.35 1016.5
27 17:56 W 11 16.09 Fair CLR 18.9 2.8 34% 76.35 1016.3
27 16:56 W 11 16.09 Fair CLR 19.4 2.8 33% 76.35 1016.2
27 15:56 NW 15 16.09 Fair CLR 21.1 1.1 22.2 18.3 27% 76.33 1015.9
27 14:56 N 11 16.09 Fair CLR 22.2 1.1 25% 76.35 1016.1
27 13:56 N 13 16.09 Fair CLR 22.2 1.7 26% 76.38 1016.6
27 12:56 Vrbl 9 16.09 Fair CLR 21.1 1.7 28% 76.4 1017.0
27 11:56 N 17 16.09 Fair CLR 20.6 2.2 30% 76.48 1017.9
27 10:56 N 19 16.09 Fair CLR 19.4 1.7 31% 76.56 1019.2
27 09:56 N 20 16.09 Fair CLR 18.3 2.2 18.3 10.6 34% 76.63 1020.1
27 08:56 N 11 16.09 Fair CLR 16.7 2.8 40% 76.66 1020.6
27 07:56 NW 9 16.09 Fair CLR 15 3.3 46% 76.66 1020.5
27 06:56 W 15 16.09 Fair CLR 13.3 3.3 51% 76.66 1020.5
27 04:56 W 9 16.09 Fair CLR 11.1 4.4 64% 76.61 1019.8
27 03:56 W 9 16.09 Fair CLR 12.8 3.3 15 11.1 53% 76.58 1019.5
27 02:56 NW 13 16.09 Fair CLR 13.9 2.2 45% 76.61 1019.4
27 01:56 W 9 16.09 Fair CLR 11.7 3.9 59% 76.61 1019.7
27 00:56 W 9 16.09 Fair CLR 12.8 2.8 51% 76.61 1019.7
26 23:56 W 13 16.09 Fair CLR 12.8 3.3 53% 76.61 1019.9
26 22:56 W 13 16.09 Fair CLR 12.8 3.9 55% 76.66 1020.4
26 21:56 W 13 16.09 Fair CLR 15 1.7 21.1 14.4 41% 76.63 1020.1
26 20:56 W 11 16.09 Fair CLR 14.4 4.4 51% 76.63 1020.0
26 19:56 NW 13 16.09 Fair CLR 16.7 2.2 38% 76.61 1019.7
26 18:56 NW 7 16.09 Fair CLR 16.7 2.2 38% 76.58 1019.6
26 17:56 NW 13 16.09 Fair CLR 18.3 2.8 36% 76.56 1019.2
26 16:56 NW 9 16.09 Fair CLR 18.3 3.9 39% 76.53 1018.8
26 15:56 N 15 16.09 Fair CLR 21.1 2.2 22.8 17.8 29% 76.5 1018.4
26 14:56 N 17 G 33 16.09 Fair CLR 22.2 1.7 26% 76.53 1018.5
26 13:56 N 30 G 39 16.09 Fair CLR 22.8 1.1 24% 76.56 1018.9
26 12:56 N 28 16.09 Fair CLR 22.2 1.7 26% 76.61 1019.5
26 11:56 N 22 G 37 16.09 Fair CLR 21.1 2.2 29% 76.68 1020.4
26 10:56 N 19 16.09 Fair CLR 19.4 3.3 35% 76.73 1021.5
26 09:56 N 19 16.09 Fair CLR 17.8 3.9 17.8 10 40% 76.78 1022.3
26 08:56 N 15 16.09 Fair CLR 17.2 4.4 43% 76.81 1022.3
26 07:56 W 9 16.09 Fair CLR 14.4 5.6 56% 76.78 1022.1
26 06:56 W 11 16.09 Fair CLR 12.2 5.6 64% 76.73 1021.6
26 05:56 W 11 16.09 Fair CLR 11.7 5.6 66% 76.68 1021.0
26 04:56 W 9 16.09 Fair CLR 11.7 5.6 66% 76.66 1020.5
26 03:56 W 11 16.09 Fair CLR 12.2 5 15 11.1 62% 76.63 1020.1
26 02:56 N 13 16.09 Fair CLR 13.3 5 57% 76.63 1019.8
26 01:56 W 11 16.09 Fair CLR 11.1 6.1 72% 76.63 1020.0
26 00:56 SW 13 16.09 Fair CLR 11.7 6.1 69% 76.61 1020.0
25 23:56 W 15 16.09 Fair CLR 15 4.4 49% 76.61 1019.8
25 22:56 SW 15 16.09 Fair CLR 13.3 6.7 65% 76.61 1019.8
25 21:56 W 9 16.09 Fair CLR 13.3 7.8 20.6 13.3 70% 76.61 1019.9
25 20:56 W 7 16.09 Fair CLR 15.6 7.2 58% 76.58 1019.4
25 19:56 NW 9 16.09 Fair CLR 16.7 6.7 52% 76.56 1019.1
25 18:56 N 11 16.09 Fair CLR 17.8 7.8 52% 76.53 1019.1
25 17:56 NW 13 16.09 Fair CLR 17.8 8.3 54% 76.5 1018.8
25 16:56 NW 13 16.09 Fair CLR 18.9 8.3 50% 76.5 1018.5
25 15:56 N 13 16.09 Fair CLR 20.6 7.8 22.2 16.7 44% 76.45 1017.8
25 14:56 N 17 16.09 Fair CLR 21.7 7.2 39% 76.45 1017.7
25 13:56 N 15 16.09 Fair CLR 21.7 8.3 42% 76.48 1017.8
25 12:56 N 11 16.09 Fair CLR 20.6 9.4 49% 76.48 1018.1
25 11:56 N 11 16.09 Fair CLR 19.4 8.9 51% 76.53 1018.9
Date Time (pst) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)