weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Newton, Newton City/County Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
06 | 04:56 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 0 | 0 | 100% | -4.4 | NA | 77.01 | 1027.6 | |||||
06 | 03:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | 0.6 | 100% | -3.9 | NA | 77.09 | 1028.2 | |||||
06 | 02:56 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | 0.6 | 100% | -4.4 | NA | 77.11 | 1028.6 | |||||
06 | 01:56 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | 1.1 | 100% | -2.8 | NA | 77.14 | 1029.0 | |||||
06 | 00:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 0 | 0 | 100% | -3.9 | NA | 77.14 | 1029.2 | |||||
05 | 23:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | 0 | 6.1 | 1.1 | 92% | -2.2 | NA | 77.17 | 1029.5 | |||
05 | 22:56 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 1.7 | 0 | 89% | -1.1 | NA | 77.14 | 1029.1 | |||||
05 | 21:56 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 | 3.3 | 0 | 79% | 0.6 | NA | 77.11 | 1028.8 | |||||
05 | 20:56 | SE 5 | 16 | Overcast | OVC085 | 3.9 | 0.6 | 79% | NA | NA | 77.11 | 1029.0 | |||||
05 | 19:56 | Calm | 16 | Overcast | OVC085 | 5.6 | 0 | 68% | NA | NA | 77.11 | 1029.0 | |||||
05 | 18:56 | Calm | 16 | Overcast | OVC090 | 5.6 | 0.6 | 71% | NA | NA | 77.11 | 1029.0 | |||||
05 | 17:56 | N 5 | 16 | Overcast | OVC085 | 6.1 | 0 | 8.9 | 6.1 | 65% | NA | NA | 77.09 | 1028.3 | |||
05 | 16:56 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC090 | 7.2 | 0 | 61% | 5.6 | NA | 77.04 | 1027.7 | |||||
05 | 15:56 | N 16 | 16 | Overcast | OVC090 | 7.8 | -0.6 | 56% | 5 | NA | 76.96 | 1026.8 | |||||
05 | 14:56 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 54% | 6.1 | NA | 76.96 | 1026.5 | |||||
05 | 13:56 | NW 19 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 0 | 56% | 5.6 | NA | 76.99 | 1026.8 | |||||
05 | 12:56 | NW 19 G 32 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 0 | 56% | 5.6 | NA | 76.96 | 1026.6 | |||||
05 | 11:56 | N 23 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -0.6 | 7.2 | 1.7 | 58% | 3.9 | NA | 76.99 | 1026.9 | |||
05 | 10:56 | N 29 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | -0.6 | 60% | 2.2 | NA | 77.04 | 1027.3 | |||||
05 | 09:56 | NW 27 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -0.6 | 65% | 1.1 | NA | 76.99 | 1026.9 | |||||
05 | 08:56 | NW 21 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | 0.6 | 83% | -1.1 | NA | 76.94 | 1026.2 | |||||
05 | 07:56 | NW 21 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | 0.6 | 93% | -3.3 | NA | 76.89 | 1025.7 | |||||
05 | 06:56 | NW 19 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | 1.1 | 96% | -2.8 | NA | 76.81 | 1024.8 | |||||
05 | 05:56 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | 1.7 | 6.1 | 1.7 | 97% | -1.7 | NA | 76.76 | 1024.1 | |||
05 | 04:56 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | 1.7 | 100% | -2.2 | NA | 76.73 | 1023.4 | |||||
05 | 03:56 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 2.8 | 100% | -1.1 | NA | 76.68 | 1022.7 | |||||
05 | 02:56 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | NA | -1.1 | NA | 76.68 | 1022.4 | ||||||
05 | 01:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 3.9 | 100% | 0.6 | NA | 76.61 | 1021.7 | |||||
05 | 00:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | NA | 1.1 | NA | 76.61 | 1021.5 | ||||||
04 | 23:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 5.6 | 8.9 | 5 | 97% | 3.9 | NA | 76.56 | 1020.8 | |||
04 | 22:56 | W 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 7.2 | 6.1 | 93% | 5.6 | NA | 76.5 | 1020.3 | |||||
04 | 21:56 | NW 8 | 16 | Light Rain | SCT060 BKN075 OVC100 | 8.3 | 5 | 80% | 7.2 | NA | 76.5 | 1020.4 | |||||
04 | 20:56 | N 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 8.9 | 1.1 | 58% | 6.1 | NA | 76.56 | 1021.2 | |||||
04 | 19:56 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 0.6 | 65% | 3.9 | NA | 76.45 | 1020.1 | |||||
04 | 18:56 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 0 | 65% | 2.2 | NA | 76.33 | 1018.3 | |||||
04 | 17:56 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 0 | 12.8 | 6.1 | 65% | 3.3 | NA | 76.33 | 1018.3 | |||
04 | 16:56 | SW 23 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -0.6 | 50% | 6.7 | NA | 76.28 | 1017.3 | |||||
04 | 15:56 | SW 27 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -1.1 | 43% | NA | NA | 76.23 | 1016.8 | |||||
04 | 14:56 | SW 29 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -2.2 | 37% | NA | NA | 76.2 | 1016.4 | |||||
04 | 13:56 | SW 29 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | -2.8 | 37% | NA | NA | 76.25 | 1017.1 | |||||
04 | 12:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | -2.2 | 41% | NA | NA | 76.35 | 1018.4 | |||||
04 | 11:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 0 | 8.3 | -2.2 | 56% | 6.1 | NA | 76.43 | 1019.5 | |||
04 | 10:56 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | -1.1 | 58% | 5 | NA | 76.48 | 1020.2 | |||||
04 | 09:56 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | -1.1 | 73% | 0.6 | NA | 76.48 | 1020.2 | |||||
04 | 08:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -1.7 | 78% | -1.7 | NA | 76.45 | 1019.9 | |||||
04 | 07:56 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -1.7 | 96% | -5 | NA | 76.45 | 1020.2 | |||||
04 | 06:56 | W 14 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -1.7 | 100% | -6.1 | NA | 76.38 | 1019.2 | |||||
04 | 05:56 | W 14 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -1.7 | 1.7 | -1.7 | 100% | -6.1 | NA | 76.35 | 1018.7 | |||
04 | 04:56 | W 16 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -1.1 | 100% | -6.1 | NA | 76.3 | 1017.9 | |||||
04 | 03:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -1.7 | 100% | -6.1 | NA | 76.25 | 1017.3 | |||||
04 | 02:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -1.1 | 100% | -5.6 | NA | 76.25 | 1017.0 | |||||
04 | 01:56 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 0 | -0.6 | 96% | -3.9 | NA | 76.17 | 1016.2 | |||||
04 | 00:56 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -0.6 | 89% | -3.3 | NA | 76.15 | 1015.5 | |||||
03 | 23:56 | NW 24 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -0.6 | 5.6 | 1.7 | 85% | -3.9 | NA | 76.1 | 1015.0 | |||
03 | 22:56 | NW 26 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -1.1 | 79% | -3.3 | NA | 76.05 | 1014.5 | |||||
03 | 21:56 | NW 27 G 40 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | -1.7 | 70% | -1.7 | NA | 75.97 | 1013.3 | |||||
03 | 20:56 | NW 27 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -1.7 | 65% | -0.6 | NA | 75.9 | 1012.6 | |||||
03 | 19:56 | W 19 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | 1.1 | 86% | -1.1 | NA | 75.84 | 1012.0 | |||||
03 | 18:56 | NW 21 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 4.4 | 0.6 | 77% | 0 | NA | 75.77 | 1011.0 | |||||
03 | 17:56 | NW 29 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 5.6 | 3.3 | 9.4 | 5.6 | 85% | 1.1 | NA | 75.72 | 1010.1 | |||
03 | 16:56 | W 34 G 48 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW034 BKN045 | 7.2 | 2.2 | 71% | 2.8 | NA | 75.64 | 1009.0 | |||||
03 | 15:56 | W 24 G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 8.3 | 0.6 | 59% | 5 | NA | 75.54 | 1007.7 | |||||
03 | 14:56 | W 19 | 16 | Overcast | BKN070 OVC085 | 8.9 | 1.1 | 58% | 6.1 | NA | 75.54 | 1007.6 | |||||
03 | 13:56 | SW 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 8.9 | 4.4 | 74% | 5.6 | NA | 75.51 | 1007.4 | |||||
03 | 12:56 | SW 23 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 2.2 | 63% | 5.6 | NA | 75.54 | 1007.5 | |||||
03 | 11:56 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.3 | 7.8 | -3.3 | 73% | 4.4 | NA | 75.57 | 1008.1 | |||
03 | 10:56 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 4.4 | 100% | 0 | NA | 75.64 | 1009.2 | |||||
03 | 09:56 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | NA | -1.7 | NA | 75.72 | 1010.3 | ||||||
03 | 08:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | NA | -5.6 | NA | 75.74 | 1010.6 | ||||||
03 | 07:56 | S 14 | 10 | Fair with Haze | CLR | -1.1 | NA | -5.6 | NA | 75.72 | 1010.3 | ||||||
03 | 06:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | NA | -7.8 | NA | 75.74 | 1010.8 | ||||||
03 | 05:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -0.6 | -2.8 | NA | -7.2 | NA | 75.74 | 1010.8 | ||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |