weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Flippin, Marion County Regional Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 05:56 | Vrbl 5 | 16 | Light Rain | FEW049 SCT060 OVC100 | 12.8 | 12.8 | 100% | NA | NA | 75.84 | 1010.4 | 0.2 | ||||
24 | 04:56 | SW 13 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | OVC006 | 13.3 | 12.8 | 97% | NA | NA | 75.87 | 1011.0 | 0.13 | ||||
24 | 03:56 | NE 8 | 16 | Light Rain | FEW008 SCT021 OVC095 | 12.8 | 12.8 | 100% | NA | NA | 75.72 | 1008.8 | 0.18 | 0.46 | |||
24 | 02:56 | NW 8 | 10 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT010 BKN015 OVC035 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 75.9 | 1011.3 | 0.28 | ||||
24 | 01:56 | Calm | 16 | Overcast | SCT043 OVC080 | 15 | 12.8 | 87% | NA | NA | 75.77 | 1009.3 | |||||
24 | 00:56 | Calm | 16 | Overcast | FEW043 OVC055 | 15 | 12.2 | 23.9 | 15 | 83% | NA | NA | 75.77 | 1009.6 | |||
23 | 23:56 | N 14 G 32 | 16 | Overcast | OVC048 | 15.6 | 12.8 | 84% | NA | NA | 75.79 | 1010.0 | |||||
23 | 22:56 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 75.74 | 1009.2 | |||||
23 | 21:56 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 23.3 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.74 | 1009.2 | |||||
23 | 20:56 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 75.77 | 1009.4 | |||||
23 | 19:56 | SE 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN090 | 22.8 | 17.2 | 71% | NA | NA | 75.77 | 1009.7 | |||||
23 | 18:56 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN085 | 23.9 | 17.2 | 27.2 | 23.3 | 66% | NA | NA | 75.77 | 1009.7 | |||
23 | 17:56 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 24.4 | 17.8 | 67% | NA | 25.6 | 75.77 | 1009.7 | |||||
23 | 16:56 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN080 | 25 | 17.2 | 62% | NA | 26.1 | 75.82 | 1010.2 | |||||
23 | 15:56 | S 14 G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 BKN075 | 25.6 | 16.7 | 58% | NA | 26.7 | 75.9 | 1011.3 | |||||
23 | 14:56 | SW 23 | 16 | Overcast | BKN047 OVC060 | 26.7 | 16.1 | 52% | NA | 27.2 | 75.97 | 1012.0 | |||||
23 | 13:56 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC039 | 24.4 | 16.7 | 62% | NA | 25.6 | 76.02 | 1012.8 | |||||
23 | 12:56 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC041 | 23.9 | 16.1 | 23.9 | 19.4 | 62% | NA | NA | 76.07 | 1013.7 | |||
23 | 11:56 | SW 8 | 16 | Overcast | OVC041 | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 76.15 | 1014.6 | |||||
23 | 10:56 | W 14 | 16 | Overcast | OVC037 | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 76.15 | 1014.8 | |||||
23 | 09:56 | W 23 G 27 | 16 | Overcast | OVC031 | 22.2 | 16.1 | 68% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||||
23 | 08:56 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC031 | 21.1 | 16.7 | 76% | NA | NA | 76.07 | 1013.7 | |||||
23 | 07:56 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN027 | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 76.05 | 1013.1 | |||||
23 | 06:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.7 | 21.7 | 19.4 | 84% | NA | NA | 76 | 1012.6 | |||
23 | 05:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 16.7 | 81% | NA | NA | 75.92 | 1011.5 | |||||
23 | 04:56 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 75.9 | 1011.3 | |||||
23 | 03:56 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 17.2 | 81% | NA | NA | 75.9 | 1011.2 | |||||
23 | 02:56 | SW 14 G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.97 | 1012.2 | |||||
23 | 01:56 | SW 13 G 26 | 16 | Overcast | OVC032 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | |||||
23 | 00:56 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN032 | 21.1 | 17.2 | 22.8 | 20.6 | 79% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | |||
22 | 23:56 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 17.2 | 81% | NA | NA | 76.02 | 1012.9 | |||||
22 | 22:56 | S 19 G 27 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 76 | 1012.7 | |||||
22 | 21:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.02 | 1012.9 | |||||
22 | 20:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76 | 1013.0 | |||||
22 | 19:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76 | 1012.8 | |||||
22 | 18:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.7 | 24.4 | 22.2 | 69% | NA | NA | 75.97 | 1012.4 | |||
22 | 17:56 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 23.3 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.97 | 1012.5 | |||||
22 | 16:56 | SW 14 G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 23.9 | 16.7 | 64% | NA | NA | 75.97 | 1012.6 | |||||
22 | 15:56 | S 14 | 16 | Overcast | OVC038 | 24.4 | 16.7 | 62% | NA | 25.6 | 76 | 1012.8 | |||||
22 | 14:56 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC035 | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 76.05 | 1013.5 | |||||
22 | 13:56 | S 14 | 16 | Overcast | OVC035 | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 76.07 | 1013.9 | |||||
22 | 12:56 | S 16 G 27 | 16 | Overcast | OVC033 | 22.2 | 16.1 | 22.2 | 6.7 | 68% | NA | NA | 76.12 | 1014.6 | |||
22 | 11:56 | S 19 | 16 | Overcast | OVC027 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
22 | 10:56 | S 5 | 16 | A Few Clouds | FEW021 | 17.2 | 13.9 | 81% | NA | NA | 76.17 | 1015.4 | |||||
22 | 09:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 11.7 | 87% | NA | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
22 | 08:56 | NE 8 | 10 | Fog/Mist | FEW009 | 10 | 8.9 | 93% | 8.9 | NA | 76.2 | 1015.8 | |||||
22 | 07:56 | Calm | 2 | Fog/Mist | SCT033 | 6.7 | 6.7 | 100% | NA | NA | 76.17 | 1015.8 | |||||
22 | 06:56 | Calm | 8 | Fog/Mist | OVC033 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 5.6 | 97% | NA | NA | 76.17 | 1015.8 | |||
22 | 05:56 | N 5 | 8 | Fog/Mist | BKN004 OVC024 | 7.2 | 6.7 | 97% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
22 | 04:56 | Calm | 10 | Fog/Mist | FEW004 SCT008 OVC013 | 7.2 | 6.7 | 97% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
22 | 03:56 | E 8 | 8 | Fog/Mist | FEW003 OVC012 | 6.7 | 6.1 | 96% | 5 | NA | 76.25 | 1016.7 | |||||
22 | 02:56 | E 5 | 8 | Fog/Mist | OVC003 | 6.1 | 6.1 | 100% | NA | NA | 76.28 | 1017.0 | |||||
22 | 01:56 | SE 10 | 6 | Fog/Mist | OVC003 | 6.1 | 5.6 | 97% | 3.9 | NA | 76.28 | 1017.2 | |||||
22 | 00:56 | E 8 | 5 | Fog/Mist | OVC003 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 100% | 3.9 | NA | 76.33 | 1017.9 | |||
21 | 23:56 | E 8 | 6 | Fog/Mist | OVC005 | 5.6 | 5.6 | 100% | 3.9 | NA | 76.38 | 1018.4 | |||||
21 | 22:56 | E 8 | 10 | Fog/Mist | OVC005 | 5.6 | 5.6 | 100% | 3.9 | NA | 76.4 | 1019.0 | |||||
21 | 21:56 | E 8 | 11 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 5.6 | 97% | 4.4 | NA | 76.43 | 1019.0 | |||||
21 | 20:56 | E 8 | 11 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 5.6 | 97% | 4.4 | NA | 76.38 | 1018.3 | |||||
21 | 19:56 | E 11 | 5 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC008 | 6.1 | 5.6 | 97% | 3.9 | NA | 76.35 | 1018.2 | |||||
21 | 18:56 | E 11 | 5 | Fog/Mist | OVC005 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5 | 97% | 3.9 | NA | 76.33 | 1017.8 | 0.03 | 0.18 | |
21 | 17:56 | Vrbl 10 | 6 | Fog/Mist | BKN005 OVC008 | 6.1 | 5.6 | 97% | 3.9 | NA | 76.3 | 1017.4 | |||||
21 | 16:56 | SE 10 | 14 | Overcast | OVC009 | 6.1 | 5.6 | 97% | 3.9 | NA | 76.3 | 1017.3 | |||||
21 | 15:56 | SE 10 | 16 | Light Rain | OVC014 | 5.6 | 5 | 96% | 3.3 | NA | 76.33 | 1017.7 | 0.15 | ||||
21 | 14:56 | SE 5 | 16 | Overcast | BKN010 OVC015 | 5.6 | 4.4 | 92% | NA | NA | 76.38 | 1018.4 | 0.05 | ||||
21 | 13:56 | Vrbl 10 | 8 | Rain Fog/Mist | OVC011 | 5.6 | 4.4 | 92% | 3.3 | NA | 76.43 | 1019.0 | 0.1 | ||||
21 | 12:56 | S 10 | 10 | Rain Fog/Mist | OVC013 | 5 | 3.9 | 6.1 | 5 | 93% | 2.8 | NA | 76.45 | 1019.5 | 0.23 | 0.71 | |
21 | 11:56 | Vrbl 11 | 11 | Rain | BKN015 OVC070 | 5 | 3.9 | 93% | 2.2 | NA | 76.5 | 1020.2 | 0.25 | ||||
21 | 10:56 | Vrbl 11 G 26 | 16 | Rain | OVC045 | 5.6 | 2.8 | 82% | 3.3 | NA | 76.56 | 1020.8 | 0.08 | ||||
21 | 09:56 | SE 8 | 16 | Light Rain | OVC040 | 5 | 3.3 | 89% | 3.3 | NA | 76.58 | 1020.9 | 0.13 | 0.15 | |||
21 | 08:56 | SE 10 | 14 | Light Rain | OVC038 | 6.1 | 1.7 | 74% | 3.9 | NA | 76.56 | 1020.7 | 0.03 | ||||
21 | 07:56 | S 10 | 16 | Overcast | OVC040 | 5.6 | 1.7 | 76% | 3.3 | NA | 76.56 | 1020.6 | |||||
21 | 06:56 | SE 8 | 16 | Light Rain | OVC040 | 5 | 2.2 | 8.3 | 5 | 82% | 3.3 | NA | 76.53 | 1020.1 | 0.05 | 0.05 | |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |