weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Riley - Marshall AAF |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
06 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -2.8 | 80% | NA | NA | 77.01 | 1027.3 | |||||
06 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 90% | NA | NA | 77.06 | 1028.0 | |||||
06 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -4.4 | 91% | NA | NA | 77.09 | 1028.4 | |||||
06 | 01:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -3.9 | 95% | NA | NA | 77.11 | 1028.8 | |||||
06 | 00:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN075 | -2.2 | -3.3 | 92% | NA | NA | 77.14 | 1029.1 | |||||
05 | 23:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -5.6 | 3.9 | -3.3 | 85% | NA | NA | 77.11 | 1028.9 | |||
05 | 22:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -4.4 | 88% | NA | NA | 77.11 | 1028.9 | |||||
05 | 21:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.9 | 87% | NA | NA | 77.14 | 1029.2 | |||||
05 | 20:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -5 | 84% | NA | NA | 77.14 | 1029.3 | |||||
05 | 19:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -4.4 | 78% | NA | NA | 77.11 | 1029.0 | |||||
05 | 18:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -2.8 | 74% | NA | NA | 77.09 | 1028.5 | |||||
05 | 17:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -2.2 | 10 | 3.9 | 64% | NA | NA | 77.06 | 1028.0 | |||
05 | 16:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.3 | 47% | NA | NA | 77.01 | 1027.2 | |||||
05 | 15:55 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -2.2 | 43% | 7.2 | NA | 76.99 | 1026.8 | |||||
05 | 14:55 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.2 | 42% | 8.3 | NA | 76.96 | 1026.5 | |||||
05 | 13:55 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -2.2 | 44% | 6.7 | NA | 76.94 | 1026.1 | |||||
05 | 12:55 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | -1.1 | 51% | 5.6 | NA | 76.94 | 1026.1 | |||||
05 | 11:55 | NW 21 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 7.2 | 2.2 | 55% | 3.9 | NA | 76.96 | 1026.6 | |||
05 | 10:55 | NW 21 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -1.7 | 59% | 2.2 | NA | 76.96 | 1026.6 | |||||
05 | 09:55 | NW 21 G 26 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -1.7 | 61% | 1.7 | NA | 76.96 | 1026.5 | |||||
05 | 08:55 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -2.2 | 64% | 1.1 | NA | 76.86 | 1025.1 | |||||
05 | 07:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -2.8 | 69% | -1.1 | NA | 76.78 | 1024.1 | |||||
05 | 06:55 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -2.8 | 66% | 0 | NA | 76.76 | 1023.7 | |||||
05 | 05:55 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | -2.8 | 5.6 | 1.7 | 67% | 0 | NA | 76.71 | 1023.1 | |||
05 | 04:55 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | -2.2 | 69% | 0 | NA | 76.66 | 1022.3 | |||||
05 | 03:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -1.1 | 78% | 0 | NA | 76.61 | 1021.5 | |||||
05 | 02:55 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | 0.6 | 88% | -1.1 | NA | 76.56 | 1020.9 | |||||
05 | 01:55 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 1.7 | 89% | -1.1 | NA | 76.48 | 1019.9 | |||||
05 | 00:55 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 2.2 | 80% | 2.8 | NA | 76.48 | 1019.8 | |||||
04 | 23:55 | W 13 | 16 | A Few Clouds | FEW140 | 3.3 | 2.8 | 10 | 2.2 | 93% | 0 | NA | 76.45 | 1019.7 | |||
04 | 22:55 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 1.7 | 90% | -0.6 | NA | 76.45 | 1019.8 | |||||
04 | 21:55 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 6.7 | 1.7 | 69% | 4.4 | NA | 76.43 | 1019.5 | |||||
04 | 20:55 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 7.2 | 3.3 | 76% | 5 | NA | 76.38 | 1018.9 | |||||
04 | 19:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | -0.6 | 47% | NA | NA | 76.38 | 1018.9 | |||||
04 | 18:55 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN140 | 8.3 | -0.6 | 53% | 7.2 | NA | 76.3 | 1018.0 | |||||
04 | 17:55 | S 10 | 16 | Overcast | SCT120 OVC160 | 9.4 | -0.6 | 12.8 | 7.8 | 48% | 7.8 | NA | 76.2 | 1016.5 | |||
04 | 16:55 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 11.7 | -1.1 | 41% | NA | NA | 76.17 | 1016.1 | |||||
04 | 15:55 | SW 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT170 | 12.2 | -1.7 | 37% | NA | NA | 76.1 | 1015.0 | |||||
04 | 14:55 | SW 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT130 | 12.2 | -3.3 | 33% | NA | NA | 76.1 | 1015.0 | |||||
04 | 13:55 | SW 21 | 16 | A Few Clouds | FEW190 | 11.7 | -2.2 | 38% | NA | NA | 76.12 | 1015.2 | |||||
04 | 12:55 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | -1.1 | 45% | NA | NA | 76.23 | 1016.6 | |||||
04 | 11:55 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 7.8 | -1.1 | 7.8 | -4.4 | 55% | 5.6 | NA | 76.33 | 1018.0 | |||
04 | 10:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -1.7 | 65% | 2.2 | NA | 76.43 | 1019.6 | |||||
04 | 09:55 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -2.2 | 75% | -2.2 | NA | 76.43 | 1019.6 | |||||
04 | 08:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -2.8 | 85% | -4.4 | NA | 76.38 | 1019.1 | |||||
04 | 07:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -4.4 | 97% | -7.2 | NA | 76.38 | 1019.1 | |||||
04 | 06:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -4.4 | 99% | -8.9 | NA | 76.35 | 1018.8 | |||||
04 | 05:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -3.9 | 2.2 | -3.3 | 96% | -6.7 | NA | 76.28 | 1017.7 | |||
04 | 04:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -3.3 | 99% | -7.8 | NA | 76.23 | 1016.9 | |||||
04 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -2.2 | 99% | NA | NA | 76.2 | 1016.6 | |||||
04 | 02:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -2.2 | 99% | NA | NA | 76.2 | 1016.5 | |||||
04 | 01:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -0.6 | 99% | -3.9 | NA | 76.15 | 1015.7 | |||||
04 | 00:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | 0.6 | 99% | -2.8 | NA | 76.12 | 1015.3 | |||||
03 | 23:55 | N 16 | 16 | A Few Clouds | FEW010 | 2.2 | 1.1 | 6.1 | 2.2 | 93% | -1.7 | NA | 76.02 | 1014.0 | 0.03 | ||
03 | 22:55 | NW 14 G 27 | 16 | Overcast | OVC010 | 2.8 | 1.1 | 91% | -1.1 | NA | 75.97 | 1013.3 | |||||
03 | 21:55 | NW 23 | 16 | Overcast | OVC016 | 3.3 | 1.1 | 87% | -1.1 | NA | 75.92 | 1012.8 | |||||
03 | 20:55 | NW 16 | 16 | Overcast | OVC016 | 3.3 | 0.6 | 81% | -0.6 | NA | 75.79 | 1011.2 | 0.03 | ||||
03 | 19:55 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | 1.1 | 84% | 0 | NA | 75.69 | 1009.9 | |||||
03 | 18:55 | W 13 | 16 | Overcast | OVC032 | 3.9 | 3.3 | 95% | 0.6 | NA | 75.64 | 1009.2 | 0.03 | ||||
03 | 17:55 | W 23 G 34 | 16 | Light Rain | BKN038 | 6.1 | 1.1 | 7.8 | 5 | 71% | 2.2 | NA | 75.57 | 1008.1 | |||
03 | 16:55 | W 11 | 16 | Overcast | OVC047 | 6.7 | 0 | 62% | 4.4 | NA | 75.51 | 1007.4 | |||||
03 | 15:55 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.7 | 69% | 3.3 | NA | 75.46 | 1006.6 | |||||
03 | 14:55 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 7.2 | 1.7 | 69% | 4.4 | NA | 75.39 | 1005.7 | |||||
03 | 13:55 | SW 14 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 7.8 | 1.7 | 67% | 5 | NA | 75.46 | 1006.5 | |||||
03 | 12:55 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 7.8 | 1.7 | 63% | 5 | NA | 75.46 | 1006.5 | |||||
03 | 11:55 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 6.1 | 1.7 | 6.1 | -3.3 | 73% | 3.9 | NA | 75.54 | 1007.6 | |||
03 | 10:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 3.9 | 0.6 | 78% | 1.7 | NA | 75.64 | 1009.1 | |||||
03 | 09:55 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN140 | 0.6 | 0 | 97% | -2.8 | NA | 75.69 | 1009.8 | |||||
03 | 08:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -1.7 | 96% | NA | NA | 75.69 | 1009.9 | |||||
03 | 06:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -2.2 | 99% | NA | NA | 75.67 | 1009.7 | |||||
03 | 05:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -2.2 | 0.6 | -3.9 | 99% | -6.1 | NA | 75.67 | 1009.7 | |||
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |