weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jackson, Hawkins Field Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 13:53 | NE 5 | 16 | A Few Clouds | FEW047 FEW080 | 28.3 | 15 | 44% | NA | 28.3 | 76.2 | 1015.2 | |||||
28 | 12:53 | SE 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN055 | 27.8 | 17.2 | 27.8 | 18.3 | 53% | NA | 28.3 | 76.23 | 1015.4 | |||
28 | 11:53 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 17.2 | 56% | NA | 27.2 | 76.28 | 1016.0 | |||||
28 | 10:53 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | 16.7 | 60% | NA | 26.1 | 76.33 | 1016.6 | |||||
28 | 09:53 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.35 | 1017.2 | |||||
28 | 08:53 | E 8 | 14 | Partly Cloudy | SCT070 | 21.1 | 17.8 | 82% | NA | NA | 76.35 | 1017.3 | |||||
28 | 07:53 | Calm | 13 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN080 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.35 | 1017.1 | |||||
28 | 06:53 | NE 5 | 8 | Fog/Mist | SCT055 | 18.3 | 16.7 | 20.6 | 16.7 | 90% | NA | NA | 76.33 | 1016.9 | |||
28 | 05:53 | Calm | 10 | Fog/Mist | BKN055 BKN070 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.33 | 1016.8 | |||||
28 | 04:53 | Calm | 13 | A Few Clouds | FEW050 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.3 | |||||
28 | 03:53 | Calm | 13 | Fair | CLR | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.25 | 1015.9 | |||||
28 | 02:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.28 | 1016.0 | |||||
28 | 01:53 | E 5 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.25 | 1015.9 | |||||
28 | 00:53 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 21.1 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||
27 | 23:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 76.3 | 1016.4 | |||||
27 | 22:53 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC100 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 76.33 | 1016.8 | |||||
27 | 21:53 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 76.3 | 1016.5 | |||||
27 | 20:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.3 | 1016.4 | |||||
27 | 19:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW090 OVC110 | 20.6 | 17.8 | 84% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||||
27 | 18:53 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC100 | 20.6 | 17.2 | 28.9 | 20.6 | 81% | NA | NA | 76.3 | 1016.6 | 0.08 | ||
27 | 17:53 | N 8 | 13 | Light Rain | OVC100 | 21.1 | 18.3 | 84% | NA | NA | 76.33 | 1016.8 | 0.08 | ||||
27 | 16:53 | NW 13 | 16 | Thunderstorm Light Rain | FEW036 SCT050 OVC095 | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 76.33 | 1016.8 | |||||
27 | 15:53 | SE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 27.2 | 15 | 47% | NA | 27.2 | 76.25 | 1015.7 | |||||
27 | 14:53 | E 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 26.7 | 15.6 | 51% | NA | 27.2 | 76.28 | 1016.1 | |||||
27 | 13:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN100 | 27.2 | 14.4 | 45% | NA | 27.2 | 76.33 | 1016.7 | |||||
27 | 12:53 | NE 5 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 27.2 | 15 | 27.8 | 17.8 | 47% | NA | 27.2 | 76.35 | 1017.3 | |||
27 | 11:53 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 76.38 | 1017.6 | |||||
27 | 10:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 76.4 | 1017.7 | |||||
27 | 09:53 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 16.1 | 60% | NA | 25.6 | 76.43 | 1018.1 | |||||
27 | 08:53 | SE 16 G 29 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 15.6 | 64% | NA | NA | 76.45 | 1018.3 | |||||
27 | 07:53 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 76.43 | 1018.0 | |||||
27 | 06:53 | E 5 | 10 | Fog/Mist | CLR | 17.2 | 16.1 | 18.9 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.38 | 1017.5 | |||
27 | 05:53 | Calm | 13 | Fair | CLR | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1017.0 | |||||
27 | 04:53 | Calm | 13 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.3 | 1016.5 | |||||
27 | 03:53 | Calm | 13 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.2 | |||||
27 | 02:53 | Calm | 13 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.28 | 1016.2 | |||||
27 | 01:53 | Calm | 14 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.0 | |||||
27 | 00:53 | Calm | 14 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 27.2 | 17.8 | 84% | NA | NA | 76.25 | 1015.8 | |||
26 | 23:53 | Calm | 14 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 76.28 | 1016.0 | |||||
26 | 22:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 76.25 | 1015.9 | |||||
26 | 21:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 15.6 | 71% | NA | NA | 76.23 | 1015.6 | |||||
26 | 20:53 | NE 5 | 14 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 64% | NA | NA | 76.2 | 1015.1 | |||||
26 | 19:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 14.4 | 50% | NA | 26.1 | 76.17 | 1014.7 | |||||
26 | 18:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 13.9 | 30 | 27.2 | 44% | NA | 27.2 | 76.17 | 1014.6 | |||
26 | 17:53 | NE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 27.8 | 13.3 | 41% | NA | 27.8 | 76.2 | 1015.0 | |||||
26 | 16:53 | Vrbl 8 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 29.4 | 12.2 | 35% | NA | 28.9 | 76.17 | 1014.7 | |||||
26 | 15:53 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 29.4 | 12.2 | 35% | NA | 28.9 | 76.17 | 1014.9 | |||||
26 | 14:53 | NE 11 G 27 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 12.8 | 36% | NA | 28.9 | 76.23 | 1015.3 | |||||
26 | 13:53 | Vrbl 10 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 30 | 13.3 | 36% | NA | 29.4 | 76.23 | 1015.3 | |||||
26 | 12:53 | NE 14 | 16 | Overcast | FEW065 OVC090 | 27.8 | 12.8 | 29.4 | 16.7 | 40% | NA | 27.2 | 76.25 | 1015.8 | |||
26 | 11:53 | NE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 28.9 | 14.4 | 41% | NA | 28.3 | 76.28 | 1016.1 | |||||
26 | 10:53 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 14.4 | 44% | NA | 27.8 | 76.28 | 1016.1 | |||||
26 | 09:53 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 15 | 50% | NA | 26.7 | 76.28 | 1016.1 | |||||
26 | 08:53 | Vrbl 5 | 14 | Fair | CLR | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 76.25 | 1015.9 | |||||
26 | 07:53 | NE 11 | 13 | Fair | CLR | 20.6 | 15.6 | 73% | NA | NA | 76.25 | 1015.8 | |||||
26 | 06:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | FEW070 | 16.7 | 16.1 | 20.6 | 15.6 | 96% | NA | NA | 76.25 | 1015.9 | |||
26 | 05:53 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.23 | 1015.4 | |||||
26 | 04:53 | NW 5 | 11 | Fair | CLR | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.2 | 1015.0 | |||||
26 | 03:53 | NW 8 | 13 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.15 | 1014.4 | |||||
26 | 02:53 | Calm | 14 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1013.8 | |||||
26 | 01:53 | E 5 | 14 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 76.1 | 1013.9 | |||||
26 | 00:53 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 16.1 | 27.2 | 21.1 | 73% | NA | NA | 76.12 | 1013.9 | |||
25 | 23:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 22.2 | 16.7 | 71% | NA | NA | 76.1 | 1013.7 | |||||
25 | 22:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 76.1 | 1013.5 | |||||
25 | 21:53 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 16.1 | 62% | NA | NA | 76.05 | 1013.1 | |||||
25 | 20:53 | N 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 24.4 | 15 | 56% | NA | 25.6 | 76.02 | 1012.9 | |||||
25 | 19:53 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 14.4 | 52% | NA | 26.1 | 76 | 1012.3 | |||||
25 | 18:53 | N 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 27.2 | 14.4 | 29.4 | 27.2 | 45% | NA | 27.2 | 75.97 | 1012.0 | |||
25 | 17:53 | NE 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 28.3 | 15 | 44% | NA | 28.3 | 75.95 | 1011.7 | |||||
25 | 16:53 | NA | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 28.9 | 15 | 43% | NA | 28.9 | 75.95 | 1011.8 | |||||
25 | 15:53 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 27.8 | 15 | 46% | NA | 27.8 | 75.97 | 1012.0 | |||||
25 | 14:53 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 28.9 | 13.3 | 38% | NA | 28.3 | 76.02 | 1012.6 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |