weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Campbell U. S. Army Airfield |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
10 | 11:56 | W 10 | 16 | Overcast | OVC020 | 26.7 | 23.9 | 86% | NA | 29.4 | 76.53 | NA | |||||
10 | 10:56 | SW 8 | 16 | Overcast | BKN019 OVC025 | 26.7 | 23.9 | 86% | NA | 29.4 | 76.56 | NA | |||||
10 | 09:56 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW015 SCT031 | 26.1 | 24.4 | 93% | NA | 28.3 | 76.56 | NA | |||||
10 | 08:56 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW006 | 24.4 | 24.4 | 99% | NA | 23.9 | 76.56 | 1020.4 | |||||
10 | 07:56 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.53 | 1020.1 | |||||
10 | 06:56 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.7 | 22.8 | 21.7 | 99% | NA | NA | 76.5 | 1019.7 | |||
10 | 05:56 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN200 | 21.7 | 21.7 | 99% | NA | NA | 76.45 | 1019.1 | |||||
10 | 04:56 | SW 10 | 16 | A Few Clouds | FEW160 | 21.7 | 21.7 | 99% | NA | NA | 76.43 | 1018.7 | |||||
10 | 03:56 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN150 | 22.2 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.43 | 1018.7 | |||||
10 | 02:56 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN150 | 22.2 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.43 | 1018.7 | |||||
10 | 01:56 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT130 | 22.8 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.43 | 1018.6 | |||||
10 | 00:56 | SE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 22.8 | 22.2 | 23.3 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.45 | 1018.9 | |||
09 | 23:56 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT150 | 22.8 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.45 | 1018.9 | |||||
09 | 22:56 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT150 SCT180 | 22.8 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.38 | 1017.9 | |||||
09 | 21:56 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN150 | 22.8 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.35 | 1017.6 | |||||
09 | 20:56 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN140 BKN170 | 22.8 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.38 | 1018.0 | |||||
09 | 19:56 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW140 SCT170 | 22.8 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.3 | 1017.0 | |||||
09 | 18:56 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 23.3 | 23.3 | 32.2 | 23.3 | 99% | NA | NA | 76.3 | 1017.0 | 0.48 | ||
09 | 17:56 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW035 SCT050 | 23.9 | 23.3 | 99% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
09 | 16:56 | S 16 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 23.9 | 23.9 | 99% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
09 | 15:56 | E 19 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 24.4 | 23.9 | 99% | NA | 23.9 | 76.25 | 1016.3 | 0.03 | 0.48 | |||
09 | 14:56 | NW 11 | 16 | Thunderstorm Light Rain | FEW002 BKN018 | 27.2 | 25.6 | 91% | NA | 31.7 | 76.23 | 1015.9 | 0.46 | ||||
09 | 13:56 | W 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW035 SCT180 | 31.1 | 24.4 | 67% | NA | 37.2 | 76.23 | 1015.9 | |||||
09 | 12:56 | SW 24 | 16 | A Few Clouds | FEW032 | 31.7 | 25 | 31.7 | 23.3 | 68% | NA | 38.9 | 76.33 | 1017.2 | |||
09 | 11:56 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW029 | 31.1 | 25.6 | 72% | NA | 38.3 | 76.35 | 1017.5 | |||||
09 | 10:56 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 23.3 | 66% | NA | 35.6 | 76.38 | 1017.9 | |||||
09 | 09:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 23.9 | 73% | NA | 32.8 | 76.38 | 1017.9 | |||||
09 | 08:56 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 26.1 | 23.9 | 88% | NA | 28.3 | 76.4 | 1018.3 | |||||
09 | 07:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 24.4 | 99% | NA | 23.9 | 76.38 | 1017.9 | |||||
09 | 06:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 22.8 | 23.9 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.33 | 1017.3 | |||
09 | 05:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.3 | 1017.0 | |||||
09 | 04:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.28 | 1016.6 | |||||
09 | 03:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
09 | 02:56 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 22.8 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
09 | 01:56 | S 5 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 23.3 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
09 | 00:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 23.3 | 27.2 | 23.9 | 99% | NA | NA | 76.3 | 1016.8 | |||
08 | 23:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 23.9 | 99% | NA | 23.9 | 76.3 | 1016.8 | |||||
08 | 22:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 24.4 | 99% | NA | 23.9 | 76.3 | 1016.8 | |||||
08 | 21:56 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT150 | 25 | 23.9 | 93% | NA | 25.6 | 76.2 | 1015.5 | |||||
08 | 20:56 | SW 24 | 16 | A Few Clouds | FEW040 | 26.7 | 23.3 | 82% | NA | 29.4 | 76.25 | 1016.2 | |||||
08 | 19:56 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW140 | 26.7 | 22.8 | 80% | NA | 28.9 | 76.23 | 1015.9 | |||||
08 | 18:56 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.7 | 33.3 | 27.2 | 71% | NA | 30.6 | 76.17 | 1015.2 | |||
08 | 17:56 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 22.2 | 68% | NA | 31.1 | 76.17 | 1015.2 | |||||
08 | 16:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 23.3 | 67% | NA | 35.6 | 76.17 | 1015.2 | |||||
08 | 15:56 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 33.3 | 22.8 | 55% | NA | 38.3 | 76.23 | 1015.8 | |||||
08 | 14:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 23.3 | 57% | NA | 37.8 | 76.28 | 1016.5 | |||||
08 | 13:56 | W 21 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 32.8 | 23.3 | 59% | NA | 38.9 | 76.35 | 1017.5 | |||||
08 | 12:56 | SW 19 | 16 | A Few Clouds | FEW036 FEW140 | 31.7 | 23.9 | 32.2 | 23.3 | 64% | NA | 37.2 | 76.4 | 1018.2 | |||
08 | 11:56 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 32.2 | 23.9 | 62% | NA | 38.3 | 76.45 | 1018.9 | |||||
08 | 10:56 | W 14 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | 30.6 | 24.4 | 69% | NA | 36.1 | 76.48 | 1019.2 | |||||
08 | 09:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 30 | 25 | 74% | NA | 36.1 | 76.48 | 1019.2 | |||||
08 | 08:56 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 25.6 | 89% | NA | 32.8 | 76.48 | 1019.3 | |||||
08 | 07:56 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 25.6 | 99% | NA | 27.2 | 76.48 | 1019.3 | |||||
08 | 06:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.45 | 1019.0 | |||
08 | 05:56 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 99% | NA | NA | 76.43 | 1018.6 | |||||
08 | 04:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.38 | 1018.0 | |||||
08 | 03:56 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
08 | 02:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 22.8 | 99% | NA | NA | 76.43 | 1018.6 | |||||
08 | 01:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 23.3 | 99% | NA | NA | 76.45 | 1018.9 | |||||
08 | 00:56 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 23.9 | 28.3 | 23.9 | 99% | NA | NA | 76.48 | 1019.2 | |||
07 | 23:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 24.4 | 99% | NA | 23.9 | 76.5 | 1019.6 | |||||
07 | 22:56 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 24.4 | 99% | NA | 25.6 | 76.5 | 1019.6 | |||||
07 | 21:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 25.6 | 99% | NA | 27.2 | 76.53 | 1019.9 | |||||
07 | 20:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 24.4 | 91% | NA | 28.3 | 76.48 | 1019.3 | |||||
07 | 19:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 23.9 | 83% | NA | 29.4 | 76.45 | 1019.0 | |||||
07 | 18:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 25.6 | 32.2 | 26.7 | 85% | NA | 33.9 | 76.43 | 1018.6 | |||
07 | 17:56 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 23.3 | 72% | NA | 32.8 | 76.43 | 1018.6 | |||||
07 | 16:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 23.9 | 81% | NA | 31.7 | 76.48 | 1019.3 | |||||
07 | 15:56 | E 16 | 16 | A Few Clouds | FEW180 FEW200 | 26.7 | 23.3 | 82% | NA | 29.4 | 76.5 | 1019.6 | |||||
07 | 14:56 | SE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW045 FEW190 | 28.9 | 23.3 | 72% | NA | 32.8 | 76.53 | 1019.9 | |||||
07 | 13:56 | W 14 | 16 | A Few Clouds | FEW037 | 31.7 | 24.4 | 66% | NA | 38.3 | 76.5 | 1019.6 | |||||
07 | 12:56 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 24.4 | 32.2 | 23.9 | 64% | NA | 38.9 | 76.58 | 1020.6 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |