weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hermiston, Hermiston Municipal Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 04:53 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 5 | 1.7 | 8.9 | 5 | 79% | 2.8 | NA | 76.66 | 1022.1 | |||
20 | 03:53 | S 14 | 16 | NA | NA | 5 | 1.7 | 79% | 1.7 | NA | 76.63 | 1021.7 | |||||
20 | 02:53 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.2 | 71% | 4.4 | NA | 76.63 | NA | |||||
20 | 01:53 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.2 | 71% | 4.4 | NA | 76.63 | 1021.5 | |||||
20 | 00:53 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.8 | 74% | 4.4 | NA | 76.61 | 1021.2 | |||||
19 | 23:53 | SW 14 | 16 | NA | NA | 7.8 | 2.8 | 71% | 5 | NA | 76.58 | NA | |||||
19 | 22:53 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 2.2 | 17.2 | 8.9 | 63% | 6.1 | NA | 76.53 | NA | |||
19 | 21:54 | W 19 G 35 | 16 | Fair | CLR | 10 | 2.8 | 61% | 7.2 | NA | 76.5 | NA | |||||
19 | 20:53 | W 16 | 16 | NA | NA | 11.1 | 2.8 | 57% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
19 | 18:53 | W 34 G 47 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 15 | 0.6 | 38% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
19 | 17:53 | W 32 G 50 | 16 | NA | NA | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
19 | 16:53 | W 26 G 42 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -0.6 | 30% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
19 | 05:53 | SW 19 | 16 | NA | NA | 7.2 | 1.7 | 68% | 3.9 | NA | 76.45 | 1019.2 | |||||
19 | 00:53 | SW 32 G 47 | 16 | Fair | CLR | 10 | 1.7 | 57% | 6.7 | NA | 76.43 | 1018.8 | |||||
18 | 23:53 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 2.2 | 56% | NA | NA | 76.43 | 1018.9 | |||||
18 | 22:53 | W 32 G 48 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 17.2 | 11.1 | 51% | NA | NA | 76.43 | 1018.8 | |||
18 | 21:53 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 2.8 | 57% | NA | NA | 76.43 | 1018.7 | |||||
18 | 20:53 | W 23 G 45 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 2.8 | 49% | NA | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
18 | 19:53 | W 34 G 50 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 15 | 2.8 | 44% | NA | NA | 76.3 | 1017.2 | |||||
18 | 18:53 | W 40 G 56 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 16.1 | 2.8 | 41% | NA | NA | 76.28 | 1016.6 | |||||
18 | 17:53 | W 45 G 63 | 16 | Fair and Windy | CLR | 16.7 | 3.3 | 41% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
18 | 16:53 | W 34 G 61 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 17.2 | 3.9 | 19.4 | 14.4 | 41% | NA | NA | 76.3 | 1016.9 | |||
18 | 15:53 | W 45 G 69 | 16 | Fair and Windy | CLR | 18.3 | 4.4 | 40% | NA | NA | 76.28 | 1016.6 | |||||
18 | 14:53 | W 40 G 66 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 18.9 | 5.6 | 42% | NA | NA | 76.25 | 1016.4 | |||||
18 | 13:53 | W 35 G 56 | 16 | Overcast and Breezy | BKN065 OVC080 | 18.3 | 7.8 | 51% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||||
18 | 12:53 | SW 23 | 16 | Overcast | OVC060 | 16.1 | 8.9 | 63% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
18 | 11:53 | W 32 G 47 | 16 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 16.1 | 8.9 | 63% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
18 | 09:53 | SW 21 G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN110 | 13.3 | 7.2 | 67% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
18 | 07:54 | S 10 | 16 | Light Rain | NA | 13.3 | 7.2 | 67% | NA | NA | 76.3 | 1017.0 | |||||
18 | 06:53 | S 10 | 16 | Overcast | OVC095 | 12.2 | 7.2 | 72% | NA | NA | 76.28 | 1016.8 | |||||
18 | 05:53 | S 5 | 16 | Overcast | OVC095 | 12.2 | 6.1 | 67% | NA | NA | 76.3 | 1016.9 | |||||
18 | 04:53 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 11.7 | 5 | 12.8 | 11.1 | 64% | NA | NA | 76.33 | 1017.3 | |||
18 | 03:53 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
18 | 02:53 | S 10 | 16 | Overcast | OVC120 | 11.7 | 4.4 | 61% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
18 | 01:53 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 11.7 | 4.4 | 61% | NA | NA | 76.45 | 1019.0 | |||||
18 | 00:53 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 76.45 | 1019.2 | |||||
17 | 23:53 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 5 | 62% | NA | NA | 76.5 | 1019.7 | |||||
17 | 22:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 5.6 | 21.7 | 11.1 | 69% | NA | NA | 76.5 | 1019.8 | |||
17 | 21:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 57% | NA | NA | 76.53 | 1020.0 | |||||
17 | 20:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 4.4 | 55% | NA | NA | 76.5 | 1019.8 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 34% | NA | NA | 76.5 | 1019.7 | |||||
17 | 18:53 | W 8 | 16 | NA | NA | 20 | 0.6 | 27% | NA | NA | 76.53 | 1019.9 | |||||
17 | 17:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | -0.6 | 23% | NA | NA | 76.53 | 1020.2 | |||||
17 | 16:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | -2.2 | 22.2 | 16.7 | 20% | NA | NA | 76.58 | 1020.7 | |||
17 | 15:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -1.7 | 22% | NA | NA | 76.61 | 1021.1 | |||||
17 | 14:53 | W 14 G 29 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 0 | 25% | NA | NA | 76.66 | 1021.7 | |||||
17 | 13:53 | W 21 G 32 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 0.6 | 26% | NA | NA | 76.68 | 1022.2 | |||||
17 | 12:53 | W 26 G 37 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 1.1 | 30% | NA | NA | 76.71 | 1022.6 | |||||
17 | 11:53 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.76 | 1023.0 | |||||
17 | 10:53 | W 23 G 39 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 3.3 | 17.2 | 6.1 | 41% | NA | NA | 76.73 | 1022.8 | |||
17 | 09:53 | W 19 G 32 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 3.3 | 44% | NA | NA | 76.73 | 1022.9 | |||||
17 | 08:53 | W 21 G 39 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 3.9 | 53% | NA | NA | 76.73 | 1022.8 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |