weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Houlton, Houlton International Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
10 | 12:53 | S 8 | 16 | Overcast | OVC039 | 20.6 | 13.3 | 63% | NA | NA | 76.35 | 1017.8 | |||||
10 | 11:53 | SE 8 | 16 | Overcast | FEW035 FEW044 OVC070 | 20 | 13.3 | 65% | NA | NA | 76.38 | 1018.2 | |||||
10 | 10:53 | SE 8 | 16 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC033 | 19.4 | 13.9 | 71% | NA | NA | 76.4 | 1018.6 | |||||
10 | 09:53 | Vrbl 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 18.3 | 13.3 | 73% | NA | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
10 | 08:53 | E 10 | 16 | Overcast | OVC048 | 17.2 | 13.3 | 78% | NA | NA | 76.45 | 1019.2 | |||||
10 | 07:53 | E 8 | 16 | Overcast | OVC049 | 16.1 | 13.3 | 16.1 | 13.9 | 84% | NA | NA | 76.45 | 1019.3 | |||
10 | 06:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 15 | 13.3 | 90% | NA | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
10 | 05:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
10 | 04:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 76.4 | 1018.7 | |||||
10 | 03:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 14.4 | 13.3 | 93% | NA | NA | 76.38 | 1018.4 | |||||
10 | 02:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 76.38 | 1018.2 | |||||
10 | 01:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC055 | 15 | 13.9 | 16.1 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1018.0 | |||
10 | 00:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC055 | 14.4 | 13.9 | 97% | NA | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
09 | 23:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 15 | 13.9 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
09 | 22:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC065 | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
09 | 21:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC045 | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1017.8 | |||||
09 | 20:53 | Calm | 16 | Overcast | SCT025 BKN029 OVC041 | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.33 | 1017.7 | |||||
09 | 19:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW033 OVC041 | 16.1 | 15 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.3 | 1017.2 | |||
09 | 18:53 | NE 8 | 16 | Overcast | SCT014 OVC026 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1016.8 | |||||
09 | 17:53 | NE 13 | 8 | Fog/Mist | SCT008 BKN018 OVC031 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.2 | 1016.0 | |||||
09 | 16:53 | N 13 | 6 | Fog/Mist | FEW012 BKN019 OVC025 | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
09 | 15:53 | NE 11 | 16 | Overcast | FEW012 OVC021 | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.12 | 1015.0 | |||||
09 | 14:53 | N 11 | 13 | Overcast | FEW006 BKN013 OVC021 | 16.7 | 15 | 90% | NA | NA | 76.1 | 1014.6 | |||||
09 | 13:53 | N 16 | 8 | Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 16.1 | 14.4 | 16.1 | 13.3 | 90% | NA | NA | 76.07 | 1014.2 | 0.23 | ||
09 | 12:53 | N 11 | 5 | Fog/Mist | OVC013 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.05 | 1013.9 | |||||
09 | 11:53 | N 13 | 16 | Overcast | BKN014 OVC020 | 15.6 | 13.9 | 90% | NA | NA | 76 | 1013.3 | |||||
09 | 10:53 | N 13 | 16 | Overcast | BKN008 BKN014 OVC018 | 15.6 | 13.3 | 86% | NA | NA | 75.95 | 1012.7 | 0.23 | ||||
09 | 09:53 | N 11 | 16 | Light Rain | BKN005 BKN010 OVC016 | 14.4 | 13.3 | 93% | NA | NA | 75.97 | 1012.9 | 0.05 | ||||
09 | 08:53 | NE 8 | 11 | Light Rain | SCT009 OVC015 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 75.87 | 1011.5 | 0.18 | ||||
09 | 07:53 | N 14 | 8 | Light Rain Fog/Mist | SCT011 BKN025 OVC110 | 13.3 | 12.2 | 14.4 | 12.8 | 93% | NA | NA | 75.84 | 1011.2 | 0.25 | 1.35 | |
09 | 06:53 | N 11 | 16 | Light Rain | OVC014 | 13.3 | 12.2 | 93% | NA | NA | 75.82 | 1010.9 | 0.03 | ||||
09 | 05:53 | NE 14 | 16 | Light Rain | FEW010 OVC014 | 13.3 | 11.7 | 90% | NA | NA | 75.77 | 1010.2 | 0.05 | ||||
09 | 04:53 | NE 11 | 11 | Light Rain | OVC006 | 13.3 | 12.8 | 97% | NA | NA | 75.72 | 1009.5 | 0.64 | 1.02 | |||
09 | 03:53 | NE 14 | 5 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 75.77 | 1010.2 | 0.2 | ||||
09 | 02:53 | NE 11 | 6 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 75.72 | 1009.7 | 0.18 | ||||
09 | 01:53 | NE 16 | 4 | Rain Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 14.4 | 13.3 | 15 | 14.4 | 93% | NA | NA | 75.79 | 1010.6 | 0.81 | 1.37 | |
09 | 00:53 | Vrbl 5 | 16 | Light Rain | OVC007 | 15 | 13.3 | 90% | NA | NA | 75.84 | 1011.2 | 0.1 | ||||
08 | 23:53 | E 14 | 6 | Rain Fog/Mist | OVC005 | 14.4 | 13.3 | 93% | NA | NA | 75.82 | 1011.1 | 0.15 | ||||
08 | 22:53 | E 10 | 16 | Overcast | OVC007 | 14.4 | 13.3 | 93% | NA | NA | 75.87 | 1011.7 | 0.3 | ||||
08 | 21:53 | E 5 | 16 | Overcast | BKN006 OVC010 | 14.4 | 13.3 | 93% | NA | NA | 75.97 | 1013.0 | 0.05 | ||||
08 | 20:53 | NE 8 | 8 | Rain Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 14.4 | 13.3 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1013.9 | 0.25 | ||||
08 | 19:53 | Calm | 6 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN036 OVC047 | 14.4 | 12.8 | 15.6 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.02 | 1013.7 | 0.18 | 0.3 | |
08 | 18:53 | Calm | 16 | Light Rain | FEW009 OVC027 | 15 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1014.1 | |||||
08 | 17:53 | E 5 | 16 | Overcast | OVC026 | 15 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1014.4 | |||||
08 | 16:53 | E 5 | 16 | Overcast | BKN011 OVC028 | 15 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1014.8 | 0.13 | ||||
08 | 15:53 | E 10 | 16 | Light Rain | FEW013 OVC030 | 15 | 12.2 | 83% | NA | NA | 76.15 | 1015.4 | 0.03 | ||||
08 | 14:53 | E 5 | 16 | Light Rain | SCT007 OVC031 | 15 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | 0.1 | ||||
08 | 13:53 | Calm | 13 | Light Rain | FEW008 OVC050 | 14.4 | 12.8 | 14.4 | 13.9 | 90% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | 0.1 | 0.89 | |
08 | 12:53 | E 11 | 5 | Rain Fog/Mist | SCT012 BKN030 OVC055 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1016.6 | 0.05 | ||||
08 | 11:53 | E 5 | 4 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN033 OVC045 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.8 | 0.13 | ||||
08 | 10:53 | N 10 | 3 | Rain Fog/Mist | FEW008 BKN042 OVC050 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.8 | 0.18 | 0.61 | |||
08 | 09:53 | N 16 | 6 | Light Rain Fog/Mist | BKN045 OVC055 | 14.4 | 12.2 | 87% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | 0.1 | ||||
08 | 08:53 | N 14 | 5 | Rain Fog/Mist | OVC041 | 13.9 | 12.2 | 90% | NA | NA | 76.3 | 1017.3 | 0.33 | ||||
08 | 07:53 | N 10 | 16 | Light Rain | OVC040 | 15.6 | 13.3 | 17.8 | 15 | 86% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | 0.05 | 0.1 | |
08 | 06:53 | N 5 | 13 | Light Rain | OVC039 | 15.6 | 13.9 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | 0.03 | ||||
08 | 05:53 | N 10 | 16 | Light Rain | BKN036 OVC090 | 15.6 | 13.3 | 86% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | 0.03 | ||||
08 | 04:53 | N 8 | 16 | Light Rain | OVC033 | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.23 | 1016.2 | |||||
08 | 03:53 | N 8 | 16 | Overcast | OVC032 | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 76.2 | 1015.7 | |||||
08 | 02:53 | N 14 | 16 | Overcast | OVC034 | 17.2 | 13.9 | 81% | NA | NA | 76.2 | 1015.7 | |||||
08 | 01:53 | N 11 | 16 | Overcast | OVC031 | 17.8 | 15 | 25 | 17.8 | 84% | NA | NA | 76.17 | 1015.2 | 0.03 | ||
08 | 00:53 | N 13 | 16 | Overcast | FEW011 OVC023 | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 76.15 | 1014.8 | 0.03 | ||||
07 | 23:53 | N 26 | 16 | Light Rain | OVC010 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1014.3 | |||||
07 | 22:53 | N 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN095 | 22.8 | 18.3 | 76% | NA | NA | 76.02 | 1013.4 | |||||
07 | 21:53 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC085 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.05 | 1013.7 | |||||
07 | 20:53 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 75.97 | 1012.6 | |||||
07 | 19:53 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT065 | 25 | 18.9 | 32.8 | 25 | 69% | NA | 26.1 | 75.95 | 1012.4 | |||
07 | 18:53 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 26.7 | 20 | 67% | NA | 28.3 | 75.9 | 1011.7 | |||||
07 | 17:53 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 28.9 | 21.1 | 63% | NA | 31.1 | 75.82 | 1010.7 | |||||
07 | 16:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 18.3 | 45% | NA | 32.8 | 75.82 | 1010.4 | |||||
07 | 15:53 | SW 21 G 34 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 32.8 | 20 | 47% | NA | 35 | 75.82 | 1010.6 | |||||
07 | 14:53 | SW 23 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 19.4 | 47% | NA | 33.9 | 75.84 | 1010.9 | |||||
07 | 13:53 | SW 24 G 40 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 20.6 | 31.7 | 24.4 | 52% | NA | 34.4 | 75.9 | 1011.5 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |