weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Jackson, Jackson International Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
24 | 19:54 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 18.3 | 11.7 | 66% | NA | NA | 76.33 | 1017.5 | |||||
24 | 18:54 | S 13 | 16 | Overcast | FEW049 OVC060 | 20.6 | 11.7 | 57% | NA | NA | 76.3 | 1017.1 | |||||
24 | 17:54 | S 11 | 16 | Overcast | SCT050 OVC060 | 21.7 | 11.7 | 25.6 | 21.7 | 53% | NA | NA | 76.25 | 1016.5 | |||
24 | 16:54 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 23.3 | 11.7 | 48% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||||
24 | 15:54 | SW 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 23.9 | 11.7 | 46% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||||
24 | 14:54 | SW 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN055 | 25.6 | 11.7 | 42% | NA | 26.1 | 76.25 | 1016.2 | |||||
24 | 13:54 | SW 19 G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 25.6 | 11.7 | 42% | NA | 26.1 | 76.25 | 1016.2 | |||||
24 | 12:54 | S 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN043 | 23.3 | 10 | 43% | NA | NA | 76.33 | 1017.2 | |||||
24 | 11:54 | S 16 G 29 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 6.7 | 22.2 | 2.8 | 37% | NA | NA | 76.38 | 1018.0 | |||
24 | 10:54 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW040 | 20.6 | 6.1 | 39% | NA | NA | 76.45 | 1019.2 | |||||
24 | 09:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 7.2 | 50% | NA | NA | 76.48 | 1019.3 | |||||
24 | 08:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 6.7 | 62% | NA | NA | 76.5 | 1019.9 | |||||
24 | 07:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 4.4 | 71% | 7.8 | NA | 76.48 | 1019.6 | |||||
24 | 06:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | 0 | 79% | 1.1 | NA | 76.45 | 1019.1 | |||||
24 | 05:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 0 | 9.4 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.43 | 1018.7 | |||
24 | 04:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 0 | 76% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
24 | 03:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | 0 | 70% | 3.3 | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
24 | 02:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0 | 68% | 3.3 | NA | 76.33 | 1017.5 | |||||
24 | 01:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -0.6 | 56% | 6.1 | NA | 76.38 | 1018.0 | |||||
24 | 00:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -0.6 | 52% | 7.2 | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
23 | 23:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -0.6 | 17.2 | 9.4 | 50% | 7.8 | NA | 76.38 | 1018.0 | |||
23 | 22:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | -0.6 | 46% | NA | NA | 76.38 | 1018.0 | |||||
23 | 21:54 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | -0.6 | 39% | NA | NA | 76.35 | 1017.6 | |||||
23 | 20:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 0.6 | 55% | 7.2 | NA | 76.33 | 1017.5 | |||||
23 | 19:54 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 10 | 1.1 | 54% | 7.8 | NA | 76.33 | 1017.5 | |||||
23 | 18:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 45% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
23 | 17:54 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 0.6 | 23.3 | 17.2 | 33% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||
23 | 16:54 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | -1.1 | 22% | NA | NA | 76.3 | 1017.3 | |||||
23 | 15:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -1.7 | 19% | NA | NA | 76.33 | 1017.5 | |||||
23 | 14:54 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -2.2 | 19% | NA | NA | 76.38 | 1018.0 | |||||
23 | 13:54 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -0.6 | 21% | NA | NA | 76.43 | 1018.8 | |||||
23 | 12:54 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -1.7 | 20% | NA | NA | 76.48 | 1019.6 | |||||
23 | 11:54 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -1.7 | 21.1 | 0 | 22% | NA | NA | 76.58 | 1020.9 | |||
23 | 10:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 0.6 | 29% | NA | NA | 76.66 | 1022.0 | |||||
23 | 09:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.68 | 1022.3 | |||||
23 | 08:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 1.7 | 51% | NA | NA | 76.71 | 1022.4 | |||||
23 | 07:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 0.6 | 79% | NA | NA | 76.66 | 1021.9 | |||||
23 | 06:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -2.2 | 82% | NA | NA | 76.61 | 1021.5 | |||||
23 | 05:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -1.7 | 2.8 | -0.6 | 85% | NA | NA | 76.61 | 1021.3 | |||
23 | 04:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -2.2 | 82% | NA | NA | 76.58 | 1020.9 | |||||
23 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -1.7 | 88% | NA | NA | 76.56 | 1020.5 | |||||
23 | 02:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.7 | 82% | NA | NA | 76.58 | 1020.7 | |||||
23 | 01:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -1.7 | 85% | NA | NA | 76.58 | 1021.0 | |||||
23 | 00:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -1.7 | 78% | NA | NA | 76.61 | 1021.3 | |||||
22 | 23:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -1.7 | 11.1 | 1.7 | 76% | NA | NA | 76.61 | 1021.2 | |||
22 | 22:54 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | -2.2 | 68% | NA | NA | 76.63 | 1021.6 | |||||
22 | 21:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -0.6 | 73% | NA | NA | 76.66 | 1022.0 | |||||
22 | 20:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -1.7 | 60% | NA | NA | 76.66 | 1021.7 | |||||
22 | 19:54 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | -1.1 | 52% | NA | NA | 76.61 | 1021.4 | |||||
22 | 18:54 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.2 | 43% | NA | NA | 76.63 | 1021.4 | |||||
22 | 17:54 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | -2.2 | 17.8 | 10.6 | 41% | NA | NA | 76.61 | 1021.1 | |||
22 | 16:54 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -3.3 | 26% | NA | NA | 76.58 | 1020.9 | |||||
22 | 15:54 | NW 19 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -2.8 | 26% | NA | NA | 76.61 | 1021.1 | |||||
22 | 14:54 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 33% | NA | NA | 76.61 | 1021.0 | |||||
22 | 13:54 | Vrbl 10 G 32 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.8 | 38% | NA | NA | 76.61 | 1021.2 | |||||
22 | 12:54 | NW 13 | 16 | A Few Clouds | FEW027 | 16.7 | 5 | 46% | NA | NA | 76.68 | 1022.2 | |||||
22 | 11:54 | N 14 | 16 | A Few Clouds | FEW027 | 15.6 | 6.7 | 15.6 | 11.1 | 56% | NA | NA | 76.76 | 1023.2 | |||
22 | 10:54 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT015 SCT020 | 13.3 | 7.2 | 67% | NA | NA | 76.78 | 1023.6 | |||||
22 | 09:54 | N 14 | 16 | Overcast | OVC014 | 11.7 | 8.3 | 80% | NA | NA | 76.78 | 1023.5 | |||||
22 | 08:54 | N 16 | 16 | Overcast | OVC013 | 11.7 | 8.3 | 80% | NA | NA | 76.73 | 1023.0 | |||||
22 | 07:54 | N 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN016 BKN070 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.66 | 1021.8 | |||||
22 | 06:54 | NW 14 G 29 | 13 | Overcast | OVC009 | 12.8 | 11.1 | 90% | NA | NA | 76.58 | 1020.8 | |||||
22 | 05:54 | SW 8 | 16 | Overcast | BKN015 OVC022 | 12.8 | 11.1 | 14.4 | 11.1 | 90% | NA | NA | 76.5 | 1019.8 | 0.15 | ||
22 | 04:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN029 BKN036 | 12.2 | 10.6 | 90% | NA | NA | 76.45 | 1019.2 | |||||
22 | 03:54 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 SCT044 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 76.45 | 1019.1 | |||||
22 | 02:54 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 12.2 | 10.6 | 90% | NA | NA | 76.45 | 1019.2 | 0.15 | ||||
22 | 01:54 | S 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT075 BKN095 | 12.8 | 11.1 | 90% | NA | NA | 76.48 | 1019.5 | 0.15 | ||||
22 | 00:54 | S 14 | 14 | Overcast | BKN038 BKN049 OVC075 | 14.4 | 10 | 75% | NA | NA | 76.53 | 1019.9 | |||||
21 | 23:54 | S 16 | 16 | Overcast | OVC080 | 13.9 | 8.9 | 17.2 | 13.9 | 72% | NA | NA | 76.53 | 1020.1 | |||
21 | 22:54 | S 19 G 35 | 16 | Overcast | FEW046 BKN065 OVC075 | 14.4 | 8.9 | 70% | NA | NA | 76.56 | 1020.5 | |||||
21 | 21:54 | S 19 | 16 | Overcast | OVC080 | 14.4 | 8.3 | 67% | NA | NA | 76.58 | 1020.7 | |||||
21 | 20:54 | S 11 | 16 | Overcast | SCT039 BKN050 OVC070 | 15.6 | 7.8 | 60% | NA | NA | 76.58 | 1020.7 | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |