weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Mackinac Island Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
06 | 04:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC023 | -0.6 | -4.4 | 77% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
06 | 04:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC023 | -0.6 | -4.4 | 75% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
06 | 04:15 | E 5 | 16 | Overcast | OVC023 | -0.6 | -5 | 74% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
06 | 03:55 | SE 5 | 16 | Overcast | BKN020 OVC027 | -1.1 | -5 | 75% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
06 | 03:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC027 | -1.1 | -5 | 75% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 03:15 | E 5 | 16 | Overcast | OVC027 | -1.1 | -4.4 | 76% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 02:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC027 | -0.6 | -5 | 74% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
06 | 02:35 | E 5 | 16 | Overcast | BKN023 OVC029 | -1.1 | -5 | 75% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
06 | 02:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC025 | -1.1 | -5 | 76% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
06 | 01:55 | Calm | 16 | Overcast | BKN027 BKN037 OVC044 | -0.6 | -5 | 74% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
06 | 01:35 | Calm | 16 | Overcast | SCT035 OVC044 | -0.6 | -5 | 74% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
06 | 01:15 | E 8 | 16 | Overcast | SCT029 OVC034 | -0.6 | -5 | 75% | -3.3 | NA | 76.56 | NA | |||||
06 | 00:55 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC028 | -0.6 | -4.4 | -0.6 | -2.2 | 75% | -3.3 | NA | 76.58 | NA | |||
06 | 00:35 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC030 | -1.1 | -4.4 | 77% | -3.9 | NA | 76.58 | NA | |||||
06 | 00:15 | NE 5 | 16 | Overcast | BKN030 OVC036 | -2.2 | -5 | 81% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
05 | 23:55 | Calm | 16 | Overcast | SCT034 BKN044 OVC110 | -2.2 | -5 | 82% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
05 | 23:35 | Calm | 16 | Overcast | SCT047 BKN055 OVC110 | -2.2 | -5 | 80% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 23:15 | Calm | 16 | Overcast | BKN055 OVC110 | -2.2 | -5 | 81% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 22:55 | NE 5 | 16 | Overcast | SCT065 OVC110 | -2.2 | -5 | 81% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 22:35 | NE 5 | 16 | Overcast | SCT042 SCT065 OVC110 | -2.2 | -5 | 80% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 22:15 | NE 8 | 16 | Overcast | SCT046 SCT065 OVC110 | -2.2 | -5 | 79% | -5.6 | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 21:55 | Calm | 16 | Overcast | SCT065 OVC110 | -1.7 | -5 | 77% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
05 | 21:35 | NE 5 | 16 | Overcast | SCT065 OVC110 | -1.7 | -5 | 79% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
05 | 21:15 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC110 | -1.7 | -5 | 77% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 20:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC110 | -1.7 | -5 | 78% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 20:35 | N 5 | 16 | Overcast | OVC100 | -1.7 | -5 | 78% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 20:15 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC100 | -1.7 | -5 | 78% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 19:55 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC110 | -1.7 | -5 | 77% | -4.4 | NA | 76.5 | NA | |||||
05 | 19:35 | NE 8 | 16 | Overcast | SCT020 SCT070 OVC120 | -1.1 | -5 | 76% | -3.9 | NA | 76.48 | NA | |||||
05 | 19:15 | NE 5 | 16 | Overcast | SCT022 SCT100 OVC120 | -2.2 | -5.6 | 77% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
05 | 18:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN120 | -1.7 | -5.6 | 0.6 | -1.7 | 76% | NA | NA | 76.48 | NA | |||
05 | 18:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT024 SCT120 | -1.7 | -5.6 | 74% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
05 | 18:15 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN100 BKN120 | -1.7 | -5.6 | 76% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
05 | 17:55 | Calm | 16 | Overcast | SCT024 BKN100 OVC120 | -1.1 | -5 | 73% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
05 | 17:35 | Calm | 16 | Overcast | SCT026 BKN090 OVC120 | -1.1 | -5.6 | 72% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
05 | 17:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC028 | -0.6 | -5.6 | 70% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
05 | 16:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC028 | -0.6 | -5.6 | 68% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
05 | 16:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC028 | 0 | -5.6 | 66% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
05 | 16:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC028 | 0 | -5.6 | 65% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
05 | 15:55 | Calm | 16 | Overcast | BKN028 OVC090 | 0 | -5.6 | 65% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
05 | 15:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC028 | 0 | -6.1 | 64% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
05 | 15:15 | Calm | 16 | Overcast | BKN028 OVC120 | 0 | -6.1 | 65% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
05 | 14:55 | NE 5 | 16 | Overcast | SCT026 OVC120 | 0 | -6.1 | 64% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 14:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN120 | 0.6 | -5.6 | 64% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 14:15 | Calm | 16 | Overcast | SCT024 OVC120 | 0.6 | -5.6 | 64% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 13:55 | NE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 SCT120 | 0 | -5 | 68% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 13:35 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5.6 | 64% | -2.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 13:15 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5.6 | 66% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 12:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5 | 0.6 | -5.6 | 67% | NA | NA | 76.28 | NA | |||
05 | 12:35 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 0 | -4.4 | 70% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 12:15 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 0 | -4.4 | 73% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 11:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 78% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 11:35 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -2.2 | 89% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 11:15 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -1.7 | 94% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
05 | 10:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -1.7 | 97% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
05 | 10:35 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -2.2 | 100% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
05 | 10:15 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -2.8 | 100% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 09:55 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -3.3 | 100% | -6.7 | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 09:35 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -3.3 | 100% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
05 | 09:15 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -3.3 | 100% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 08:55 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -4.4 | 100% | -7.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 08:35 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -5 | -5 | 100% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
05 | 08:15 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
05 | 07:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
05 | 07:35 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
05 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
05 | 06:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT022 | -5.6 | -5.6 | -4.4 | -6.1 | 100% | NA | NA | 76.25 | NA | |||
05 | 06:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT022 | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
05 | 06:15 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
05 | 05:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | -6.1 | 100% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
05 | 05:35 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
05 | 05:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
05 | 04:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
05 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
05 | 04:15 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | -9.4 | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 03:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 03:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -5 | -5 | 100% | -8.3 | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 03:15 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | -9.4 | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 02:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 02:35 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -5.6 | 100% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 02:15 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -5 | -5 | 100% | -8.3 | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 01:55 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -5 | -5 | 100% | -8.3 | NA | 76.15 | NA | |||||
05 | 01:35 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -5 | -5 | 100% | -8.3 | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 01:15 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -5 | -5 | 100% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
05 | 00:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -5 | -5.6 | -0.6 | -5 | 98% | NA | NA | 76.17 | NA | |||
05 | 00:35 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -6.1 | 90% | -7.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
05 | 00:15 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -5.6 | 92% | -7.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
04 | 23:55 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -6.7 | 86% | -7.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
04 | 23:35 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 | -3.9 | -6.7 | 81% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
04 | 23:15 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN024 | -3.3 | -6.7 | 79% | -6.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
04 | 22:55 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -6.1 | 81% | -6.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
04 | 22:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -6.1 | 79% | -6.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
04 | 22:15 | N 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT026 | -2.2 | -6.1 | 77% | -5.6 | NA | 76.15 | NA | |||||
04 | 21:55 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 | -2.8 | -6.1 | 78% | -6.7 | NA | 76.12 | NA | |||||
04 | 21:35 | NW 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN030 | -2.2 | -6.1 | 76% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
04 | 21:15 | NW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | -2.2 | -6.1 | 74% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
04 | 20:55 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -6.1 | 74% | -5.6 | NA | 76.12 | NA | |||||
04 | 20:35 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -6.1 | 73% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
04 | 20:15 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -6.1 | 71% | -4.4 | NA | 76.12 | NA | |||||
04 | 19:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -5.6 | 72% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
04 | 19:35 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | -1.1 | -6.1 | 69% | -3.9 | NA | 76.12 | NA | |||||
04 | 19:15 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | -1.1 | -6.1 | 69% | -4.4 | NA | 76.1 | NA | |||||
04 | 18:55 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -6.1 | 1.1 | -0.6 | 68% | -3.3 | NA | 76.07 | NA | |||
04 | 18:35 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -6.1 | 67% | -4.4 | NA | 76.07 | NA | |||||
04 | 18:15 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -6.1 | 66% | -3.9 | NA | 76.07 | NA | |||||
04 | 17:55 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -6.1 | 64% | -4.4 | NA | 76.07 | NA | |||||
04 | 17:35 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 0 | -6.1 | 65% | -3.9 | NA | 76.05 | NA | |||||
04 | 17:15 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 0 | -5.6 | 67% | -3.9 | NA | 76.02 | NA | |||||
04 | 16:55 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 0 | -4.4 | 72% | -4.4 | NA | 76.02 | NA | |||||
04 | 16:35 | W 21 G 27 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -4.4 | 71% | -4.4 | NA | 76 | NA | |||||
04 | 16:15 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5 | 68% | -4.4 | NA | 75.97 | NA | |||||
04 | 15:55 | W 23 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5 | 67% | -5 | NA | 75.95 | NA | |||||
04 | 15:35 | W 19 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5 | 66% | -4.4 | NA | 75.92 | NA | |||||
04 | 15:15 | W 19 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -5 | 64% | -3.9 | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 14:55 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -5 | 64% | -3.3 | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 14:35 | W 19 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5 | 67% | -4.4 | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 14:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5 | 66% | -2.8 | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 13:55 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5.6 | 63% | -3.3 | NA | 75.87 | NA | |||||
04 | 13:35 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5 | 66% | -2.8 | NA | 75.87 | NA | |||||
04 | 13:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 0 | -6.1 | 64% | -3.3 | NA | 75.87 | NA | |||||
04 | 12:55 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 0 | -5.6 | 0 | -5.6 | 66% | -3.9 | NA | 75.87 | NA | 0.08 | 0.08 | |
04 | 12:15 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -5 | 70% | -4.4 | NA | 75.87 | NA | |||||
04 | 11:55 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -5 | 73% | -4.4 | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 11:35 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -5 | 76% | -4.4 | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 11:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -5 | 80% | -6.1 | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 10:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -5 | 81% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 10:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -6.1 | 79% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
04 | 10:15 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -5.6 | 79% | -5.6 | NA | 75.87 | NA | |||||
04 | 09:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -5.6 | 81% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
04 | 09:35 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -6.1 | 82% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
04 | 09:15 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -6.1 | 84% | -7.2 | NA | 75.82 | NA | |||||
04 | 08:55 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -6.7 | 87% | -7.8 | NA | 75.82 | NA | |||||
04 | 08:35 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -7.2 | 88% | -10.6 | NA | 75.82 | NA | |||||
04 | 08:15 | N 10 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -7.2 | 87% | -10 | NA | 75.79 | NA | |||||
04 | 07:55 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -7.8 | 86% | -10 | NA | 75.82 | NA | |||||
04 | 07:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -5.6 | -7.8 | 85% | -9.4 | NA | 75.79 | NA | |||||
04 | 07:15 | N 10 | 16 | Fair | CLR | -5 | -7.8 | 83% | -8.9 | NA | 75.77 | NA | |||||
04 | 06:55 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -5 | -7.8 | -2.2 | -5 | 83% | -9.4 | NA | 75.77 | NA | |||
04 | 06:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -5 | -7.8 | 80% | -8.3 | NA | 75.77 | NA | |||||
04 | 06:15 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | -5 | -8.3 | 79% | -8.9 | NA | 75.77 | NA | |||||
04 | 05:55 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | -5 | -8.3 | 78% | -10.6 | NA | 75.74 | NA | |||||
04 | 05:35 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | -4.4 | -8.3 | 76% | -7.8 | NA | 75.77 | NA | |||||
04 | 05:15 | NW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | -4.4 | -7.8 | 77% | -9.4 | NA | 75.77 | NA | |||||
04 | 04:55 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -7.8 | 77% | -8.9 | NA | 75.77 | NA | |||||
04 | 04:35 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | -4.4 | -7.8 | 77% | -8.3 | NA | 75.74 | NA | |||||
04 | 04:15 | N 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | -4.4 | -7.2 | 78% | -7.8 | NA | 75.74 | NA | |||||
04 | 03:55 | N 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | -3.9 | -7.2 | 77% | -7.2 | NA | 75.74 | NA | |||||
04 | 03:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -7.8 | 76% | -7.2 | NA | 75.72 | NA | |||||
04 | 03:15 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -7.8 | 76% | -7.2 | NA | 75.69 | NA | |||||
04 | 02:55 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | -3.3 | -7.8 | 74% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
04 | 02:35 | N 10 | 16 | Overcast | BKN090 OVC110 | -3.3 | -7.2 | 73% | -7.2 | NA | 75.69 | NA | |||||
04 | 02:15 | N 5 | 16 | Overcast | OVC110 | -3.3 | -7.8 | 71% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
04 | 01:55 | N 5 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.8 | -7.8 | 71% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
04 | 01:35 | N 5 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.8 | -7.8 | 67% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
04 | 01:15 | N 8 | 16 | Overcast | BKN090 OVC110 | -2.2 | -7.8 | 67% | -5.6 | NA | 75.67 | NA | |||||
04 | 00:55 | N 5 | 16 | Overcast | OVC090 | -2.2 | -7.8 | -0.6 | -2.2 | 66% | NA | NA | 75.69 | NA | |||
04 | 00:35 | N 5 | 16 | Overcast | OVC100 | -2.2 | -7.8 | 66% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
04 | 00:15 | N 5 | 16 | Overcast | OVC100 | -2.2 | -7.2 | 67% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
03 | 23:55 | N 5 | 16 | Overcast | OVC100 | -2.2 | -8.3 | 63% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
03 | 23:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | -2.2 | -8.9 | 61% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
03 | 23:15 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC100 | -1.7 | -8.9 | 60% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
03 | 22:55 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC080 | -1.7 | -8.3 | 60% | -4.4 | NA | 75.64 | NA | |||||
03 | 22:35 | NE 8 | 16 | Overcast | SCT042 OVC080 | -1.7 | -8.9 | 58% | -4.4 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 22:15 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC042 | -1.7 | -8.9 | 57% | -4.4 | NA | 75.64 | NA | |||||
03 | 21:55 | N 10 | 16 | Overcast | OVC040 | -1.1 | -8.9 | 56% | -4.4 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 21:35 | N 10 | 16 | Overcast | OVC040 | -1.1 | -8.9 | 56% | -4.4 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 21:15 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC040 | -1.1 | -8.9 | 55% | -5 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 20:55 | N 13 | 16 | Overcast | OVC040 | -1.1 | -8.3 | 57% | -5.6 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 20:35 | N 13 | 16 | Overcast | OVC040 | -1.1 | -8.9 | 55% | -5.6 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 20:15 | NE 16 | 16 | Overcast | OVC038 | -1.1 | -8.9 | 55% | -6.1 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 19:55 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC038 | -1.1 | -8.9 | 56% | -5 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 19:35 | NE 13 | 16 | Overcast | OVC038 | -0.6 | -8.3 | 57% | -4.4 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 19:15 | N 13 | 16 | Overcast | OVC036 | -0.6 | -8.3 | 58% | -4.4 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 18:55 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC038 | -0.6 | -7.8 | -0.6 | -2.2 | 59% | -4.4 | NA | 75.62 | NA | |||
03 | 18:35 | N 11 | 16 | Overcast | OVC036 | -1.1 | -7.8 | 60% | -5 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 18:15 | NE 14 | 16 | Overcast | OVC038 | -1.1 | -7.8 | 59% | -5.6 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 17:55 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC038 | -1.1 | -7.2 | 65% | -5 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 17:35 | NE 11 | 16 | Overcast | BKN036 OVC043 | -1.7 | -5.6 | 74% | -5.6 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 17:15 | NE 21 | 11 | Light Snow | BKN037 BKN043 OVC055 | -1.7 | -6.1 | 73% | -7.2 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 16:55 | NE 14 G 26 | 11 | Overcast | SCT044 OVC055 | -2.2 | -5 | 79% | -7.2 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 16:35 | NE 14 | 6 | Light Snow | SCT022 BKN042 OVC049 | -2.2 | -5 | 81% | -7.2 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 16:15 | NE 14 | 3 | Light Snow | OVC017 | -2.2 | -5 | 83% | -7.2 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 15:55 | NE 11 | 3 | Light Snow | OVC017 | -2.2 | -5 | 81% | -6.1 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 15:35 | NE 13 | 5 | Light Snow | OVC021 | -1.7 | -5 | 77% | -6.1 | NA | 75.57 | NA | |||||
03 | 15:15 | NE 14 | 6 | Light Snow | SCT021 BKN027 OVC033 | -1.7 | -5.6 | 75% | -6.1 | NA | 75.57 | NA | |||||
03 | 14:55 | NE 14 | 8 | Light Snow | SCT019 OVC029 | -1.7 | -5.6 | 73% | -6.1 | NA | 75.57 | NA | |||||
03 | 14:35 | NE 13 | 6 | Light Snow | SCT019 SCT025 OVC032 | -1.1 | -5.6 | 72% | -5.6 | NA | 75.57 | NA | |||||
03 | 14:15 | NE 19 | 16 | Overcast | SCT032 OVC038 | -0.6 | -6.7 | 66% | -5.6 | NA | 75.57 | NA | |||||
03 | 13:55 | NE 14 | 16 | Overcast | BKN029 OVC039 | -0.6 | -6.7 | 66% | -5 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 13:35 | NE 14 | 16 | Overcast | BKN031 OVC055 | -1.1 | -6.7 | 65% | -5.6 | NA | 75.59 | NA | |||||
03 | 13:15 | NE 19 | 16 | Overcast | SCT031 BKN060 OVC070 | -1.1 | -6.7 | 65% | -6.7 | NA | 75.62 | NA | |||||
03 | 12:55 | NE 19 | 16 | Overcast | SCT060 OVC080 | -1.1 | -7.2 | -1.1 | -2.2 | 65% | -6.7 | NA | 75.62 | NA | |||
03 | 12:35 | NE 16 | 16 | Overcast | OVC085 | -1.1 | -7.2 | 65% | -6.1 | NA | 75.67 | NA | |||||
03 | 12:15 | NE 21 | 16 | Overcast | SCT028 BKN070 OVC080 | -1.1 | -6.7 | 67% | -6.7 | NA | 75.67 | NA | |||||
03 | 11:55 | NE 16 G 27 | 16 | Overcast | SCT028 OVC080 | -1.1 | -6.1 | 68% | -6.1 | NA | 75.72 | NA | |||||
03 | 11:35 | NE 23 G 29 | 16 | Overcast | SCT027 OVC080 | -1.1 | -5.6 | 72% | -7.2 | NA | 75.74 | NA | |||||
03 | 11:15 | E 19 G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN090 | -1.1 | -5.6 | 74% | -6.7 | NA | 75.77 | NA | |||||
03 | 10:55 | E 24 G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 SCT080 SCT090 | -1.1 | -5.6 | 73% | -7.2 | NA | 75.77 | NA | |||||
03 | 10:35 | E 16 G 27 | 16 | Overcast | SCT025 OVC080 | -1.1 | -5.6 | 74% | -6.1 | NA | 75.79 | NA | |||||
03 | 10:15 | E 19 G 26 | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT070 BKN085 | -1.7 | -5.6 | 74% | -7.2 | NA | 75.82 | NA | |||||
03 | 09:55 | E 21 G 26 | 16 | Overcast | SCT026 OVC085 | -1.7 | -5.6 | 74% | -7.2 | NA | 75.82 | NA | |||||
03 | 09:35 | NE 16 | 16 | Overcast | SCT024 BKN085 OVC110 | -2.2 | -6.1 | 74% | -7.2 | NA | 75.82 | NA | |||||
03 | 09:15 | NE 21 G 26 | 16 | Overcast | OVC110 | -2.2 | -6.1 | 74% | -8.3 | NA | 75.82 | NA | |||||
03 | 08:55 | NE 24 G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | -2.2 | -6.1 | 75% | -8.9 | NA | 75.84 | NA | |||||
03 | 08:35 | NE 24 G 29 | 16 | Overcast | SCT018 OVC110 | -2.2 | -5.6 | 77% | -8.9 | NA | 75.84 | NA | |||||
