Weather observations for the past three days for
Chester County Airport
Metric (Imperial)
Date Time (est) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
01 08:15 N 20 16.09 Partly Cloudy SCT200 -12.7 -18.3 63% -21 75.87 0.0
01 07:55 NW 20 16.09 Mostly Cloudy BKN210 -12.7 -18.3 63% -21 75.9 0.0
01 07:35 N 20 16.09 A Few Clouds FEW200 -12.6 -18.2 63% -21 75.9 0.0
01 07:15 N 22 16.09 Fair CLR -12.5 -18.1 63% -21 75.9 0.0
01 06:55 N 33 16.09 Fair and Breezy CLR -12.5 -18 -11.5 -12.6 64% -23 75.82 0.0
01 06:35 N 26 G 33 16.09 Fair CLR -12.6 -17.9 65% -22 75.82 0.0
01 06:15 N 20 16.09 Fair CLR -12.5 -17.9 64% -20 75.84 0.0
01 05:55 N 19 16.09 Mostly Cloudy BKN190 -12.3 -17.8 64% -20 75.87 0.0
01 05:35 N 19 16.09 Overcast OVC190 -12.3 -17.7 64% -20 75.84 0.0
01 05:15 N 19 16.09 Mostly Cloudy BKN200 -12.3 -17.7 64% -20 75.87 0.0
01 04:55 N 20 16.09 Fair CLR -12.2 -17.6 64% -20 75.87 0.0
01 04:35 N 22 G 37 16.09 Fair CLR -12.2 -17.6 64% -20 75.84 0.0
01 04:15 N 22 16.09 Fair CLR -12.2 -17.6 64% -20 75.82 0.0
01 03:55 N 20 16.09 Fair CLR -12.1 -17.4 65% -20 75.87 0.0
01 03:35 N 22 16.09 Fair CLR -12.2 -17.3 66% -20 75.87 0.0
01 03:15 N 22 16.09 Fair CLR -12.2 -17 68% -20 75.9 0.0
01 02:55 N 20 16.09 Fair CLR -12.2 -16.9 68% -20 75.9 0.0
01 02:35 N 22 16.09 Fair CLR -12.2 -16.9 68% -20 75.9 0.0
01 02:15 N 17 16.09 Fair CLR -12 -16.9 67% -19 76 0.0
01 01:55 N 22 16.09 Fair CLR -11.8 -16.8 67% -20 75.92 0.0
01 01:35 N 20 16.09 Fair CLR -11.7 -16.8 66% -19 75.97 0.0
01 01:15 N 24 G 35 16.09 Fair CLR -11.6 -16.8 66% -20 76.05 0.0
01 00:55 N 17 G 31 16.09 A Few Clouds FEW180 -11.4 -17 -8.9 -11.4 64% -18 76.05 0.0
01 00:35 N 20 16.09 A Few Clouds FEW180 -11.4 -17.1 63% -19 76.05 0.0
01 00:15 N 19 16.09 A Few Clouds FEW160 -11 -16.9 62% -18 76.1 0.0
31 23:55 N 17 16.09 Partly Cloudy SCT170 -10.7 -16.8 61% -17 76.12 0.0
31 23:35 N 20 16.09 Mostly Cloudy BKN170 -10.6 -16.5 62% -18 76.12 0.0
31 23:15 N 20 16.09 Fair CLR -10.5 -16.6 61% -18 76.12 0.0
31 22:55 N 22 16.09 A Few Clouds FEW170 -10.4 -16.5 61% -18 76.17 0.0
31 22:35 N 19 16.09 Partly Cloudy SCT160 SCT180 -10.2 -16.3 61% -17 76.17 0.0
31 22:15 N 20 16.09 Partly Cloudy SCT170 -10.1 -16.4 60% -17 76.2 0.0
31 21:55 N 17 16.09 Mostly Cloudy BKN190 -9.9 -16.4 59% -16 76.23 0.0
31 21:35 N 19 16.09 A Few Clouds FEW190 -9.9 -16.4 59% -17 76.2 0.0
31 21:15 N 17 16.09 Fair CLR -9.7 -16.4 58% -16 76.25 0.0
31 20:55 N 26 G 39 16.09 Fair CLR -9.4 -16.4 57% -18 76.17 0.0
31 20:35 N 26 16.09 Fair CLR -9.2 -16.4 56% -17 76.17 0.0
31 20:15 N 17 16.09 Fair CLR -9 -16.2 56% -15 76.28 0.0
31 19:55 N 19 16.09 Fair CLR -9 -15.8 58% -16 76.23 0.0
31 19:35 N 17 16.09 Fair CLR -9 -15.6 59% -15 76.28 0.0
31 19:15 N 17 16.09 Fair CLR -8.9 -15.6 59% -15 76.28 0.0
31 18:55 NW 13 16.09 A Few Clouds FEW200 -8.8 -15.6 -7.1 -8.8 58% -14 76.33 0.0
31 18:35 NW 13 16.09 A Few Clouds FEW190 -8.7 -15.6 58% -14 76.33 0.0
31 18:15 NW 11 16.09 Fair CLR -8.6 -15.6 57% -13 76.35 0.0
31 17:55 NW 13 14.48 Fair CLR -8.4 -15.6 56% -14 76.38 0.0
31 17:35 NW 11 14.48 Fair CLR -8.2 -15.5 56% -13 76.38 0.0
31 17:15 N 15 14.48 Fair CLR -8 -15.7 54% -14 76.35 0.0
31 16:55 N 13 14.48 Fair CLR -7.9 -15.6 54% -13 76.35 0.0
31 16:35 N 13 14.48 Fair CLR -7.8 -15.7 53% -13 76.35 0.0
31 16:15 NW 15 14.48 Fair CLR -7.6 -15.6 53% -13 76.35 0.0
31 15:55 N 13 16.09 Fair CLR -7.4 -15.5 53% -13 76.35 0.0
31 15:35 N 20 16.09 A Few Clouds FEW170 -7.5 -15.7 52% -14 76.35 0.0
31 15:15 N 15 16.09 Partly Cloudy SCT170 -7.4 -15.6 52% -13 76.35 0.0
31 14:55 NW 15 16.09 Fair CLR -7.7 -15.7 53% -13 76.38 0.0
31 14:35 N 19 16.09 Fair CLR -7.6 -15.5 54% -14 76.38 0.0
31 14:15 NW 17 16.09 Fair CLR -7.8 -15.6 54% -14 76.38 0.0
31 13:55 NW 17 16.09 Fair CLR -8.2 -15.9 54% -14 76.43 0.0
31 13:35 NW 22 16.09 Fair CLR -8.4 -16.1 54% -16 76.45 0.0
31 13:15 N 15 16.09 Fair CLR -8.3 -16.2 53% -14 76.45 0.0
31 12:55 N 20 16.09 Fair CLR -8.5 -16.2 -8.4 -14.1 54% -15 76.5 0.0
31 12:35 N 17 16.09 Fair CLR -8.5 -16.4 53% -15 76.5 0.0
31 12:15 N 19 16.09 A Few Clouds FEW030 -8.9 -16.5 54% -16 76.53 0.0
31 11:55 NW 19 16.09 Fair CLR -9.1 -16.9 54% -16 76.56 0.0
31 11:35 N 17 16.09 Fair CLR -9.2 -17 54% -16 76.58 0.0
31 11:15 N 24 16.09 Fair CLR -9.5 -17.1 54% -17 76.58 0.0
31 10:55 N 22 16.09 Partly Cloudy SCT028 -9.8 -17.1 56% -17 76.61 0.0
31 10:35 N 20 16.09 Mostly Cloudy BKN028 -10.2 -17.1 57% -18 76.61 0.0
31 10:15 N 15 16.09 Overcast OVC029 -10.8 -17.7 57% -17 76.63 0.0
31 09:55 N 15 16.09 Overcast FEW013 OVC029 -11.4 -18.1 58% -18 76.63 0.0
31 09:35 N 17 16.09 Overcast FEW019 OVC029 -11.5 -18.3 57% -18 76.66 0.0
31 09:15 NW 13 16.09 Mostly Cloudy FEW020 BKN028 -11.8 -18.7 57% -18 76.66 0.0
31 08:55 NW 13 16.09 Fair CLR -12.7 -19.1 59% -19 76.66 0.0
31 08:35 NW 19 16.09 Fair CLR -13.1 -19.5 59% -21 76.63 0.0
31 08:15 NW 19 16.09 Fair CLR -13.1 -19.4 59% -21 76.66 0.0
31 07:55 NW 19 16.09 Fair CLR -13.6 -19.6 61% -21 76.66 0.0
31 07:35 NW 17 14.48 Fair CLR -13.8 -19.7 61% -21 76.66 0.0
31 07:15 NW 17 16.09 Fair CLR -14 -19.8 62% -22 76.63 0.0
31 06:55 NW 19 16.09 Fair CLR -14.1 -20 -13.8 -16 61% -22 76.63 0.0
31 06:35 NW 17 16.09 Fair CLR -14 -20.1 60% -22 76.63 0.0
31 06:15 NW 15 16.09 Fair CLR -14.1 -20.2 60% -21 76.63 0.0
31 05:55 NW 17 16.09 Fair CLR -15.1 -20.5 64% -23 76.61 0.0
31 05:35 NW 19 16.09 Fair CLR -15.4 -20.8 64% -24 76.63 0.0
31 05:15 NW 17 16.09 Fair CLR -15.2 -20.8 63% -23 76.61 0.0
31 04:55 NW 13 16.09 Fair CLR -14.7 -20.6 61% -21 76.63 0.0
31 04:35 NW 17 16.09 A Few Clouds FEW023 -15.6 -21.1 63% -23 76.63 0.0
31 04:15 NW 19 16.09 Partly Cloudy FEW016 SCT023 -15 -20.9 61% -23 76.63 0.0
31 03:55 NW 19 16.09 Partly Cloudy FEW019 SCT026 -14.6 -20.9 59% -23 76.63 0.0
31 03:35 NW 19 16.09 Fair CLR -14.6 -21 59% -23 76.63 0.0
31 03:15 NW 13 16.09 Fair CLR -15.3 -21.4 60% -22 76.66 0.0
31 02:55 W 11 16.09 Fair CLR -14.8 -21 60% -21 76.68 0.0
31 02:35 NW 15 16.09 Fair CLR -15.7 -21.8 60% -23 76.68 0.0
31 02:15 W 11 16.09 Fair CLR -14.9 -21.6 57% -21 76.68 0.0
31 01:55 NW 13 16.09 Fair CLR -14.5 -21.5 56% -21 76.68 0.0
31 01:35 NW 11 16.09 Fair CLR -14.1 -21.2 55% -20 76.68 0.0
31 01:15 NW 15 16.09 Fair CLR -13.8 -21 55% -21 76.66 0.0
31 00:55 NW 13 16.09 Fair CLR -13.7 -20.8 -11 -13.8 55% -20 76.68 0.0
31 00:35 NW 15 16.09 Fair CLR -13.5 -20.6 55% -20 76.68 0.0
31 00:15 NW 19 16.09 Fair CLR -13.3 -20.5 55% -21 76.71 0.0
30 23:55 NW 19 16.09 Fair CLR -13.7 -20.2 58% -22 76.71 0.0
30 23:35 NW 15 16.09 Fair CLR -13.8 -20.4 58% -21 76.71 0.0
30 23:15 NW 17 16.09 Fair CLR -13.3 -20.1 57% -21 76.71 0.0
30 22:55 NW 19 16.09 Fair CLR -12.8 -20.1 55% -20 76.71 0.0
30 22:35 NW 19 16.09 Fair CLR -12.8 -19.9 56% -20 76.71 0.0
30 22:15 NW 19 16.09 Fair CLR -13.4 -20.4 56% -21 76.71 0.0
30 21:55 NW 20 16.09 Fair CLR -13.4 -20.3 56% -22 76.68 0.0
30 21:35 W 19 16.09 Fair CLR -13.1 -20.1 56% -21 76.68 0.0
30 21:15 NW 19 16.09 Fair CLR -13.1 -20.1 56% -21 76.68 0.0
30 20:55 NW 19 16.09 Fair CLR -13.4 -20.2 57% -21 76.68 0.0
30 20:35 NW 17 16.09 Fair CLR -12.9 -20.3 54% -20 76.68 0.0
30 20:15 W 15 16.09 Fair CLR -13 -20 56% -20 76.68 0.0
30 19:55 NW 15 16.09 Fair CLR -12.1 -19.9 53% -19 76.66 0.0
30 19:35 NW 13 16.09 Fair CLR -11.8 -20.1 50% -18 76.66 0.0
30 19:15 NW 17 16.09 Fair CLR -11.2 -19.8 49% -18 76.66 0.0
30 18:55 NW 19 16.09 Fair CLR -10.9 -19.8 -10 -11.2 48% -18 76.66 0.0
30 18:35 NW 17 16.09 Fair CLR -11 -19.8 49% -18 76.66 0.0
30 18:15 NW 15 16.09 Fair CLR -11 -19.7 49% -17 76.66 0.0
30 17:55 NW 15 14.48 Fair CLR -10.8 -19.7 48% -17 76.63 0.0
30 17:35 NW 20 16.09 Fair CLR -10.8 -19.7 48% -18 76.63 0.0
30 17:15 NW 20 16.09 Fair CLR -10.9 -19.8 48% -18 76.63 0.0
30 16:55 NW 22 16.09 Fair CLR -10.4 -19.6 47% -18 76.63 0.0
30 16:15 NW 26 16.09 Fair CLR -10.3 -19.5 47% -19 76.63 0.0
30 15:55 NW 20 14.48 Fair CLR -10.1 -19.5 46% -17 76.61 0.0
30 15:35 NW 26 16.09 Fair CLR -10.2 -19.5 47% -19 76.61 0.0
30 15:15 NW 26 16.09 Fair CLR -10.3 -19.3 48% -19 76.61 0.0
30 14:55 W 26 16.09 Fair CLR -10.2 -19.2 48% -19 76.63 0.0
30 14:35 W 24 G 31 16.09 Fair CLR -10.4 -19.2 49% -19 76.66 0.0
30 14:15 NW 22 G 43 16.09 Fair CLR -10 -19.5 46% -18 76.63 0.0
30 13:55 NW 22 G 35 16.09 Fair CLR -10.3 -19.7 46% -18 76.66 0.0
30 13:35 W 24 16.09 Fair CLR -10.9 -19.7 49% -19 76.66 0.0
30 12:35 NW 26 G 41 16.09 Fair CLR -11.2 -20.3 47% -20 76.68 0.0
30 12:15 NW 24 16.09 Fair CLR -11.3 -20.6 46% -20 76.71 0.0
30 11:55 NW 26 G 33 14.48 Fair CLR -11.6 -20.9 46% -20 76.76 0.0
30 11:35 NW 24 G 35 16.09 Fair CLR -12 -21 47% -21 76.76 0.0
30 11:15 NW 24 G 35 16.09 Fair CLR -12.3 -21.3 47% -21 76.78 0.0
30 10:15 NW 22 G 37 16.09 Fair CLR -12.6 -21.1 49% -21 76.78 0.0
30 09:55 NW 28 16.09 Fair CLR -13.1 -20.9 52% -23 76.78 0.0
30 09:35 NW 20 G 35 16.09 Fair CLR -13.1 -20.9 52% -21 76.78 0.0
30 09:15 NW 20 16.09 Fair CLR -13.5 -20.9 54% -22 76.78 0.0
30 08:55 NW 19 16.09 Fair CLR -13.7 -20.9 55% -22 76.76 0.0
30 08:35 NW 22 14.48 Fair CLR -14 -20.9 56% -23 76.76 0.0
30 08:15 NW 20 16.09 Fair CLR -14.8 -20.7 61% -23 76.73 0.0
30 07:55 W 15 16.09 Fair CLR -16 -21.6 62% -23 76.73 0.0
30 07:35 W 13 14.48 Fair CLR -15.7 -21.5 61% -23 76.71 0.0
30 07:15 NW 15 16.09 Fair CLR -14.4 -20.9 58% -22 76.68 0.0
30 06:55 NW 11 16.09 Fair CLR -15.3 -21.3 -12.1 -15.6 60% -21 76.66 0.0
30 06:35 NW 13 16.09 Fair CLR -15.4 -21.2 61% -22 76.66 0.0
30 06:15 NW 17 16.09 Fair CLR -14.9 -21 60% -23 76.66 0.0
30 05:55 NW 17 16.09 Fair CLR -14.6 -21 59% -22 76.66 0.0
30 05:35 NW 17 16.09 Fair CLR -14.8 -21.3 58% -22 76.66 0.0
30 05:15 NW 17 16.09 Fair CLR -13.8 -20.9 55% -21 76.66 0.0
30 04:55 NW 19 16.09 Fair CLR -13.6 -20.9 54% -21 76.66 0.0
30 04:35 NW 17 16.09 Fair CLR -13.5 -20.9 54% -21 76.66 0.0
30 04:15 NW 20 16.09 Fair CLR -13.6 -20.7 55% -22 76.66 0.0
30 03:55 NW 19 16.09 Fair CLR -13.3 -20.8 54% -21 76.63 0.0
30 03:35 NW 19 16.09 Fair CLR -13 -20.9 52% -21 76.63 0.0
30 03:15 NW 17 16.09 Fair CLR -13.6 -20.9 54% -21 76.63 0.0
30 02:55 NW 15 16.09 Fair CLR -13 -20.7 53% -20 76.63 0.0
30 02:35 NW 15 16.09 Fair CLR -13.2 -20.9 53% -20 76.63 0.0
30 02:15 NW 15 16.09 Fair CLR -12.7 -20.7 52% -19 76.66 0.0
30 01:55 NW 13 16.09 Fair CLR -12.9 -20.7 52% -19 76.63 0.0
30 01:35 NW 9 16.09 Fair CLR -12.5 -20.5 52% -17 76.66 0.0
30 01:15 NW 17 16.09 Fair CLR -12.1 -20.2 51% -19 76.66 0.0
30 00:55 NW 17 16.09 Fair CLR -12.8 -20.4 -9.9 -12.8 53% -20 76.66 0.0
30 00:35 NW 17 16.09 Fair CLR -12 -20 52% -19 76.66 0.0
30 00:15 NW 17 16.09 Fair CLR -12.1 -20 52% -19 76.66 0.0
29 23:55 NW 17 16.09 Fair CLR -12 -19.7 53% -19 76.66 0.0
29 23:35 W 15 16.09 Fair CLR -12 -19.7 53% -19 76.66 0.0
29 23:15 NW 19 16.09 Fair CLR -12 -19.2 55% -19 76.66 0.0
29 22:55 NW 20 16.09 Fair CLR -11.4 -19.1 53% -19 76.66 0.0
29 22:35 NW 19 16.09 Fair CLR -11.1 -18.8 53% -18 76.66 0.0
29 22:15 NW 20 16.09 Fair CLR -10.9 -18.8 53% -18 76.66 0.0
29 21:55 NW 20 16.09 Fair CLR -10.5 -18.7 51% -18 76.66 0.0
29 21:35 NW 20 16.09 Fair CLR -10.6 -18.8 51% -18 76.66 0.0
29 21:15 NW 20 16.09 Fair CLR -10.4 -18.9 50% -18 76.66 0.0
29 20:55 NW 19 16.09 Fair CLR -10.8 -19 51% -18 76.66 0.0
29 20:35 NW 20 16.09 Fair CLR -10.4 -18.9 50% -18 76.66 0.0
29 20:15 NW 20 16.09 Fair CLR -10.5 -18.8 51% -18 76.63 0.0
29 19:55 NW 19 16.09 Fair CLR -10.4 -18.8 51% -17 76.63 0.0
29 19:35 W 17 16.09 Fair CLR -10.5 -18.9 50% -17 76.63 0.0
29 19:15 NW 20 16.09 Fair CLR -10.5 -18.3 53% -18 76.61 0.0
29 18:55 NW 17 16.09 Fair CLR -9.9 -18.2 -7.8 -9.9 51% -16 76.61 0.0
29 18:35 NW 22 16.09 Fair CLR -9.3 -18.2 49% -17 76.61 0.0
29 18:15 NW 20 16.09 Fair CLR -9.7 -17.9 52% -17 76.61 0.0
29 17:55 W 19 16.09 Fair CLR -9.5 -17.6 52% -16 76.58 0.0
29 17:35 NW 22 16.09 Fair CLR -8.8 -17.7 49% -16 76.56 0.0
29 17:15 NW 20 16.09 Fair CLR -8.8 -17.4 50% -16 76.56 0.0
29 16:55 W 26 16.09 Fair CLR -8.3 -17.5 48% -16 76.53 0.0
29 16:35 W 24 16.09 Fair CLR -8 -17.3 48% -15 76.53 0.0
29 16:15 W 22 16.09 Fair CLR -7.9 -16.8 49% -15 76.53 0.0
29 15:55 NW 28 G 39 16.09 Fair CLR -7.8 -16.9 48% -16 76.53 0.0
29 15:35 W 28 G 35 16.09 Fair CLR -7.8 -16.7 49% -16 76.53 0.0
29 14:35 W 20 16.09 A Few Clouds FEW039 -8.2 -17.1 49% -15 76.53 0.0
29 14:15 W 24 16.09 Fair CLR -8.4 -17.4 49% -16 76.5 0.0
29 13:55 NW 22 16.09 Fair CLR -8.7 -17.4 50% -16 76.5 0.0
29 13:35 NW 30 G 41 16.09 A Few Clouds FEW039 -9 -17.4 51% -18 76.5 0.0
29 13:15 W 26 G 37 16.09 Fair CLR -9.2 -17.5 51% -17 76.53 0.0
29 12:55 NW 33 16.09 Fair and Breezy CLR -9.6 -17.4 -9.6 -14.8 53% -19 76.53 0.0
29 12:35 W 31 16.09 Fair CLR -9.7 -17.8 52% -19 76.53 0.0
29 12:15 NW 26 16.09 Fair CLR -9.7 -17.8 52% -18 76.56 0.0
29 11:55 W 30 16.09 Fair CLR -10 -17.7 54% -19 76.56 0.0
29 11:35 W 28 16.09 Fair CLR -10.3 -17.7 55% -19 76.58 0.0
29 11:15 W 26 16.09 Fair CLR -10.7 -18 55% -19 76.58 0.0
29 10:55 W 20 16.09 Fair CLR -11.1 -18.2 56% -19 76.61 0.0
29 10:35 W 30 16.09 Fair CLR -11.4 -18.4 57% -21 76.61 0.0
29 10:15 W 20 16.09 Fair CLR -11.6 -18.8 56% -19 76.61 0.0
29 09:55 W 20 16.09 Fair CLR -12.1 -19.2 56% -20 76.61 0.0
29 09:35 W 19 16.09 Fair CLR -12.4 -19.3 57% -20 76.61 0.0
29 09:15 W 17 16.09 Fair CLR -12.9 -19.6 58% -20 76.61 0.0
29 08:55 W 15 16.09 Fair CLR -13.3 -19.6 59% -20 76.58 0.0
29 08:35 W 11 14.48 Fair CLR -13.9 -19.7 62% -20 76.56 0.0
Date Time (est) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)