weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
The Florida Keys - Marathon International Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
28 | 14:53 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 22.2 | 61% | NA | 33.9 | 76 | 1013.1 | |||||
28 | 13:53 | Vrbl 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW036 SCT043 | 30 | 21.7 | 31.7 | 27.8 | 61% | NA | 32.8 | 76.05 | 1013.8 | |||
28 | 12:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 22.2 | 61% | NA | 33.9 | 76.07 | 1014.2 | |||||
28 | 11:53 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | 30.6 | 22.2 | 61% | NA | 33.9 | 76.12 | 1014.7 | |||||
28 | 10:53 | Vrbl 5 | 16 | A Few Clouds | FEW036 FEW048 | 29.4 | 21.7 | 63% | NA | 32.2 | 76.12 | 1014.8 | |||||
28 | 09:53 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 | 29.4 | 21.7 | 63% | NA | 32.2 | 76.12 | 1014.7 | |||||
28 | 08:53 | W 8 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 29.4 | 21.7 | 63% | NA | 32.2 | 76.1 | 1014.5 | |||||
28 | 07:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 27.8 | 21.7 | 27.8 | 24.4 | 69% | NA | 30 | 76.02 | 1013.5 | |||
28 | 06:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 24.4 | 21.1 | 82% | NA | 25 | 75.95 | 1012.6 | |||||
28 | 05:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 24.4 | 20.6 | 79% | NA | 25 | 75.95 | 1012.3 | |||||
28 | 04:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT095 SCT120 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.95 | 1012.3 | |||||
28 | 03:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW065 FEW080 FEW110 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.95 | 1012.6 | |||||
28 | 02:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 25.6 | 21.1 | 76% | NA | 26.7 | 75.97 | 1012.8 | |||||
28 | 01:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW080 FEW100 | 25.6 | 21.7 | 28.3 | 25.6 | 79% | NA | 26.7 | 76.02 | 1013.3 | |||
28 | 00:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW060 FEW080 SCT110 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.05 | 1013.6 | |||||
27 | 23:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | 27.2 | 21.1 | 69% | NA | 28.9 | 76.07 | 1014.1 | |||||
27 | 22:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 27.2 | 20.6 | 67% | NA | 28.9 | 76.07 | 1014.1 | |||||
27 | 21:53 | NW 5 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 27.2 | 20.6 | 67% | NA | 28.9 | 76.02 | 1013.6 | |||||
27 | 20:53 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 63% | NA | 29.4 | 75.97 | 1012.7 | |||||
27 | 19:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 20.6 | 30.6 | 28.3 | 63% | NA | 30.6 | 75.95 | 1012.3 | |||
27 | 18:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 20.6 | 61% | NA | 31.1 | 75.92 | 1012.0 | |||||
27 | 17:53 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 30 | 21.1 | 59% | NA | 32.8 | 75.9 | 1011.8 | |||||
27 | 16:53 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 30 | 20.6 | 57% | NA | 32.2 | 75.9 | 1011.7 | |||||
27 | 15:53 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 20.6 | 59% | NA | 31.7 | 75.9 | 1011.9 | |||||
27 | 14:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.1 | 61% | NA | 32.2 | 75.95 | 1012.4 | |||||
27 | 13:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 22.2 | 28.9 | 25.6 | 67% | NA | 32.2 | 75.97 | 1012.6 | |||
27 | 12:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 22.2 | 67% | NA | 32.2 | 75.97 | 1012.7 | |||||
27 | 11:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 22.8 | 72% | NA | 31.7 | 75.97 | 1012.8 | |||||
27 | 10:53 | NE 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW013 FEW080 SCT110 | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 75.97 | 1012.8 | |||||
27 | 09:53 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN080 | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 75.95 | 1012.4 | |||||
27 | 08:53 | N 14 | 16 | Overcast | BKN014 OVC020 | 25.6 | 22.8 | 85% | NA | 26.7 | 75.92 | 1012.1 | |||||
27 | 07:53 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN014 | 25.6 | 22.8 | 26.1 | 24.4 | 85% | NA | 26.7 | 75.84 | 1011.2 | 0.43 | ||
27 | 06:53 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN019 BKN080 | 25 | 22.8 | 88% | NA | 25.6 | 75.77 | 1010.2 | |||||
27 | 05:53 | N 10 | 16 | Overcast | BKN017 OVC022 | 25 | 22.8 | 88% | NA | 25.6 | 75.74 | 1009.8 | |||||
27 | 04:53 | NE 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN055 | 25 | 22.8 | 88% | NA | 25.6 | 75.72 | 1009.4 | 0.03 | 0.43 | |||
27 | 03:53 | NE 16 | 4 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN034 BKN042 OVC055 | 25 | 23.3 | 90% | NA | 25.6 | 75.69 | 1008.9 | 0.41 | ||||
27 | 02:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW085 FEW110 | 24.4 | 21.1 | 82% | NA | 25 | 75.69 | 1009.2 | |||||
27 | 01:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW080 FEW100 | 25.6 | 21.1 | 27.8 | 25 | 76% | NA | 26.7 | 75.72 | 1009.4 | |||
27 | 00:53 | NE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW080 FEW110 | 25.6 | 21.1 | 76% | NA | 26.7 | 75.74 | 1009.8 | |||||
26 | 23:53 | NE 16 G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN041 | 25.6 | 20.6 | 74% | NA | 26.7 | 75.79 | 1010.5 | |||||
26 | 22:53 | N 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW031 SCT048 SCT080 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 75.77 | 1010.1 | |||||
26 | 21:53 | NW 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW029 SCT080 | 27.8 | 21.1 | 67% | NA | 30 | 75.74 | 1009.7 | |||||
26 | 20:53 | NW 8 | 16 | A Few Clouds | FEW002 FEW075 | 27.8 | 21.1 | 67% | NA | 30 | 75.72 | 1009.5 | |||||
26 | 19:53 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.1 | 31.7 | 26.7 | 67% | NA | 30 | 75.69 | 1008.9 | |||
26 | 18:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 20.6 | 59% | NA | 31.7 | 75.62 | 1008.1 | |||||
26 | 17:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 30 | 21.7 | 61% | NA | 32.8 | 75.62 | 1008.0 | |||||
26 | 16:53 | SW 8 | 16 | A Few Clouds | FEW034 | 30.6 | 22.2 | 61% | NA | 33.9 | 75.64 | 1008.3 | |||||
26 | 15:53 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 21.7 | 55% | NA | 35 | 75.64 | 1008.2 | |||||
26 | 14:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.1 | 67% | NA | 30 | 75.69 | 1008.9 | |||||
26 | 13:53 | W 11 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 27.2 | 21.1 | 31.7 | 25 | 69% | NA | 28.9 | 75.72 | 1009.3 | |||
26 | 12:53 | W 16 | 14 | Thunderstorm | BKN032 BKN047 OVC100 | 25.6 | 21.1 | 76% | NA | 26.7 | 75.74 | 1009.6 | |||||
26 | 11:53 | S 10 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW030 SCT038 BKN065 | 28.9 | 21.7 | 65% | NA | 31.7 | 75.69 | 1009.1 | |||||
26 | 10:53 | SW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN041 | 31.1 | 22.8 | 61% | NA | 35.6 | 75.69 | 1008.9 | |||||
26 | 09:53 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW028 SCT036 | 30 | 23.3 | 67% | NA | 34.4 | 75.69 | 1009.0 | |||||
26 | 08:53 | Vrbl 5 | 16 | A Few Clouds | FEW024 FEW110 | 28.3 | 23.3 | 74% | NA | 32.2 | 75.64 | 1008.5 | |||||
26 | 07:53 | W 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | 25.6 | 21.7 | 26.7 | 22.8 | 79% | NA | 26.7 | 75.57 | 1007.2 | 0.03 | 0.1 | |
26 | 06:53 | W 14 G 35 | 6 | Thunderstorm Light Rain | SCT060 BKN080 OVC110 | 22.8 | 20 | 84% | NA | NA | 75.57 | 1007.3 | 0.08 | ||||
26 | 05:53 | N 16 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW025 SCT038 BKN075 | 26.7 | 21.7 | 74% | NA | 28.3 | 75.62 | 1007.9 | |||||
26 | 04:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW039 SCT080 SCT110 | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 75.54 | 1007.0 | |||||
26 | 03:53 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW080 SCT090 SCT110 | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 75.51 | 1006.8 | |||||
26 | 02:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW075 FEW100 | 26.1 | 21.7 | 77% | NA | 27.8 | 75.51 | 1006.7 | |||||
26 | 01:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW075 FEW110 | 26.7 | 20.6 | 28.9 | 26.1 | 69% | NA | 28.3 | 75.57 | 1007.2 | |||
26 | 00:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 26.7 | 20.6 | 69% | NA | 28.3 | 75.62 | 1008.0 | |||||
25 | 23:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW075 FEW100 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 75.62 | 1007.9 | |||||
25 | 22:53 | N 5 | 16 | A Few Clouds | FEW080 FEW110 | 26.1 | 20.6 | 72% | NA | 27.8 | 75.59 | 1007.8 | |||||
25 | 21:53 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 19.4 | 67% | NA | 27.2 | 75.59 | 1007.8 | |||||
25 | 20:53 | NW 11 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW030 SCT060 | 26.7 | 20.6 | 69% | NA | 28.3 | 75.57 | 1007.2 | |||||
25 | 19:53 | W 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW027 SCT049 | 28.9 | 21.7 | 32.2 | 25.6 | 65% | NA | 31.7 | 75.54 | 1006.9 | |||
25 | 18:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 30 | 22.2 | 63% | NA | 33.3 | 75.49 | 1006.3 | |||||
25 | 17:53 | W 11 | 16 | A Few Clouds | FEW032 | 29.4 | 21.7 | 63% | NA | 32.2 | 75.49 | 1006.2 | |||||
25 | 16:53 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT036 BKN048 | 30.6 | 22.8 | 63% | NA | 34.4 | 75.46 | 1006.1 | |||||
25 | 15:53 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT110 | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 75.49 | 1006.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |