Weather observations for the past three days for
Marion - Williamson County Regional Airport
Metric (Imperial)
Date Time (cdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
13 15:45 S 13 16.09 Fair CLR 33 27 71% 44 76 0.0
13 14:45 S 13 16.09 Fair CLR 33 27 71% 44 76 0.0
13 13:45 S 11 16.09 Fair CLR 33 27 71% 44 76.02 0.0
13 12:45 SW 11 G 37 16.09 Fair CLR 32 26 71% 41 76.05 0.0
13 11:45 S 9 16.09 Overcast OVC120 30 27 84% 39 76.07 0.0
13 10:45 SE 13 16.09 Overcast OVC120 26 25 94% 28 76.07 0.0
13 09:45 E 11 16.09 Overcast OVC110 26 24 89% 28 76.07 0.0
13 08:45 SW 9 16.09 Overcast OVC090 24 24 100% 23 76.05 0.0
13 07:45 Calm 8.05 Light Rain SCT034 BKN055 OVC090 24 23 94% 23 76 0.0
13 06:45 NW 13 16.09 Overcast BKN070 OVC090 24 23 94% 23 76.07 0.0
13 06:35 Calm 16.09 Light Rain BKN070 OVC100 23 22.6 98% 76 0.0 0.08
13 06:15 NE 7 16.09 Rain SCT080 BKN090 OVC110 23.2 22.9 98% 76 0.0 0.03
13 05:55 N 9 16.09 Overcast SCT070 BKN090 OVC110 23.3 23 98% 76 0.0
13 05:35 N 6 16.09 Overcast BKN070 OVC090 23.5 23.1 98% 75.97 0.0
13 05:15 Calm 16.09 Overcast SCT080 BKN090 OVC110 23.5 23.1 98% 75.95 0.0
13 04:55 N 6 16.09 Mostly Cloudy SCT075 BKN090 23.5 23.2 98% 75.95 0.0
13 04:35 N 7 16.09 Mostly Cloudy BKN090 24 23.6 98% 23 75.92 0.0
13 04:15 NW 15 16.09 Overcast BKN090 OVC110 24.2 24 99% 23 75.95 0.0
13 03:55 Calm 16.09 Overcast OVC090 24.8 24.4 98% 25 75.9 0.0
13 03:35 SE 6 16.09 Overcast OVC090 24.6 24.3 98% 24 75.87 0.0
13 03:15 Calm 16.09 Overcast SCT090 OVC110 24.5 24.1 98% 24 75.87 0.0
13 02:55 Calm 16.09 Overcast OVC100 23.6 23.3 98% 75.87 0.0
13 02:35 Calm 16.09 Mostly Cloudy BKN100 23.3 23 98% 75.87 0.0
13 02:15 Calm 16.09 Partly Cloudy SCT100 22.3 22 98% 75.87 0.0
13 01:55 Calm 16.09 Fair CLR 22.7 22.4 98% 75.87 0.0
13 01:35 Calm 16.09 Partly Cloudy SCT090 22.9 22.5 98% 75.87 0.0
13 01:15 Calm 16.09 Mostly Cloudy BKN090 23 22.7 98% 75.87 0.0
13 00:55 Calm 16.09 Mostly Cloudy BKN100 22.5 22.2 29 22.1 98% 75.87 0.0
13 00:35 Calm 16.09 Partly Cloudy SCT100 22.6 22.3 98% 75.87 0.0
13 00:15 Calm 16.09 Fair CLR 22.2 21.9 98% 75.87 0.0
12 23:55 Calm 16.09 Fair CLR 23.2 22.2 94% 75.87 0.0
12 23:15 Calm 16.09 Fair CLR 23.5 20.7 84% 75.84 0.0
12 22:55 S 7 16.09 Fair CLR 23.1 21 88% 75.82 0.0
12 22:35 S 7 16.09 Fair CLR 23.5 20.8 85% 75.84 0.0
12 22:15 SW 9 16.09 Fair CLR 23.9 20.7 82% 24 75.87 0.0
12 21:55 SW 9 16.09 Light Rain CLR 24.4 20.6 79% 25 75.87 0.0
12 21:35 SW 17 16.09 Light Rain SCT110 25 20.6 77% 26 75.9 0.0
12 21:15 SW 22 G 31 16.09 Partly Cloudy SCT027 SCT036 SCT050 27.1 21.4 71% 29 75.92 0.0
12 20:55 W 19 G 33 16.09 Partly Cloudy SCT022 SCT028 SCT046 28.1 26.8 93% 35 75.9 0.0
12 20:15 SE 7 16.09 Fair CLR 27.6 25.7 89% 32 75.84 0.0
12 19:55 Calm 16.09 Fair CLR 27.5 25.3 88% 32 75.87 0.0
12 19:35 E 13 16.09 Fair CLR 28 25 84% 33 75.82 0.0
12 19:15 E 7 16.09 Partly Cloudy SCT060 28.9 26.4 86% 36 75.84 0.0
12 18:45 E 7 16.09 Mostly Cloudy BKN060 29 27 89% 37 75.82 0.0
12 17:45 S 9 16.09 Overcast BKN050 OVC080 31 26 75% 39 75.74 0.0
12 16:45 S 17 16.09 Overcast OVC050 33 26 67% 42 75.79 0.0
12 15:45 S 17 16.09 Partly Cloudy SCT065 32 26 71% 41 75.82 0.0
12 14:45 S 17 16.09 Partly Cloudy SCT065 32 26 71% 41 75.87 0.0
12 13:45 W 13 16.09 Partly Cloudy SCT075 33 25 63% 41 75.92 0.0
12 12:45 SW 17 16.09 Fair CLR 33 25 63% 41 75.95 0.0
12 11:45 SW 15 16.09 Fair CLR 32 25 67% 39 75.97 0.0
12 10:45 SW 15 16.09 Fair CLR 31 25 70% 38 76 0.0
12 09:45 SW 19 16.09 Fair CLR 30 24 70% 35 75.97 0.0
12 08:45 SW 19 16.09 Fair CLR 28 24 79% 32 75.97 0.0
12 07:45 SW 15 16.09 Fair CLR 27 24 84% 30 75.97 0.0
12 06:45 SW 9 16.09 Fair CLR 25 23 89% 26 75.97 0.0
12 06:35 SW 9 16.09 Fair CLR 24.2 24 99% 23 76 0.0
12 06:15 SW 9 16.09 Fair CLR 24.6 24.3 98% 24 76 0.0
12 05:55 SW 11 16.09 Fair CLR 25 24.5 97% 25 76 0.0
12 05:35 SW 11 16.09 Fair CLR 25.1 24.7 98% 26 75.97 0.0
12 05:15 SW 11 16.09 Fair CLR 25.1 24.8 98% 26 75.97 0.0
12 04:55 SW 9 16.09 Fair CLR 25.3 24.6 96% 26 75.95 0.0
12 04:35 S 11 16.09 Fair CLR 25 24.7 98% 25 75.95 0.0
12 04:15 SW 11 16.09 Fair CLR 25 24.7 98% 25 75.95 0.0
12 03:55 SW 11 16.09 Fair CLR 25.7 24.2 91% 27 75.95 0.0
12 03:35 SW 11 16.09 Fair CLR 25.5 24.6 95% 27 75.95 0.0
12 03:15 SW 11 16.09 Fair CLR 26.1 24.1 89% 28 75.95 0.0
12 02:55 SW 13 16.09 Fair CLR 25.7 24.5 93% 27 75.95 0.0
12 02:35 SW 11 16.09 Fair CLR 26.3 24.3 89% 29 75.97 0.0
12 02:15 SW 15 16.09 Fair CLR 26.5 24.5 89% 29 76 0.0
12 01:55 SW 13 16.09 Fair CLR 26.5 25 92% 29 76 0.0
12 01:35 SW 11 16.09 Fair CLR 26.5 25.1 92% 29 76.02 0.0
12 01:15 SW 11 16.09 Fair CLR 26.1 25.7 98% 29 76.02 0.0
12 00:55 S 9 16.09 Fair CLR 26.1 25.7 31 26 98% 29 76.05 0.0
12 00:35 SW 11 16.09 Fair CLR 26.7 25.3 92% 30 76.07 0.0
12 00:15 SW 11 16.09 Fair CLR 26.8 25.4 92% 30 76.07 0.0
11 23:55 SW 11 16.09 Fair CLR 26.9 25.6 93% 31 76.07 0.0
11 23:35 SW 11 16.09 Fair CLR 26.6 25.8 95% 30 76.1 0.0
11 23:15 S 7 16.09 Fair CLR 26 25.7 98% 28 76.1 0.0
11 22:55 S 6 16.09 Fair CLR 26.4 26 98% 30 76.12 0.0
11 22:35 S 7 16.09 Fair CLR 26.5 25.4 94% 30 76.12 0.0
11 22:15 S 6 16.09 Fair CLR 26.8 24.7 88% 30 76.1 0.0
11 21:55 SW 6 16.09 Fair CLR 27 24.9 88% 31 76.12 0.0
11 21:35 S 6 16.09 Fair CLR 27.5 24.5 84% 31 76.1 0.0
11 21:15 Calm 16.09 Fair CLR 27.4 24.3 83% 31 76.07 0.0
11 20:55 S 9 16.09 Fair CLR 27.5 24 81% 31 76.02 0.0
11 20:35 S 9 16.09 Fair CLR 27.1 24 83% 30 76.02 0.0
11 20:15 S 7 16.09 Fair CLR 27.8 24 80% 32 76 0.0
11 19:55 SW 7 16.09 Fair CLR 28.6 24 76% 33 76 0.0
11 19:35 S 11 16.09 Fair CLR 29.3 24 73% 34 76 0.0
11 19:15 SW 9 16.09 Partly Cloudy SCT002 29.7 24 71% 35 76 0.0
11 18:45 SW 11 16.09 Fair CLR 32 24 63% 38 76 0.0
11 17:45 SW 19 16.09 Fair CLR 33 24 59% 39 76 0.0
11 16:45 SW 20 16.09 Fair CLR 33 24 59% 39 76.05 0.0
11 15:45 S 20 16.09 Fair CLR 34 24 56% 41 76.1 0.0
11 14:45 SW 7 16.09 Fair CLR 34 24 56% 41 76.15 0.0
11 13:45 SW 11 16.09 Fair CLR 33 24 59% 39 76.2 0.0
11 12:45 SW 17 16.09 Fair CLR 33 24 59% 39 76.2 0.0
11 11:45 SW 20 16.09 Fair CLR 32 24 63% 38 76.25 0.0
11 10:45 SW 15 16.09 Fair CLR 31 24 66% 37 76.28 0.0
11 09:45 SW 19 16.09 Fair CLR 29 24 74% 34 76.28 0.0
11 08:45 SW 19 16.09 A Few Clouds FEW120 28 23 74% 31 76.28 0.0
11 07:45 SW 19 16.09 Partly Cloudy SCT120 26 23 84% 28 76.25 0.0
11 06:45 S 19 16.09 Partly Cloudy SCT120 26 23 84% 28 76.25 0.0
11 06:35 S 13 16.09 Fair CLR 24.5 24.1 98% 24 76.28 0.0
11 06:15 SW 13 16.09 Fair CLR 24.6 24.2 98% 24 76.28 0.0
11 05:55 S 13 16.09 Fair CLR 24.1 23.8 98% 23 76.28 0.0
11 05:35 S 13 16.09 Fair CLR 24.5 24.2 98% 24 76.28 0.0
11 05:15 S 13 16.09 Fair CLR 25 24.6 98% 25 76.25 0.0
11 04:55 SW 15 16.09 Fair CLR 25 24.7 98% 25 76.28 0.0
11 04:35 SW 13 16.09 Fair CLR 25.4 24.8 97% 27 76.28 0.0
11 04:15 SW 13 16.09 Fair CLR 25.3 25 98% 26 76.28 0.0
11 03:55 S 13 16.09 Fair CLR 25.5 25 97% 27 76.28 0.0
11 03:35 SW 13 16.09 Fair CLR 25.5 24.9 97% 27 76.28 0.0
11 03:15 S 13 16.09 Fair CLR 25.5 25 97% 27 76.28 0.0
11 02:55 SW 11 16.09 Fair CLR 25 24.7 98% 25 76.28 0.0
11 02:35 S 9 16.09 Fair CLR 24.6 24.3 98% 24 76.28 0.0
11 02:15 S 9 16.09 Fair CLR 24.8 24.5 98% 25 76.28 0.0
11 01:55 S 11 16.09 Fair CLR 24.6 24.3 98% 24 76.3 0.0
11 01:35 S 9 16.09 Fair CLR 24.8 24.5 98% 25 76.3 0.0
11 01:15 S 7 16.09 Fair CLR 24.7 24.5 99% 25 76.3 0.0
11 00:55 S 9 16.09 Fair CLR 24.8 24.5 29.5 24.8 98% 25 76.3 0.0
11 00:35 S 7 16.09 Fair CLR 25.1 24.8 98% 26 76.33 0.0
11 00:15 S 6 16.09 Fair CLR 25.4 25 98% 27 76.33 0.0
10 23:35 S 7 16.09 Fair CLR 25.6 25.2 98% 27 76.33 0.0
10 23:15 S 7 16.09 Fair CLR 25.9 25.4 97% 28 76.33 0.0
10 22:55 S 7 16.09 Fair CLR 25.9 25.6 98% 28 76.3 0.0
10 22:35 S 7 16.09 Fair CLR 26 25.7 98% 28 76.33 0.0
10 22:15 S 7 16.09 Fair CLR 26.2 25.5 96% 29 76.33 0.0
10 21:35 S 6 16.09 Fair CLR 27.1 25.2 89% 31 76.33 0.0
10 21:15 S 6 16.09 Fair CLR 27.2 25.6 91% 31 76.33 0.0
10 20:55 S 7 16.09 Fair CLR 27.4 26.2 93% 32 76.3 0.0
10 20:35 S 6 16.09 Fair CLR 27.7 26.4 93% 33 76.3 0.0
10 20:15 S 7 16.09 Fair CLR 28.6 25.5 83% 34 76.28 0.0
10 19:55 SE 7 16.09 Fair CLR 29.4 25.3 79% 36 76.28 0.0
10 19:35 SE 6 16.09 Fair CLR 29.3 25.2 79% 35 76.25 0.0
10 19:15 Calm 16.09 Fair CLR 29.1 25.5 81% 35 76.25 0.0
10 17:45 SW 11 16.09 Overcast OVC120 32 26 71% 41 76.2 0.0
10 17:35 S 11 16.09 Overcast OVC120 31 26 75% 39 76.23 0.0
10 16:45 S 11 16.09 Overcast OVC120 32 26 71% 41 76.2 0.0
Date Time (cdt) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)