weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
New York City, Central Park |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
17 | 00:51 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN047 BKN055 | 22.2 | 16.1 | 68% | NA | NA | 76.3 | 1016.2 | |||||
16 | 23:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 15.6 | 68% | NA | NA | 76.3 | 1016.2 | |||||
16 | 22:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 15.6 | 66% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||||
16 | 21:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 15.6 | 66% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||||
16 | 20:51 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 22.8 | 15.6 | 64% | NA | NA | 76.28 | 1015.9 | |||||
16 | 19:51 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 14.4 | 28.3 | 23.9 | 55% | NA | NA | 76.25 | 1015.5 | |||
16 | 18:51 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 15 | 54% | NA | 26.1 | 76.2 | 1015.1 | |||||
16 | 17:51 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW095 | 27.2 | 11.7 | 38% | NA | 26.7 | 76.2 | 1014.9 | |||||
16 | 16:51 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 10 | 33% | NA | 27.2 | 76.2 | 1014.9 | |||||
16 | 15:51 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 10.6 | 33% | NA | 27.8 | 76.23 | 1015.4 | |||||
16 | 14:51 | E 16 G 26 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 8.9 | 31% | NA | 27.2 | 76.28 | 1015.7 | |||||
16 | 13:51 | E 23 G 34 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 11.1 | 27.8 | 20.6 | 35% | NA | 27.2 | 76.3 | 1016.2 | |||
16 | 12:51 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 11.7 | 38% | NA | 26.7 | 76.33 | 1016.5 | |||||
16 | 11:51 | NE 23 G 34 | 16 | Fair | CLR | 25 | 11.7 | 43% | NA | 25.6 | 76.35 | 1017.0 | |||||
16 | 10:51 | NE 23 G 35 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 10.6 | 45% | NA | NA | 76.35 | 1017.0 | |||||
16 | 09:51 | NE 23 G 34 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 12.2 | 50% | NA | NA | 76.35 | 1016.9 | |||||
16 | 08:51 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 12.8 | 57% | NA | NA | 76.35 | 1016.9 | |||||
16 | 07:51 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 13.3 | 20.6 | 18.9 | 63% | NA | NA | 76.33 | 1016.8 | |||
16 | 06:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||||
16 | 05:51 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 76.25 | 1015.6 | |||||
16 | 04:51 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 76.23 | 1015.3 | |||||
16 | 03:51 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 14.4 | 70% | NA | NA | 76.28 | 1015.8 | |||||
16 | 02:51 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 13.9 | 68% | NA | NA | 76.25 | 1015.7 | |||||
16 | 01:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 14.4 | 23.3 | 20 | 70% | NA | NA | 76.28 | 1015.8 | |||
16 | 00:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 14.4 | 68% | NA | NA | 76.28 | 1015.9 | |||||
15 | 23:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 13.3 | 59% | NA | NA | 76.3 | 1016.1 | |||||
15 | 22:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 12.8 | 57% | NA | NA | 76.28 | 1015.9 | |||||
15 | 21:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 12.8 | 55% | NA | NA | 76.28 | 1015.7 | |||||
15 | 20:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 12.8 | 53% | NA | NA | 76.25 | 1015.6 | |||||
15 | 19:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 13.9 | 28.3 | 23.3 | 56% | NA | NA | 76.23 | 1015.3 | |||
15 | 18:51 | NA | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 12.2 | 47% | NA | 25.6 | 76.2 | 1014.8 | |||||
15 | 17:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 13.3 | 47% | NA | 26.1 | 76.17 | 1014.6 | |||||
15 | 16:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 12.2 | 42% | NA | 26.1 | 76.17 | 1014.4 | |||||
15 | 15:51 | NA | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 11.1 | 37% | NA | 26.7 | 76.2 | 1014.7 | |||||
15 | 14:51 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 12.2 | 38% | NA | 27.2 | 76.23 | 1015.1 | |||||
15 | 13:51 | Vrbl 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 27.8 | 11.7 | 28.3 | 21.7 | 37% | NA | 27.2 | 76.23 | 1015.2 | |||
15 | 12:51 | NA | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 25.6 | 12.8 | 45% | NA | 26.1 | 76.23 | 1015.2 | |||||
15 | 11:51 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 12.8 | 41% | NA | 27.2 | 76.23 | 1015.3 | |||||
15 | 10:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25 | 11.7 | 43% | NA | 25.6 | 76.25 | 1015.6 | |||||
15 | 09:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 12.2 | 48% | NA | NA | 76.28 | 1015.8 | |||||
15 | 08:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 12.2 | 50% | NA | NA | 76.28 | 1015.7 | |||||
15 | 07:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 12.8 | 22.2 | 20 | 55% | NA | NA | 76.25 | 1015.8 | |||
15 | 06:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 13.3 | 63% | NA | NA | 76.28 | 1015.9 | |||||
15 | 05:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 13.3 | 65% | NA | NA | 76.28 | 1016.0 | |||||
15 | 04:51 | W 10 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 21.1 | 12.2 | 57% | NA | NA | 76.28 | 1015.8 | |||||
15 | 03:51 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 21.7 | 12.2 | 55% | NA | NA | 76.28 | 1016.0 | |||||
15 | 02:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.3 | 61% | NA | NA | 76.3 | 1016.2 | |||||
15 | 01:51 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 21.1 | 12.8 | 23.3 | 21.1 | 59% | NA | NA | 76.33 | 1016.5 | |||
15 | 00:51 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 21.7 | 12.2 | 55% | NA | NA | 76.35 | 1016.8 | |||||
14 | 23:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 11.7 | 53% | NA | NA | 76.35 | 1016.9 | |||||
14 | 22:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 12.2 | 53% | NA | NA | 76.35 | 1016.8 | |||||
14 | 21:51 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 11.7 | 52% | NA | NA | 76.35 | 1017.0 | |||||
14 | 20:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 11.7 | 50% | NA | NA | 76.33 | 1016.6 | |||||
14 | 19:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 12.2 | 27.2 | 23.3 | 50% | NA | NA | 76.3 | 1016.3 | |||
14 | 18:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 11.1 | 43% | NA | 25.6 | 76.3 | 1016.2 | |||||
14 | 17:51 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 9.4 | 36% | NA | 25.6 | 76.3 | 1016.3 | |||||
14 | 16:51 | NA | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 9.4 | 35% | NA | 26.1 | 76.3 | 1016.3 | |||||
14 | 15:51 | NA | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 10 | 34% | NA | 26.7 | 76.3 | 1016.3 | |||||
14 | 14:51 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 11.1 | 38% | NA | 26.7 | 76.33 | 1016.7 | |||||
14 | 13:51 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 10.6 | 27.8 | 21.7 | 38% | NA | 26.1 | 76.38 | 1017.1 | |||
14 | 12:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 9.4 | 33% | NA | 26.7 | 76.38 | 1017.3 | |||||
14 | 11:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 9.4 | 36% | NA | 25.6 | 76.4 | 1017.7 | |||||
14 | 10:51 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 11.1 | 43% | NA | 25.6 | 76.45 | 1018.1 | |||||
14 | 09:51 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 12.2 | 50% | NA | NA | 76.45 | 1018.3 | |||||
14 | 08:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 12.8 | 53% | NA | NA | 76.45 | 1018.4 | |||||
14 | 07:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 12.2 | 21.7 | 18.9 | 55% | NA | NA | 76.48 | 1018.6 | |||
14 | 06:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 11.7 | 61% | NA | NA | 76.48 | 1018.5 | |||||
14 | 05:51 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 10.6 | 59% | NA | NA | 76.45 | 1018.3 | |||||
14 | 04:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 11.1 | 59% | NA | NA | 76.45 | 1018.2 | |||||
14 | 03:51 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 10.6 | 55% | NA | NA | 76.45 | 1018.2 | |||||
14 | 02:51 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 10 | 53% | NA | NA | 76.45 | 1018.2 | |||||
14 | 01:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 10.6 | 22.8 | 20.6 | 53% | NA | NA | 76.45 | 1018.3 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |