weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Portland, Portland International Jetport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
08 | 03:51 | N 5 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | -5.6 | -11.7 | 63% | NA | NA | 77.04 | 1027.3 | |||||
08 | 02:51 | N 11 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | -5.6 | -11.1 | 66% | -10.6 | NA | 76.99 | 1026.6 | |||||
08 | 01:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | -5 | -12.2 | 57% | NA | NA | 76.99 | 1026.6 | |||||
08 | 00:51 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | -5 | -12.2 | -1.1 | -5.6 | 57% | -8.3 | NA | 76.99 | 1026.6 | |||
07 | 23:51 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -5 | -11.7 | 60% | -8.9 | NA | 76.99 | 1026.5 | |||||
07 | 22:51 | N 11 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -12.2 | 53% | -8.3 | NA | 76.99 | 1026.5 | |||||
07 | 21:51 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -12.2 | 51% | -7.2 | NA | 76.99 | 1026.4 | |||||
07 | 20:51 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -11.7 | 53% | -6.7 | NA | 76.96 | 1026.1 | |||||
07 | 19:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -10.6 | 53% | NA | NA | 76.94 | 1025.9 | |||||
07 | 18:51 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -8.9 | 1.1 | -2.2 | 58% | NA | NA | 76.91 | 1025.4 | |||
07 | 17:51 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -12.8 | 40% | NA | NA | 76.86 | 1024.6 | |||||
07 | 16:51 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -12.8 | 36% | -2.8 | NA | 76.81 | 1024.1 | |||||
07 | 15:51 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -12.8 | 35% | -2.8 | NA | 76.78 | 1023.6 | |||||
07 | 14:51 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -12.2 | 37% | -2.2 | NA | 76.76 | 1023.5 | |||||
07 | 13:51 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 0 | -12.8 | 38% | -3.9 | NA | 76.78 | 1023.8 | |||||
07 | 12:51 | W 16 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | -0.6 | -12.8 | -0.6 | -9.4 | 40% | -5.6 | NA | 76.81 | 1024.2 | |||
07 | 11:51 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -13.9 | 38% | -4.4 | NA | 76.84 | 1024.5 | |||||
07 | 10:51 | W 13 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | -2.2 | -13.3 | 43% | -6.7 | NA | 76.86 | 1024.8 | |||||
07 | 09:51 | Vrbl 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | -3.9 | -13.9 | 46% | NA | NA | 76.86 | 1024.8 | |||||
07 | 08:51 | N 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | -4.4 | -13.9 | 48% | -8.9 | NA | 76.86 | 1024.9 | |||||
07 | 07:51 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | -6.7 | -13.3 | 60% | NA | NA | 76.81 | 1024.3 | |||||
07 | 06:51 | W 5 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | -9.4 | -13.3 | -7.2 | -11.1 | 74% | NA | NA | 76.76 | 1023.6 | |||
07 | 05:51 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW070 | -10 | -13.9 | 73% | NA | NA | 76.73 | 1023.0 | |||||
07 | 04:51 | W 5 | 16 | Fair | CLR | -11.1 | -13.9 | 80% | NA | NA | 76.68 | 1022.4 | |||||
07 | 03:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | -10 | -13.3 | 77% | NA | NA | 76.63 | 1021.8 | |||||
07 | 02:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | -8.3 | -14.4 | 62% | NA | NA | 76.58 | 1021.2 | |||||
07 | 01:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | -7.2 | -15 | 54% | NA | NA | 76.56 | 1020.8 | |||||
07 | 00:51 | N 8 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | -14.4 | -2.2 | -7.8 | 59% | -11.7 | NA | 76.53 | 1020.3 | |||
06 | 23:51 | N 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | -7.2 | -13.9 | 59% | -12.2 | NA | 76.45 | 1019.5 | |||||
06 | 22:51 | N 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 | -6.1 | -13.3 | 57% | -11.1 | NA | 76.45 | 1019.3 | |||||
06 | 21:51 | NW 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | -5 | -13.9 | 50% | -10.6 | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
06 | 20:51 | NW 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | -4.4 | -13.3 | 50% | -10.6 | NA | 76.4 | 1018.8 | |||||
06 | 19:51 | W 19 | 16 | Overcast | OVC095 | -2.8 | -12.2 | 49% | -8.9 | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
06 | 18:51 | NW 24 | 16 | Overcast | OVC100 | -2.2 | -13.3 | 1.1 | -2.2 | 43% | -8.9 | NA | 76.25 | 1016.8 | |||
06 | 17:51 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -1.7 | -13.3 | 41% | -6.7 | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
06 | 16:51 | W 21 G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | -1.1 | -12.8 | 41% | -6.7 | NA | 76.07 | 1014.3 | |||||
06 | 15:51 | SW 14 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 0 | -13.3 | 36% | -4.4 | NA | 76.02 | 1013.5 | |||||
06 | 14:51 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -13.3 | 34% | -1.7 | NA | 75.97 | 1012.9 | |||||
06 | 13:51 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -13.3 | 34% | -2.2 | NA | 75.95 | 1012.6 | |||||
06 | 12:51 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 0 | -13.9 | 0 | -10 | 35% | -3.9 | NA | 75.95 | 1012.7 | |||
06 | 11:51 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -13.9 | 38% | -5 | NA | 76 | 1013.2 | |||||
06 | 10:51 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -14.4 | 41% | -6.7 | NA | 76.02 | 1013.4 | |||||
06 | 09:51 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -15 | 44% | -8.3 | NA | 76 | 1013.3 | |||||
06 | 08:51 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -6.1 | -15.6 | 47% | -11.1 | NA | 76 | 1013.2 | |||||
06 | 07:51 | W 14 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | -8.3 | -15.6 | 56% | -14.4 | NA | 76 | 1013.1 | |||||
06 | 06:51 | W 13 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | -10 | -16.7 | -9.4 | -11.1 | 58% | -16.1 | NA | 75.92 | 1012.4 | |||
06 | 05:51 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | -10.6 | -16.7 | 61% | -15 | NA | 75.84 | 1011.3 | |||||
06 | 04:51 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | -10.6 | -16.7 | 61% | -15.6 | NA | 75.82 | 1011.0 | |||||
06 | 03:51 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | -10 | -16.7 | 58% | -14.4 | NA | 75.77 | 1010.4 | |||||
06 | 02:51 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -9.4 | -16.7 | 56% | -15 | NA | 75.77 | 1010.1 | |||||
06 | 01:51 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -9.4 | -16.7 | 56% | -15.6 | NA | 75.74 | 1009.9 | |||||
06 | 00:51 | W 11 | 16 | Fair | CLR | -9.4 | -16.1 | -6.7 | -9.4 | 59% | -15 | NA | 75.74 | 1009.8 | |||
05 | 23:51 | W 16 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -16.1 | 56% | -15.6 | NA | 75.69 | 1009.2 | |||||
05 | 22:51 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | -8.9 | -16.1 | 56% | -15 | NA | 75.69 | 1009.2 | |||||
05 | 21:51 | NW 21 | 16 | Fair | CLR | -7.8 | -16.7 | 49% | -15 | NA | 75.67 | 1008.8 | |||||
05 | 20:51 | NW 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | -7.2 | -16.7 | 47% | -15 | NA | 75.62 | 1008.3 | |||||
05 | 19:51 | NW 24 G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | -6.7 | -17.2 | 43% | -14.4 | NA | 75.62 | 1008.1 | |||||
05 | 18:51 | NW 21 G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | -6.7 | -16.1 | -2.2 | -6.7 | 48% | -13.9 | NA | 75.59 | 1007.7 | |||
05 | 17:51 | NW 29 G 45 | 16 | Overcast | OVC060 | -5.6 | -16.1 | 44% | -13.3 | NA | 75.49 | 1006.5 | |||||
05 | 16:51 | N 27 G 37 | 16 | Overcast | OVC060 | -4.4 | -15 | 44% | -11.7 | NA | 75.36 | 1004.9 | |||||
05 | 15:51 | NW 23 | 16 | Overcast | BKN060 OVC250 | -2.8 | -15 | 39% | -8.9 | NA | 75.26 | 1003.4 | |||||
05 | 14:51 | W 16 G 34 | 16 | Overcast | FEW080 OVC250 | -2.8 | -15.6 | 37% | -7.8 | NA | 75.21 | 1002.8 | |||||
05 | 13:51 | W 24 G 34 | 16 | Overcast | FEW090 SCT150 OVC250 | -3.9 | -16.1 | 39% | -10.6 | NA | 75.21 | 1002.6 | |||||
05 | 12:51 | W 21 G 37 | 16 | Overcast | FEW035 OVC200 | -4.4 | -15.6 | -3.9 | -7.8 | 42% | -11.1 | NA | 75.21 | 1002.8 | |||
05 | 11:51 | NW 23 | 16 | Overcast | FEW100 OVC200 | -4.4 | -15.6 | 42% | -11.1 | NA | 75.26 | 1003.6 | |||||
05 | 10:51 | NW 19 G 29 | 16 | Overcast | FEW050 FEW150 OVC200 | -5.6 | -16.1 | 44% | -12.2 | NA | 75.31 | 1004.0 | |||||
05 | 09:51 | NW 29 G 39 | 16 | Overcast | FEW050 FEW090 OVC200 | -6.7 | -16.7 | 45% | -15 | NA | 75.34 | 1004.6 | |||||
05 | 08:51 | NW 27 | 16 | Overcast | FEW100 BKN150 OVC250 | -7.2 | -17.2 | 45% | -15.6 | NA | 75.36 | 1004.8 | |||||
05 | 07:51 | NW 24 G 40 | 16 | Overcast | FEW050 FEW100 OVC120 | -7.2 | -16.7 | 47% | -15 | NA | 75.36 | 1004.8 | |||||
05 | 06:51 | NW 23 | 16 | Overcast | FEW050 FEW090 OVC100 | -7.2 | -15.6 | -6.1 | -7.2 | 52% | -15 | NA | 75.34 | 1004.4 | |||
05 | 05:51 | NW 19 | 16 | Overcast | FEW090 OVC100 | -7.2 | -15.6 | 52% | -14.4 | NA | 75.31 | 1004.0 | |||||
05 | 04:51 | NW 19 | 16 | Overcast | FEW090 OVC110 | -7.2 | -15 | 54% | -14.4 | NA | 75.29 | 1003.6 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |