weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Sedona Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (mst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 12:15 | NE 27 G 45 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -5 | 21% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
05 | 11:55 | NE 26 G 39 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -3.9 | 22% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
05 | 11:35 | NE 23 G 37 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -3.9 | 24% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
05 | 11:15 | NE 23 G 39 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -2.8 | 25% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
05 | 10:55 | NE 29 G 42 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -2.8 | 27% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
05 | 10:35 | E 19 G 40 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -2.8 | 27% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
05 | 10:15 | E 23 G 37 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -2.8 | 27% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 09:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -1.1 | 36% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 09:35 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 09:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -1.1 | 44% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 08:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.8 | 38% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 08:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.8 | 40% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
05 | 08:15 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 07:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 07:15 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 5.6 | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 06:55 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 5.6 | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 06:35 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 5 | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 06:15 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -3.9 | 46% | 5 | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 05:55 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -3.9 | 46% | 4.4 | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 05:35 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -3.9 | 46% | 3.9 | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 05:15 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -3.9 | 46% | 5 | NA | 76.91 | NA | |||||
05 | 04:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 4.4 | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 04:35 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.8 | 57% | 1.7 | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 04:15 | NE 23 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 2.2 | NA | 76.94 | NA | |||||
05 | 03:55 | NE 23 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 2.2 | NA | 76.96 | NA | |||||
05 | 03:35 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 2.2 | NA | 76.96 | NA | |||||
05 | 03:15 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.2 | 61% | 1.1 | NA | 76.96 | NA | |||||
05 | 02:55 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.8 | NA | 76.96 | NA | |||||
05 | 02:35 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.8 | NA | 76.99 | NA | |||||
05 | 02:15 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.2 | 61% | 1.1 | NA | 76.99 | NA | |||||
05 | 01:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.8 | NA | 77.01 | NA | |||||
05 | 01:35 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.8 | NA | 76.99 | NA | |||||
05 | 01:15 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.2 | NA | 76.96 | NA | |||||
05 | 00:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.8 | NA | 76.99 | NA | |||||
05 | 00:35 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.8 | NA | 76.99 | NA | |||||
05 | 00:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 4.4 | NA | 76.96 | NA | |||||
04 | 23:55 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 4.4 | NA | 76.96 | NA | |||||
04 | 23:35 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 4.4 | NA | 76.96 | NA | |||||
04 | 23:15 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 4.4 | NA | 76.94 | NA | |||||
04 | 22:55 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 57% | 3.9 | NA | 76.91 | NA | |||||
04 | 22:35 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 5 | NA | 76.91 | NA | |||||
04 | 22:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 57% | 4.4 | NA | 76.91 | NA | |||||
04 | 21:55 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 5 | NA | 76.94 | NA | |||||
04 | 21:35 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 57% | 4.4 | NA | 76.91 | NA | |||||
04 | 21:15 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 5.6 | NA | 76.91 | NA | |||||
04 | 20:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0 | 57% | 5.6 | NA | 76.89 | NA | |||||
04 | 20:35 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 54% | 7.8 | NA | 76.89 | NA | |||||
04 | 20:15 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 54% | 7.8 | NA | 76.86 | NA | |||||
04 | 19:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -1.1 | 47% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
04 | 19:35 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | -1.1 | 47% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
04 | 19:15 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | -1.1 | 47% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
04 | 18:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 50% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
04 | 18:35 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 50% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
04 | 18:15 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 0 | 47% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
04 | 17:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -1.1 | 41% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 17:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -1.1 | 41% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 17:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 16:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 16:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 16:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 15:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 15:35 | SE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 15:15 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 14:55 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT048 SCT050 | 12.2 | 0 | 44% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 14:35 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT048 | 12.2 | 0 | 44% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 14:15 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 12.2 | 0 | 44% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 13:55 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 11.1 | 1.1 | 50% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 13:35 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN043 | 11.1 | 1.1 | 50% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 13:15 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 | 10 | 0 | 50% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
04 | 12:55 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN040 | 8.9 | 1.1 | 58% | 7.2 | NA | 76.78 | NA | |||||
04 | 12:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN035 BKN050 | 8.9 | 2.2 | 62% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
04 | 12:15 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT029 BKN050 | 8.9 | 2.8 | 66% | 7.2 | NA | 76.81 | NA | |||||
04 | 11:55 | S 8 | 16 | Overcast | SCT024 BKN030 OVC050 | 7.2 | 2.2 | 71% | 5.6 | NA | 76.81 | NA | |||||
04 | 11:35 | S 10 | 16 | Overcast | SCT022 BKN026 OVC060 | 8.9 | 5 | 76% | 7.2 | NA | 76.78 | NA | |||||
04 | 11:15 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT022 BKN060 | 7.2 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
04 | 10:55 | Calm | 16 | Overcast | BKN017 OVC022 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
04 | 10:35 | NW 5 | 11 | Overcast | SCT012 BKN023 OVC030 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
04 | 10:15 | Calm | 16 | Overcast | BKN007 BKN013 OVC020 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
04 | 09:55 | Calm | 16 | Overcast | BKN005 BKN021 OVC028 | 5 | 3.9 | 93% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 09:35 | Calm | 16 | Overcast | BKN003 BKN017 OVC044 | 5 | 2.8 | 87% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
04 | 09:15 | Calm | 16 | Overcast | SCT003 BKN014 OVC039 | 5 | 3.9 | 93% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 08:55 | Calm | 16 | Light Rain | BKN003 BKN007 OVC026 | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
04 | 08:35 | Calm | 3 | Light Drizzle | SCT003 BKN014 OVC027 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
04 | 08:15 | Calm | 8 | Light Rain | SCT003 SCT009 OVC016 | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
04 | 07:55 | W 8 | 5 | Light Rain | BKN003 OVC009 | 2.8 | 2.8 | 100% | 0.6 | NA | 76.63 | NA | 0.1 | ||||
04 | 07:35 | W 8 | 1 | Light Rain | OVC003 | 2.8 | 2.8 | 100% | 0.6 | NA | 76.61 | NA | 0.05 | ||||
04 | 07:15 | W 5 | 4 | Light Rain | SCT001 BKN022 OVC038 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
04 | 06:55 | SW 5 | 8 | Light Drizzle | SCT008 SCT023 OVC034 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
04 | 06:35 | SE 10 | 16 | Overcast | BKN008 OVC036 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.7 | NA | 76.5 | NA | |||||
04 | 06:15 | SE 11 | 16 | Overcast | OVC008 | 3.9 | 3.9 | 100% | 1.1 | NA | 76.5 | NA | |||||
04 | 05:55 | S 8 | 16 | Overcast | OVC010 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.7 | NA | 76.48 | NA | |||||
04 | 05:35 | S 11 | 16 | Overcast | OVC010 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.1 | NA | 76.45 | NA | |||||
04 | 05:15 | S 10 | 16 | Overcast | OVC012 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.7 | NA | 76.45 | NA | |||||
04 | 04:55 | S 5 | 16 | Overcast | OVC014 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
04 | 04:35 | Calm | 16 | Overcast | BKN014 OVC035 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
04 | 04:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC014 | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
04 | 03:55 | Calm | 11 | Light Rain | OVC018 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.4 | NA | 0.05 | ||||
04 | 03:35 | NW 11 | 11 | Light Rain | OVC020 | 2.8 | 2.8 | 100% | 0 | NA | 76.38 | NA | 0.05 | ||||
04 | 03:15 | NW 14 | 16 | Rain | BKN020 OVC031 | 3.9 | 2.8 | 93% | 0.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
04 | 02:55 | NW 21 G 27 | 11 | Rain | BKN020 BKN032 OVC040 | 3.9 | 2.2 | 87% | -0.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
04 | 02:35 | S 14 G 29 | 16 | Light Rain | SCT027 BKN050 OVC060 | 7.2 | 2.2 | 71% | 4.4 | NA | 76.33 | NA | |||||
04 | 02:15 | S 27 G 37 | 16 | Overcast | OVC050 | 7.2 | 2.2 | 71% | 3.3 | NA | 76.3 | NA | |||||
04 | 01:55 | S 13 G 32 | 16 | Overcast | OVC050 | 7.2 | 1.1 | 66% | 5 | NA | 76.3 | NA | |||||
04 | 01:35 | SE 26 | 16 | Overcast | OVC055 | 7.2 | 1.1 | 66% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
04 | 01:15 | S 23 G 32 | 16 | Overcast | OVC065 | 7.2 | 2.2 | 71% | 3.9 | NA | 76.28 | NA | |||||
04 | 00:55 | S 23 G 40 | 16 | Overcast | OVC070 | 7.2 | 1.1 | 66% | 3.9 | NA | 76.25 | NA | |||||
04 | 00:35 | S 26 G 35 | 16 | Overcast | OVC075 | 7.2 | 1.1 | 66% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
04 | 00:15 | SE 24 G 45 | 16 | Overcast | SCT039 OVC075 | 7.2 | 1.1 | 66% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 23:55 | SE 24 G 32 | 16 | Overcast | SCT041 BKN075 OVC080 | 7.2 | 1.1 | 66% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 23:35 | S 21 G 27 | 16 | Overcast | SCT043 OVC075 | 7.8 | 0 | 57% | 4.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 23:15 | S 19 | 16 | Overcast | SCT041 BKN065 OVC075 | 7.8 | 0 | 57% | 4.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 22:55 | S 19 G 27 | 16 | Overcast | SCT043 SCT065 OVC075 | 7.8 | 0 | 57% | 4.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 22:35 | S 16 G 27 | 16 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC075 | 7.8 | 0 | 57% | 5 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 22:15 | S 19 G 29 | 16 | Overcast | BKN050 OVC060 | 7.8 | 0 | 57% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 21:55 | S 19 G 34 | 16 | Overcast | SCT050 OVC065 | 7.8 | 0 | 57% | 4.4 | NA | 76.17 | NA | |||||
03 | 21:35 | S 26 G 35 | 16 | Overcast | SCT050 OVC065 | 7.8 | 0 | 57% | 3.9 | NA | 76.15 | NA | |||||
03 | 21:15 | S 21 G 39 | 16 | Overcast | BKN050 OVC065 | 8.9 | 0 | 54% | 6.1 | NA | 76.12 | NA | |||||
03 | 20:55 | S 21 G 34 | 16 | Overcast | OVC050 | 8.9 | -1.1 | 50% | 6.1 | NA | 76.1 | NA | |||||
03 | 20:35 | S 21 G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN075 | 8.9 | -1.1 | 50% | 6.1 | NA | 76.1 | NA | |||||
03 | 20:15 | S 32 G 47 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -2.8 | 43% | 5 | NA | 76.07 | NA | |||||
03 | 19:55 | S 24 G 35 | 16 | Fair | CLR | 10 | -3.9 | 37% | 7.2 | NA | 76.02 | NA | |||||
03 | 19:35 | S 24 G 39 | 16 | Fair | CLR | 10 | -5 | 35% | 7.2 | NA | 76 | NA | |||||
03 | 19:15 | S 21 G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 11.1 | -5 | 32% | NA | NA | 76 | NA | |||||
03 | 18:55 | S 34 G 50 | 16 | Overcast and Breezy | OVC085 | 12.2 | -5 | 30% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
03 | 18:35 | S 39 G 61 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 | 12.8 | -6.1 | 26% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
03 | 18:15 | S 37 G 64 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT095 | 13.9 | -7.8 | 21% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
03 | 17:55 | S 45 G 72 | 16 | Partly Cloudy and Windy | SCT110 | 16.1 | -7.8 | 19% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
03 | 17:35 | SW 48 G 69 | 16 | Mostly Cloudy and Windy | BKN110 | 16.1 | -7.8 | 19% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
03 | 17:15 | SE 34 G 60 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN110 | 17.8 | -7.2 | 18% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
03 | 16:55 | S 53 G 90 | 16 | Partly Cloudy and Windy | SCT120 | 17.2 | -7.8 | 17% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
03 | 16:35 | S 58 G 74 | 16 | Fair and Windy | CLR | 17.8 | -7.8 | 16% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
03 | 16:15 | S 42 G 71 | 16 | Fair and Windy | CLR | 18.9 | -7.8 | 15% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
03 | 15:55 | SE 39 G 72 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 18.9 | -10 | 13% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
03 | 15:35 | SE 47 G 58 | 16 | Fair and Windy | CLR | 18.9 | -8.9 | 14% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
03 | 15:15 | S 45 G 64 | 16 | Fair and Windy | CLR | 20 | -7.8 | 14% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
03 | 14:55 | SE 35 G 51 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 20 | -7.8 | 14% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
03 | 14:35 | S 29 G 56 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 18.9 | -7.2 | 17% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
03 | 14:15 | S 32 G 48 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 17.8 | -10 | 14% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
03 | 13:55 | S 35 G 61 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 SCT090 | 17.8 | -10 | 14% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
03 | 13:35 | S 35 G 48 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 SCT090 | 17.8 | -12.2 | 12% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
03 | 13:15 | S 26 G 37 | 16 | Fair | CLR | 20 | -11.1 | 11% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
03 | 12:55 | S 29 G 45 | 16 | Fair | CLR | 20 | -12.2 | 10% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
03 | 12:35 | S 29 G 39 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -11.1 | 13% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
03 | 12:15 | SE 16 G 29 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -10 | 13% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
03 | 11:55 | S 14 G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 17.8 | -11.1 | 13% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
03 | 11:35 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -10 | 14% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
03 | 11:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -7.8 | 19% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 10:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | -7.8 | 20% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 10:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -8.9 | 20% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 10:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | -7.8 | 20% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
03 | 09:55 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -8.9 | 20% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
03 | 09:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -10 | 19% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 09:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -10 | 21% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 08:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -10 | 22% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 08:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -10 | 24% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 08:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -10 | 24% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 07:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -11.1 | 25% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -11.1 | 25% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
03 | 06:55 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 5 | NA | 76.17 | NA | |||||
03 | 06:35 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.17 | NA | |||||
03 | 06:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.17 | NA | |||||
03 | 05:55 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 3.9 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 05:35 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 05:15 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 04:55 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -11.1 | 29% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 04:35 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -11.1 | 29% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 04:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 03:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 03:35 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 3.9 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 03:15 | NE 23 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -11.1 | 29% | 2.2 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 02:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 02:35 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -10 | 29% | 4.4 | NA | 76.23 | NA | |||||
03 | 02:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 01:55 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 3.9 | NA | 76.23 | NA | |||||
03 | 01:35 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -11.1 | 27% | 3.9 | NA | 76.23 | NA | |||||
03 | 01:15 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -10 | 29% | 3.9 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 00:55 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -10 | 29% | 3.9 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 00:35 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -10 | 27% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 00:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -10 | 27% | 5 | NA | 76.23 | NA | |||||
02 | 23:55 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -8.9 | 29% | 4.4 | NA | 76.23 | NA | |||||
02 | 23:35 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -8.9 | 29% | 4.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
02 | 23:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -8.9 | 29% | 5 | NA | 76.28 | NA | |||||
02 | 22:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -8.9 | 29% | 5 | NA | 76.28 | NA | |||||
02 | 22:35 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -8.9 | 27% | 7.2 | NA | 76.3 | NA | |||||
02 | 22:15 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 10 | -8.9 | 26% | 8.9 | NA | 76.3 | NA | |||||
02 | 21:55 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 10 | -8.9 | 26% | 8.9 | NA | 76.3 | NA | |||||
02 | 21:35 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 10 | -8.9 | 26% | 8.9 | NA | 76.28 | NA | |||||
02 | 21:15 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 10 | -8.9 | 26% | 8.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
02 | 20:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -8.9 | 24% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
02 | 20:35 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -8.9 | 24% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
02 | 20:15 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -8.9 | 24% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
02 | 19:55 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -10 | 22% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
02 | 19:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -10 | 21% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
02 | 19:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -10 | 19% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
02 | 18:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -10 | 19% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
02 | 18:35 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -10 | 19% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
02 | 18:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 15 | -10 | 17% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
02 | 17:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | -10 | 17% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
02 | 17:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -10 | 16% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
02 | 17:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -10 | 16% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
02 | 16:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -10 | 15% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
