weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Spokane, Felts Field |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (pst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
06 | 03:53 | NE 5 | 16 | Overcast | BKN065 BKN075 OVC090 | 8.9 | 7.8 | 11.7 | 8.9 | 93% | NA | NA | 76 | 1013.0 | 0.05 | 0.23 | |
06 | 02:53 | NE 5 | 14 | Light Rain | SCT035 BKN046 OVC055 | 8.9 | 8.3 | 96% | NA | NA | 76.07 | 1014.4 | 0.08 | ||||
06 | 01:53 | NE 8 | 16 | Light Rain | FEW038 OVC055 | 8.9 | 8.3 | 96% | 7.8 | NA | 76.07 | 1014.4 | 0.05 | ||||
06 | 00:53 | NE 13 | 16 | Overcast | BKN050 OVC055 | 10 | 7.8 | 86% | 8.3 | NA | 76.07 | 1014.0 | 0.03 | 0.05 | |||
05 | 23:53 | N 8 | 16 | Overcast | FEW049 OVC060 | 10 | 8.3 | 89% | 8.9 | NA | 76.1 | 1014.3 | 0.03 | ||||
05 | 22:53 | NE 10 | 16 | Overcast | BKN065 OVC085 | 10 | 7.8 | 86% | 8.9 | NA | 76.12 | 1014.8 | |||||
05 | 21:53 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC065 | 10.6 | 8.3 | 12.8 | 10 | 86% | NA | NA | 76.12 | 1015.0 | 0.05 | ||
05 | 20:53 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC070 | 11.1 | 7.8 | 80% | NA | NA | 76.12 | 1014.6 | |||||
05 | 19:53 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC055 | 12.8 | 8.3 | 74% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | |||||
05 | 18:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW070 BKN090 OVC110 | 10.6 | 9.4 | 92% | NA | NA | 76.23 | 1016.3 | 0.05 | ||||
05 | 17:53 | SW 13 | 16 | Light Rain | FEW042 BKN060 OVC080 | 11.7 | 9.4 | 86% | NA | NA | 76.23 | 1016.4 | 0.05 | ||||
05 | 16:53 | SW 23 G 29 | 16 | Light Rain | OVC046 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
05 | 15:53 | S 11 | 16 | Light Rain | BKN039 OVC046 | 12.2 | 10 | 13.3 | 10 | 87% | NA | NA | 76.23 | 1016.1 | 0.03 | 0.25 | |
05 | 14:53 | S 16 | 6 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 OVC039 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.23 | 1016.4 | 0.03 | ||||
05 | 13:53 | SW 19 G 29 | 14 | Light Rain | BKN038 OVC075 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.23 | 1016.4 | 0.08 | ||||
05 | 12:53 | S 14 | 16 | Light Rain | SCT039 BKN065 OVC080 | 12.2 | 9.4 | 83% | NA | NA | 76.23 | 1016.7 | 0.05 | 0.13 | |||
05 | 11:53 | SW 21 G 32 | 10 | Light Rain Fog/Mist | SCT039 OVC048 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.25 | 1017.1 | 0.08 | ||||
05 | 10:53 | Vrbl 10 | 16 | Overcast | OVC049 | 11.7 | 9.4 | 86% | NA | NA | 76.25 | 1016.9 | |||||
05 | 09:53 | NE 16 | 16 | Overcast | SCT036 OVC043 | 10 | 8.9 | 12.8 | 9.4 | 93% | 7.8 | NA | 76.3 | 1017.8 | 0.28 | ||
05 | 08:53 | Vrbl 5 | 11 | Overcast | BKN040 OVC050 | 11.7 | 9.4 | 86% | NA | NA | 76.3 | 1017.8 | 0.18 | ||||
05 | 07:53 | S 19 G 27 | 10 | Light Rain | BKN033 OVC041 | 12.2 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.28 | 1017.3 | |||||
05 | 06:53 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC042 | 10.6 | 8.3 | 86% | NA | NA | 76.23 | 1016.7 | 0.03 | 0.1 | |||
05 | 05:53 | Vrbl 8 | 16 | Light Rain | BKN042 OVC050 | 9.4 | 8.3 | 93% | 8.3 | NA | 76.25 | 1017.1 | 0.03 | ||||
05 | 04:53 | Vrbl 5 | 16 | Light Rain | BKN041 OVC049 | 11.7 | 8.9 | 83% | NA | NA | 76.25 | 1016.9 | 0.05 | ||||
05 | 03:53 | Vrbl 5 | 16 | Light Rain | OVC040 | 9.4 | 8.3 | 10 | 3.3 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1017.5 | 0.03 | 0.41 | |
05 | 02:53 | N 5 | 10 | Light Rain Fog/Mist | OVC039 | 8.9 | 7.8 | 93% | NA | NA | 76.3 | 1017.9 | 0.18 | ||||
05 | 01:53 | N 10 | 8 | Light Rain Fog/Mist | OVC039 | 7.2 | 6.7 | 97% | 5.6 | NA | 76.3 | 1018.2 | 0.13 | ||||
05 | 00:53 | Calm | 5 | Light Rain Fog/Mist | OVC038 | 4.4 | 3.9 | 97% | NA | NA | 76.33 | 1018.5 | 0.05 | 0.08 | |||
04 | 23:53 | Calm | 5 | Light Rain Fog/Mist | OVC034 | 3.3 | 2.8 | 97% | NA | NA | 76.35 | 1019.1 | 0.03 | ||||
04 | 22:53 | Calm | 8 | Fog/Mist | FEW003 OVC038 | 3.3 | 2.2 | 93% | NA | NA | 76.38 | 1019.6 | |||||
04 | 21:53 | Calm | 11 | Overcast | FEW005 OVC041 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 97% | NA | NA | 76.38 | 1019.6 | 0.2 | ||
04 | 20:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | BKN004 OVC037 | 3.3 | 2.8 | 97% | NA | NA | 76.38 | 1019.6 | |||||
04 | 19:53 | Calm | 3 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 3.3 | 2.8 | 97% | NA | NA | 76.4 | 1019.8 | 0.03 | ||||
04 | 18:53 | Calm | 2 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 3.3 | 2.8 | 97% | NA | NA | 76.45 | 1020.5 | 0.03 | 0.18 | |||
04 | 17:53 | Calm | 2 | Unknown Precip Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 2.8 | 2.2 | 96% | NA | NA | 76.45 | 1020.6 | 0.1 | ||||
04 | 16:53 | Calm | 3 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC013 | 3.3 | 2.8 | 97% | NA | NA | 76.45 | 1020.6 | 0.05 | ||||
04 | 15:53 | Calm | 5 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC019 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 1.7 | 97% | NA | NA | 76.48 | 1020.8 | 0.05 | 0.08 | |
04 | 14:53 | Calm | 14 | Overcast | BKN015 OVC022 | 3.3 | 2.2 | 93% | NA | NA | 76.48 | 1020.8 | |||||
04 | 13:53 | Calm | 11 | Light Rain | BKN010 OVC023 | 3.3 | 1.7 | 89% | NA | NA | 76.5 | 1021.2 | 0.03 | ||||
04 | 12:53 | Calm | 13 | Overcast | SCT007 OVC080 | 3.9 | 1.7 | 86% | NA | NA | 76.56 | 1021.9 | |||||
04 | 11:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | OVC004 | 2.8 | 1.7 | 93% | NA | NA | 76.61 | 1022.7 | |||||
04 | 10:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | OVC004 | 2.8 | 2.2 | 96% | NA | NA | 76.66 | 1023.1 | |||||
04 | 09:53 | Calm | 2 | Fog/Mist | OVC006 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 100% | NA | NA | 76.66 | 1023.2 | |||
04 | 08:53 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 1.7 | 1.1 | 96% | NA | NA | 76.66 | 1023.4 | |||||
04 | 07:53 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 1.1 | 1.1 | 100% | NA | NA | 76.58 | 1022.3 | |||||
04 | 06:53 | NE 10 | 1 | Fog | VV002 | 1.1 | 0.6 | 97% | -1.7 | NA | 76.58 | 1022.2 | |||||
04 | 05:53 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 1.1 | 1.1 | 100% | NA | NA | 76.58 | 1022.2 | |||||
04 | 04:53 | Calm | 0 | Fog | VV002 | 1.7 | 1.1 | 96% | NA | NA | 76.5 | 1021.0 | |||||
04 | 03:53 | Calm | 2 | Fog/Mist | VV002 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 96% | NA | NA | 76.43 | 1020.3 | |||
04 | 02:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | OVC004 | 1.7 | 1.1 | 96% | NA | NA | 76.38 | 1019.6 | |||||
04 | 01:53 | Calm | 14 | Overcast | OVC005 | 1.7 | 1.1 | 96% | NA | NA | 76.35 | 1019.0 | |||||
04 | 00:53 | Calm | 14 | Overcast | OVC009 | 1.7 | 1.1 | 96% | NA | NA | 76.3 | 1018.5 | |||||
03 | 23:53 | Calm | 13 | Overcast | OVC009 | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 76.17 | 1017.1 | |||||
03 | 22:53 | N 8 | 16 | A Few Clouds | FEW005 | 2.8 | 2.2 | 96% | 0.6 | NA | 76.2 | 1017.3 | |||||
03 | 21:53 | W 5 | 16 | Overcast | OVC008 | 3.3 | 2.2 | 4.4 | 2.8 | 93% | NA | NA | 76.12 | 1016.2 | |||
03 | 20:53 | W 8 | 16 | Overcast | OVC008 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.7 | NA | 76.07 | 1015.8 | |||||
03 | 19:53 | W 11 | 13 | Overcast | OVC010 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.1 | NA | 76.02 | 1015.0 | |||||
03 | 18:53 | W 8 | 10 | Fog/Mist | OVC007 | 4.4 | 3.9 | 97% | 2.2 | NA | 75.97 | 1014.3 | |||||
03 | 17:53 | W 8 | 4 | Fog/Mist | OVC005 | 4.4 | 3.9 | 97% | 2.2 | NA | 75.84 | 1012.6 | |||||
03 | 16:53 | Vrbl 8 | 5 | Fog/Mist | OVC007 | 4.4 | 3.9 | 97% | 2.2 | NA | 75.72 | 1011.0 | |||||
03 | 15:53 | Calm | 5 | Fog/Mist | BKN008 OVC010 | 3.3 | 2.2 | 3.9 | -1.1 | 93% | NA | NA | 75.72 | 1010.8 | 0.08 | ||
03 | 14:53 | Vrbl 8 | 10 | Overcast | SCT008 BKN010 OVC016 | 3.3 | 1.1 | 86% | 1.1 | NA | 75.67 | 1010.4 | |||||
03 | 13:53 | Calm | 6 | Fog/Mist | BKN010 BKN016 OVC034 | 2.2 | 1.1 | 93% | NA | NA | 75.74 | 1011.1 | |||||
03 | 12:53 | Calm | 8 | Fog/Mist | BKN010 BKN016 OVC034 | 1.7 | 0.6 | 93% | NA | NA | 75.79 | 1012.2 | 0.03 | 0.08 | |||
03 | 11:53 | Calm | 2 | Light Snow Fog/Mist | BKN012 OVC020 | 0 | -1.1 | 92% | NA | NA | 75.95 | 1014.2 | 0.05 | ||||
03 | 10:53 | W 5 | 8 | Light Snow Fog/Mist | SCT015 BKN034 OVC043 | -0.6 | -1.7 | 92% | NA | NA | 76 | 1014.9 | |||||
03 | 09:53 | Calm | 16 | Overcast | BKN027 OVC036 | 0 | -1.7 | 0 | -3.3 | 88% | NA | NA | 76.02 | 1015.2 | |||
03 | 08:53 | Vrbl 5 | 14 | Patches Fog | OVC022 | -1.7 | -2.8 | 92% | NA | NA | 76.02 | 1015.3 | |||||
03 | 07:53 | Calm | 16 | Patches Fog | FEW002 BKN017 OVC022 | -2.2 | -3.3 | 92% | NA | NA | 76.05 | 1015.6 | |||||
03 | 06:53 | Calm | 13 | Patches Fog | SCT013 BKN029 | -2.8 | -3.9 | 92% | NA | NA | 76.02 | 1015.4 | |||||
03 | 05:53 | Calm | 16 | Patches Fog | FEW015 | -2.8 | -3.9 | 92% | NA | NA | 76.05 | 1015.7 | |||||
03 | 04:53 | NE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | -2.8 | -3.9 | 92% | NA | NA | 76.05 | 1015.6 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |