weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Staunton / Shenandoah |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
09 | 13:55 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 SCT041 SCT048 | 11.7 | 5.6 | 68% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
09 | 13:35 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 SCT080 SCT100 | 12.2 | 5.6 | 65% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 13:15 | SW 16 | 16 | Light Rain | SCT080 OVC100 | 12.2 | 5.6 | 65% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
09 | 12:55 | S 13 | 16 | Light Rain | SCT080 OVC100 | 12.8 | 5 | 13.9 | -2.8 | 61% | NA | NA | 76.56 | NA | |||
09 | 12:35 | S 5 | 16 | Light Rain | SCT070 SCT080 OVC100 | 13.3 | 3.9 | 53% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
09 | 12:15 | S 8 | 16 | Overcast | OVC070 | 13.3 | 2.2 | 46% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
09 | 11:55 | S 11 | 16 | Overcast | BKN070 OVC080 | 12.8 | 1.7 | 47% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
09 | 11:35 | S 8 | 16 | Overcast | BKN070 OVC080 | 12.2 | 1.7 | 49% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
09 | 11:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC070 | 10 | 1.7 | 56% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
09 | 10:55 | SW 5 | 16 | Overcast | OVC080 | 9.4 | 1.7 | 59% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
09 | 10:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC080 | 8.3 | 0.6 | 59% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
09 | 10:15 | W 5 | 16 | Overcast | OVC090 | 8.3 | 0.6 | 58% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
09 | 09:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 7.8 | 0.6 | 62% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
09 | 09:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 5.6 | 0.6 | 73% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
09 | 09:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 3.9 | 0 | 76% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
09 | 08:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 3.3 | -0.6 | 74% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
09 | 08:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 0.6 | -1.7 | 85% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
09 | 08:15 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | -0.6 | -2.2 | 89% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
09 | 07:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -2.2 | 90% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
09 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 94% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
09 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -3.9 | 92% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
09 | 06:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 0 | -2.8 | 92% | NA | NA | 76.53 | NA | |||
09 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 92% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
09 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 92% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
09 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -2.8 | 91% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
09 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 93% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
09 | 05:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 93% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -3.9 | 93% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 91% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -2.8 | 90% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.3 | 90% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -2.8 | 87% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -2.8 | 90% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 92% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 02:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | 88% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
09 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -2.2 | 93% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 01:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -2.8 | 91% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 01:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 90% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 01:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -1.7 | 88% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 00:55 | E 5 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | 8.9 | -1.1 | 86% | NA | NA | 76.53 | NA | |||
09 | 00:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -2.8 | 87% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
09 | 00:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -1.7 | 87% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 23:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 0 | -1.7 | 88% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 23:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -1.7 | 89% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 84% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -2.2 | 87% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -0.6 | 80% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 22:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -1.1 | 81% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 21:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -1.1 | 82% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 21:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -0.6 | 77% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
08 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 0 | 72% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
08 | 20:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -0.6 | 73% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
08 | 20:35 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 5 | 0 | 71% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
08 | 20:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 0 | 72% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 19:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0 | 67% | 3.9 | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 19:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 0 | 64% | 5 | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 19:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0.6 | 59% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 18:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 17.8 | 8.9 | 54% | 7.2 | NA | 76.5 | NA | |||
08 | 18:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 0 | 52% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
08 | 18:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 0.6 | 49% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 17:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 0 | 47% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 17:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 0 | 45% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
08 | 17:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 43% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
08 | 16:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0.6 | 43% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
08 | 16:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0.6 | 39% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 16:15 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 0.6 | 39% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 15:55 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 15 | 0.6 | 38% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 15:35 | S 16 G 26 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 0.6 | 36% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 15:15 | S 16 G 27 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 14:55 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 37% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 14:35 | S 16 G 27 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 1.7 | 36% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 14:15 | S 19 G 26 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 1.7 | 35% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 13:55 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 36% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 13:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
08 | 13:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 1.7 | 38% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
08 | 12:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.8 | 16.1 | -2.2 | 41% | NA | NA | 76.43 | NA | |||
08 | 12:35 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | 2.8 | 44% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 12:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 2.2 | 45% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
08 | 11:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.7 | 46% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
08 | 11:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 1.7 | 51% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
08 | 11:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 1.1 | 58% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
08 | 10:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0.6 | 62% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
08 | 10:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 0.6 | 67% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
08 | 10:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0.6 | 69% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
08 | 09:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 0 | 73% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
08 | 09:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 0 | 77% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
08 | 09:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -0.6 | 80% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
08 | 08:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -0.6 | 85% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
08 | 08:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
08 | 08:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -2.2 | 88% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
08 | 07:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -2.8 | 88% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
08 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.3 | 88% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
08 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.9 | 89% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 06:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.3 | 0.6 | -2.2 | 88% | NA | NA | 76.53 | NA | |||
08 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.3 | 88% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
08 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.3 | 89% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
08 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.9 | 85% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
08 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | 86% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
08 | 05:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.3 | 88% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
08 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 84% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | 84% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | 83% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 03:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 80% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 79% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
08 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 79% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
08 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 80% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
08 | 02:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 78% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
08 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | 85% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
08 | 01:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -3.9 | 86% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
08 | 01:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -3.3 | 85% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 01:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 79% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
08 | 00:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -3.3 | 6.1 | -0.6 | 80% | NA | NA | 76.35 | NA | |||
08 | 00:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 78% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
08 | 00:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -3.3 | 76% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
07 | 23:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -3.3 | 73% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
07 | 23:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -3.3 | 67% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
07 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -3.3 | 63% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
07 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -3.3 | 51% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
07 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -3.3 | 53% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
07 | 22:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.3 | 55% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
07 | 21:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -3.9 | 52% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
07 | 21:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
07 | 21:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 54% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
07 | 20:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -3.9 | 56% | 2.2 | NA | 76.28 | NA | |||||
07 | 20:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -3.9 | 54% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
07 | 20:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 5 | -4.4 | 53% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
07 | 19:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -4.4 | 54% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
07 | 19:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -3.9 | 54% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
07 | 19:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
07 | 18:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -3.9 | 10.6 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.23 | NA | |||
07 | 18:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -3.9 | 51% | 3.9 | NA | 76.23 | NA | |||||
07 | 18:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 49% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
07 | 17:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 48% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
07 | 17:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -3.9 | 45% | 5.6 | NA | 76.17 | NA | |||||
07 | 17:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.9 | 44% | 5.6 | NA | 76.17 | NA | |||||
07 | 16:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.9 | 43% | 6.1 | NA | 76.17 | NA | |||||
07 | 16:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | -3.3 | 43% | 6.7 | NA | 76.15 | NA | |||||
07 | 16:15 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -3.9 | 39% | 7.2 | NA | 76.15 | NA | |||||
07 | 15:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 10 | -3.3 | 38% | 8.3 | NA | 76.12 | NA | |||||
07 | 15:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 10 | -3.3 | 39% | 7.8 | NA | 76.12 | NA | |||||
07 | 15:15 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | -3.9 | 37% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
07 | 14:55 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | -3.3 | 39% | 6.7 | NA | 76.12 | NA | |||||
07 | 14:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -3.3 | 43% | 6.7 | NA | 76.12 | NA | |||||
07 | 14:15 | S 16 G 26 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | -3.9 | 42% | 5.6 | NA | 76.15 | NA | |||||
07 | 13:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.3 | 51% | 3.3 | NA | 76.17 | NA | |||||
07 | 13:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -3.3 | 54% | 2.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
07 | 13:15 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.3 | 55% | 1.1 | NA | 76.23 | NA | |||||
07 | 12:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -3.3 | 4.4 | -2.8 | 57% | 1.7 | NA | 76.28 | NA | |||
07 | 12:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -3.9 | 55% | 1.1 | NA | 76.3 | NA | |||||
07 | 12:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -3.9 | 57% | 0.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
07 | 11:55 | SW 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 3.9 | -3.3 | 59% | 0 | NA | 76.4 | NA | |||||
07 | 11:35 | S 11 | 16 | Overcast | OVC090 | 3.3 | -3.3 | 61% | 0.6 | NA | 76.43 | NA | |||||
07 | 11:15 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 3.3 | -3.3 | 61% | -0.6 | NA | 76.48 | NA | |||||
07 | 10:55 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 3.3 | -3.3 | 63% | -0.6 | NA | 76.5 | NA | |||||
07 | 10:35 | SW 16 G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 2.8 | -3.3 | 66% | -1.1 | NA | 76.53 | NA | |||||
07 | 10:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -3.3 | 68% | -1.1 | NA | 76.53 | NA | |||||
07 | 09:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -3.3 | 69% | -1.1 | NA | 76.53 | NA | |||||
07 | 09:35 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 1.7 | -3.3 | 70% | -1.1 | NA | 76.56 | NA | |||||
07 | 09:15 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 1.1 | -3.3 | 71% | -2.8 | NA | 76.56 | NA | |||||
07 | 08:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -3.9 | 73% | -3.3 | NA | 76.56 | NA | |||||
07 | 08:35 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 0.6 | -3.9 | 73% | -3.3 | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 08:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -4.4 | 73% | -4.4 | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 07:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -5 | 76% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -5.6 | 78% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 07:15 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | -2.8 | -6.1 | 78% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 06:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -6.1 | 0.6 | -3.3 | 79% | -6.1 | NA | 76.58 | NA | |||
07 | 06:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -6.1 | 78% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 06:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -6.1 | 75% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -6.1 | 74% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 05:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -6.1 | 76% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 05:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -6.1 | 74% | -5.6 | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 04:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -6.7 | 70% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 04:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -6.1 | 71% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -6.1 | 76% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -6.1 | 75% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -6.1 | 81% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -5.6 | 73% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -5.6 | 74% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 02:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT048 | -0.6 | -5.6 | 69% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 02:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 0 | -4.4 | 72% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 01:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN046 | -0.6 | -4.4 | 74% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
07 | 01:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC046 | 0.6 | -3.9 | 73% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 01:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC046 | 0.6 | -3.9 | 72% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
07 | 00:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 0 | -3.9 | 1.1 | -1.7 | 75% | NA | NA | 76.61 | NA | |||
07 | 00:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 1.1 | -4.4 | 69% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
07 | 00:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 0.6 | -3.3 | 75% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 23:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 0.6 | -2.8 | 79% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 23:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC046 | 0 | -3.3 | 78% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 23:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC046 | 0.6 | -3.3 | 75% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 22:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC046 | 0.6 | -3.3 | 75% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 22:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 0.6 | -3.9 | 73% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
06 | 22:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 0.6 | -3.9 | 74% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 21:55 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC048 | 0.6 | -3.3 | 75% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 21:35 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 0.6 | -4.4 | 68% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 21:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 0 | -4.4 | 73% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 20:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | -0.6 | -4.4 | 73% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
06 | 20:35 | SE 5 | 16 | Overcast | OVC050 | 0 | -5.6 | 68% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 20:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | -0.6 | -5.6 | 69% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 19:55 | SE 5 | 16 | Overcast | OVC050 | -0.6 | -5.6 | 70% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
06 | 19:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | -1.1 | -6.1 | 71% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 19:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | -1.1 | -6.1 | 70% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 18:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -5.6 | 6.7 | -0.6 | 65% | NA | NA | 76.61 | NA | |||
06 | 18:35 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT049 | 0 | -6.1 | 65% | -2.8 | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 18:15 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 | 1.1 | -6.1 | 59% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 17:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 0.6 | -6.1 | 61% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
06 | 17:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -6.7 | 55% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
06 | 17:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -6.1 | 55% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
06 | 16:55 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 2.8 | -6.1 | 53% | 0.6 | NA | 76.53 | NA | |||||
06 | 16:35 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 3.3 | -6.7 | 50% | 0 | NA | 76.53 | NA | |||||
06 | 16:15 | NW 23 G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 | 3.9 | -6.1 | 47% | -0.6 | NA | 76.5 | NA | |||||
06 | 15:55 | N 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT048 | 5 | -5.6 | 48% | 1.7 | NA | 76.48 | NA | |||||
06 | 15:35 | NW 19 G 27 | 16 | Fair | CLR | 5 | -5.6 | 46% | 1.1 | NA | 76.48 | NA | |||||
06 | 15:15 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -5.6 | 45% | 2.2 | NA | 76.45 | NA | |||||
06 | 14:55 | NW 23 G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 5 | -5.6 | 45% | 0.6 | NA | 76.45 | NA | |||||
06 | 14:35 | NW 16 G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 5.6 | -5.6 | 45% | 2.2 | NA | 76.45 | NA | |||||
06 | 14:15 | N 19 G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 5.6 | -5.6 | 45% | 1.7 | NA | 76.45 | NA | |||||
