weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Titusville, NASA Shuttle Landing Facility |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
01 | 09:56 | SW 13 | 16 | A Few Clouds | FEW010 | 24.4 | 21.1 | 81% | NA | 25 | 76.5 | 1020.4 | |||||
01 | 08:56 | W 11 | 16 | A Few Clouds | FEW008 | 22.8 | 21.1 | 88% | NA | NA | 76.5 | 1020.4 | |||||
01 | 07:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 20.6 | 93% | NA | NA | 76.48 | 1020.0 | |||||
01 | 06:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 22.8 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.43 | 1019.4 | |||
01 | 05:56 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.4 | 1019.0 | |||||
01 | 04:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20.6 | 94% | NA | NA | 76.35 | 1018.4 | |||||
01 | 03:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20.6 | 93% | NA | NA | 76.35 | 1018.4 | |||||
01 | 02:56 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 20.6 | 92% | NA | NA | 76.35 | 1018.4 | |||||
01 | 01:56 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.1 | 92% | NA | NA | 76.4 | 1019.0 | |||||
01 | 00:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.1 | 23.9 | 22.8 | 91% | NA | NA | 76.43 | 1019.4 | |||
28 | 23:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.43 | 1019.4 | |||||
28 | 22:56 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 21.7 | 88% | NA | NA | 76.45 | 1019.7 | |||||
28 | 21:56 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 21.1 | 87% | NA | NA | 76.48 | 1020.0 | |||||
28 | 20:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 21.1 | 86% | NA | NA | 76.5 | 1020.4 | |||||
28 | 19:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 20.6 | 84% | NA | NA | 76.5 | 1020.4 | |||||
28 | 17:56 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.45 | 1019.7 | |||||
28 | 16:56 | S 16 G 37 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20.6 | 71% | NA | 27.2 | 76.45 | 1019.7 | |||||
28 | 15:56 | S 24 G 42 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20 | 65% | NA | 28.9 | 76.48 | 1020.0 | |||||
28 | 14:56 | S 23 | 16 | A Few Clouds | FEW025 | 27.8 | 19.4 | 62% | NA | 29.4 | 76.5 | 1020.4 | |||||
28 | 12:56 | S 24 G 40 | 16 | A Few Clouds | FEW025 | 27.2 | 20.6 | 27.8 | 21.7 | 66% | NA | 28.9 | 76.63 | 1022.1 | |||
28 | 09:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 76.76 | 1023.8 | |||||
28 | 08:56 | S 21 G 29 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20.6 | 77% | NA | 25 | 76.76 | 1023.8 | |||||
28 | 07:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 20.6 | 88% | NA | NA | 76.73 | 1023.4 | |||||
28 | 06:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 21.7 | 21.7 | 91% | NA | NA | 76.68 | 1022.8 | |||
28 | 05:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20.6 | 92% | NA | NA | 76.66 | 1022.4 | |||||
28 | 04:56 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20.6 | 93% | NA | NA | 76.63 | 1022.1 | |||||
28 | 03:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 92% | NA | NA | 76.63 | 1022.1 | |||||
28 | 02:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 91% | NA | NA | 76.66 | 1022.4 | |||||
28 | 01:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 90% | NA | NA | 76.71 | 1023.1 | |||||
28 | 00:56 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 20 | 23.3 | 21.7 | 89% | NA | NA | 76.76 | 1023.8 | |||
27 | 23:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 19.4 | 88% | NA | NA | 76.78 | 1024.1 | |||||
27 | 22:56 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 20 | 87% | NA | NA | 76.81 | 1024.4 | |||||
27 | 21:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 20 | 87% | NA | NA | 76.76 | 1023.8 | |||||
27 | 20:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 20.6 | 87% | NA | NA | 76.76 | 1023.8 | |||||
27 | 19:56 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 20.6 | 86% | NA | NA | 76.73 | 1023.4 | |||||
27 | 18:56 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 20.6 | 28.9 | 23.3 | 84% | NA | NA | 76.68 | 1022.8 | |||
27 | 17:56 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20.6 | 78% | NA | 25 | 76.66 | 1022.4 | |||||
27 | 16:56 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20.6 | 72% | NA | 26.7 | 76.66 | 1022.4 | |||||
27 | 15:56 | SE 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 26.7 | 20.6 | 70% | NA | 28.3 | 76.66 | 1022.4 | |||||
27 | 14:56 | SE 14 G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 | 27.8 | 20.6 | 63% | NA | 29.4 | 76.66 | 1022.4 | |||||
27 | 13:56 | SE 21 | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 28.3 | 20 | 61% | NA | 30 | 76.68 | 1022.8 | |||||
27 | 12:56 | S 14 | 16 | A Few Clouds | FEW030 | 27.8 | 18.9 | 28.3 | 20 | 57% | NA | 28.9 | 76.73 | 1023.4 | |||
27 | 11:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 19.4 | 62% | NA | 29.4 | 76.78 | 1024.1 | |||||
27 | 10:56 | S 14 G 34 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 19.4 | 64% | NA | 28.9 | 76.81 | 1024.4 | |||||
27 | 09:56 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 71% | NA | 27.2 | 76.81 | 1024.4 | |||||
27 | 08:56 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 21.1 | 82% | NA | 25 | 76.78 | 1024.1 | |||||
27 | 07:56 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 95% | NA | NA | 76.71 | 1023.1 | |||||
27 | 06:56 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 18.9 | 21.1 | 16.7 | 94% | NA | NA | 76.68 | 1022.8 | |||
27 | 05:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 76.63 | 1022.1 | |||||
27 | 04:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 19.4 | 94% | NA | NA | 76.58 | 1021.4 | |||||
27 | 03:56 | S 5 | 16 | Overcast | OVC070 | 21.1 | 19.4 | 92% | NA | NA | 76.58 | 1021.4 | |||||
27 | 02:56 | SE 5 | 16 | Overcast | OVC065 | 20.6 | 20 | 94% | NA | NA | 76.58 | 1021.4 | |||||
27 | 01:56 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 16.7 | 15.6 | 92% | NA | NA | 76.61 | 1021.7 | |||||
27 | 00:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 19.4 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.63 | 1022.1 | |||
26 | 23:56 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 15.6 | 83% | NA | NA | 76.61 | 1021.7 | |||||
26 | 22:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.7 | 82% | NA | NA | 76.61 | 1021.7 | |||||
26 | 21:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.63 | 1022.1 | |||||
26 | 20:56 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 15.6 | 89% | NA | NA | 76.61 | 1021.8 | |||||
26 | 19:56 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 15 | 82% | NA | NA | 76.61 | 1021.8 | |||||
26 | 18:56 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 15 | 26.1 | 17.8 | 82% | NA | NA | 76.61 | 1021.8 | |||
26 | 17:56 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 14.4 | 65% | NA | NA | 76.58 | 1021.4 | |||||
26 | 16:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 14.4 | 57% | NA | NA | 76.56 | 1021.1 | |||||
26 | 15:56 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 13.9 | 51% | NA | 25.6 | 76.56 | 1021.1 | |||||
26 | 14:56 | E 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 11.7 | 43% | NA | 25.6 | 76.58 | 1021.4 | |||||
26 | 13:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 9.4 | 36% | NA | 25.6 | 76.61 | 1021.8 | |||||
26 | 12:56 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 7.8 | 26.7 | 10.6 | 31% | NA | 26.1 | 76.66 | 1022.4 | |||
26 | 11:56 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 9.4 | 36% | NA | 25.6 | 76.71 | 1023.1 | |||||
26 | 10:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 10 | 38% | NA | 26.1 | 76.73 | 1023.4 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |