weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Mount Holly, South Jersey Regional Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
26 | 09:54 | Vrbl 10 | 16 | Overcast | OVC028 | 2.8 | -1.7 | 73% | 0 | NA | 76.12 | 1014.8 | |||||
26 | 08:54 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC033 | 2.2 | -3.9 | 64% | -0.6 | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
26 | 07:54 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC032 | 1.1 | -5 | 64% | NA | NA | 76.17 | 1015.6 | |||||
26 | 06:54 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC032 | 1.1 | -6.1 | 1.1 | 0 | 59% | -1.7 | NA | 76.2 | 1015.8 | |||
26 | 05:54 | N 11 | 16 | Overcast | OVC031 | 1.1 | -6.1 | 59% | -2.2 | NA | 76.17 | 1015.6 | |||||
26 | 04:54 | NE 8 | 16 | Overcast | BKN036 OVC060 | 1.1 | -6.7 | 56% | -1.7 | NA | 76.17 | 1015.6 | |||||
26 | 03:54 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC070 | 0.6 | -7.2 | 56% | -2.2 | NA | 76.25 | 1016.6 | |||||
26 | 02:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC080 | 0.6 | -6.7 | 58% | NA | NA | 76.3 | 1017.2 | |||||
26 | 01:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC090 | 0.6 | -6.1 | 61% | NA | NA | 76.33 | 1017.7 | |||||
26 | 00:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC090 | 0.6 | -6.7 | 1.1 | 0 | 58% | NA | NA | 76.35 | 1018.0 | |||
25 | 23:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC090 | 0.6 | -6.1 | 61% | NA | NA | 76.45 | 1019.3 | |||||
25 | 21:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 0 | -6.7 | 61% | NA | NA | 76.48 | 1019.8 | |||||
25 | 20:54 | Calm | 16 | Overcast | BKN055 OVC110 | 0 | -6.7 | 61% | NA | NA | 76.43 | 1019.0 | |||||
25 | 19:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -6.7 | 61% | NA | NA | 76.43 | 1018.9 | |||||
25 | 18:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -8.3 | 2.2 | 0.6 | 52% | NA | NA | 76.38 | 1018.3 | |||
25 | 17:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 1.1 | -8.3 | 50% | NA | NA | 76.43 | 1019.1 | |||||
25 | 16:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 1.7 | -9.4 | 44% | NA | NA | 76.4 | 1018.6 | |||||
25 | 15:54 | N 8 | 16 | Overcast | OVC060 | 2.2 | -9.4 | 42% | 0 | NA | 76.43 | 1018.9 | |||||
25 | 14:54 | W 8 | 16 | Overcast | OVC060 | 1.7 | -10.6 | 40% | -0.6 | NA | 76.45 | 1019.4 | |||||
25 | 13:54 | W 5 | 16 | Overcast | OVC065 | 1.7 | -10 | 42% | NA | NA | 76.43 | 1019.0 | |||||
25 | 12:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 0.6 | -10.6 | 0.6 | -2.8 | 43% | NA | NA | 76.48 | 1019.7 | |||
25 | 11:54 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC060 | 0 | -11.1 | 43% | -3.3 | NA | 76.56 | 1020.8 | |||||
25 | 10:54 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC065 | 0 | -11.1 | 43% | -2.8 | NA | 76.58 | 1021.1 | |||||
25 | 09:54 | N 8 | 16 | Overcast | OVC070 | -1.1 | -11.7 | 45% | -3.9 | NA | 76.63 | 1021.7 | |||||
25 | 08:54 | N 8 | 16 | Overcast | OVC070 | -1.1 | -11.1 | 47% | -3.9 | NA | 76.61 | 1021.3 | |||||
25 | 07:54 | NW 5 | 16 | Overcast | OVC070 | -1.7 | -10.6 | 51% | NA | NA | 76.61 | 1021.5 | |||||
25 | 06:54 | N 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | -2.8 | -11.1 | -0.6 | -3.9 | 53% | NA | NA | 76.63 | 1021.5 | |||
25 | 05:54 | Calm | 16 | Overcast | BKN048 OVC060 | -1.7 | -11.7 | 47% | NA | NA | 76.61 | 1021.3 | |||||
25 | 04:54 | N 5 | 16 | Overcast | OVC055 | -1.1 | -11.7 | 45% | NA | NA | 76.56 | 1020.7 | |||||
25 | 03:54 | N 10 | 16 | Overcast | OVC055 | -1.1 | -11.7 | 45% | -4.4 | NA | 76.56 | 1020.7 | |||||
25 | 02:54 | N 8 | 16 | Overcast | OVC080 | -0.6 | -11.7 | 43% | -3.3 | NA | 76.58 | 1020.9 | |||||
25 | 01:54 | N 5 | 16 | Overcast | OVC065 | -0.6 | -11.7 | 43% | NA | NA | 76.58 | 1020.8 | |||||
25 | 00:54 | N 10 | 16 | Overcast | OVC070 | -0.6 | -11.1 | 1.1 | -0.6 | 45% | -3.9 | NA | 76.61 | 1021.2 | |||
24 | 23:54 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC070 | 0 | -12.2 | 40% | -3.9 | NA | 76.61 | 1021.5 | |||||
24 | 22:54 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC080 | 0 | -12.2 | 40% | -3.9 | NA | 76.61 | 1021.3 | |||||
24 | 21:54 | NW 11 | 16 | Overcast | OVC085 | 0.6 | -12.2 | 38% | -2.8 | NA | 76.61 | 1021.3 | |||||
24 | 20:54 | NW 5 | 16 | Overcast | OVC100 | 0.6 | -12.8 | 36% | NA | NA | 76.63 | 1021.5 | |||||
24 | 19:54 | NW 10 | 16 | Overcast | OVC110 | 1.1 | -12.8 | 35% | -1.7 | NA | 76.63 | 1021.6 | |||||
24 | 18:54 | NW 11 | 16 | Overcast | BKN095 OVC110 | 1.1 | -12.8 | 2.2 | 0 | 35% | -2.2 | NA | 76.63 | 1021.7 | |||
24 | 17:54 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC110 | 1.1 | -13.3 | 34% | -1.7 | NA | 76.63 | 1021.7 | |||||
24 | 16:54 | NW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 1.1 | -13.3 | 34% | -1.7 | NA | 76.61 | 1021.5 | |||||
24 | 15:54 | W 13 G 29 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -13.9 | 31% | -2.2 | NA | 76.61 | 1021.4 | |||||
24 | 14:54 | W 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 1.7 | -13.9 | 31% | -2.8 | NA | 76.66 | 1022.1 | |||||
24 | 13:54 | NW 16 G 40 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -13.9 | 32% | -3.3 | NA | 76.66 | 1022.1 | |||||
24 | 12:54 | W 24 G 35 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -13.9 | 0 | -5 | 36% | -6.7 | NA | 76.68 | 1022.5 | |||
24 | 11:54 | NW 19 G 37 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -13.3 | 38% | -5.6 | NA | 76.76 | 1023.3 | |||||
24 | 10:54 | NW 16 G 35 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -13.3 | 41% | -6.7 | NA | 76.84 | 1024.4 | |||||
24 | 09:54 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -13.3 | 45% | -7.8 | NA | 76.89 | 1025.0 | |||||
24 | 08:54 | NW 19 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -13.3 | 46% | -9.4 | NA | 76.91 | 1025.3 | |||||
24 | 07:54 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -13.9 | 48% | -9.4 | NA | 76.91 | 1025.3 | |||||
24 | 06:54 | W 13 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -13.9 | -3.3 | -5 | 48% | -9.4 | NA | 76.89 | 1025.2 | |||
24 | 05:54 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -13.9 | 48% | -10 | NA | 76.84 | 1024.5 | |||||
24 | 04:54 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -4.4 | -13.9 | 48% | -8.9 | NA | 76.84 | 1024.4 | |||||
24 | 03:54 | NW 13 G 29 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -13.9 | 46% | -8.9 | NA | 76.81 | 1024.1 | |||||
24 | 02:54 | NW 23 G 45 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -13.9 | 46% | -10.6 | NA | 76.81 | 1024.1 | |||||
24 | 01:54 | NW 21 G 32 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -13.3 | 48% | -10.6 | NA | 76.78 | 1023.8 | |||||
24 | 00:54 | W 10 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -12.8 | -1.1 | -3.3 | 48% | -7.2 | NA | 76.78 | 1023.7 | |||
23 | 23:54 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -3.3 | -12.8 | 48% | -7.8 | NA | 76.78 | 1023.8 | |||||
23 | 22:54 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -12.8 | 46% | -7.2 | NA | 76.78 | 1023.9 | |||||
23 | 21:54 | N 11 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -12.8 | 46% | -7.2 | NA | 76.78 | 1023.7 | |||||
23 | 20:54 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -12.8 | 43% | -6.1 | NA | 76.76 | 1023.3 | |||||
23 | 19:54 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -12.8 | 41% | -5 | NA | 76.73 | 1023.1 | |||||
23 | 18:54 | NW 19 G 29 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -13.3 | 1.1 | -1.1 | 39% | -6.7 | NA | 76.71 | 1022.8 | |||
23 | 17:54 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -13.3 | 38% | -5 | NA | 76.66 | 1022.1 | |||||
23 | 16:54 | NW 23 G 35 | 16 | Fair | CLR | 0 | -13.3 | 36% | -5.6 | NA | 76.61 | 1021.4 | |||||
23 | 15:54 | NW 23 G 35 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -13.3 | 35% | -5 | NA | 76.53 | 1020.5 | |||||
23 | 14:54 | NW 26 G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 0.6 | -12.8 | 36% | -5 | NA | 76.53 | 1020.2 | |||||
23 | 13:54 | W 29 G 47 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 0 | -13.3 | 36% | -6.1 | NA | 76.5 | 1020.0 | |||||
23 | 12:54 | NW 32 G 53 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 0.6 | -12.8 | 0.6 | -1.7 | 36% | -6.1 | NA | 76.48 | 1019.7 | |||
23 | 11:54 | NW 27 G 48 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 0 | -13.3 | 36% | -6.1 | NA | 76.5 | 1020.1 | |||||
23 | 10:54 | NW 27 G 50 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 0 | -14.4 | 33% | -6.1 | NA | 76.56 | 1020.6 | |||||
D a t e | Time (est) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |