weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bentonville, Bentonville Municipal Airport/Louise M Thaden Field |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
10 | 11:56 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | 28.9 | 21.1 | 63% | NA | 31.1 | 76.66 | 1020.8 | |||||
10 | 10:56 | NE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW029 | 28.3 | 21.1 | 65% | NA | 30.6 | 76.68 | 1021.0 | |||||
10 | 09:56 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 22.2 | 70% | NA | 31.1 | 76.66 | 1020.9 | |||||
10 | 08:56 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 22.2 | 79% | NA | 27.8 | 76.66 | 1021.0 | |||||
10 | 07:56 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 76.63 | 1020.7 | |||||
10 | 06:56 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20.6 | 23.3 | 21.1 | 97% | NA | NA | NA | ||||
10 | 05:56 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20.6 | 97% | NA | NA | 76.53 | 1019.3 | |||||
10 | 04:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.5 | 1019.0 | |||||
10 | 03:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.48 | 1018.5 | |||||
10 | 02:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.48 | 1018.7 | |||||
10 | 01:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.7 | 94% | NA | NA | NA | ||||||
10 | 00:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 21.1 | 28.9 | 23.3 | 88% | NA | NA | NA | ||||
09 | 23:56 | NE 5 | 16 | Overcast | BKN060 OVC075 | 25 | 21.7 | 82% | NA | 26.1 | NA | ||||||
09 | 22:56 | E 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 25 | 21.7 | 82% | NA | 26.1 | 76.48 | 1018.9 | |||||
09 | 21:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 22.8 | 91% | NA | 24.4 | 76.45 | 1018.4 | |||||
09 | 20:56 | NA | 16 | Fair | CLR | 25 | 22.2 | 85% | NA | 25.6 | NA | ||||||
09 | 19:56 | SE 8 | 16 | Overcast | OVC060 | 26.7 | 21.7 | 74% | NA | 28.3 | 76.38 | 1017.2 | |||||
09 | 18:56 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW037 | 28.9 | 21.7 | 29.4 | 22.2 | 65% | NA | 31.7 | 76.33 | 1016.6 | |||
09 | 17:56 | Vrbl 5 | 16 | A Few Clouds | FEW032 | 28.9 | 21.7 | 65% | NA | 31.7 | 76.33 | 1016.6 | |||||
09 | 16:56 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 21.7 | 65% | NA | 31.7 | 76.35 | 1017.0 | |||||
09 | 15:56 | S 5 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 27.8 | 21.7 | 69% | NA | 30 | 76.4 | 1017.6 | |||||
09 | 14:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 21.1 | 69% | NA | 28.9 | 76.45 | 1018.2 | |||||
09 | 13:56 | Vrbl 5 | 16 | Overcast | OVC060 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.48 | 1018.6 | |||||
09 | 12:56 | S 5 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW043 OVC070 | 22.2 | 20.6 | 22.8 | 21.1 | 91% | NA | NA | 76.53 | 1019.5 | 0.33 | ||
09 | 11:56 | SW 10 | 4 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW016 BKN048 OVC065 | 21.1 | 20.6 | 97% | NA | NA | 76.58 | 1020.4 | 0.99 | ||||
09 | 10:56 | SW 10 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Rain | FEW055 OVC070 | 21.1 | 20.6 | 97% | NA | NA | 76.63 | 1020.8 | 0.2 | ||||
09 | 09:56 | N 10 | 13 | Thunderstorm in Vicinity Rain | OVC070 | 21.7 | 20.6 | 94% | NA | NA | 76.63 | 1020.8 | 0.2 | ||||
09 | 08:56 | Calm | 16 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 22.8 | 21.1 | 90% | NA | NA | 76.53 | 1019.2 | |||||
09 | 07:56 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 22.2 | 20.6 | 91% | NA | NA | 76.43 | 1017.9 | |||||
09 | 06:56 | W 13 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW095 BKN110 | 22.2 | 21.1 | 23.3 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.48 | 1018.4 | 0.05 | 0.53 | |
09 | 05:56 | S 8 | 16 | Light Rain | FEW045 BKN065 OVC080 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.43 | 1017.5 | 0.1 | ||||
09 | 04:56 | SW 13 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Rain | BKN075 OVC090 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.4 | 1017.5 | 0.3 | ||||
09 | 03:56 | NW 13 | 16 | Rain | FEW070 OVC095 | 22.8 | 22.2 | 96% | NA | NA | 76.43 | 1017.7 | 0.08 | 0.08 | |||
09 | 02:56 | Calm | 16 | Light Rain | FEW070 BKN095 OVC110 | 23.3 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.35 | 1016.6 | |||||
09 | 01:56 | E 13 | 16 | Light Rain | FEW070 BKN100 BKN120 | 23.3 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.35 | 1016.8 | |||||
09 | 00:56 | NE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 23.9 | 21.7 | 30 | 23.3 | 88% | NA | NA | NA | ||||
08 | 23:56 | S 8 | 16 | Light Rain | OVC110 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 76.38 | 1016.9 | |||||
08 | 22:56 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT042 BKN060 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 76.43 | 1017.7 | 0.05 | ||||
08 | 21:56 | E 14 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | CLR | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.48 | 1018.3 | |||||
08 | 20:56 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.1 | 67% | NA | 30 | 76.38 | 1017.1 | |||||
08 | 19:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 20.6 | 61% | NA | 31.1 | NA | ||||||
08 | 18:56 | NA | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 20.6 | 34.4 | 29.4 | 59% | NA | 31.7 | 76.23 | 1014.8 | |||
08 | 17:56 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 33.9 | 20.6 | 46% | NA | 36.7 | 76.23 | 1014.8 | |||||
08 | 16:56 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | 21.7 | 48% | NA | 38.9 | 76.25 | 1015.3 | |||||
08 | 15:56 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | 21.1 | 46% | NA | 37.8 | 76.25 | 1015.1 | |||||
08 | 14:56 | NA | 16 | Fair | CLR | 33.9 | 20.6 | 46% | NA | 36.7 | NA | ||||||
08 | 13:56 | SW 21 G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 33.3 | 21.7 | 51% | NA | 37.2 | 76.4 | 1017.3 | |||||
08 | 12:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 33.3 | 22.2 | 33.3 | 24.4 | 52% | NA | 37.8 | NA | ||||
08 | 11:56 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 21.7 | 54% | NA | 35.6 | 76.5 | 1018.5 | |||||
08 | 10:56 | SW 14 G 27 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 21.7 | 57% | NA | 34.4 | 76.48 | 1018.3 | |||||
08 | 09:56 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 30 | 22.2 | 63% | NA | 33.3 | NA | ||||||
08 | 08:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 76.48 | 1018.5 | |||||
08 | 07:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 21.7 | 77% | NA | 27.8 | 76.48 | 1018.4 | |||||
08 | 06:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 21.1 | 27.2 | 23.9 | 82% | NA | 25 | 76.48 | 1018.2 | |||
08 | 05:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | 20.6 | 77% | NA | 26.1 | 76.43 | 1017.5 | |||||
08 | 04:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20.6 | 79% | NA | 25 | 76.4 | 1017.5 | |||||
08 | 03:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20.6 | 74% | NA | 26.7 | NA | ||||||
08 | 02:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 21.1 | 76% | NA | 26.7 | 76.4 | 1017.3 | |||||
08 | 01:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 21.7 | 77% | NA | 27.8 | 76.45 | 1017.9 | |||||
08 | 00:56 | S 10 | 16 | Overcast | OVC070 | 27.2 | 22.2 | 31.1 | 26.7 | 74% | NA | 29.4 | 76.45 | 1018.0 | |||
07 | 23:56 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 76.45 | 1018.1 | |||||
07 | 22:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.43 | 1017.8 | |||||
07 | 21:56 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 76.45 | 1017.9 | |||||
07 | 20:56 | NA | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 22.2 | 70% | NA | 31.1 | NA | ||||||
07 | 19:56 | NA | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 22.2 | 65% | NA | 32.8 | NA | ||||||
07 | 18:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 22.2 | 32.2 | 30 | 59% | NA | 35 | 76.38 | 1017.0 | |||
07 | 17:56 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 22.2 | 57% | NA | 35.6 | 76.4 | 1017.3 | |||||
07 | 16:56 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 21.7 | 57% | NA | 34.4 | 76.43 | 1017.6 | |||||
07 | 15:56 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 31.1 | 21.7 | 57% | NA | 34.4 | NA | ||||||
07 | 14:56 | NA | 16 | A Few Clouds | FEW039 | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | 76.5 | 1018.7 | |||||
07 | 13:56 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN047 | 30.6 | 22.2 | 61% | NA | 33.9 | 76.56 | 1019.3 | |||||
07 | 12:56 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW034 | 30.6 | 22.8 | 30.6 | 24.4 | 63% | NA | 34.4 | 76.58 | 1019.7 | |||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |