weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 15:53 | W 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW021 FEW027 BKN046 | 1.1 | -2.8 | 75% | -5 | NA | 76.66 | NA | |||||
04 | 14:53 | SW 29 | 16 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN023 | 0 | -2.2 | 87% | -6.1 | NA | 76.71 | NA | |||||
04 | 12:53 | SW 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT028 BKN039 | 1.1 | -2.8 | 75% | -4.4 | NA | 76.66 | NA | |||||
04 | 11:53 | W 27 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | 1.1 | -3.9 | 70% | -5 | NA | 76.66 | NA | |||||
04 | 10:53 | SW 21 | 14 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT014 BKN023 | 0 | -2.2 | 87% | -5.6 | NA | 76.66 | NA | |||||
04 | 09:53 | S 19 | 16 | Overcast | SCT019 BKN027 OVC090 | -2.8 | -3.9 | 93% | -8.9 | NA | 76.63 | NA | |||||
04 | 07:53 | W 11 | 8 | Light Snow Fog/Mist | BKN016 OVC031 | -1.1 | -2.8 | 86% | -5 | NA | 76.61 | NA | |||||
04 | 06:53 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN046 | -2.2 | -2.8 | 93% | -6.7 | NA | 76.58 | NA | |||||
04 | 05:53 | SW 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN050 | -1.1 | -2.8 | 86% | -7.2 | NA | 76.58 | NA | |||||
03 | 21:53 | W 27 | 16 | Overcast | SCT025 BKN033 OVC110 | 0 | -3.9 | 75% | -6.1 | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 20:53 | W 32 | 14 | Light Snow | SCT029 BKN036 OVC049 | 1.1 | -2.8 | 75% | -5 | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 19:53 | W 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN085 BKN120 | 1.1 | -3.9 | 70% | -4.4 | NA | 76.15 | NA | |||||
03 | 18:53 | W 24 | 16 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT032 BKN048 | 1.1 | -3.9 | 70% | -4.4 | NA | 76.12 | NA | |||||
03 | 17:53 | W 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT030 BKN039 | 1.1 | -2.8 | 75% | -5 | NA | 76.1 | NA | |||||
03 | 16:53 | SW 24 | 14 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN016 BKN026 | 0 | -2.8 | 80% | -5.6 | NA | 76.07 | NA | |||||
03 | 15:53 | W 32 | 16 | Overcast | FEW023 BKN038 OVC048 | 1.1 | -3.9 | 70% | -5 | NA | 76 | NA | |||||
03 | 14:53 | W 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN035 | 1.1 | -3.9 | 70% | -4.4 | NA | 76 | NA | |||||
03 | 13:53 | W 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW022 SCT034 | 1.1 | -5 | 65% | -4.4 | NA | 75.97 | NA | |||||
03 | 12:53 | W 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 | 1.1 | -5 | 65% | -4.4 | NA | 75.95 | NA | |||||
03 | 11:53 | W 26 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | 1.1 | -6.1 | 60% | -4.4 | NA | 75.9 | NA | |||||
03 | 10:53 | W 23 | 16 | Partly Cloudy | FEW029 SCT037 | 0 | -5 | 69% | -5.6 | NA | 75.87 | NA | |||||
03 | 09:53 | W 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN034 | -1.1 | -6.1 | 69% | -7.2 | NA | 75.87 | NA | |||||
03 | 08:53 | W 16 | 16 | Overcast | OVC034 | -1.1 | -6.1 | 69% | -6.1 | NA | 75.84 | NA | |||||
03 | 07:53 | W 24 | 16 | Overcast | OVC027 | -1.1 | -6.1 | 69% | -7.2 | NA | 75.82 | NA | |||||
03 | 06:53 | NW 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN023 | -2.2 | -6.1 | 74% | -8.9 | NA | 75.77 | NA | |||||
03 | 05:53 | W 27 | 16 | Overcast | OVC023 | -2.2 | -6.1 | 74% | -8.9 | NA | 75.74 | NA | |||||
02 | 21:53 | SE 19 | 4 | Light Snow Fog/Mist | FEW012 BKN028 OVC055 | -1.1 | -2.2 | 93% | -6.7 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 21:14 | SE 16 | 14 | Overcast | FEW007 BKN041 OVC110 | -1.1 | -2.2 | 93% | -6.1 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 20:53 | S 13 | 8 | Light Snow Fog/Mist | BKN032 OVC040 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5.6 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 19:53 | S 13 | 5 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 OVC038 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5.6 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 18:53 | S 14 | 10 | Fog/Mist | FEW012 SCT055 OVC080 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5.6 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 17:53 | S 19 | 13 | Overcast | OVC035 | -1.1 | -2.2 | 93% | -6.7 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 16:53 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT090 | -1.1 | -2.2 | 93% | -6.7 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 15:53 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN010 | -1.1 | -2.2 | 93% | -6.7 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 14:53 | S 24 | 16 | Partly Cloudy | FEW009 SCT100 | -1.1 | -2.2 | 93% | -7.2 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 13:53 | S 23 | 14 | Mostly Cloudy | BKN010 | -2.2 | -2.2 | 100% | -8.3 | NA | 75.44 | NA | |||||
02 | 10:53 | S 19 | 1 | Fog/Mist | VV003 | -2.2 | -2.8 | 93% | -7.8 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 09:53 | S 21 | 1 | Freezing Fog | OVC003 | -2.8 | -3.9 | 93% | -8.9 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 08:53 | S 21 | 16 | Overcast | SCT005 OVC010 | -2.8 | -2.8 | 100% | -8.9 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 06:53 | S 21 | 16 | Overcast | OVC010 | -2.8 | -3.9 | 93% | -8.9 | NA | 75.41 | NA | |||||
02 | 05:53 | S 19 | 5 | Fog/Mist | OVC002 | -2.8 | -3.9 | 93% | -8.9 | NA | 75.41 | NA | |||||
01 | 21:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -2.8 | 93% | -6.7 | NA | 75.46 | NA | |||||
01 | 20:48 | S 14 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -2.8 | 93% | -7.2 | NA | 75.49 | NA | |||||
01 | 19:53 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN035 | -1.1 | -2.8 | 86% | -5 | NA | 75.49 | NA | |||||
01 | 18:53 | S 8 | 16 | Overcast | OVC035 | 1.1 | -2.2 | 81% | -1.7 | NA | 75.49 | NA | |||||
01 | 17:53 | E 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT032 BKN060 | 1.1 | -2.2 | 81% | NA | NA | 75.46 | NA | |||||
01 | 16:53 | E 5 | 16 | Overcast | FEW021 BKN039 OVC046 | 1.1 | -2.2 | 81% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |