Weather observations for the past three days for
Andersen, Mariana Is, Andersen Air Force Base
Metric (Imperial)
Date Time (chst) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Temperature (ºC) Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) Pressure Precipitation (cm)
Air Dwpt 6 hour altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
Max. Min.
29 20:55 E 22 16.09 Mostly Cloudy SCT016 BKN034 26.9 23.5 82% 30 75.95 1011.5
29 19:55 E 22 16.09 Partly Cloudy SCT016 26.6 23.2 82% 29 75.92 1011.2
29 18:55 E 22 16.09 Partly Cloudy SCT017 27 23 79% 30 75.84 0.0
29 17:55 E 19 16.09 Mostly Cloudy BKN017 27 23.2 80% 30 75.82 1009.9
29 16:55 E 22 16.09 Mostly Cloudy BKN017 27.6 23.2 77% 31 75.77 1009.2
29 15:55 E 19 16.09 A Few Clouds FEW019 28.5 23.1 29.4 28.3 73% 32 75.77 1009.2
29 14:55 E 22 16.09 Partly Cloudy SCT019 28.6 22.8 71% 32 75.77 1009.2
29 13:55 E 19 16.09 Partly Cloudy SCT019 29 22.7 69% 33 75.77 1009.2
29 12:55 E 22 16.09 Partly Cloudy SCT018 29.1 23.5 72% 33 75.79 1009.5
29 11:55 E 24 16.09 Partly Cloudy SCT021 28.8 23.2 72% 33 75.9 1010.9
29 10:55 E 22 16.09 Partly Cloudy SCT022 29.1 23 70% 33 75.97 1011.9
29 09:55 E 22 16.09 A Few Clouds FEW021 28.8 23.2 28.8 25.7 72% 33 75.97 1011.9
29 08:55 E 26 16.09 Partly Cloudy SCT020 27.7 23.3 77% 31 75.97 1011.9
29 07:55 E 19 16.09 A Few Clouds FEW021 27.1 22.7 77% 30 75.95 1011.5
29 06:55 E 19 16.09 Partly Cloudy SCT021 SCT026 25.9 21.9 79% 27 75.9 1010.9
29 05:55 E 19 16.09 A Few Clouds FEW017 25.9 22.8 83% 28 75.84 1010.2
29 04:55 E 20 16.09 Partly Cloudy SCT017 25.9 22.6 82% 28 75.82 1009.9
29 03:55 E 17 16.09 A Few Clouds FEW017 25.7 22.8 26.7 25.7 84% 27 75.82 1009.9
29 02:55 E 17 16.09 Mostly Cloudy SCT017 BKN024 25.9 22.8 83% 28 75.84 1010.2
29 01:55 E 17 16.09 Partly Cloudy SCT017 26 23 84% 28 75.9 0.0
29 00:55 NE 17 16.09 Partly Cloudy SCT016 26 22.9 83% 28 75.95 1011.5
28 23:55 NE 19 16.09 Partly Cloudy FEW017 FEW023 SCT033 26.5 22.7 80% 29 75.97 1011.9
28 22:55 NE 20 16.09 Mostly Cloudy BKN017 BKN025 BKN050 26 23 84% 28 75.97 0.0
28 21:55 NE 19 16.09 Partly Cloudy SCT016 26.4 23.2 28.2 26 83% 29 75.97 1011.9
28 20:55 NE 20 16.09 Partly Cloudy SCT016 26.3 23.3 84% 28 75.97 1011.9
28 19:55 NE 22 16.09 Partly Cloudy SCT016 26.5 23.1 82% 29 75.95 1011.5
28 18:55 NE 19 16.09 Fair CLR 26.4 22.4 79% 28 75.9 0.0
28 17:55 NE 17 16.09 A Few Clouds FEW020 27.2 22.3 75% 30 75.87 0.0
28 16:55 NE 19 16.09 Partly Cloudy SCT019 27.9 22.8 74% 31 75.84 0.0
28 15:55 NE 19 16.09 Partly Cloudy SCT018 28.1 22.8 29.1 28 73% 31 75.79 1009.5
28 14:55 NE 19 16.09 Partly Cloudy SCT019 28.6 23.2 73% 32 75.79 1009.5
28 13:55 NE 17 16.09 A Few Clouds FEW021 28.6 22.6 70% 32 75.82 1009.9
28 12:55 NE 19 16.09 Mostly Cloudy BKN019 28.7 23.1 72% 32 75.87 1010.5
28 11:55 NE 19 16.09 Mostly Cloudy BKN019 28.4 23.3 74% 32 75.92 1011.2
28 10:55 NE 17 16.09 Mostly Cloudy BKN019 28.8 23.2 72% 33 75.95 1011.5
28 09:55 E 15 16.09 Partly Cloudy SCT019 28 23 74% 31 75.97 0.0
28 08:55 E 15 16.09 A Few Clouds FEW016 27.7 23 76% 31 75.97 1011.9
28 07:55 E 15 16.09 Partly Cloudy SCT016 26.8 23.2 81% 29 75.92 1011.2
28 03:55 E 9 16.09 Mostly Cloudy SCT015 BKN022 26.1 23.3 26.6 25.7 85% 28 75.82 1009.9
28 02:55 E 9 16.09 Partly Cloudy SCT015 25.9 23.1 85% 28 75.84 1010.2
28 01:55 E 15 16.09 Mostly Cloudy BKN013 26.3 23.5 85% 29 75.87 1010.5
28 00:55 E 11 16.09 A Few Clouds FEW014 26 23 84% 28 75.92 0.0
27 23:55 E 9 16.09 Mostly Cloudy SCT015 BKN021 26.4 23.4 84% 29 75.92 1011.2
27 22:55 E 11 16.09 Partly Cloudy SCT015 SCT024 26.4 23.2 83% 29 75.95 1011.5
27 21:55 E 15 16.09 Partly Cloudy SCT018 26.5 23.5 27.5 25.7 84% 29 75.95 1011.5
27 20:55 E 11 16.09 A Few Clouds FEW016 26.5 23.3 83% 29 75.95 1011.5
27 19:55 E 11 16.09 Mostly Cloudy BKN015 BKN019 26.7 23.9 85% 29 75.92 1011.2
27 18:55 E 11 16.09 Partly Cloudy SCT014 SCT030 26.2 23.8 87% 28 75.87 1010.5
27 17:55 E 13 14.48 A Few Clouds FEW015 26.3 23.7 86% 29 75.82 1009.9
27 16:55 E 11 16.09 Partly Cloudy SCT020 27.2 23.2 79% 30 75.79 1009.5
27 15:55 SE 9 16.09 A Few Clouds FEW045 FEW055 27 22.6 29.2 25.1 77% 29 75.77 1009.2 0.03 0.03
27 14:55 E 22 8.05 Light Rain SCT015 BKN021 BKN042 26 24 89% 28 75.77 0.0
27 13:55 E 17 16.09 Mostly Cloudy BKN015 28.7 24.2 77% 33 75.77 1009.2
27 12:55 E 15 16.09 Mostly Cloudy BKN017 28.8 23.9 75% 33 75.82 1009.9
27 11:55 E 7 16.09 Mostly Cloudy BKN018 BKN055 28.4 23.3 74% 32 75.87 1010.5
27 10:55 E 13 16.09 Mostly Cloudy SCT017 BKN045 28.5 23.6 75% 32 75.92 1011.2
27 09:55 E 13 16.09 A Few Clouds FEW018 FEW037 28.4 23.3 28.7 24.4 74% 32 75.92 1011.2
27 08:55 SE 11 16.09 Partly Cloudy FEW017 SCT033 SCT050 27.8 22.9 75% 31 75.92 1011.2
27 07:55 E 13 16.09 Partly Cloudy SCT015 27.1 23.1 79% 30 75.9 1010.9
27 06:55 E 13 16.09 Mostly Cloudy BKN017 25.5 22.4 83% 27 75.82 1009.9
27 05:55 E 9 16.09 Partly Cloudy SCT015 25 22.1 84% 26 75.77 1009.2
27 04:55 E 11 16.09 Partly Cloudy SCT018 24.8 22.1 85% 25 75.74 1008.8
27 03:55 E 13 16.09 A Few Clouds FEW017 24.8 21.9 25.8 24.7 84% 25 75.74 1008.8
27 02:55 NE 9 16.09 Mostly Cloudy BKN016 BKN021 25.2 22.5 85% 26 75.77 1009.2
27 01:55 NE 7 16.09 A Few Clouds FEW017 25.7 22.8 84% 27 75.82 1009.9
27 00:55 E 9 16.09 Partly Cloudy SCT016 25.5 22.8 85% 27 75.84 1010.2
26 23:55 E 7 16.09 Partly Cloudy SCT021 25.6 22.7 84% 27 75.84 1010.2
26 22:55 E 9 16.09 Fair CLR 25.4 22.5 84% 27 75.87 1010.5
26 21:55 E 7 16.09 Fair CLR 25.3 22.4 28 25.2 84% 26 75.87 1010.5
Date Time (chst) Wind (kph) Vis. (km) Weather Sky Cond. Air Dwpt Max. Min. Relative Humidity Wind Chill (°C) Heat Index (°C) altimeter (cm) sea level (mb) 1 hr 3 hr 6 hr
6 hour
Temperature (ºC) Pressure Precipitation (cm)