weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
King Airport, St. Thomas |
![]() |
imperial |
D a t e | Time (ast) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
05 | 07:53 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20.6 | 26.1 | 23.3 | 72% | NA | 27.8 | 76.15 | 1015.3 | |||
05 | 06:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
05 | 05:53 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
05 | 04:53 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20 | 71% | NA | 26.7 | 76.05 | 1014.0 | |||||
05 | 03:53 | SE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW020 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.05 | NA | |||||
05 | 02:53 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
05 | 01:53 | SE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW024 | 25.6 | 20 | 26.1 | 25.6 | 71% | NA | 26.7 | 76.1 | 1014.5 | |||
05 | 00:53 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN050 | 25.6 | 20 | 71% | NA | 26.7 | 76.15 | 1015.1 | |||||
04 | 23:53 | SE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW023 | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 76.17 | 1015.5 | |||||
04 | 22:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.17 | NA | |||||
04 | 21:53 | SE 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN033 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.17 | NA | |||||
04 | 20:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 76.15 | 1015.3 | |||||
04 | 19:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.12 | NA | |||||
04 | 18:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 20.6 | 69% | NA | 28.3 | 76.07 | 1014.2 | |||||
04 | 17:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20.6 | 67% | NA | 28.9 | 76.07 | 1014.1 | |||||
04 | 16:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.1 | 66% | NA | 30 | 76.07 | NA | |||||
04 | 15:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20.6 | 65% | NA | 29.4 | 76.05 | 1014.0 | |||||
04 | 14:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 62% | NA | 29.4 | 76.07 | NA | |||||
04 | 13:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 20 | 28.9 | 25.6 | 61% | NA | 30 | 76.15 | 1015.2 | |||
04 | 12:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.1 | 66% | NA | 30 | 76.23 | NA | |||||
04 | 11:53 | SE 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 28.3 | 20 | 61% | NA | 30 | 76.28 | 1016.8 | |||||
04 | 10:53 | SE 14 | 16 | Overcast | OVC065 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.33 | NA | |||||
04 | 09:53 | E 16 | 16 | Overcast | OVC065 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.35 | 1017.9 | |||||
04 | 08:53 | SE 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN070 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.33 | NA | |||||
04 | 07:53 | SE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW029 | 26.1 | 20 | 26.1 | 23.9 | 69% | NA | 27.2 | 76.28 | 1017.1 | |||
04 | 06:53 | E 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW023 FEW028 SCT036 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.25 | NA | |||||
04 | 05:53 | SE 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW024 SCT029 SCT038 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.2 | NA | |||||
04 | 04:53 | SE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW023 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.2 | NA | |||||
04 | 03:53 | E 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 SCT032 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
04 | 02:53 | E 11 | 16 | A Few Clouds | FEW022 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
04 | 01:53 | E 11 | 16 | A Few Clouds | FEW023 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
04 | 00:53 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
03 | 23:53 | E 10 | 16 | A Few Clouds | FEW027 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
03 | 22:53 | E 10 | 16 | A Few Clouds | FEW025 FEW033 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.33 | NA | |||||
03 | 21:53 | E 19 | 16 | A Few Clouds | FEW026 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.33 | NA | |||||
03 | 20:53 | SE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW026 | 26.1 | 19.4 | 67% | NA | 27.2 | 76.3 | 1017.3 | |||||
03 | 19:53 | E 16 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.25 | NA | |||||
03 | 18:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 76.23 | NA | |||||
03 | 17:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 76.2 | NA | |||||
03 | 16:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.2 | NA | |||||
03 | 15:53 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.17 | NA | |||||
03 | 14:53 | SE 23 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.17 | NA | |||||
03 | 13:53 | SE 23 | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.23 | NA | |||||
03 | 12:53 | SE 26 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.28 | NA | |||||
03 | 11:53 | SE 26 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 18.3 | 55% | NA | 29.4 | 76.33 | 1017.5 | |||||
03 | 10:53 | E 29 G 42 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.38 | NA | |||||
03 | 09:53 | E 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN043 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.38 | 1018.2 | |||||
03 | 08:53 | E 23 | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.35 | NA | |||||
03 | 07:53 | E 14 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.3 | NA | |||||
03 | 06:53 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.25 | 1016.7 | |||||
03 | 05:53 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.3 | 71% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
03 | 04:53 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.2 | 1015.8 | |||||
03 | 03:53 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
03 | 02:53 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
03 | 01:53 | E 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
03 | 00:53 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN065 BKN080 | 23.3 | 19.4 | 79% | NA | NA | 76.3 | 1017.1 | 0.1 | ||||
02 | 23:53 | NE 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW034 FEW047 BKN060 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.3 | NA | |||||
02 | 22:53 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 76.33 | 1017.5 | |||||
02 | 21:53 | NE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.33 | NA | |||||
02 | 20:53 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 76.28 | NA | |||||
02 | 19:53 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.23 | NA | |||||
02 | 18:53 | E 21 | 16 | Partly Cloudy | FEW038 SCT055 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.2 | NA | |||||
02 | 17:53 | E 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 26.1 | 18.3 | 62% | NA | 27.2 | 76.17 | 1015.5 | |||||
02 | 16:53 | NE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.12 | NA | |||||
02 | 15:53 | NE 26 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.12 | NA | |||||
02 | 14:53 | NE 23 G 39 | 16 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN060 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 76.15 | 1015.2 | |||||
02 | 13:53 | NE 24 G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW033 FEW060 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.2 | NA | |||||
02 | 12:53 | NE 23 G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW038 FEW060 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.25 | NA | |||||
02 | 11:53 | NE 21 G 34 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.2 | 48% | NA | 29.4 | 76.3 | NA | |||||
02 | 10:53 | NE 21 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.33 | NA | |||||
02 | 09:53 | E 26 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 76.33 | NA | |||||
02 | 08:53 | E 19 G 37 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 76.28 | NA | |||||
D a t e | Time (ast) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |