weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Goldfield IA |
![]() |
Location | Time (cst) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarion | 17:15 | Overcast | 1 | -2 | 85 | NW 10 | 30.41 | |
Waterloo, Waterloo Municipal Airport | 16:54 | Overcast | 6 | -5 | 60 | NW 13 | 30.39 | |
Ames, Ames Municipal Airport | 16:53 | Overcast | 5 | -5 | 63 | N 13 | 30.41 | |
Algona | 17:15 | Mostly Cloudy | 1 | -2 | 85 | NW 6 | 30.39 | |
Boone Municipal | 17:15 | Overcast | 3 | -4 | 72 | N 15 | 30.41 | |
Charles City | 17:15 | Mostly Cloudy | -0 | -8 | 71 | NW 8 | 30.39 | |
Carroll | 17:15 | Overcast | 5 | -0 | 78 | N 13 | 30.42 | |
Des Moines International Airport | 16:54 | Overcast | 7 | -4 | 60 | N 12 | 30.40 | |
Webster City Municipal Airport | 17:15 | Overcast | 3 | -4 | 72 | N 15 | 30.39 | |
Estherville, Estherville Municipal Airport | 16:52 | Fair | 2 | -6 | 69 | NW 8 | 30.40 | |
Fort Dodge | 16:56 | Overcast | 3 | -5 | 69 | N 8 | 30.42 | |
Forest City Municipal Airport | 17:15 | Fair | -0 | -6 | 78 | NW 7 | 30.40 | |
Mason City Municipal Airport | 16:53 | Mostly Cloudy | -0 | -8 | 69 | NW 10 | 30.40 | |
Marshalltown, Marshalltown Municipal Airport | 16:53 | Overcast | 4 | -5 | 66 | N 14 | 30.38 | |
Click on location name for the weather during the past two days at that site. |
|
||
National Weather Service Central Region Headquarters Kansas City, MO Disclaimer |
Last Modified: December 4, 2012 Privacy Policy Credits |