


Latest weather observations around
3 Miles S Merom IN
Location | Time (edt) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre Haute Regional Airport | 06:53 | Fair | 54 | 49 | 83 | NE 7 | 29.98 | |
Anderson Municipal Airport | 08:15 | Fair | 51 | 44 | 75 | NE 3 | 30.04 | |
Bloomington, Monroe County Airport | 07:53 | Fair | 57 | 49 | 74 | E 8 | 30.01 | |
Columbus / Bakalar | 07:45 | Fair | 54 | 50 | 88 | Calm | 30.01 | |
Daviess County Airport | 08:15 | Fair | 59 | 51 | 75 | E 5 | 29.99 | |
Grissom Air Force Base / Peru | 07:55 | Fair | 49 | 44 | 82 | NE 5 | 30.03 | |
Indianapolis International Airport | 07:54 | Mostly Cloudy | 55 | 43 | 64 | NE 9 | 30.02 | |
Indianapolis, Eagle Creek Airpark | 06:53 | Fair | 53 | 43 | 69 | Calm | 30.01 | |
Lafayette, Purdue University Airport | 07:54 | Fair | 53 | 42 | 66 | NE 9 | 30.03 | |
Lawrenceville-Vincennes International Airport | 06:53 | Fair | 57 | 52 | 83 | E 5 | 29.96 | |
Mount Carmel, Mount Carmel Municipal Airport | 08:15 | Fair | 61 | 53 | 75 | NE 7 | 29.97 | |
Muncie, Delaware County-Johnson Field | 07:53 | Fair | 51 | 44 | 77 | Calm | 30.03 | |
Shelbyville Municipal Airport | 06:53 | Fair | 54 | 47 | 77 | NE 5 | 29.99 | |
Click on location name for the weather during the past two days at that site. |