weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Millersburg OH |
![]() |
Location | Time (edt) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akron Canton Regional Airport | 03:51 | Overcast | 31 | 27 | 85 | SW 9 | 30.08 | |
Akron, Akron Fulton International Airport | 03:54 | Overcast | 33 | 26 | 75 | SW 10 | 30.07 | |
Wooster, Wayne County Airport | 03:56 | Overcast | 33 | 27 | 78 | SW 9 | 30.08 | |
Cleveland Hopkins International Airport | 03:51 | Overcast | 35 | 28 | 76 | SW 9 | 30.04 | |
John Glenn Columbus International Airport | 03:51 | Overcast | 33 | 29 | 85 | SW 9 | 30.13 | |
Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | 03:52 | Overcast | 32 | 26 | 79 | SW 15 G 22 | 30.06 | |
Harry Clever Field Airport | 03:53 | Overcast | 34 | 27 | 76 | S 3 | 30.12 | |
Toledo - Toledo Express Airport | 03:52 | Overcast | 37 | 29 | 73 | SW 12 | 30.02 | |
Youngstown, Youngstown-Warren Regional Airport | 03:51 | Overcast | 33 | 28 | 82 | SW 9 | 30.06 | |
Click on location name for the weather during the past two days at that site. |
|
||
National Weather Service Central Region Headquarters Kansas City, MO Disclaimer |
Last Modified: December 4, 2012 Privacy Policy Credits |