weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Greenville OH |
![]() |
Location | Time (est) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayton, Cox Dayton International Airport | 17:56 | Light Rain | 61 | 56 | 84 | SE 15 | 29.48 | |
Lima, Lima Allen County Airport | 17:53 | Rain Fog/Mist | 61 | 58 | 90 | SE 9 | 29.49 | |
Columbus / Bakalar | 17:45 | Light Rain Fog/Mist | 63 | 55 | 77 | S 17 G 29 | 29.46 | |
John Glenn Columbus International Airport | 17:51 | Rain Fog/Mist | 63 | 61 | 93 | S 7 | 29.54 | |
Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | 17:52 | Light Rain Fog/Mist | 61 | 58 | 90 | S 12 | 29.47 | |
Fort Wayne International Airport | 17:54 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | 60 | 58 | 93 | SE 21 G 30 | 29.43 | |
Shelbyville Municipal Airport | 17:53 | Mostly Cloudy | 65 | 58 | 78 | S 15 | 29.41 | |
Grissom Air Force Base / Peru | 17:56 | Overcast | 60 | 60 | 100 | S 9 | 29.39 | |
Butler County Regional Airport | 17:53 | Light Rain Fog/Mist | 61 | 59 | 93 | Vrbl 3 | 29.47 | |
Wilmington, Airborne Airpark Airport | 17:54 | Rain Fog/Mist | 60 | 59 | 96 | Calm | 29.51 | |
Indianapolis International Airport | 17:54 | Light Rain | 54 | 52 | 93 | SW 10 | 29.44 | |
Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | 17:53 | Light Rain | 61 | 58 | 90 | SE 12 | 29.47 | |
Muncie, Delaware County-Johnson Field | 17:53 | Overcast | 63 | 58 | 84 | SE 7 | 29.41 | |
Click on location name for the weather during the past two days at that site. |
|
||
National Weather Service Central Region Headquarters Kansas City, MO Disclaimer |
Last Modified: December 4, 2012 Privacy Policy Credits |