weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
4 Miles N Eagle Pass TX |
![]() |
Location | Time (cst) |
Sky/Weather | Temp. (ºF) |
Dewpt. (ºF) |
Humidity (%) |
Wind (mph) |
Pressure (in) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dryden - Terrell County Airport | 16:51 | NA | 77 | 40 | 26 | S 9 | 29.95 | |
Alice, Alice International Airport | NULL | NULL | NULL | |||||
Cotulla, Cotulla-La Salle County Airport | 16:53 | Fair | 82 | 60 | 47 | SE 7 | 29.89 | |
Castroville Municipal Airport | 17:18 | Fair | 79 | 57 | 48 | E 9 | 29.95 | |
Carrizo Springs Dimmit County Airport | 17:10 | Fair | 81 | 59 | 48 | E 8 | 29.89 | |
Laughlin Air Force Base Auxiliary Airfield | 16:55 | Fair | 77 | 50 | 39 | E 8 | 29.87 | |
Del Rio, Del Rio International Airport | 16:53 | Fair | 80 | 48 | 33 | SE 8 | 29.89 | |
Faith Ranch Airport | 17:20 | Fair | 82 | 57 | 42 | E 6 | 29.90 | |
Hondo, Hondo Municipal Airport | 16:51 | Fair | 79 | 58 | 49 | SE 7 | 29.92 | |
Junction, Kimble County Airport | 16:51 | Fair | 57 | 46 | 67 | NE 14 | 30.00 | |
Laredo, Laredo International Airport | 16:56 | Fair | 81 | 59 | 47 | E 5 | 29.88 | |
Ozona Municipal Airport | 17:15 | Fair | 61 | 43 | 52 | NE 16 G 22 | 29.99 | |
San Antonio, San Antonio International Airport | 16:51 | A Few Clouds | 76 | 58 | 54 | E 10 | 29.93 | |
San Angelo, Mathis Field | 16:51 | Overcast | 44 | 34 | 68 | NE 13 | 30.05 | |
Sonora, Sonora Municipal Airport | 17:15 | Fair | 59 | 48 | 68 | N 16 | 30.02 | |
Spofford - Laughlin Air Force Base Auxiliary #1 | 16:55 | Fair | 79 | 53 | 40 | E 6 | 29.87 | |
Uvalde, Garner Field Airport | 17:15 | Fair | 79 | 52 | 40 | SE 10 | 29.93 | |
Victoria, Victoria Regional Airport | 16:51 | Mostly Cloudy | 76 | 69 | 79 | S 7 | 29.93 | |
Click on location name for the weather during the past two days at that site. |
|
||
National Weather Service Central Region Headquarters Kansas City, MO Disclaimer |
Last Modified: December 4, 2012 Privacy Policy Credits |