Selected Cities Summary
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
715
FPUS20 KWBN 100050
SCS02
SELECTED CITIES WEATHER SUMMARY AND FORECASTS...PART 2 OF 4
NWS/NDFD TELECOMMUNICATION OPERATIONS CENTER SILVER SPRING MD
850 PM EDT FRI OCT 09 2026

TEMPERATURES INDICATE NIGHTTIME LOW...DAYTIME HIGH
B INDICATES TEMPERATURES BELOW ZERO
PRECIPITATION FOR 24 HOURS ENDING AT 8 PM EDT

                                FORECAST        FORECAST
                 FRI...OCT 09   SAT....OCT 10   SUN....OCT 11
CITY             LO/HI   PCPN   WEA     LO/HI   WEA     LO/HI

CONCORD NH       41  67         SUNNY   38/62   MOCLDY  34/66
CORPUS CHRISTI   69  91         SUNNY   70/92   SUNNY   73/91
DALLAS FT WORTH  65  91         SUNNY   65/91   SUNNY   69/91
DAYTON           48  75         MOCLDY  57/77   SHWRS   58/71
DAYTONA BEACH    74  88   .04   SHWRS   76/89   SHWRS   75/87
DENVER           56  86         SUNNY   56/84   MOCLDY  57/82
DES MOINES       61  86   .55   SUNNY   65/85   SUNNY   62/84
DETROIT          43  68         MOCLDY  57/74   RAIN    58/66
DULUTH           35  61         SUNNY   48/82   SUNNY   63/79
EL PASO          61  82         SUNNY   63/86   PTCLDY  67/87
ELKINS           37  69         MOCLDY  41/69   SHWRS   54/70
ERIE             44  66         MOCLDY  49/73   RAIN    55/64
EUGENE           44  67         PTCLDY  40/61   SUNNY   38/64
EVANSVILLE       50  86         SHWRS   60/74   SHWRS   58/74
FAIRBANKS        20  40         RNSNOW  31/46   RNSNOW  34/40
FARGO            42  74         PTCLDY  60/88   MOCLDY  54/66
FLAGSTAFF        42  74         SHWRS   44/66   SHWRS   43/55
FLINT            37  69         MOCLDY  53/75   RAIN    57/66
FORT SMITH       64  92         SUNNY   58/90   SUNNY   60/93
FORT WAYNE       44  74         MOCLDY  56/77   SHWRS   57/69
FRESNO           70  97         PTCLDY  63/84   PTCLDY  56/74
GOODLAND         48  88         SUNNY   59/88   PTCLDY  61/89
GRAND JUNCTION   55  82         SHWRS   57/77   SHWRS   55/73
GRAND RAPIDS     42  68         MOCLDY  56/76   MOCLDY  58/69
GREAT FALLS      57  81         RAIN    37/42   SNOW    27/33
GREEN BAY        38  68         SUNNY   54/80   SUNNY   57/77
GREENSBORO       56  76         RAIN    59/65   SHWRS   61/75
HARRISBURG       45  72         MOCLDY  49/70   RAIN    55/65
HARTFORD SPGFLD  43  71         MOCLDY  42/66   RAIN    43/63
HELENA           44  82         RAIN    41/45   SNOW    26/33
HONOLULU         73  85   .09   PTCLDY  73/87   SUNNY   71/87
HOUSTON INTCNTL  65  93         SUNNY   66/93   SUNNY   71/93
HUNTSVILLE AL    57  81         SHWRS   59/72   SHWRS   60/76
INDIANAPOLIS     51  83         MOCLDY  59/77   SHWRS   58/71
JACKSON MS       59  89         SHWRS   61/73   SUNNY   58/89
JACKSONVILLE     73  77  1.04   SHWRS   74/90   SHWRS   74/85
JUNEAU           32  53         SUNNY   32/50   RAIN    38/45
KANSAS CITY      60  85         SUNNY   64/87   SUNNY   63/87
KEY WEST         84  89         SHWRS   80/89   TSTRMS  80/89
KNOXVILLE        59  78         SHWRS   60/73   SHWRS   63/73
LAKE CHARLES     66  93         SUNNY   66/88   SUNNY   68/90
LANSING          41  67         MOCLDY  56/75   SHWRS   57/67
LAS VEGAS        75  95         MOCLDY  72/89   SHWRS   67/74
LEXINGTON        47  81         SHWRS   61/71   SHWRS   58/70


$$