Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Annette, AK

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
913
UFAK47 PANT 020000
ABVANN
70398 TTCC  52001 70398
70889 58779 35506 50100 59978 35007 30424 53382 32003
20687 48785 19510 10151 41989 23011 07395 36992 29018
88999
77999
31313 44108 82305=


TTDD  5200/ 70398
11900 58778 22843 57379 33736 59578 44718 58379 55671
59179 66622 56980 77562 59578 88499 59978 99473 57780
11453 58180 22395 56181 33358 57780 44348 55981 55326
55981 66310 53983 77279 52783 88241 50584 99225 51184
11213 48785 22166 47786 33146 45587 44144 45787 55133
42789 66113 39991 77100 41989 88075 38992 99057 31994
11051 33394 22050 31594
21212 11897 33512 22861 35016 33810 01014 44686 35010
55674 36011 66653 04010 77598 00000 88539 33010 99513
00510 11493 34512 22481 36018 33448 06010 44381 00000
55330 06510 66328 07510 77325 08510 88229 01010 99219
13001 11204 15510 22197 23511 33189 24020 44185 25517
55175 33014 66168 35510 77159 30510 88153 33010 99147
08002 11143 18510 22136 25510 33131 23011 44128 24510
55116 24510 66113 27014 77108 30011 88104 25006 99100
23510 11095 23015 22093 25510 33089 22519 44087 23522
55081 29017 66077 30507 77072 29528 88066 29021 99064
31510 11062 33002 22059 26011 33057 27010 44052 13510
55051 19510 66050 19509
31313 44108 82305=

PPDD  52008 70398
9589/ 33512 35016 96034 01014 35010 36011 96689 00000
33010 00510 97012 35007 36018 06010 9769/ 00000 07510
98078 15502 01010 13001 989// 15510 99012 23511 24020
33014 99356 35510 32510 33010 99789 18510 25510 23011
86012 26507 27014 30011 86345 23510 23015 23522 86679
29017 29528 29021 87012 26011 27010 14010 873// 19509=