Area Forecast Matrices
Issued by NWS Buffalo, NY

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8
430
FOUS51 KBUF 140801
AFMBUF

Area Forecast Matrices
National Weather Service Buffalo NY
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

NYZ001-142000-
Niagara-
Including the city of Niagara Falls
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      68    48 50 54          78          65          75
Temp          56 57 65 68 68 61 55 53 51 54 68 75 78 73 69 68 67 66 70 73 73 68
Dewpt         52 51 51 50 49 50 50 48 47 48 53 55 59 61 61 62 63 64 65 65 63 62
RH            86 80 60 52 51 67 83 83 86 80 59 50 52 66 76 81 87 93 84 76 71 81
Wind dir      NW NW  N NW NW SE  S  S  S  S  S  S  S SW  S SW SW  W NW  N  N  N
Wind spd      10  8  9  8  6  2  3  4  6  8 10 11 10  8  8  8  5  5  6  5  4  3
Clouds        SC FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC B1 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B1
PoP 12hr                     10           0          20          40          30
QPF 12hr                      0           0           0        0.01        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                                      C  C  C  C  C  C  S  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          61    76      60    74      57    73      55    70
Temp          63 64 74 70   63 61 72 67   60 59 71 66   58 57 68 64
Dewpt         60 64 69 66   62 60 61 59   57 57 61 59   56 55 58 57
PWind dir        NE    NW       N    NE       E     E      NE    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B2 B2 B1   B1 SC SC SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr         40    70      20     5      20    40      50    20
Rain shwrs        C  L  C    S                S  C  C    C  C  S  S
Tstms                S

$$
NYZ010-142000-
Northern Erie-
Including the city of Buffalo
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      68    48 50 56          77          66          76
Temp          55 56 64 67 67 60 54 52 50 53 67 75 77 73 70 69 67 66 71 75 74 69
Dewpt         52 51 50 48 47 49 49 47 46 47 51 52 57 59 59 60 61 63 65 65 64 62
RH            90 83 60 50 49 67 83 83 86 80 56 45 50 62 68 73 81 90 81 71 71 78
Wind dir      NW NW  N NW NW NE SE SE SE  S  S  S  S  S  S SW SW SW  W NW  N NE
Wind spd       8  5  8  8  8  2  3  3  5  6  9  9  9  9  8  6  4  3  4  4  3  3
Wind gust                                      19    19
Clouds        SC FW FW SC SC FW SC SC SC SC SC B1 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      5           0          20          40          30
QPF 12hr                      0           0           0   0.00-0.09        0.01
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S                                      S  S  C  C  C  C  S  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          62    77      60    75      57    73      56    70
Temp          64 66 74 71   64 61 72 68   59 59 71 67   59 57 68 64
Dewpt         61 64 69 66   62 60 59 58   56 56 59 59   56 55 56 55
PWind dir         E     W       N     N       E     E       E    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B1   B1 B1 SC SC   SC SC B1 B1   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr         40    70      30     5      10    40      50    20
Rain shwrs        C  L  C    C  S             S  C  C    C  C  S  S
Tstms             S  S

$$
NYZ002-142000-
Orleans-
Including the city of Medina
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      68          50          78          65          76
Temp          56 57 65 67 68 61 54 52 51 53 67 75 78 72 68 67 66 66 71 74 73 68
Dewpt         53 51 51 50 50 50 50 48 47 48 53 56 60 61 60 61 62 64 66 66 64 63
RH            90 80 60 54 52 67 86 86 86 83 61 52 54 68 76 81 87 93 84 76 73 84
Wind dir      NW NW  N NW NW SW  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW NW NW  N  N
Wind spd      11  8  9  8  8  2  3  4  6  8 10  9  6  6  6  6  6  4  5  5  4  2
Clouds        B1 FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC B2 B1 B1 B1 B2 B2 B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                     10           0          20          30          30
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                                      C  C  C  C  C  C  S  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          61    77      60    74      57    73      55    70
Temp          63 64 74 70   63 61 71 67   59 59 71 66   58 57 68 64
Dewpt         61 64 69 66   62 61 61 60   57 57 61 60   56 56 58 57
PWind dir         E    NW      NW    NE      SE     E       E    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B1   B1 SC SC SC   B1 B1 B1 B1   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr         40    70      30     5      20    40      50    20
Rain shwrs        C  L  C    C                S  C  C    C  C  S  S
Tstms                S

$$
NYZ011-142000-
Genesee-
Including the city of Batavia
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      67          48          77          65          76
Temp          54 55 62 66 66 58 52 50 49 52 65 74 77 72 68 67 66 66 70 74 74 68
Dewpt         53 52 50 49 48 49 48 47 45 46 51 54 58 58 58 59 60 63 65 66 66 63
RH            96 90 65 54 52 72 86 89 86 80 60 50 52 61 70 75 81 90 84 76 76 84
Wind dir      NW NW  N NW NW  N  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  W NW  N NE
Wind spd       8  6  9  8  6  1  3  4  6  8 10 10  9  9  8  8  6  4  5  4  4  3
Wind gust                                            19 18
Clouds        B1 FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1 B2 B2
PoP 12hr                     10           0          20          40          30
QPF 12hr                      0           0           0   0.00-0.05           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                                      S  S  C  C  C  C  S  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          61    77      60    73      56    72      55    69
Temp          63 65 74 71   63 61 71 66   58 58 70 66   58 56 67 63
Dewpt         61 64 70 66   62 61 60 59   56 56 60 59   56 55 57 56
PWind dir         E     W      NW     N      SE     E       E    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B1   B1 B1 SC SC   SC SC B1 B1   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr         50    70      30     5      20    40      50    20
Rain shwrs        C  L  C    C  S             S  C  C    C  C  S  S
Tstms             S  S

$$
NYZ085-142000-
Southern Erie-
Including the cities of Orchard Park and Springville
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                62 66 68    45 48 53    72 76 78    61 64 67          75
Temp          54 55 61 65 65 57 52 50 49 52 64 74 75 70 68 67 65 65 70 74 74 68
Dewpt         52 50 49 48 47 49 48 47 46 46 50 53 57 58 58 59 60 62 65 67 66 64
RH            93 83 65 54 52 75 86 89 89 80 60 48 54 66 70 75 84 90 84 79 76 87
Wind dir      NW NW  N NW NW  E SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW NW  N NE
Wind spd       8  5  8  8  6  1  2  3  4  6  8  8  6  8  6  4  3  3  3  3  2  2
Wind gust                                17 19 18 17 20 19
Clouds        FW FW SC SC SC FW SC SC SC SC SC SC B1 SC B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      5           0          10          40          30
QPF 12hr                      0           0           0   0.02-0.10           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  C  C  C  C  S  S  S
Tstms                                                       S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          63    77      60    74      56    72      56    69
Temp          65 66 74 71   64 61 71 67   59 59 70 66   59 57 67 63
Dewpt         63 65 70 67   63 61 60 59   56 56 59 59   56 55 56 55
PWind dir        SE     W       N     N      SE     S      SE    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC B1 B1   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr         40    70      40    10      10    40      50    30
Rain shwrs     S  C  L  C    C  S                C  C    C  C  C  S
Tstms             S  S  S                                   S     S

$$
NYZ012-142000-
Wyoming-
Including the city of Warsaw
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      64          46    71 74 77          62    72 74 78
Temp          52 53 59 63 63 55 50 48 47 50 62 71 73 68 66 65 64 63 68 72 73 66
Dewpt         52 50 49 49 47 49 47 46 45 45 49 54 57 57 57 57 58 61 65 67 67 65
RH           100 89 69 60 56 80 89 93 93 83 62 55 57 68 73 75 81 93 90 84 81 97
Wind dir      NW NW  N NW NW  N SE  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW SW  W  N NE
Wind spd       8  6  9  8  8  1  2  3  5  8 10 10  9 10 10  8  6  4  4  3  3  2
Wind gust                                      20 19 21 20
Clouds        SC FW SC SC SC FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                     10           0           5          40          30
QPF 12hr                      0           0           0   0.00-0.10           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S                                            C  C  C  C  C  C  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          61    75      59    71      55    70      54    67
Temp          63 65 73 69   63 60 69 64   57 56 68 64   58 54 64 60
Dewpt         62 64 70 67   62 60 61 59   56 55 60 59   56 54 57 55
PWind dir        SE     W      NW     N      SE    SE      SE    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC B1 B1   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr         40    70      40    10      10    40      50    30
Rain shwrs     S  C  L  C    C  S                C  C    C  C  C  S
Tstms          S  S  S  S                                         S

$$
NYZ019-142000-
Chautauqua-
Including the city of Jamestown
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                62 65 68    44 48 56    72 76 78    60 62 68    73 76 81
Temp          53 53 61 64 64 56 51 49 48 51 64 74 75 69 66 64 63 63 70 74 74 68
Dewpt         50 50 48 46 46 48 48 47 46 47 50 53 57 59 59 60 60 62 65 68 67 66
RH            89 89 62 52 52 74 89 93 93 86 60 48 54 70 78 87 90 97 84 82 79 93
Wind dir      NW  N  N NW NW NE SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  W  N NE
Wind spd       9  8  9  6  5  1  3  4  6  9 12 12 11 10  9  6  5  4  4  4  4  3
Wind gust        18                   17 21 23 23    23 21 17
Clouds        FW SC SC FW FW FW SC B1 B1 SC FW SC B1 SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      5           0          10          40          30
QPF 12hr                      0           0           0   0.00-0.10           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                            S  S  C  C  C  C  S  S
Tstms                                                 S  S  S  S        S  S
Obvis                              PF PF


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          63    78      61    74      56    73      56    70
Temp          64 66 76 71   64 62 72 66   59 58 71 66   59 57 68 63
Dewpt         64 66 71 67   63 61 60 60   57 57 60 60   57 56 57 56
PWind dir        SE     W       N     N       E     S      SE    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC B1 B1   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr         30    70      40    10      10    40      50    40
Rain shwrs        C  L  C    C  S                C  C    C  C  C  S
Tstms             S  S  S                                S  S  S  S

$$
NYZ020-142000-
Cattaraugus-
Including the city of Olean
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                61 64 68    41 44 49    70 74 78    55 59 65    73 76 81
Temp          51 50 58 63 63 54 48 46 45 46 61 71 73 67 63 61 60 60 68 73 74 68
Dewpt         51 48 47 45 45 47 47 45 44 44 48 51 54 56 56 56 57 58 64 67 67 65
RH           100 93 67 52 52 77 96 96 96 93 62 49 51 68 78 84 90 93 87 81 79 90
Wind dir      NW NW  N NW NW  N SE SE SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  W NW NE
Wind spd       6  5  8  6  6  1  1  2  4  5  8  9  8  8  6  4  3  2  2  2  2  1
Wind gust     17 18                   14 19 21 20 19 21 21 17
Clouds        FW SC SC SC SC FW FW SC SC SC FW SC SC SC SC B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      5           0           5          30          30
QPF 12hr                      0           0           0   0.00-0.05           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  C  C  S  S  C  C  S
Tstms                                                       S  S        S  S  S
Obvis                              PF PF


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          62    77      59    73      54    72      54    68
Temp          63 64 74 71   63 60 70 65   56 55 69 65   57 54 65 62
Dewpt         63 64 70 67   63 60 60 58   55 54 58 58   55 54 55 54
PWind dir        SE     W      NW     N       E     S       S     E
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2 B2 B2   B1 B1 B1 SC   SC SC B1 B1   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         30    70      40    20      10    40      50    40
Rain shwrs     S  C  L  L    C  S  S  S          S  C    C  C  C  S
Tstms          S  S  S  S                                   S     S

$$
NYZ021-142000-
Allegany-
Including the city of Wellsville
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                60 63 67          44    67 71 76          58    72 75 79
Temp          52 50 58 62 63 54 48 46 45 46 61 69 71 65 62 60 59 59 68 73 73 67
Dewpt         51 48 47 46 46 47 46 45 43 43 48 51 54 54 54 54 54 57 63 67 67 65
RH            96 93 67 56 54 77 93 96 93 89 62 53 55 68 75 81 83 93 84 81 81 93
Wind dir      NW NW  N  N NW  N  E SE  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  W NW  E
Wind spd       8  8 10  8  6  2  1  2  4  5  9 10  9 10  8  5  5  4  3  3  2  2
Wind gust     18 19                      16 20 20 20 21 19 17
Clouds        FW SC SC SC SC FW FW SC SC SC FW SC FW FW SC SC B1 B1 B1 B2 B1 B2
PoP 12hr                     10           0           0          20          30
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  C  C  S
Tstms                                                          S        S  S  S
Obvis                              PF PF


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          61    76      59    72      53    71      53    66
Temp          63 63 73 70   63 59 69 64   56 54 68 64   57 54 64 60
Dewpt         63 63 70 67   63 59 60 58   55 54 58 58   55 53 56 54
PWind dir         S     W      NW     N       E     S       S    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B2   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         30    70      40    20      10    30      50    40
Rain shwrs     S  C  L  L    C  C  S  S          S  C    C  C  C  S
Tstms          S  S  S  S                                         S

$$
NYZ013-142000-
Livingston-
Including the city of Geneseo
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                62 66 68          47    70 75 77          63    72 76 79
Temp          55 54 61 64 65 57 51 49 48 50 63 72 75 70 66 65 64 64 70 74 74 68
Dewpt         53 51 50 48 47 48 47 46 44 44 50 53 56 56 55 56 57 59 65 67 66 64
RH            93 90 67 56 52 72 86 89 86 80 62 51 52 61 68 73 78 84 84 79 76 87
Wind dir      NW NW  N  N NW  N  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  W  N NE
Wind spd       8  8 10  9  8  2  2  4  5  8 11 11 11 11 10  8  6  5  4  4  3  2
Wind gust     19 18                            21    23 21 18
Clouds        SC FW SC SC FW FW SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B2 B2 B1 B2
PoP 12hr                     10           0           5          40          30
QPF 12hr                      0           0           0   0.00-0.06           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S                                            C  C  S  S  C  C  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          62    77      60    73      56    72      55    68
Temp          64 65 74 71   64 61 70 66   58 57 70 66   58 56 66 62
Dewpt         62 63 70 66   62 60 60 58   55 55 59 58   55 54 57 55
PWind dir        SE     W      NW     N      SE    SE       S    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B2   B1 B1 SC SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         50    70      40    10      10    30      50    30
Rain shwrs     S  C  L  C    C  S                S  C    C  C  C  S
Tstms             S  S  S

$$
NYZ014-142000-
Ontario-
Including the city of Canandaigua
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                60 66 68          48    69 74 76          63    71 76 79
Temp          55 56 62 65 65 57 52 50 49 52 64 71 74 69 65 65 64 64 70 74 74 68
Dewpt         53 51 50 47 47 47 46 46 44 45 50 52 56 55 54 54 55 59 64 66 66 63
RH            93 83 65 52 52 69 80 86 83 77 60 51 53 61 68 68 73 84 81 76 76 84
Wind dir      NW NW  N NW NW  N  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  W  N NE
Wind spd       9  8 10  9  8  1  2  3  4  6 10 11 10 10  9  8  6  4  4  4  4  2
Wind gust     19 18                         20 21 20 23 21 18
Clouds        SC FW FW FW CL FW SC SC SC FW SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B2 B2 B1 B2
PoP 12hr                     10           0          10          30          20
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     S                                            C  C  S  S  S  S  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          62    77      60    73      56    72      55    68
Temp          63 65 74 71   64 62 70 66   58 58 70 65   58 57 66 62
Dewpt         61 63 69 65   62 60 60 57   55 55 59 57   55 54 56 54
PWind dir        SE     W      NW     N       S    SE       S     N
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B2   B1 B1 SC SC   SC SC SC B1   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         50    70      40    10      10    30      50    30
Rain shwrs     S  C  L  L    C  S             S  C  C    C  C  C  C
Tstms             S  S  S

$$
NYZ003-142000-
Monroe-
Including the city of Rochester
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      67    47 49 54          77          64          76
Temp          57 57 64 66 67 60 54 52 50 52 65 74 77 72 67 66 65 65 71 74 74 68
Dewpt         54 52 50 49 49 50 49 48 46 47 52 55 59 59 58 58 59 62 66 67 65 64
RH            90 83 60 54 52 69 83 86 86 83 63 51 54 64 73 75 81 90 84 79 74 87
Wind dir      NW NW  N NW NW  W  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW  W NW  N NE
Wind spd      11  8 10  9  8  2  3  3  5  8 10 11  9  9  8  6  5  4  5  5  4  2
Wind gust        19
Clouds        B1 FW FW FW FW FW SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1 B1 B2
PoP 12hr                     10           0          20          30          30
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                                      S  S  C  C  C  C  S  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          62    77      61    73      57    73      56    70
Temp          63 64 75 71   64 62 71 67   59 59 70 66   58 57 67 64
Dewpt         61 64 70 66   63 61 61 59   57 57 61 59   56 55 58 57
PWind dir         E     W      NW     N      SE     E       E    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B1   B1 B1 SC SC   SC B1 B1 B1   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr         50    70      30     5      20    30      50    20
Rain shwrs        C  L  C    C  S             S  C  C    C  C  S  S
Tstms             S  S

$$
NYZ004-142000-
Wayne-
Including the city of Newark
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      67    48 49 54          74          63          76
Temp          58 58 64 66 66 60 54 51 49 52 65 71 74 70 65 64 63 64 71 74 73 68
Dewpt         54 52 51 49 49 50 48 47 47 48 52 54 58 57 56 56 57 60 65 67 66 64
RH            86 80 63 54 54 69 80 86 93 86 63 55 57 63 73 75 81 87 81 79 79 87
Wind dir      NW NW  N NW NW  W SW  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  W  N NE
Wind spd      11  9 10  9  8  1  1  2  3  5 10 11 10  9  6  5  5  4  4  4  3  1
Wind gust     21 21                      16 20    21 21 19 17
Clouds        B1 FW CL FW CL FW FW SC SC FW SC B1 SC SC B1 B1 B1 B2 B2 B1 B1 B2
PoP 12hr                     10           0          20          30          30
QPF 12hr                      0           0           0        0.01           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C                                      S  S  C  C  C  C  S  S


Date          Thu 09/17/26  Fri 09/18/26  Sat 09/19/26  Sun 09/20/26
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          61    77      61    73      56    72      55    69
Temp          62 64 75 71   64 62 70 66   59 59 70 66   58 57 67 64
Dewpt         61 63 70 66   62 61 61 59   56 56 60 59   55 55 58 56
PWind dir         E     W      NW     N      SE     E       E    NE
Wind char        LT    LT      LT    LT      LT    LT      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B2 B2   B1 SC SC SC   SC SC B1 B1   B2 B2 B1 B1
PoP 12hr         40    70      30     5      20    40      50    20
Rain shwrs        C  L  C    C  S             S  C  C    C  C  S  S
Tstms             S  S  S

$$
NYZ005-142000-
Northern Cayuga-
Including the city of Fair Haven
401 AM EDT Mon Sep 14 2026

Date             Mon 09/14/26            Tue 09/15/26            Wed 09/16/26
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      67          49          73          62          76
Temp          57 57 64 66 66 60 54 51 49 52 65 71 73 70 65 64 63 63 71 75 74 69
Dewpt         54 52 50 48 47 49 48 48 48 48 51 52 55 55 54 54 55 58 63 65 65 64
RH            90 83 60 52 50 67 80 89 96 86 60 51 53 59 68 70 75 84 76 71 74 84
Wind dir      NW NW  N NW NW  W  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  N NE
Wind spd      11  9 11 10  9  1  1  2  2  4  9 11 11 10  8  6  6  4  4  3  3  1
Wind gust     21 21                         19       21 19 17
