Regional Weather Roundup
Issued by NWS Kansas City/Pleasant Hill, MO

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
412
ASUS43 KEAX 051310
RWREAX

WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
700 AM CST FRI DEC 05 2025

KSZ040-057-103>105-MOZ028-029-037-043-051400-
...KANSAS CITY METROPOLITAN AREA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
K.C. INTL      CLEAR     24  17  74 S12       29.93F WCI  13
K.C. DOWNTOWN  CLEAR     26  16  65 S6        29.97F WCI  19
LEES SUMMIT    CLEAR     22  15  75 S10       29.98S WCI  11
OLATHE - IXD   CLEAR     21  16  81 S8        29.97S WCI  11
OLATHE - OJC   CLEAR     23  16  74 S7        29.97S WCI  15
LAWRENCE       CLEAR     23  16  74 S5        29.96F WCI  17

$$

MOZ001>008-011>017-020>025-030>033-038>040-044>046-053-054-051400-
...NORTHERN AND CENTRAL MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. JOSEPH     CLEAR     24  16  71 S9        29.92F WCI  14
MOSBY            N/A     23  18  80 CALM      29.97F
HARRISONVILLE  CLEAR     21  16  79 S3        30.03S
WHITEMAN AFB   PTCLDY    22  15  76 S10       30.01F WCI  11
CLINTON        CLOUDY    25  18  74 CALM      30.02S
SEDALIA        PTCLDY    23  15  71 S9        30.01F WCI  13
MARSHALL       CLOUDY    27  19  74 S9        30.01F WCI  17
CHILLICOTHE      N/A     21  14  74 S6        29.97F WCI  13
KIRKSVILLE     CLOUDY    21  12  68 SW12      29.96F WCI   9

$$

MOZ041-047>049-056>058-063>065-088>090-097-051400-
...EASTERN AND SOUTHERN MISSOURI...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST. LOUIS INTL PTCLDY    16   9  74 CALM      30.10S
SPIRIT OF STL  CLEAR     10   7  87 CALM      30.09F
COLUMBIA       CLEAR     16  11  80 S5        30.03S WCI   9
JEFFERSON CITY CLEAR     17  13  84 E7        30.06F WCI   8
MEXICO         PTCLDY    18  12  79 CALM      30.02F
HANNIBAL       CLEAR     18   9  68 S10       30.02F WCI   6
ROLLA          CLEAR     20  14  77 S10       30.03F WCI   9
LEBANON        CLEAR     23  18  80 S5        30.03F WCI  17
SPRINGFIELD    CLEAR     22  17  81 S9        30.03S WCI  12
BRANSON        MOCLDY    28  28 100 S6        30.07R FOG     WCI  22
JOPLIN         CLEAR     25  21  85 S9        30.05S WCI  15
WEST PLAINS    CLEAR     18  13  80 SW3       30.08S
SIKESTON         N/A     20  19  96 CALM      30.13S

$$

IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-051400-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TOPEKA         CLEAR     25  17  72 S3        29.94F
MANHATTAN      CLEAR     24  20  84 SW8       29.91F WCI  15
EMPORIA        CLEAR     23  19  85 S9        29.94S WCI  13
OTTAWA         PTCLDY    23  21  93 S12       29.96F WCI  12
CHANUTE        CLEAR     25  20  81 S7        30.02F WCI  17
SALINA         CLEAR     24  22  91 S8        29.92S WCI  15
WICHITA        PTCLDY    23  22  96 S8        29.97S WCI  14
OMAHA          MOCLDY    20  15  81 SE10      29.83F WCI   9
LINCOLN        MOCLDY    22  19  89 S6        29.83F WCI  14
FALLS CITY     PTCLDY    24  17  74 S5        29.87F WCI  18
LAMONI         PTCLDY    16  12  84 S9        29.87F WCI   4
DES MOINES     MOCLDY    20  12  71 S8        29.85F WCI  10

$$