Regional Weather Roundup
Issued by NWS Austin/San Antonio, TX

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
466
ASUS44 KEWX 150801
RWREWX
SOUTH TEXAS REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE AUSTIN/SAN ANTONIO TX
200 AM CST SAT NOV 15 2025

NOTE: "FAIR" INDICATED FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

* - THESE STATIONS ARE NOT NWS OR FAA STATIONS...AND ARE NOT SUBJECT
    TO NWS AND FAA QUALITY CONTROL.

TXZ171-172-183>190-150900-
TEXAS HILL COUNTRY AND EDWARDS PLATEAU

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JUNCTION       CLEAR     60  55  83 CALM      30.03S
*LLANO         MOCLDY    61  57  88 SE3       30.03S
BURNET         MOCLDY    65  61  87 S12       30.04S
*HORSESHOE BAY MOCLDY    68  63  83 S8        30.03R
*LAGO VISTA    CLOUDY    67  64  88 S8G17     30.06F
*KERRVILLE     CLOUDY    66  62  88 S10       30.06F
*FREDERICKSBRG CLOUDY    66  63  88 S9G17     30.05S
*ROCKSPRINGS   CLEAR     63  57  82 SE13      30.10S
*BOERNE        CLOUDY    64  64 100 S12G18    30.06F
*CASTROVILLE   CLOUDY    66  64  94 SE2       30.03F
HONDO          CLOUDY    67  64  90 S7        30.03F
*UVALDE        NOT AVBL
DEL RIO        CLEAR     65  50  58 E9        29.99F
*LAUGHLIN AFB  CLEAR     61  52  71 E6        29.97F
*SPOFFORD      CLEAR     64  57  79 SE8       29.99F
CARRIZO SPRGS  CLEAR     63  63 100 SE5       30.01F
*FAITH RANCH   CLEAR     70  63  78 SE10      30.01F
$$

TXZ173-191>194-202-209-217>225-228-150900-
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GEORGETOWN     NOT AVBL
*TAYLOR        MOCLDY    68  63  83 S12       30.07S
AUSTIN/BERGSTM CLOUDY    67  64  90 S7        30.02F
AUSTIN/MABRY   CLOUDY    70  64  81 S8        30.03F
*PFLUGERVILLE  CLOUDY    68  68 100 S10       30.00F
SAN MARCOS     MOCLDY    68  65  90 S9        30.04F
NEW BRAUNFELS  MOCLDY    64  63  96 SW3       30.02F
*RANDOLPH AFB  CLEAR     67  63  87 S6        30.02F
*SEGUIN        CLEAR     66  64  93 S5        29.98F
SAN ANTONIO    PTCLDY    68  64  87 S9        30.03F
STINSON FIELD  CLEAR     67  64  90 S6        30.01F
*KELLY FIELD   NOT AVBL
*PLEASANTON    CLEAR     65  62  90 MISG      30.04F
*KENEDY        CLEAR     66  64  90 S3        30.04F
*LA GRANGE     CLEAR     65  65 100 MISG      30.02S
*GIDDINGS      CLEAR     66  63  90 S7        30.07S
*GONZALES      MOCLDY    67  65  91 MISG      30.03F
$$

TXZ163>164-176>182-195>201-210>213-226-227-235-150900-
SOUTHEAST TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
COLLEGE STN    CLEAR     65  62  90 S7        30.02F
*BRYAN         CLEAR     66  62  86 SW9       30.04F
*CALDWELL      CLEAR    N/A N/A N/A S7        30.04F
*CROCKETT      CLEAR     63  64 100 S6        30.03S
*BRENHAM       CLEAR     65  61  88 S6        30.03F
HUNTSVILLE     CLEAR     66  62  87 S8        30.03F
CONROE         FOG       58  58 100 CALM      30.05S VSB 1/2
HOUSTON BUSH   CLEAR     66  64  93 S3        30.04F
HOUSTON HOBBY  PTCLDY    63  62  97 SE5       30.04F
*HOUSTON SW AP   N/A    N/A N/A N/A CALM      30.05F
PEARLAND       CLEAR     62  60  93 CALM      30.06F
HOUSTON HOOKS  CLEAR     63  61  93 S3        30.04F
ELLINGTON FLD  NOT AVBL
SUGAR LAND     CLEAR     63  60  90 S3        30.03F
*HOUSTON EXEC    N/A     61  61 100 S6        30.05F
*CLEVELAND MUN MOCLDY    59  58  95 CALM      30.06S FOG
*WHARTON       CLEAR     62  60  94 S3        30.05F
*COLUMBUS      CLEAR     63  62  97 S3        30.05F
*EAGLE LAKE    CLEAR     58  58  99 S5        30.04F
$$

TXZ214>216-236>238-150900-
THE UPPER TEXAS COAST

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
*ORANGE        MOCLDY    60  59  98 CALM      30.08S VSB 1/4
PORT ARTHUR    CLEAR     61  61 100 S5        30.05F
GALVESTON      NOT AVBL
ANGLETON       CLEAR     61  60  97 S3        30.04F
*BAY CITY      CLEAR     62  62 100 S6        30.00F
PALACIOS       CLEAR     69  63  81 S7        30.03F
$$

TXZ229>234-239>247-150900-
TEXAS COASTAL BEND AND RIO GRANDE PLAINS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
VICTORIA       FOG       58  58 100 SE3       30.03F VSB 1
*BEEVILLE      CLEAR     63  61  94 SE3       30.02F
ROCKPORT       CLEAR     72  64  76 S6        30.01F
*PORT ARANSAS  CLEAR     74  65  73 S9        30.04F
*PORT LAVACA   CLEAR     64  64  97 SE3       30.04F
*INGLESIDE     NOT AVBL
CORPUS CHRISTI PTCLDY    66  62  87 S5        30.02F
CORPUS NAS     CLEAR     73  66  78 S10       30.01F
*ROBSTOWN        N/A     68  64  87 S3        30.02F
ALICE          NOT AVBL
KINGSVILLE NAS CLEAR     66  64  93 S6        30.02F
COTULLA        CLEAR     68  65  90 SE6       30.01F
LAREDO         CLEAR     69  63  81 SE6       30.00F
$$

TXZ248>255-150900-
DEEP SOUTH TEXAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BROWNSVILLE    CLEAR     70  66  87 SE5       30.01F
PORT ISABEL    CLEAR     71  67  87 SE7       30.01F
HARLINGEN      CLEAR     65  64  97 SE7       30.00F
*HEBBRONVILLE  MOCLDY    66  66 100 SE7       30.01F
MCALLEN        PTCLDY    70  67  90 SE5       30.01F
*WESLACO       PTCLDY    70  66  89 S3        30.02S
FALFURRIAS     CLEAR     67  67  99 SE5       30.00F
EDINBURG       PTCLDY    66  64  94 S5        30.01S
*ZAPATA        CLEAR     70  65  83 SE3       30.01F
$$

TXZ213>215-236>238-242>244-246-247-251-254-255-150900-
CMAN STATIONS

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
NORTH JETTY/GLS  0724   72 71  200/ 11/ 12 1016.5
EAGLE POINT      0724   72 69  160/  9/ 10 1016.3
MORGANS POINT    0724   68 69  160/  5/  6 1016.9
PORT O`CONNOR    0724   73 75              1016.8
PORT ARANSAS     0700   75     150/ 15/ 18   N/A
BAFFIN BAY       0724   73 74  120/  7/  9 1016.0
PORT ISABEL      0724   74 76  150/  7/  9 1016.0
$$