Other Surface Observations
Issued by NWS Wilmington, NC
Issued by NWS Wilmington, NC
Versions:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
939
SXUS52 KILM 292116
OSOILM
LOCAL MESONET OBSERVATIONS
NATIONAL WEATHER SERVICE WILMINGTON NC
515 PM EDT TUE SEP 29 2026
.SELECTED COASTAL OBSERVATIONS...
OBS ---WIND MPH-- AIR WATER
LOCATION TIME DIR SPD GST TEMP TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER 1700 150 10 13 78 78
UNCW MARINE SCIENCE CENTER 1700 150 8 11 78 79
MASONBORO ISLAND-NORTH END 1700 170 9 12 79
MASONBORO ISLAND-SOUTH END 1700 170 9 12 MM
WILMINGTON RIVERFRONT 1700 MM MM MM 80 77
HOLDEN BEACH-ON ICWW 1710 140 5 8 81
MYRTLE BEACH-APACHE PIER 1600 160 12 MM 79 79
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER 1600 150 11 MM 79 79
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER 1700 140 16 17 79 79
WINYAH BAY-NORTH INLET 1700 MM MM MM MM 82
OBS -WIND MPH- ---RAIN----
LOCATION TIME TEMP DEW RH DIR SPD GST PRESS 1-HR DAILY
.PENDER COUNTY NC...
ATKINSON-5 MILES NE 1710 86 74 69 170 0 1 29.94 0.00 0.00
CURRIE-3 MILES EAST MMMM MM MM MM MM MM MM 30.03 0.00 0.00
WATHA-HORSE BRANCH RD. 1705 84 61 46 120 1 4 29.98 0.00 0.00
BURGAW-1 MILE NE 1710 85 64 50 120 1 3 29.97 0.00 0.00
ROCKY POINT-4 MILES SW 1705 80 70 70 190 1 5 30.00 0.00 0.00
HOLLY SHELTER-BACK ISLAND 1618 83 MM 55 180 4 11 MM 0.00 0.00
BURGAW-5 MILES NE 1710 83 64 54 340 0 0 29.99 0.00 0.00
BURGAW-4 MILES E 1710 82 68 64 220 4 8 30.04 0.00 0.01
HAMPSTEAD-4 MILES NW MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
HAMPSTEAD-1 MILE SE 1705 78 69 74 130 2 4 29.99 0.00 0.00
SLOOP POINT-PELICAN WALK 1711 78 71 78 100 2 3 29.66 0.00 0.00
SURF CITY-2 MILES INLAND 1700 82 69 66 90 1 13 29.98 0.00 0.00
SURF CITY-2.5 MILES NW MMMM MM MM MM 140 2 5 30.03 0.00 0.01
.NEW HANOVER COUNTY NC...
CASTLE HAYNE NCSU-ECONET 1644 80 67 63 140 7 9 29.97 0.00 0.00
CASTLE HAYNE-1.5 MILES EAST 1711 82 67 60 160 3 3 29.79 0.00 0.00
WILMINGTON-KINGS GRANT 1710 81 69 68 190 2 2 29.99 0.00 0.00
PORTERS NECK COUNTRY CLUB 1700 81 71 70 360 1 5 29.95 0.00 0.00
WILMINGTON-WINDEMERE 1710 80 71 75 350 0 0 30.49 0.00 0.00
WILMINGTON-MARKET AT 7TH ST 1710 83 72 70 160 1 1 29.96 0.00 0.00
WILMINGTON-1 MI SW MAYFAIRE 1710 78 69 74 260 0 0 30.00 0.00 0.00
NEAR LEGION STADIUM 1705 80 69 68 210 1 3 29.98 0.00 0.00
NEAR CAMERON ART MUSEUM 1710 82 69 65 150 7 7 29.95 0.00 0.00
WILMINGTON-PINE VALLEY 1710 80 71 73 120 10 11 MM 0.00 0.00
0.7 MI S HALYBURTON PARK 1710 79 71 77 160 5 9 29.85 0.00 0.00
WILMINGTON-NAVAJO TRAIL 1710 78 70 77 80 0 0 29.97 0.00 0.00
WILMINGTON-1 MI W MONKEY JCT MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
NEAR ASHLEY HIGH SCHOOL MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
WILMINGTON-MYRTLE GROVE SND 1711 79 71 75 10 0 0 29.64 0.00 0.00
WRIGHTSVILLE BEACH PARK 1710 79 69 71 150 4 8 29.96 0.00 0.00
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER 1700 78 MM MM 150 10 13 30.00
WRIGHTSVILLE BCH-YACHT CLUB 1705 78 69 75 140 11 13 29.99 0.00 0.00
UNCW MARINE SCIENCE CENTER 1700 78 MM 78 150 8 11 30.03 MM 0.00
MASONBORO ISLAND-NORTH END 1700 79 MM 77 170 9 12 29.96
MASONBORO ISLAND-SOUTH END 1700 MM MM 70 170 9 12 29.99
RIVER RD 0.5 MI N SNOWS CUT 1710 80 68 66 130 2 2 29.81 0.00 0.00
CAROLINA BCH-1 MI S OF BRIDG 1710 81 68 65 190 4 7 29.74 0.00 0.00
.BRUNSWICK COUNTY NC...
LELAND-WILLOW WOODS MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
LELAND-COMPASS POINTE 1710 82 74 77 200 4 6 30.00 0.00 0.00
BATARORA MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
LELAND-WATERFORD 1710 80 71 72 180 3 7 29.98 0.00 0.00
GREEN SWAMP 1655 84 MM 47 160 2 7 MM 0.00 0.00
BOLIVIA-4 MILES SSE 1710 80 67 63 100 0 1 29.97 0.00 0.00
BOLIVIA-5 MI SW 1710 82 73 73 230 0 0 30.14 0.00 0.00
SUNNY POINT MILITARY TERMINL 1618 83 MM 56 150 4 11 MM 0.00 0.00
SOUTHPORT-ABBINGTON OAKS 1705 82 66 59 130 3 9 29.99 0.00 0.00
SOUTHPORT-RUARK DR SE 1710 88 69 53 160 0 0 29.92 0.00 0.00
BALD HEAD ISLAND NCSU-ECONET 1644 82 68 62 40 4 5 30.00 0.00 0.00
ST. JAMES-HARBORWALK 1710 79 69 70 160 4 4 29.95 0.00 0.00
LOCKWOOD FOLLY-1.4 MI INLAND MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
HOLDEN BEACH-ON ICWW 1710 81 71 72 140 5 8 29.55 0.00 0.00
HOLDEN BEACH-STARFISH DR. MMMM MM MM MM MM MM MM 30.10 MM MM
OCEAN ISLE BEACH-3 MILES NW 1711 81 66 62 140 4 6 30.03 0.00 0.00
SUNSET BEACH 1710 80 68 66 190 9 9 MM 0.00 12.34
CALABASH TOWN HALL 1710 81 71 73 170 5 9 30.01 0.00 0.00
CALABASH-FARM AT BRUNSWICK 1711 82 69 65 110 2 4 29.92 0.00 0.00
GRISSETTOWN-2.5 MI N 1710 82 68 61 180 3 4 30.27 0.00 0.00
LONGWOOD-1 MI NE 1710 84 69 60 240 3 5 29.64 0.00 0.00
.COLUMBUS COUNTY NC...
LUMBER RIVER AT FAIR BLUFF 1625 89 MM 35 100 5 MM 29.90 0.00 0.01
CHADBOURN-2 MILES SOUTH 1710 86 67 53 200 0 0 29.90 0.00 0.00
WHITEVILLE NCSU-ECONET 1644 87 59 38 220 0 1 29.88 0.00 0.00
WHITEVILLE-2 MILES WEST 1655 88 MM 36 210 1 7 MM 0.00 0.00
TABOR CITY-3 MILES NE 1700 85 66 52 10 2 6 29.96 0.00 0.00
NAKINA-2 MILES NORTH 1710 86 61 43 290 2 4 29.91 0.00 0.00
BUG HILL-2.5 MI SE 1705 93 60 33 30 0 3 29.96 0.00 0.00
PIREWAY-4 MILES NORTHWEST MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
.BLADEN COUNTY NC...
DUBLIN-4 MI NE MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
BLADEN LKS SP-TURNBULL CRK 1656 85 MM 45 50 0 2 MM 0.00 0.00
GARLAND-4 MI SW 1700 85 62 45 50 3 7 29.91 0.00 0.00
BLADENBORO-4 MI W 1700 87 65 48 340 1 3 29.96 0.00 0.00
COUNCIL-5 MI NE 1710 86 60 42 200 4 5 29.92 0.00 0.00
.ROBESON COUNTY NC...
RED SPRINGS-5 MILES SW MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
ROWLAND-3 MILES NW MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
ST. PAULS-W PITTMAN ST 1710 83 67 60 60 0 1 29.72 0.00 0.00
LUMBERTON-7 MI NE MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
LUMBERTON-9 MI NE MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
.HORRY COUNTY SC...
GREEN SEA-3 MILES NORTH MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
GREEN SEA-3 MILES WEST 1700 81 64 58 0 0 0 29.99 0.00 0.00
LORIS-2 MILES NW MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
LORIS-3 MILES SOUTHWEST 1711 84 66 54 0 2 3 30.05 0.00 0.00
HOMEWOOD-3 MILES NORTH MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
CONWAY-OAK GLENN NEIGHBORHD 1711 90 60 37 310 1 2 29.65 0.00 0.00
HOMEWOOD-2 MILES EAST 1711 84 61 46 280 0 0 30.03 0.00 0.00
CONWAY-HARDEES FERRY RD 1711 87 68 52 310 0 0 29.84 0.00 0.00
CONWAY-COASTAL CAROLINA UNIV 1710 87 62 44 180 0 4 30.01 0.00 0.00
NIXONVILLE MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
SHAFTESBURY GLEN GOLF CLUB 1710 86 64 47 230 0 0 30.84 0.00 0.00
LONGS-1 MI NW MMMM MM MM MM 160 4 4 29.86 0.00 0.00
LONGS-2 MILES NE 1705 83 66 56 140 2 5 29.97 0.00 0.00
LONGS-COLONIAL CHARTERS GOLF MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
LITTLE RVR-HIDDEN LK VILLAGE 1711 81 68 65 130 8 10 30.04 0.00 0.00
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER 1600 79 MM 61 150 11 MM 29.95 MM MM
BRIARCLIFFE ACRES 1711 80 72 77 160 13 14 29.92 0.00 0.00
MYRTLE BEACH-APACHE PIER 1600 79 MM 64 160 12 MM 29.95 MM MM
CAROLINA FOREST-WATERBRIDGE 1705 82 63 53 190 3 7 29.97 0.00 0.00
CAROLINA FOREST-WATERFORD 1710 85 67 55 120 5 8 29.98 0.00 0.00
MYRTLE BEACH-48TH AVE N 1700 81 67 62 120 3 11 30.00 0.00 0.00
NEAR MYR AIRPORT AT HWY 17 MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
1.5 MI WEST OF MYR AIRPORT 1700 83 66 56 130 3 8 23.73 0.00 0.00
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER 1700 79 MM MM 140 16 17 30.03
MYRTLE BEACH-PRESTWICK 1710 82 68 61 190 0 4 30.05 0.00 0.00
SOCASTEE-2 MILES SW 1711 81 70 68 140 0 0 29.80 0.00 0.00
SOCASTEE-3.5 MILES SW 1711 82 68 61 230 2 2 29.51 0.00 0.00
LONGWOOD LANDING 1711 82 67 60 320 1 3 29.97 0.00 0.00
GARDEN CITY-4 MILES WEST 1711 80 71 72 160 4 5 30.00 0.00 0.00
INTL CLUB OF MYRTLE BEACH 1711 79 69 72 220 2 7 29.89 0.00 0.00
.GEORGETOWN COUNTY SC...
PLEASANT HILL-DEEP CREEK RD 1710 87 63 45 160 2 2 29.84 0.00 0.00
WEDGEFIELD COUNTRY CLUB MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
GEORGETOWN AIRPORT-1 MI NE 1711 82 71 70 170 0 0 32.43 0.00 0.00
GEORGETOWN-PYATT STREET 1711 80 67 64 210 3 6 29.98 0.00 0.00
GEORGETOWN-TIDELANDS HOSPTAL 1709 82 63 53 170 8 12 30.00 0.00 0.00
WACHESAW RD AT OLD KINGS HWY 1711 84 72 69 180 4 12 29.87 0.00 0.00
MURRELLS INLET-1 MILE SW 1711 80 73 78 200 3 5 29.94 0.00 0.09
NORTH LITCHFIELD BEACH 1711 80 69 68 140 7 9 29.88 0.00 0.00
LITCHFIELD BEACH-2 MI INLAND 1711 79 69 73 70 2 2 30.00 0.00 0.00
PAWLEYS ISL-US17/S CAUSEWAY 1710 80 72 77 80 1 3 29.98 0.00 0.00
PRINCE GEORGE 1711 80 75 86 180 3 11 29.96 0.00 0.00
WINYAH BAY-NORTH INLET 1700 79 MM 71 160 10 15
.DILLON COUNTY SC...
DILLON-DAVID STREET 1710 86 64 48 110 0 0 29.78 0.00 0.00
.MARION COUNTY SC...
MARION-3 MILES SOUTH 1710 87 63 45 320 0 2 29.90 0.00 0.00
.FLORENCE COUNTY SC...
FLORENCE-MEADOWS NEIGHBORHOD MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
FLORENCE-OAKDALE LAKE 1711 88 65 47 0 8 11 29.82 0.00 0.00
WEST FLORENCE-JEFFERSON DR. 1711 87 66 50 70 0 2 30.03 0.00 0.00
FLORENCE-0.5 MI SW TIMROD PK 1710 80 64 58 10 0 0 29.92 0.00 0.00
MARS BLUFF MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
EFFINGHAM-7 MILES SW MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
OLANTA-1.5 MILES NORTHEAST 1710 86 63 46 360 2 2 30.00 0.00 0.00
SCRANTON-3 MILES WEST 1711 89 61 39 140 1 1 29.94 0.00 0.00
SCRANTON-2 MILES WEST 1711 89 60 38 170 1 1 29.82 0.00 0.00
SCRANTON-4.5 MILES EAST 1700 85 62 47 60 3 6 29.98 0.00 0.00
.WILLIAMSBURG COUNTY SC...
HEMINGWAY-1 MILE SOUTH 1710 88 58 36 140 3 3 29.96 MM MM
.DARLINGTON COUNTY SC...
CLYDE-3 MILES WEST MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
NORTH HARTSVILLE-2 MILES N MMMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
HARTSVILLE-7 MI NE 1710 83 67 58 110 1 2 29.97 0.00 0.00
OATES-3.5 MILES SE 1710 85 60 44 40 7 7 29.73 0.00 0.02
.MARLBORO COUNTY SC...
BENNETTSVILLE-2 MILES SE 1700 85 63 48 250 0 0 30.45 0.00 0.00
CLIO-1.5 MI NW 1710 84 66 55 0 0 3 29.98 0.00 0.00
.MARINE OBSERVATIONS...
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH 1608 79 67 MM 160 5 7 29.97
BUOY 41037-29 MI SE WRTSVL B 1608 79 75 MM 50 36 36 30.02
BUOY 41038-6 MI SE WRITSVL B 1608 78 69 MM 150 11 16 29.99
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS 1650 80 66 MM 100 5 7 30.00
.OCEAN WATER TEMPERATURES...
LOCATION TIME WATER TEMP
WRIGHTSVILLE BCH-MERCER PIER 1700 78
UNCW MARINE SCIENCE CENTER 1700 79
MASONBORO ISL-0.5 MI E 1705 77
BUOY 41038-6 MI SE WRITSVL B 1608 78
BUOY 41037-29 MI SE WRTSVL B MMMM MM
BUOY 41108-10 MI S BALD HEAD MMMM MM
BUOY 41013-FRYING PAN SHOALS 1650 82
BUOY 41024-2 MI S SUNSET BCH 1608 78
N MYR BCH-CHERRY GROVE PIER 1600 79
MYRTLE BEACH-APACHE PIER 1600 79
MYRTLE BEACH-SPRINGMAID PIER 1700 79
.SOIL TEMPERATURES...
INCHES DEPTH
LOCATION TIME 4 12 36
CASTLE HAYNE NCSU-ECONET 1644 78
WILMINGTON-KINGS GRANT 1700 79 74 75
BALD HEAD ISLAND NCSU-ECONET 1644 85
WHITEVILLE NCSU-ECONET 1644 77
$$