Regional Weather Roundup
Issued by NWS Northern Indiana
Issued by NWS Northern Indiana
151
ASUS43 KIWX 270910
RWRIWX
KIWX WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE NORTHERN INDIANA
400 AM EST THU NOV 27 2025
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* THESE STATIONS ARE NOT UNDER NWS QUALITY CONTROL. THEY ALSO MAY NOT
REPORT WEATHER SUCH AS PRECIPITATION OR FOG.
INZ001>027-271000-
NORTHERN INDIANA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
GARY* CLOUDY 32 19 59 NW16G28 30.13S WCI 21
VALPARAISO CLOUDY 30 18 60 W16G26 30.12R WCI 19
MICHIGAN CITY* CLOUDY 32 19 59 NW15G28 30.10S WCI 22
LAPORTE* CLOUDY 32 21 64 NW14G26 30.09S WCI 22
KNOX* CLOUDY 30 19 64 W17G29 30.11S WCI 18
SOUTH BEND CLOUDY 32 20 61 NW16 30.06S WCI 21
ELKHART* LGT SNOW 32 23 70 W18G25 30.04S WCI 20
GOSHEN CLOUDY 30 20 66 W16 30.04S WCI 19
MONTICELLO* CLOUDY 29 18 62 NW14 30.16S WCI 19
LOGANSPORT* CLOUDY 28 18 64 NW13G22 30.15R WCI 18
ROCHESTER* N/A 30 18 59 W16G25 30.10S WCI 19
PLYMOUTH* CLOUDY 30 19 64 W16G24 30.07S WCI 19
WARSAW* CLOUDY 30 19 63 W20G25 30.07S WCI 17
AUBURN* CLOUDY 30 21 69 W16G29 30.03R WCI 19
FORT WAYNE CLOUDY 30 20 66 W20G28 30.07R WCI 17
PERU/GRISSOM CLOUDY 30 17 58 NW23G31 30.10S WCI 17
$$
INZ028>050-271000-
CENTRAL INDIANA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
LAFAYETTE CLOUDY 29 20 69 W14 30.18R WCI 18
KOKOMO* CLOUDY 29 21 72 NW18G24 30.13S WCI 16
MARION* CLOUDY 29 18 64 W15G21 30.13S WCI 17
MUNCIE* CLOUDY 30 19 63 NW15G24 30.12S WCI 19
PORTLAND* CLOUDY 31 12 45 W17G25 30.10F WCI 19
INDIANAPOLIS MOCLDY 28 19 69 W20 30.19R WCI 15
$$
MIZ043>046-050>051-056>058-064>065-071>073-077>080-271000-
SOUTHWEST LOWER MICHIGAN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
BATTLE CREEK LGT SNOW 30 24 78 W15G29 29.96R WCI 19
BENTON HARBOR CLOUDY 32 21 64 W23G40 30.06R WCI 19
COLDWATER* FLURRIES 30 23 74 W18G26 29.98R WCI 18
HILLSDALE* LGT SNOW 30 23 74 W16 29.95R HAZE WCI 19
HOLLAND CLOUDY 32 23 69 NW18G38 30.00R WCI 20
GRAND RAPIDS LGT SNOW 30 27 88 W13G23 29.95R FOG WCI 20
KALAMAZOO MIX PCPN 31 22 69 W15G35 29.98S WCI 20
STURGIS* FLURRIES 32 23 69 W16G23 30.01R WCI 21
$$
OHZ001>008-015>018-024>025-271000-
NORTHWEST OHIO
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WAUSEON* LGT SNOW 30 27 86 W20 29.99R WCI 18
DEFIANCE MIX PCPN 31 21 66 W13G26 30.03S WCI 21
FINDLAY CLOUDY 30 20 66 W21G36 30.03R WCI 17
OTTAWA* CLOUDY 30 23 74 W17G26 30.06S WCI 18
TOLEDO EXPRESS FLURRIES 30 24 78 SW22G31 29.99R WCI 17
VAN WERT* CLOUDY 32 19 59 W14G20 30.08S WCI 22
LIMA CLOUDY 29 19 66 W20G31 30.05S WCI 16
$$
AND FOR LAKE MICHIGAN COASTAL AND OPEN LAKE BUOY OBSERVATIONS
STATION/POSITION TEMP WIND PRES VSBY WAVE
AIR SEA DIR/SP/G HT/PER
(F) (DEG/KT/KT) (MB) (MI) (FT/S)
CALUMET HARBOR 30 270/ 9/ 17 1019.8S
MICHIGAN CITY 33 290/ 31/ 34 1018.7R
BURNS HARBOR 33 280/ 14/ 18 1019.6S
SOUTH LAKE BUOY 34 47 300/ 27/ 33 1018.2R 10/ 8
$$
&&