Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
143
ASUS43 KMPX 101210
RWRMN
WEATHER ROUNDUP FOR MINNESOTA
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
600 AM CST WED DEC 10 2025


NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. N/A MEANS
CURRENT SKY AND/OR WEATHER CONDITIONS ARE NOT AVAILABLE.

MNZ060>063-068>070-101300-
   Twin Cities Metro

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TWIN CITIES    CLOUDY    26  21  81 NW12G22   29.76R WCI  16
6HR MIN TEMP:  24; 6HR MAX TEMP:  28; 6HR PCP:  0.04;

ST PAUL        CLOUDY    26  22  84 NW16G23   29.77R WCI  14
CRYSTAL        CLOUDY    25  21  85 NW13G22   29.76R WCI  14
BLAINE         CLOUDY    27  25  93 NW12      29.75R WCI  16
LAKEVILLE      CLOUDY    25  23  93 N12G22    29.75R WCI  14
EDEN PRAIRIE   CLOUDY    25  22  88 N14G21    29.76R WCI  13
6HR MIN TEMP:  24; 6HR MAX TEMP:  27; 6HR PCP:  0.01;

SOUTH ST PAUL  CLOUDY    27  23  84 NW12G18   29.75R WCI  17
LAKE ELMO      CLOUDY    27  23  86 N8        29.74R WCI  18
$$
MNZ001>005-007-008-013>017-022>024-027-028-101300-
   Northwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        FLURRIES  14  12  91 W6        29.84R WCI   5
HALLOCK        LGT SNOW  16  14  93 NW15      29.94R WCI   1
ROSEAU         LGT SNOW  16  13  90 NW7       29.86S FOG     WCI   6
WARROAD        LGT SNOW  14  12  92 NW3       29.87R
THIEF RVR FALL LGT SNOW  14  12  92 NW17      29.90R FOG     WCI  -3
CROOKSTON      LGT SNOW  16  12  86 NW18      29.94R WCI  -1
FOSSTON        LGT SNOW  14  12  92 NW7       29.87R WCI   4
DETROIT LAKES  LGT SNOW  15  14  92 NW15      29.84R FOG     WCI   0
MOORHEAD       LGT SNOW  16  12  86 N20       29.94R WCI  -1
PARK RAPIDS    CLOUDY    15  11  83 NW10      29.82R WCI   2
MAHNOMEN       FLURRIES  15  13  93 NW12      29.87R WCI   1
$$
MNZ006-009>011-018-025>026-101300-
   North Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BAUDETTE       LGT SNOW  14  11  87 NW8       29.84R FOG     WCI   3
INTL FALLS     CLOUDY    13   9  84 N6        29.80R WCI   4
6HR MIN TEMP:  13; 6HR MAX TEMP:  16; 6HR PCP: TRACE;

WASKISH        FLURRIES  18  16  93 NW3       29.83R
LONGVILLE      LGT SNOW  16  12  86 NW6       29.80R WCI   7
GRAND RAPIDS   FLURRIES  15  11  83 N8        29.79R WCI   4
CRANE LAKE     CLOUDY    16  12  86 N3        29.83R
ORR            CLOUDY    14  11  89 NW3       29.77R
COOK           CLOUDY    14  10  85 N6        29.77R WCI   5
WALKER         FLURRIES  15  10  80 NW6       29.83R WCI   6
$$
MNZ012-019>021-037-101300-
   Northeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         CLOUDY    16  12  84 N14G23    29.71R WCI   2
6HR MIN TEMP:  16; 6HR MAX TEMP:  24;

ELY            CLOUDY    12   7  79 N3        29.75R
HIBBING        CLOUDY    14  10  84 N8        29.75R WCI   3
EVELETH        CLOUDY    15  12  88 N5        29.75R WCI   7
DULUTH HARBOR  CLOUDY    21  16  79 NW12      29.76R WCI   9
TWO HARBORS    CLOUDY    16  10  79 NW6       29.71R WCI   7
GRAND MARAIS     N/A     17   8  67 VRB5      29.72R WCI  10
G MARAIS ARPRT FLURRIES  10   9  92 N17G23    29.61R WCI  -7
$$
MNZ029>031-032-039>041-046>048-054>057-064-101300-
   West Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FERGUS FALLS   MIX PCPN  18  16  93 NW22G28   29.88R FOG     WCI   0
WHEATON        LGT SNOW  18  16  93 NW16G23   29.94R WCI   3
MORRIS         MIX PCPN  19  19 100 NW21G31   29.87R FOG     WCI   3
ALEXANDRIA     LGT SNOW  18  14  84 NW18      29.84R FOG     WCI   2
ELBOW LAKE     LGT SNOW  19  16  89 NW15G21   29.89R WCI   4
WADENA         FLURRIES  16  12  86 NW10      29.83R WCI   3
GLENWOOD       CLOUDY    18  17  93 NW16      29.83R WCI   4
APPLETON       CLOUDY    21  18  86 CALM      29.89R FOG
BENSON         CLOUDY    19  18  93 NW16G28   29.87R WCI   5
ORTONVILLE     LGT SNOW  19  16  86 NW14G30   29.91R WCI   6
MADISON        MOCLDY    19  14  79 NW26G32   29.92R WCI   1
WILLMAR        CLOUDY    21  21 100 NW17G24   29.83R WCI   7
$$
MNZ033>034-036-042>043-049>051-058-059-101300-
   Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST CLOUD       CLOUDY    20  17  88 NW10      29.81R WCI   9
6HR MIN TEMP:  20; 6HR MAX TEMP:  24; 6HR PCP:  0.04;

SAUK CENTRE    CLOUDY    20  17  90 NW15      29.82R WCI   6
PAYNESVILLE    CLOUDY    19  16  86 NW7       29.82R WCI  10
AITKIN         FLURRIES  18  16  93 NW6       29.78R WCI   9
PINE RIVER     FLURRIES  17  14  90 NW9       29.80R WCI   5
BRAINERD       CLOUDY    17  13  84 NW10      29.80R WCI   5
STAPLES        FLURRIES  18  16  93 NW9       29.83R WCI   6
LONG PRAIRIE   LGT SNOW  21  18  86 NW7       29.82R WCI  13
LITTLE FALLS   CLOUDY    19  16  86 NW7       29.80R WCI  10
LITCHFIELD     CLOUDY    19  16  86 N12G17    29.82R WCI   7
BUFFALO        CLOUDY    23  23 100 NW17G24   29.79R WCI   9
MAPLE LAKE     CLOUDY    23  20  87 NW10G20   29.82R WCI  12
HUTCHINSON     CLOUDY    20  17  88 N15       29.83R WCI   6
$$
MNZ037-044-045-052-053-101300-
   East Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MORA           FLURRIES  23  19  86 NW7       29.80R WCI  15
CAMBRIDGE      CLOUDY    23  20  89 N15       29.76R WCI  10
RUSH CITY      CLOUDY    24  21  88 NW10G16   29.76R WCI  13
MOOSE LAKE     CLOUDY    21  18  86 NW8       29.77R WCI  12
HINCKLEY       CLOUDY    23  19  86 N8        29.77R WCI  14
CLOQUET        CLOUDY    16  12  86 N15       29.73R WCI   1
MCGREGOR       CLOUDY    19  18  93 N13       29.77R WCI   7
$$
MNZ071>073-080-081-089-090-097-098-101300-
   Southwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MONTEVIDEO     CLOUDY    19  18  93 NW22G28   29.89R WCI   3
GRANITE FALLS  CLOUDY    23  19  83 NW20G25   29.90R WCI   8
CANBY          CLOUDY    21  17  82 NW20G26   29.92R WCI   6
MARSHALL       CLOUDY    21  17  84 NW28      29.86R WCI   3
REDWOOD FALLS  CLOUDY    22  18  85 NW17G30   29.84R WCI   8
OLIVIA         CLOUDY    23  19  86 NW21        N/A  FOG     WCI   8
PIPESTONE      CLOUDY    20  18  90 NW17G32   29.83R WCI   5
WINDOM         CLOUDY    23  21  93 NW32G39   29.81R FOG     WCI   5
WORTHINGTON    CLOUDY    22  20  92 NW24      29.83R WCI   5
JACKSON        CLOUDY    23  19  86 NW29G36   29.80R WCI   6
TRACY          CLOUDY    21  18  86 NW28G38   29.84R WCI   3
SLAYTON        CLOUDY    22  22 100 NW23G31   29.85R WCI   5
$$
MNZ065>067-074>077-082>085-091>093-101300-
   South Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANKATO        MIX PCPN  24  22  91 N24       29.77R WCI   8
NEW ULM        CLOUDY    23  21  93 NW15      29.82R WCI  10
ST JAMES       CLOUDY    23  21  93 N25       29.80R WCI   7
FAIRMONT       CLOUDY    24  21  88 N26G37    29.79R WCI   8
GLENCOE        CLOUDY    23  20  89 NW13G20   29.80R WCI  11
FARIBAULT      CLOUDY    27  23  86 N16G24    29.74R WCI  14
OWATONNA       CLOUDY    24  23  93 N18G25    29.72R FOG     WCI  10
WASECA         CLOUDY    27  23  86 N18       29.75R WCI  13
ALBERT LEA     CLOUDY    24  22  93 N17G26    29.68R FOG     WCI  11
$$
MNZ078>079-086>088-094>096-101300-
   Southeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ROCHESTER      LGT SNOW  23  20  88 N21       29.65R FOG     WCI   8
6HR MIN TEMP:  23; 6HR MAX TEMP:  35; 6HR PCP:  0.05;

RED WING       CLOUDY    27  21  80 N13G25    29.71R WCI  16
STANTON        CLOUDY    26  24  91 N16       29.74R WCI  14
DODGE CENTER   CLOUDY    23  22  96 N18       29.67R WCI   9
WINONA         MOCLDY    27  21  80 N14       29.65R WCI  15
AUSTIN         MIX PCPN  25  21  86 N20G28      N/A  WCI  11
PRESTON        MIX PCPN  25  23  93 N20G29    29.61R FOG     WCI  11
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$