Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
937
ASUS43 KOAX 132310
RWRNE

WEATHER ROUNDUP FOR NEBRASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA NE
500 PM CST THU NOV 13 2025

NOTES: SATELLITE DATA IS BEING USED TO AUGMENT CLOUD COVER ABOVE
       12000 FEET.
       "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
       SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.


NEZ001>004-019>022-054>056-140000-
NEBRASKA PANHANDLE

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SCOTTSBLUFF    CLEAR     72  26  18 W7        29.96S
ALLIANCE       CLEAR     69  25  19 SW7       29.94F
CHADRON        CLEAR     71  30  21 W7        29.89S
GORDON         CLEAR     69  29  22 CALM      29.91S
KIMBALL        CLEAR     68  30  24 W3        30.03S
SIDNEY         CLEAR     70  24  17 NW5       29.99S
$$

NEZ057>060-069>072-079>082-140000-
SOUTHWEST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NORTH PLATTE   CLEAR     73  28  18 SW5       29.93S
GRANT          CLEAR     73  27  17 W5        29.95S
IMPERIAL       CLEAR     73  27  18 SW5       29.95F
LEXINGTON      CLEAR     69  30  23 S5        29.94S
MCCOOK         CLEAR     72  30  21 CALM      29.95S
OGALLALA       CLEAR     70  29  22 N5        29.95S
CAMBRIDGE      CLEAR     72  34  25 SE5       29.93S
$$

NEZ005>010-023>029-035>040-094-140000-
NORTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
VALENTINE      CLEAR     70  28  21 W6        29.87S
AINSWORTH      CLEAR     67  30  24 S7        29.89F
BROKEN BOW     CLEAR     67  34  29 S5        29.93S
O`NEILL        CLEAR     66  33  29 SE5       29.91S
ORD            CLEAR     68  33  27 SE6       29.92R
THEDFORD       CLEAR     70  27  20 S7        29.92S
$$

NEZ041-046>049-061>064-073>077-083>087-140000-
SOUTH CENTRAL NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GRAND ISLAND   CLEAR     65  37  35 S7        29.94S
AURORA         CLEAR     67  40  37 S5        29.94S
HASTINGS       CLEAR     68  37  32 S3        29.94S
HEBRON         CLEAR     67  41  38 S3        29.94S
HOLDREGE       CLEAR     66  37  35 S5        29.94S
KEARNEY        CLEAR     65  38  36 S7        29.94S
YORK           CLEAR     66  37  34 CALM      29.94S
$$

NEZ011>018-030>034-042>045-140000-
NORTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
NELIGH         CLEAR     68  36  30 SE5       29.91S
NORFOLK        CLEAR     59  38  45 S7        29.92S
ALBION         CLEAR     64  37  36 SE6       29.93R
BLAIR          CLEAR     65  39  38 SW3       29.94S
COLUMBUS       CLEAR     65  39  38 SE6       29.94S
FREMONT        CLEAR     68  38  33 S3        29.94S
TEKAMAH        CLEAR     61  40  45 S8        29.93S
WAYNE          CLEAR     57  39  51 S7        29.93S
$$

NEZ050>053-065>068-078-088>093-140000-
SOUTHEAST NEBRASKA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LINCOLN        CLEAR     66  38  35 S7        29.95R
OMAHA EPPLEY   CLEAR     67  40  37 S5        29.94S
BEATRICE       CLEAR     66  42  42 S6        29.95S
FALLS CITY     CLEAR     65  46  50 S8        29.96F
NEBRASKA CITY  CLEAR     67  45  46 S5        29.96S
PLATTSMOUTH    CLEAR     64  41  43 S6        29.95S
$$

NEZ044-045-051>053-067-140000-
OMAHA AREA

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
OMAHA EPPLEY   CLEAR     67  40  37 S5        29.94S
BLAIR          CLEAR     65  39  38 SW3       29.94S
FREMONT        CLEAR     68  38  33 S3        29.94S
MILLARD        CLEAR     66  40  38 CALM      29.94S
OFFUTT AFB     CLEAR     68  41  36 S3        29.93S
PLATTSMOUTH    CLEAR     64  41  43 S6        29.95S
WAHOO          CLEAR     65  38  36 S3        29.94S
$$