Fire Weather Observation
Issued by NWS Reno, NV

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
827
SHUS65 KMWI 162255
FWOREV
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
16-JUN-25 22:55:12 GMT

Listing of Forecasted Observations (Reno, NV)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  REV/Zone: 450
DOYLE  040724 250617 13 F 0  87  28  12 0 0   0  6  0  87  50  41   6   0   0
DOYLE  040724 250618 13 F 0  93  32  12 0 0   0  5  0  93  55  37  12   0   0
DOYLE  040724 250619 13 F 0  89  22   9 0 0   0 12  0  96  56  39   9   0   0
DOYLE  040724 250620 13 F 0  79  20  11 0 0   0 16  0  89  50  33   9   0   0
DOYLE  040724 250621 13 F 1  67  20  17 0 0   0 11  0  79  43  54  11   0   0
DOYLE  040724 250622 13 F 0  72  24  17 0 0   0  5  0  72  39  56  16   0   0
DOYLE  040724 250623 13 F 1  80  24  13 0 0   0  6  0  80  45  42  13   0   0
DOG VA 041302 250617 13 F 0  85  32  15 0 0   0  5  0  85  40  54  12   0   0
DOG VA 041302 250618 13 F 0  90  36  15 0 0   0  5  0  90  47  56  15   0   0
DOG VA 041302 250619 13 F 0  84  27  13 0 0   0  5  0  91  47  58  13   0   0
DOG VA 041302 250620 13 F 0  75  22  14 0 0   0  5  0  84  43  33  12   0   0
DOG VA 041302 250621 13 F 0  64  20  19 0 0   0  5  0  75  34  71  14   0   0
DOG VA 041302 250622 13 F 0  71  25  18 0 0   0  5  0  71  30  78  18   0   0
DOG VA 041302 250623 13 F 1  77  25  15 0 0   0  5  0  77  37  62  15   0   0
GALENA 260108 250617 13 F 0  81  29  15 0 0   0  5  0  81  51  32  14   0   0
GALENA 260108 250618 13 F 0  88  34  15 0 0   0  5  0  88  57  37  15   0   0
GALENA 260108 250619 13 F 0  83  28  14 0 0   0 12  0  90  58  37  14   0   0
GALENA 260108 250620 13 F 0  74  21  14 0 0   0 17  0  83  53  22  13   0   0
GALENA 260108 250621 13 F 0  64  20  19 0 0   0 11  0  74  46  39  14   0   0
GALENA 260108 250622 13 F 0  68  25  20 0 0   0  5  0  68  40  47  18   0   0
GALENA 260108 250623 13 F 1  75  25  16 0 0   0  6  0  75  47  40  16   0   0
DESERT 260114 250617 13 F 0  83  25  12 0 0   0  5  0  83  47  39  10   0   0
DESERT 260114 250618 13 F 0  90  30  12 0 0   0  5  0  90  53  40  11   0   0
DESERT 260114 250619 13 F 0  86  23  10 0 0   0 13  0  93  56  41  10   0   0
DESERT 260114 250620 13 F 0  77  16  10 0 0   0 19  0  86  50  27   9   0   0
DESERT 260114 250621 13 F 0  65  16  15 0 0   0 13  0  77  43  44  10   0   0
DESERT 260114 250622 13 F 0  69  22  17 0 0   0  6  0  69  38  52  14   0   0
DESERT 260114 250623 13 F 1  77  20  12 0 0   0  8  0  77  45  42  12   0   0
LITTLE 260116 250617 13 F 0  79  34  20 0 0   0  5  0  79  48  37  19   0   0
LITTLE 260116 250618 13 F 0  85  40  21 0 0   0  5  0  85  54  42  20   0   0
LITTLE 260116 250619 13 F 0  78  33  20 0 0   0 10  0  86  56  42  20   0   0
LITTLE 260116 250620 13 F 0  70  24  18 0 0   0 14  0  78  51  26  17   0   0
LITTLE 260116 250621 13 F 0  60  24  25 0 0   0  9  0  70  44  43  18   0   0
LITTLE 260116 250622 13 F 0  66  28  24 0 0   0  5  0  66  38  51  24   0   0
LITTLE 260116 250623 13 F 1  73  30  21 0 0   0  6  0  73  45  46  21   0   0
FISH S 261204 250617 13 F 0  86  25  11 0 0   0  6  0  86  49  34  10   0   0
FISH S 261204 250618 13 F 0  93  34  13 0 0   0  6  0  93  55  43  11   0   0
FISH S 261204 250619 13 F 0  88  29  12 0 0   0 14  0  94  56  40  12   0   0
FISH S 261204 250620 13 F 0  81  19  10 0 0   0 18  0  88  52  24  10   0   0
FISH S 261204 250621 13 F 0  70  16  13 0 0   0 14  0  81  49  31  10   0   0
FISH S 261204 250622 13 F 0  74  23  15 0 0   0  6  0  74  40  44  13   0   0
FISH S 261204 250623 13 F 1  80  24  13 0 0   0  9  0  80  45  41  13   0   0
Count:    42  Zone Average:  78  26  15          9  0  82  47  43  14   0   0
Zone: 453
BLUEWI 260202 250617 13 F 0  85  24  11 0 0   0  5  0  87  51  40   7   0   0
BLUEWI 260202 250618 13 F 0  92  25   9 0 0   0  5  0  92  55  32   9   0   0
BLUEWI 260202 250619 13 F 0  90  20   8 0 0   0 11  0  94  58  30   8   0   0
BLUEWI 260202 250620 13 F 0  83  12   7 0 0   0 17  0  91  53  31   7   0   0
BLUEWI 260202 250621 13 F 0  66  15  14 0 0   0 11  0  83  46  46   7   0   0
BLUEWI 260202 250622 13 F 0  70  18  14 0 0   0  5  0  70  40  51  12   0   0
BLUEWI 260202 250623 13 F 1  80  18  10 0 0   0  6  0  80  46  40  10   0   0
MAJUBA 260208 250617 13 F 0  83  28  14 0 0   0  5  0  83  52  38   8   0   0
MAJUBA 260208 250618 13 F 0  89  25  10 0 0   0  6  0  89  57  27  10   0   0
MAJUBA 260208 250619 13 F 0  88  22   9 0 0   0 11  0  91  59  26   9   0   0
MAJUBA 260208 250620 13 F 0  80  13   8 0 0   0 17  0  89  55  27   8   0   0
MAJUBA 260208 250621 13 F 0  63  18  18 0 0   0 11  0  81  46  42   8   0   0
MAJUBA 260208 250622 13 F 0  66  19  17 0 0   0  5  0  66  40  49  14   0   0
MAJUBA 260208 250623 13 F 1  76  19  12 0 0   0  6  0  76  46  38  12   0   0
SIARD  260402 250617 13 F 0  86  27  12 0 0   0  5  0  89  53  35   7   0   0
SIARD  260402 250618 13 F 0  94  26   9 0 0   0  8  0  94  57  26   9   0   0
SIARD  260402 250619 13 F 0  93  23   8 0 0   0 12  0  96  59  24   7   0   0
SIARD  260402 250620 13 F 0  86  11   6 0 0   0 19  0  95  55  23   6   0   0
SIARD  260402 250621 13 F 0  68  15  13 0 0   0 15  0  87  48  35   6   0   0
SIARD  260402 250622 13 F 0  70  18  14 0 0   0  6  0  70  40  46  12   0   0
SIARD  260402 250623 13 F 1  80  16   9 0 0   0  7  0  80  45  34   9   0   0
DEAD C 260701 250617 13 F 0  87  23  10 0 0   0  5  0  91  54  27   7   0   0
DEAD C 260701 250618 13 F 0  95  27   9 0 0   0  5  0  95  59  29   9   0   0
DEAD C 260701 250619 13 F 0  94  23   8 0 0   0 11  0  97  63  30   8   0   0
DEAD C 260701 250620 13 F 0  88  12   6 0 0   0 16  0  95  56  23   6   0   0
DEAD C 260701 250621 13 F 0  73  13  10 0 0   0 13  0  88  51  30   6   0   0
DEAD C 260701 250622 13 F 0  73  19  13 0 0   0  5  0  74  45  34   9   0   0
DEAD C 260701 250623 13 F 1  83  18   9 0 0   0  5  0  83  49  30   9   0   0
CHERRY 261301 250617 13 F 0  71  27  20 0 0   0  6  0  74  44  42  11   0   0
CHERRY 261301 250618 13 F 0  80  24  13 0 0   0  8  0  80  48  30  13   0   0
CHERRY 261301 250619 13 F 0  78  25  14 0 0   0 14  0  82  51  29  12   0   0
CHERRY 261301 250620 13 F 0  74  16  11 0 0   0 21  0  79  47  26  11   0   0
CHERRY 261301 250621 13 F 0  58  17  20 0 0   0 14  0  75  40  39  11   0   0
CHERRY 261301 250622 13 F 0  59  18  20 0 0   0  8  0  59  32  47  17   0   0
CHERRY 261301 250623 13 F 1  67  16  14 0 0   0  9  0  67  37  35  14   0   0
Count:    35  Zone Average:  79  20  12         10  0  84  50  34   9   0   0
Zone: 458
CATNIP 260109 250617 13 F 0  78  26  15 0 0 270  5  0  78  43  62  14   0   0
CATNIP 260109 250618 13 F 0  82  22  11 0 0 248  7  0  82  49  46  10   0   0
CATNIP 260109 250619 13 F 0  82  29  15 0 0 248 10  0  84  47  51   9   0   0
CATNIP 260109 250620 13 F 0  69  25  19 0 0 270 15  0  84  45  55  13   0   0
CATNIP 260109 250621 13 F 2  54  25  33 0 0 293 11  0  70  35  82  16   0   0
CATNIP 260109 250622 13 F 1  61  27  28 0 0 293  5  0  61  32  84  27   0   0
CATNIP 260109 250623 13 F 1  70  24  18 0 0 270  6  0  70  38  66  18   0   0
FOX MO 260110 250617 13 F 0  76  26  16 0 0   0  9  0  76  48  46  13   0   0
FOX MO 260110 250618 13 F 0  82  26  13 0 0   0  9  0  82  53  34  13   0   0
FOX MO 260110 250619 13 F 0  81  25  13 0 0   0 12  0  84  54  35  12   0   0
FOX MO 260110 250620 13 F 0  71  19  14 0 0   0 18  0  81  49  44  12   0   0
FOX MO 260110 250621 13 F 1  55  19  25 0 0   0 12  0  72  39  62  14   0   0
FOX MO 260110 250622 13 F 0  61  21  22 0 0   0  7  0  61  35  66  22   0   0
FOX MO 260110 250623 13 F 1  70  23  17 0 0   0  9  0  70  44  46  17   0   0
BARREL 260111 250617 13 F 0  76  30  19 0 0   0  8  0  76  44  62  19   0   0
BARREL 260111 250618 13 F 0  81  32  17 0 0   0  8  0  81  49  49  16   0   0
BARREL 260111 250619 13 F 0  80  32  18 0 0   0  9  0  83  48  53  15   0   0
BARREL 260111 250620 13 F 0  66  29  25 0 0   0 13  0  81  45  60  16   0   0
BARREL 260111 250621 13 F 1  53  26  35 0 0   0 10  0  67  37  81  21   0   0
BARREL 260111 250622 13 F 1  61  30  31 0 0   0  5  0  61  34  87  30   0   0
BARREL 260111 250623 13 F 1  69  29  23 0 0   0  6  0  69  40  66  23   0   0
JUNIPE 260112 250617 13 F 0  83  27  13 0 0   0  8  0  83  51  46  12   0   0
JUNIPE 260112 250618 13 F 0  89  29  12 0 0   0  8  0  89  56  35  12   0   0
JUNIPE 260112 250619 13 F 0  87  26  11 0 0   0 11  0  90  56  37  11   0   0
JUNIPE 260112 250620 13 F 0  76  23  14 0 0   0 17  0  88  51  45  11   0   0
JUNIPE 260112 250621 13 F 1  61  21  22 0 0   0 11  0  77  41  62  13   0   0
JUNIPE 260112 250622 13 F 0  69  25  19 0 0   0  6  0  69  38  67  19   0   0
JUNIPE 260112 250623 13 F 1  77  25  15 0 0   0  9  0  77  47  46  15   0   0
BUFFAL 260113 250617 13 F 0  89  29  12 0 0   0  5  0  89  56  37   6   0   0
BUFFAL 260113 250618 13 F 0  95  29  10 0 0   0  5  0  95  60  29  10   0   0
BUFFAL 260113 250619 13 F 0  93  25   9 0 0   0 11  0  97  62  28   9   0   0
BUFFAL 260113 250620 13 F 0  84  19   9 0 0   0 17  0  94  57  33   8   0   0
BUFFAL 260113 250621 13 F 1  68  20  16 0 0   0 11  0  84  48  47   9   0   0
BUFFAL 260113 250622 13 F 0  74  23  15 0 0   0  5  0  74  45  50  14   0   0
BUFFAL 260113 250623 13 F 1  83  23  11 0 0   0  6  0  83  52  36  11   0   0
Count:    35  Zone Average:  75  25  18          9  0  79  47  53  15   0   0
Zone: 518
BENTON 043708 250617 13 F 0  92  15   6 0 0   0  5  0  92  48  25   5   0   0
BENTON 043708 250618 13 F 0  98  19   6 0 0   0  5  0  98  54  23   6   0   0
BENTON 043708 250619 13 F 0  95  21   7 0 0   0 10  0  99  56  28   6   0   0
BENTON 043708 250620 13 F 0  92  15   6 0 0   0 12  0  95  52  25   6   0   0
BENTON 043708 250621 13 F 0  84   9   6 0 0   0 13  0  92  51  22   6   0   0
BENTON 043708 250622 13 F 0  79  12   8 0 0   0  6  0  84  40  33   6   0   0
BENTON 043708 250623 13 F 0  85  14   7 0 0   0  7  0  85  45  29   7   0   0
CRESTV 043709 250617 13 F 0  78  23  13 0 0   0  5  0  78  40  32  13   0   0
CRESTV 043709 250618 13 F 0  83  28  14 0 0   0  5  0  83  47  35  13   0   0
CRESTV 043709 250619 13 F 0  76  26  16 0 0   0  9  0  84  48  41  14   0   0
CRESTV 043709 250620 13 F 0  73  21  14 0 0   0  9  0  76  44  37  14   0   0
CRESTV 043709 250621 13 F 0  64  15  15 0 0   0  9  0  73  43  34  14   0   0
CRESTV 043709 250622 13 F 0  65  16  15 0 0   0  5  0  65  31  45  15   0   0
CRESTV 043709 250623 13 F 0  70  20  15 0 0   0  6  0  70  38  43  14   0   0
ROCK C 043710 250617 13 F 0  80  16   9 0 0   0  5  0  80  51  23   9   0   0
ROCK C 043710 250618 13 F 0  85  22  10 0 0   0  7  0  85  57  28   9   0   0
ROCK C 043710 250619 13 F 0  82  22  11 0 0   0 11  0  86  59  29   9   0   0
ROCK C 043710 250620 13 F 0  79  17  10 0 0   0 11  0  83  54  27  10   0   0
ROCK C 043710 250621 13 F 0  71   9   9 0 0   0 12  0  80  52  27   9   0   0
ROCK C 043710 250622 13 F 0  68  13  12 0 0   0  6  0  71  42  32   9   0   0
ROCK C 043710 250623 13 F 0  73  15  11 0 0   0  9  0  73  48  30  11   0   0
DEXTER 043711 250617 13 F 0  80  18  10 0 0   0  5  0  80  46  24  10   0   0
DEXTER 043711 250618 13 F 0  85  22  10 0 0   0  5  0  85  53  25   9   0   0
DEXTER 043711 250619 13 F 0  81  21  11 0 0   0 11  0  87  55  28   9   0   0
DEXTER 043711 250620 13 F 0  77  16  10 0 0   0 13  0  81  50  25  10   0   0
DEXTER 043711 250621 13 F 0  69  10  10 0 0   0 12  0  78  49  22  10   0   0
DEXTER 043711 250622 13 F 1  67  14  13 0 0   0  6  0  69  38  33  10   0   0
DEXTER 043711 250623 13 F 1  72  14  11 0 0   0  8  0  72  43  29  11   0   0
LUNDY  043712 250617 13 F 0  81  21  11 0 0   0  5  0  81  45  29  10   0   0
LUNDY  043712 250618 13 F 0  86  27  12 0 0   0  6  0  86  52  32  11   0   0
LUNDY  043712 250619 13 F 0  80  24  13 0 0   0 12  0  87  54  35  12   0   0
LUNDY  043712 250620 13 F 0  75  19  12 0 0   0 15  0  80  49  29  12   0   0
LUNDY  043712 250621 13 F 0  67  14  13 0 0   0 12  0  76  48  29  12   0   0
LUNDY  043712 250622 13 F 0  69  16  13 0 0   0  7  0  69  36  39  13   0   0
LUNDY  043712 250623 13 F 0  73  19  13 0 0   0 10  0  73  43  33  13   0   0
Count:    35  Zone Average:  78  18  11          8  0  81  48  30  10   0   0
Zone: 541
STAMPE 041310 250617 13 F 0  81  29  15 0 0   0  5  0  81  38  52  13   0   0
STAMPE 041310 250618 13 F 0  87  33  15 0 0   0  5  0  87  44  57  15   0   0
STAMPE 041310 250619 13 F 0  80  26  14 0 0   0  7  0  89  46  57  14   0   0
STAMPE 041310 250620 13 F 0  71  19  14 0 0   0 10  0  80  42  31  13   0   0
STAMPE 041310 250621 13 F 0  61  18  19 0 0   0  6  0  71  33  69  14   0   0
STAMPE 041310 250622 13 F 0  69  23  18 0 0   0  5  0  69  30  75  18   0   0
STAMPE 041310 250623 13 F 1  73  24  16 0 0   0  5  0  73  37  60  16   0   0
RICE C 041311 250617 13 F 0  75  29  19 0 0   0  5  0  75  40  46  16   0   0
RICE C 041311 250618 13 F 0  81  34  19 0 0   0  5  0  81  45  50  19   0   0
RICE C 041311 250619 13 F 0  74  25  16 0 0   0  9  0  82  46  54  16   0   0
RICE C 041311 250620 13 F 0  65  20  18 0 0   0 11  0  74  42  37  15   0   0
RICE C 041311 250621 13 F 0  55  19  25 0 0   0  7  0  65  34  72  18   0   0
RICE C 041311 250622 13 F 0  65  24  21 0 0   0  5  0  65  30  67  21   0   0
RICE C 041311 250623 13 F 1  69  26  20 0 0   0  6  0  69  36  57  20   0   0
CARMAN 041312 250617 13 F 0  78  31  18 0 0   0  5  0  78  43  54   7   0   0
CARMAN 041312 250618 13 F 0  82  34  18 0 0   0  5  0  82  48  52  18   0   0
CARMAN 041312 250619 13 F 0  76  26  16 0 0   0  9  0  83  50  55  16   0   0
CARMAN 041312 250620 13 F 0  67  23  19 0 0   0 13  0  77  44  42  15   0   0
CARMAN 041312 250621 13 F 1  57  21  25 0 0   0  8  0  67  37  81  19   0   0
CARMAN 041312 250622 13 F 0  67  24  20 0 0   0  5  0  67  34  70  20   0   0
CARMAN 041312 250623 13 F 1  70  25  19 0 0   0  6  0  70  41  57  19   0   0
TAHOE  041810 250617 13 F 0  74  27  18 0 0   0  5  0  74  44  43  17   0   0
TAHOE  041810 250618 13 F 0  79  33  19 0 0   0  6  0  79  50  48  18   0   0
TAHOE  041810 250619 13 F 0  72  24  17 0 0   0 11  0  80  51  53  17   0   0
TAHOE  041810 250620 13 F 0  64  20  19 0 0   0 17  0  72  46  36  16   0   0
TAHOE  041810 250621 13 F 0  54  19  25 0 0   0 10  0  64  37  66  19   0   0
TAHOE  041810 250622 13 F 0  63  22  21 0 0   0  5  0  63  35  64  21   0   0
TAHOE  041810 250623 13 F 1  67  24  20 0 0   0  7  0  67  42  56  20   0   0
Count:    28  Zone Average:  71  25  19          7  0  75  41  56  17   0   0
Zone: 542
HOMEWO 041909 250617 13 F 0  74  31  21 0 0   0  5  0  74  46  42  18   0   0
HOMEWO 041909 250618 13 F 0  78  37  23 0 0   0  5  0  78  51  50  21   0   0
HOMEWO 041909 250619 13 F 0  73  30  21 0 0   0 10  0  80  53  50  21   0   0
HOMEWO 041909 250620 13 F 0  64  22  20 0 0   0 15  0  73  49  34  19   0   0
HOMEWO 041909 250621 13 F 0  55  20  26 0 0   0  9  0  64  40  57  20   0   0
HOMEWO 041909 250622 13 F 0  64  25  23 0 0   0  5  0  64  38  57  23   0   0
HOMEWO 041909 250623 13 F 1  67  26  22 0 0   0  6  0  67  43  55  22   0   0
BARON  042616 250617 13 F 0  82  31  16 0 0   0  5  0  82  43  44  15   0   0
BARON  042616 250618 13 F 0  86  36  17 0 0   0  5  0  86  49  50  16   0   0
BARON  042616 250619 13 F 0  80  29  16 0 0   0  7  0  87  51  53  16   0   0
BARON  042616 250620 13 F 0  72  21  15 0 0   0 11  0  80  46  35  14   0   0
BARON  042616 250621 13 F 0  63  20  19 0 0   0  7  0  72  39  52  15   0   0
BARON  042616 250622 13 F 0  70  23  17 0 0   0  5  0  70  34  59  17   0   0
BARON  042616 250623 13 F 1  75  27  17 0 0   0  5  0  75  41  57  16   0   0
KNOX # 260117 250617 13 F 0  75  32  21 0 0   0  5  0  75  46  50  19   0   0
KNOX # 260117 250618 13 F 0  79  36  22 0 0   0  5  0  79  52  36  21   0   0
KNOX # 260117 250619 13 F 0  73  30  21 0 0   0  6  0  81  53  38  21   0   0
KNOX # 260117 250620 13 F 0  66  23  20 0 0   0  8  0  73  49  27  18   0   0
KNOX # 260117 250621 13 F 0  56  20  25 0 0   0  5  0  66  40  40  20   0   0
KNOX # 260117 250622 13 F 0  62  24  24 0 0   0  5  0  62  36  46  24   0   0
KNOX # 260117 250623 13 F 1  68  27  22 0 0   0  5  0  68  43  43  22   0   0
SKYLAN 261205 250617 13 F 0  76  29  18 0 0   0  5  0  76  45  43  17   0   0
SKYLAN 261205 250618 13 F 0  81  34  19 0 0   0  5  0  81  52  48  18   0   0
SKYLAN 261205 250619 13 F 0  75  29  19 0 0   0  8  0  82  53  49  19   0   0
SKYLAN 261205 250620 13 F 0  67  19  16 0 0   0 11  0  76  49  35  15   0   0
SKYLAN 261205 250621 13 F 0  57  17  21 0 0   0  8  0  68  41  46  16   0   0
SKYLAN 261205 250622 13 F 0  64  22  20 0 0   0  5  0  64  36  52  20   0   0
SKYLAN 261205 250623 13 F 1  70  25  19 0 0   0  5  0  70  43  51  19   0   0
Count:    28  Zone Average:  71  27  20          7  0  74  45  46  19   0   0
Zone: 572
JUNIPE 040308 250617 13 F 0  83  33  17 0 0   0  6  0  83  43  73  15   0   0
JUNIPE 040308 250618 13 F 0  88  34  15 0 0   0  5  0  88  48  59  14   0   0
JUNIPE 040308 250619 13 F 0  86  34  16 0 0   0 10  0  91  48  61  13   0   0
JUNIPE 040308 250620 13 F 0  73  28  19 0 0   0 15  0  86  45  69  15   0   0
JUNIPE 040308 250621 13 F 1  59  27  30 0 0   0 11  0  74  37  93  16   0   0
JUNIPE 040308 250622 13 F 0  69  30  24 0 0   0  5  0  69  34  96  24   0   0
JUNIPE 040308 250623 13 F 1  76  29  18 0 0   0  6  0  76  40  77  18   0   0
LAUFMA 040709 250617 13 F 0  86  34  16 0 0   0  5  0  86  47  49   9   0   0
LAUFMA 040709 250618 13 F 0  92  36  14 0 0   0  5  0  92  52  42  14   0   0
LAUFMA 040709 250619 13 F 0  87  28  12 0 0   0  5  0  94  54  44  12   0   0
LAUFMA 040709 250620 13 F 0  76  25  15 0 0   0  6  0  88  47  45  11   0   0
LAUFMA 040709 250621 13 F 1  65  24  21 0 0   0  5  0  77  40  72  14   0   0
LAUFMA 040709 250622 13 F 0  72  28  20 0 0   0  5  0  72  36  70  19   0   0
LAUFMA 040709 250623 13 F 1  79  29  16 0 0   0  5  0  79  44  51  15   0   0
RAVEND 040714 250617 13 F 0  81  29  15 0 0   0  5  0  81  45  58   9   0   0
RAVEND 040714 250618 13 F 0  87  32  14 0 0   0  5  0  87  50  44  14   0   0
RAVEND 040714 250619 13 F 1  84  27  13 0 0   0  9  0  89  51  45  13   0   0
RAVEND 040714 250620 13 F 0  74  23  15 0 0   0 12  0  84  47  53  13   0   0
RAVEND 040714 250621 13 F 1  60  23  24 0 0   0  9  0  74  39  70  15   0   0
RAVEND 040714 250622 13 F 0  67  25  21 0 0   0  5  0  67  35  79  21   0   0
RAVEND 040714 250623 13 F 1  74  26  17 0 0   0  6  0  74  42  59  17   0   0
BLUE D 040725 250617 13 F 0  78  32  19 0 0   0  7  0  78  42  69  19   0   0
BLUE D 040725 250618 13 F 0  83  35  18 0 0   0  6  0  83  46  54  18   0   0
BLUE D 040725 250619 13 F 1  80  34  19 0 0   0 10  0  85  47  56  17   0   0
BLUE D 040725 250620 13 F 0  69  27  21 0 0   0 12  0  81  42  68  19   0   0
BLUE D 040725 250621 13 F 1  54  26  34 0 0   0 10  0  69  33  93  20   0   0
BLUE D 040725 250622 13 F 1  64  30  28 0 0   0  5  0  64  31  96  28   0   0
BLUE D 040725 250623 13 F 1  72  29  21 0 0   0  7  0  72  38  71  21   0   0
HORSE  040727 250617 13 F 0  82  29  15 0 0   0  6  0  82  43  60  10   0   0
HORSE  040727 250618 13 F 0  89  33  14 0 0   0  6  0  89  48  46  14   0   0
HORSE  040727 250619 13 F 1  84  27  13 0 0   0 11  0  91  50  45  13   0   0
HORSE  040727 250620 13 F 0  74  23  15 0 0   0 15  0  84  45  58  13   0   0
HORSE  040727 250621 13 F 1  61  21  22 0 0   0 11  0  74  37  70  15   0   0
HORSE  040727 250622 13 F 0  69  26  20 0 0   0  6  0  69  34  80  20   0   0
HORSE  040727 250623 13 F 1  75  28  18 0 0   0  8  0  75  41  61  18   0   0
BULL F 040728 250617 13 F 0  85  26  12 0 0   0  7  0  85  45  51   8   0   0
BULL F 040728 250618 13 F 0  92  30  11 0 0   0  8  0  92  49  41  11   0   0
BULL F 040728 250619 13 F 0  89  25  10 0 0   0 13  0  94  51  38  10   0   0
BULL F 040728 250620 13 F 0  79  20  11 0 0   0 19  0  89  46  47   9   0   0
BULL F 040728 250621 13 F 1  66  21  18 0 0   0 12  0  79  38  62  11   0   0
BULL F 040728 250622 13 F 0  71  24  17 0 0   0  6  0  71  35  70  17   0   0
BULL F 040728 250623 13 F 1  80  24  13 0 0   0  9  0  80  42  51  13   0   0
HIDDEN 040732 250617 13 F 0  88  32  14 0 0   0  5  0  88  50  49  10   0   0
HIDDEN 040732 250618 13 F 0  93  34  13 0 0   0  5  0  93  55  40  13   0   0
HIDDEN 040732 250619 13 F 0  88  31  13 0 0   0 11  0  96  57  40  12   0   0
HIDDEN 040732 250620 13 F 0  77  25  15 0 0   0 16  0  89  51  50  12   0   0
HIDDEN 040732 250621 13 F 1  66  23  20 0 0   0  9  0  78  43  58  14   0   0
HIDDEN 040732 250622 13 F 0  74  27  18 0 0   0  5  0  74  40  68  18   0   0
HIDDEN 040732 250623 13 F 1  80  29  16 0 0   0  7  0  80  47  52  15   0   0
Count:    49  Zone Average:  77  28  17          8  0  82  44  60  15   0   0
Zone: 576
MARKLE 042802 250617 13 F 0  84  31  15 0 0   0  5  0  84  45  41  13   0   0
MARKLE 042802 250618 13 F 0  90  37  16 0 0   0  6  0  90  52  48  15   0   0
MARKLE 042802 250619 13 F 0  83  32  16 0 0   0 12  0  91  54  49  15   0   0
MARKLE 042802 250620 13 F 0  76  23  14 0 0   0 16  0  83  50  32  13   0   0
MARKLE 042802 250621 13 F 0  66  19  17 0 0   0 11  0  76  44  41  14   0   0
MARKLE 042802 250622 13 F 0  72  24  17 0 0   0  6  0  72  36  55  17   0   0
MARKLE 042802 250623 13 F 1  77  27  16 0 0   0  8  0  77  43  51  16   0   0
BRIDGE 043702 250617 13 F 0  84  19   9 0 0   0  5  0  84  43  32   7   0   0
BRIDGE 043702 250618 13 F 0  90  26  10 0 0   0  5  0  90  50  36   9   0   0
BRIDGE 043702 250619 13 F 0  84  21  10 0 0   0 11  0  91  52  38  10   0   0
BRIDGE 043702 250620 13 F 0  78  14   9 0 0   0 15  0  84  48  28   9   0   0
BRIDGE 043702 250621 13 F 0  70   8   9 0 0   0 12  0  78  46  31   9   0   0
BRIDGE 043702 250622 13 F 0  73  13  10 0 0   0  6  0  73  35  43   9   0   0
BRIDGE 043702 250623 13 F 1  77  16  10 0 0   0  8  0  77  41  38  10   0   0
WALKER 043707 250617 13 F 0  88  22   9 0 0   0  7  0  88  55  22   8   0   0
WALKER 043707 250618 13 F 0  94  29  10 0 0   0  6  0  94  62  25   9   0   0
WALKER 043707 250619 13 F 0  88  24  10 0 0   0 12  0  97  64  25  10   0   0
WALKER 043707 250620 13 F 0  82  17   9 0 0   0 16  0  89  60  17   9   0   0
WALKER 043707 250621 13 F 0  71  11  10 0 0   0 12  0  83  56  19   8   0   0
WALKER 043707 250622 13 F 0  75  17  11 0 0   0  7  0  75  44  30  10   0   0
WALKER 043707 250623 13 F 1  80  18  10 0 0   0  8  0  80  51  25  10   0   0
Count:    21  Zone Average:  80  21  12          9  0  84  49  35  11   0   0
Zone: 598
BOGARD 040703 250617 13 F 0  80  36  21 0 0   0  5  0  80  36  77  19   0   0
BOGARD 040703 250618 13 F 0  85  38  19 0 0   0  5  0  85  41  61  19   0   0
BOGARD 040703 250619 13 F 0  80  35  20 0 0   0  5  0  86  42  59  17   0   0
BOGARD 040703 250620 13 F 0  69  27  21 0 0   0  7  0  80  36  83  18   0   0
BOGARD 040703 250621 13 F 1  58  26  30 0 0   0  5  0  69  27 100  21   0   0
BOGARD 040703 250622 13 F 0  68  30  25 0 0   0  5  0  68  26 100  25   0   0
BOGARD 040703 250623 13 F 1  74  33  23 0 0   0  5  0  74  33  84  22   0   0
WESTWO 040719 250617 13 F 0  78  33  20 0 0   0  5  0  78  49  42  15   0   0
WESTWO 040719 250618 13 F 0  81  34  19 0 0   0  5  0  81  54  34  19   0   0
WESTWO 040719 250619 13 F 0  77  30  18 0 0   0  9  0  83  56  37  17   0   0
WESTWO 040719 250620 13 F 0  66  27  23 0 0   0 11  0  77  50  47  16   0   0
WESTWO 040719 250621 13 F 1  57  23  27 0 0   0  6  0  66  42  53  22   0   0
