Area Forecast Matrices
Issued by NWS Northern Indiana

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
484
FOUS53 KIWX 141858
AFMIWX

Area Forecast Matrices
National Weather Service Northern Indiana
258 PM EDT Tue May 14 2024

INZ005-150800-
Elkhart-
Including the cities of Elkhart, Goshen, and Nappanee
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      53          72          50          76          59
Temp          72 67 62 59 54 53 61 69 72 68 60 54 51 53 66 73 76 72 64 61 60 61
Dewpt         56 58 57 54 50 48 52 56 56 55 51 48 47 47 54 56 56 57 58 58 58 60
RH            57 73 84 83 86 83 72 63 57 63 72 80 86 80 65 55 50 59 81 90 93 97
Wind dir       E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E SE SE  S  S SE SE  S  S
Wind spd      10  9  9 10 10 10 11 11 11  9  9  8  4  4  5  6  9  8  5  8  5  6
Wind gust                    20
Clouds        B2 B2 OV OV B2 B2 B1 B1 B1 SC FW CL FW FW SC B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     40          10           0          20          50
QPF 12hr              0.02-0.26           0           0           0        0.22
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  S                                S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    78      59    80      59    79      58    76
Temp          73 71   60 60 75 73   61 61 77 75   61 61 76 73   62 61 75 73
Dewpt         61 59   58 58 59 59   57 58 58 58   55 56 58 57   57 58 59 58
PWind dir        SW       S     E       S     W      SW    SW       S     S
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         40      30    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  S  C  C             S    S     S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ006-150800-
Lagrange-
Including the cities of Lagrange, Topeka, and Shipshewana
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      53          72          50          76          59
Temp          71 67 62 59 54 53 61 68 71 68 60 54 51 54 66 72 75 72 65 61 60 61
Dewpt         56 57 56 53 49 48 51 56 55 53 50 47 46 46 53 55 55 56 57 58 58 59
RH            59 70 81 80 83 83 70 65 57 59 69 77 83 74 63 55 50 57 75 90 93 93
Wind dir       E  E  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E SE SE  S  S SE SE SE  S
Wind spd       9  9  9 10 10 10 10 11 10 10 10  8  4  5  5  6  8  6  5  8  8  8
Wind gust              20    20
Clouds        B2 B2 B2 OV B2 B2 B1 B1 B1 SC FW CL FW FW SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     40          10           0          20          50
QPF 12hr              0.03-0.18           0           0           0   0.17-0.23
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  S  S                                S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      57    78      59    79      59    79      59    76
Temp          73 70   60 59 74 73   61 61 77 75   62 61 77 73   62 61 74 73
Dewpt         60 58   58 57 58 58   56 57 57 57   54 56 57 56   56 57 58 57
PWind dir        SW       S     E       S     W       W    SW       S     S
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         50      40    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  C  C  C             S    S     S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ007-150800-
Steuben-
Including the cities of Angola and Fremont
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      53          72          50          75          59
Temp          70 67 61 57 54 53 61 68 71 69 59 54 51 54 65 72 74 72 64 61 60 61
Dewpt         56 57 56 51 49 48 52 56 55 54 50 48 46 47 54 55 55 55 57 58 58 59
RH            61 70 84 80 83 83 72 65 57 59 72 80 83 77 68 55 51 55 78 90 93 93
Wind dir      SE  E  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E SE  S SE SE SE SE  S
Wind spd       9  9  9 10 10 10 10 11 10  9  9  6  4  5  5  6  8  5  5  8  8  8
Wind gust              20
Clouds        B2 B2 B2 OV B2 B2 B1 B1 B1 SC FW FW FW FW SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     30          10           0          20          50
QPF 12hr              0.03-0.10           0           0           0        0.16
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  S  S                                S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  S  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          74      57    77      59    78      59    78      58    76
Temp          72 70   60 59 73 73   61 61 76 74   61 61 76 73   62 61 74 73
Dewpt         61 58   58 58 58 57   56 57 58 57   54 56 57 56   56 57 59 57
PWind dir        SW      SW    NE      SE     W       W    SW       S    SW
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         50      40    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  C  C  C             S    S     S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     S             S    S        S    S  S  S  S

$$
INZ008-150800-
Noble-
Including the cities of Kendallville, Ligonier, and Albion
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      54          72          51          75          59
Temp          70 66 62 60 56 54 60 68 71 69 61 55 52 54 66 72 75 72 65 61 60 61
Dewpt         58 58 57 54 51 50 53 57 57 55 52 49 48 48 54 56 56 57 57 58 58 59
RH            66 75 84 81 83 86 78 68 61 61 72 80 86 80 65 57 52 59 75 90 93 93
Wind dir       E  E  E  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E SE SE  S SE  S SE SE  S
Wind spd       9  8  8  9  9 10 10 11 10  9  8  6  4  5  5  5  6  5  6  8  6  8
Wind gust              19 19 20             18
Clouds        B2 OV OV OV B2 B2 B1 B1 B1 SC FW CL FW FW SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     50          20           0          20          50
QPF 12hr              0.08-0.29           0           0           0   0.14-0.23
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  S  S                             S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    77      59    79      59    78      59    76
Temp          73 71   60 60 74 73   61 61 77 75   61 61 77 73   62 61 74 73
Dewpt         61 59   58 58 59 58   56 57 59 57   54 56 58 57   56 58 59 58
PWind dir        SW       S     E       S     W       W    SW       S    SW
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         50      40    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  C  C  C             S    S     S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ009-150800-
De Kalb-
Including the cities of Auburn and Garrett
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      54          72          51          75          59
Temp          70 66 62 58 55 54 62 68 71 69 61 55 52 54 65 72 74 72 65 61 60 61
Dewpt         57 59 57 53 51 50 54 57 57 56 53 50 48 48 55 56 56 57 58 58 58 60
RH            63 78 84 83 86 86 75 68 61 63 75 83 86 80 70 57 53 59 78 90 93 97
Wind dir       E  E  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E SE SE SE SE SE SE  S
Wind spd       8  8  8 10 10 10 11 11 10  9  8  6  5  5  5  5  6  5  6  8  8  8
Wind gust                 21 20
Clouds        B2 OV OV OV B2 B2 B1 B1 B1 SC FW FW FW FW SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                     50          20           0          20          50
QPF 12hr              0.05-0.17        0.01           0           0   0.10-0.17
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  C  C  C  C  S                             S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          74      58    77      59    79      59    78      58    76
Temp          72 71   60 60 73 73   61 61 76 75   61 61 76 73   62 61 74 73
Dewpt         62 60   58 59 59 59   57 58 59 58   55 56 58 58   57 58 59 58
PWind dir        SW      SW    NE      SW    NW       W    SW       S    SW
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         50      40    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  C  C  C             S    S        C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ012-150800-
Starke-
Including the cities of Knox, North Judson, and Bass Lake
158 PM CDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      54          72          51          76          59
Temp          71 67 62 60 57 55 61 70 72 66 58 54 51 54 67 74 76 72 65 61 60 61
Dewpt         54 56 56 55 51 51 52 55 54 49 47 47 47 48 52 53 54 55 57 57 57 58
RH            55 68 81 84 80 86 72 59 53 54 67 77 86 80 59 48 46 55 75 87 90 90
Wind dir      NE NE NE NE NE NE NE NE  N  N  N NE NE  E SE  S  S  S SE  S  S SW
Wind spd       9  9  6  8  9  9  9 10 10 10  6  5  5  5  5  6  8  6  5  5  5  6
Clouds        B2 OV OV OV OV B2 B1 B1 SC SC FW FW FW FW B1 B2 B2 OV B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          10           0          30          50
QPF 12hr              0.07-0.15           0           0        0.01   0.23-0.28
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L  C  C  S                                C  C  C  C  C  C  S
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    79      59    81      59    80      59    78
Temp          73 73   60 60 75 76   61 61 79 77   62 61 76 74   63 62 76 74
Dewpt         58 57   56 56 56 56   56 56 55 55   53 54 55 55   55 56 56 55
PWind dir        SW      SE     E      SW    NW      SW     W       S     S
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         40      30    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     S  C    C  S  S  C             S    S  S  S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ013-150800-
Pulaski-
Including the cities of Winamac, Francesville, and Medaryville
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          73          52          77          59
Temp          69 66 61 60 58 56 60 69 72 68 59 55 52 54 67 75 76 72 65 62 60 61
Dewpt         55 58 58 57 53 52 53 55 56 52 49 49 48 49 54 54 54 56 58 58 58 59
RH            61 75 90 90 83 86 78 61 57 57 69 80 86 83 63 48 46 57 78 87 93 93
Wind dir       E  E NE NE NE NE NE NE  N  N  N NE NE  E SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       8  6  6  8  9  9 10 10 11 10  8  5  5  5  5  6  9  6  5  5  5  6
Clouds        OV OV OV OV OV B2 B1 B1 B1 SC FW FW FW FW B1 B2 B2 OV B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          20           0          30          50
QPF 12hr              0.06-0.15           0           0        0.01   0.23-0.31
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L  C  C  S  S                             C  C  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    78      59    81      60    80      60    79
Temp          73 73   60 60 75 75   61 61 79 77   62 62 76 75   64 62 76 75
Dewpt         58 58   58 57 58 58   56 57 56 56   54 55 56 56   56 57 56 56
PWind dir        SW      SE    SE      SW    NW      SW    SW       S     S
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         50      30    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  S  S  C             S    S  S  S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ014-150800-
Marshall-
Including the cities of Plymouth, Bremen, and Culver
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      54          72          51          76          59
Temp          72 68 63 61 57 54 60 69 71 68 59 55 51 54 66 74 76 72 65 61 60 61
Dewpt         57 58 58 56 52 50 53 57 57 54 51 50 48 49 54 55 56 57 58 58 58 60
RH            59 70 84 84 83 86 78 66 61 61 75 83 89 83 65 51 50 59 78 90 93 97
Wind dir       E  E NE  E NE NE NE NE NE  N  N NE  E  E SE SE  S  S SE SE  S  S
Wind spd       8  8  6  8  9  9  9 10 10  9  8  8  5  5  5  6  8  6  5  6  5  6
Wind gust              18 19 19 19
Clouds        B2 OV OV OV OV B2 B1 B1 B1 SC FW FW FW FW B1 B1 B2 OV B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          10           0          20          50
QPF 12hr              0.08-0.17           0           0        0.01   0.23-0.28
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L  C  C  S  S                             S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    78      59    80      59    79      59    77
Temp          73 72   60 60 75 74   61 61 78 76   62 61 76 73   63 61 75 74
Dewpt         60 59   58 58 59 59   57 58 58 57   55 55 57 57   57 58 59 58
PWind dir        SW       S     E      SW    NW      SW    SW       S     S
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         50      30    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  S  C  C             S    S     S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ015-150800-
Fulton IN-
Including the cities of Rochester and Akron
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      56          72          52          76          60
Temp          71 67 63 62 59 56 60 68 72 70 61 56 53 55 67 74 76 72 66 62 61 62
Dewpt         58 59 59 58 54 53 54 57 57 56 53 51 50 50 55 56 56 58 59 59 59 60
RH            63 75 87 87 83 90 81 68 59 61 75 83 89 83 65 53 50 61 78 90 93 93
Wind dir       E  E  E  E NE NE NE NE NE  N  N NE NE  E SE SE  S  S SE  S  S SW
Wind spd       8  6  6  9  9  9  9 10 10  8  6  6  5  5  5  5  8  6  6  6  5  6
Clouds        OV OV OV OV OV B2 B2 B1 B1 SC FW CL FW FW SC B1 B2 OV B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          20           0          20          50
QPF 12hr              0.09-0.33           0           0        0.01   0.28-0.35
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L  L  C  C  S                             S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    78      60    80      60    80      60    78
Temp          73 73   61 59 75 75   62 62 78 77   62 62 77 75   65 61 75 75
Dewpt         60 60   59 58 59 60   57 58 58 58   55 56 58 58   57 58 59 59
PWind dir        SW      SE     E      SW    NW       W    SW       S     S
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1
PoP 12hr         50      30    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  S  C  C             S    S     S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ017-150800-
Whitley-
Including the cities of Columbia City, Tri-Lakes,
and South Whitley
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          72          52          76          59
Temp          69 65 62 59 57 55 60 69 72 69 62 56 52 54 66 72 75 72 65 62 60 61
Dewpt         59 59 58 56 53 51 55 58 58 57 54 51 49 49 55 57 57 58 58 58 58 59
RH            70 81 87 90 86 86 84 68 61 66 75 83 89 83 68 59 54 61 78 87 93 93
Wind dir       E  E  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E SE  S SE  S SE  S  S
Wind spd       8  6  6  9 10 10 10 11 10  8  6  6  4  5  5  5  6  5  6  8  6  8
Wind gust                 20 20
Clouds        OV OV OV OV OV B2 B2 B1 B1 SC SC FW FW FW SC B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          20           0          20          50
QPF 12hr              0.09-0.24        0.01           0           0   0.14-0.24
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L  L  L  C  S  S                          S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    78      59    80      59    79      59    77
Temp          73 71   60 60 74 74   61 61 77 75   61 61 77 72   63 61 75 74
Dewpt         62 61   58 58 60 59   57 58 60 58   55 56 59 59   57 58 61 59
PWind dir        SW       S    NE      SW    NW       W    SW       S    SW
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC SC SC B1
PoP 12hr         50      40    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  S  C  C             S    S        C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ018-150800-
Allen IN-
Including the cities of Fort Wayne and New Haven
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      55          72          52          76          60
Temp          69 66 62 59 57 55 61 68 72 69 62 56 52 54 65 72 76 72 65 62 60 62
Dewpt         59 60 59 56 53 51 55 58 58 57 55 52 49 49 55 57 57 58 58 58 58 60
RH            70 81 90 90 86 86 81 70 61 66 78 86 89 83 70 59 52 61 78 87 93 93
Wind dir      SE  E  E NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE  E  E SE SE SE SE SE  S
Wind spd       8  6  8  9 10 11 11 12 11  9  6  6  5  5  5  5  5  5  6  6  8  9
Wind gust              19 21 21 21
Clouds        OV OV OV OV B2 B2 B2 B1 B1 SC SC FW FW FW SC B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                     60          30           0          20          50
QPF 12hr              0.07-0.39   0.01-0.12           0           0   0.10-0.16
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     C  L  L  L  C  C  S                          S  S  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    77      59    80      60    79      60    77
Temp          73 71   60 60 74 74   61 61 77 76   62 62 77 73   62 62 76 74
Dewpt         62 61   59 59 60 59   57 58 60 58   56 56 58 59   57 58 60 59
PWind dir        SW       S    NE       N    NW       W    SW       S    SW
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B1 SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC B1   SC B1 SC B1
PoP 12hr         60      40    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  L    C  C  C  C             S    S        C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ020-150800-
White-
Including the cities of Monticello, Monon, and Brookston
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57          73          52          76          60
Temp          69 66 62 62 60 57 61 69 72 69 59 55 52 55 68 75 75 72 66 62 61 62
Dewpt         57 59 58 58 55 54 55 57 57 54 50 49 49 51 55 56 56 57 58 59 59 60
RH            66 78 87 87 84 90 81 66 59 59 72 80 89 86 63 52 52 59 75 90 93 93
Wind dir       E  E NE NE NE NE NE NE NE  N  N NE NE  E SE  S  S  S  S  S  S SW
Wind spd       8  8  6  9 10 10 10 11 11 10  8  5  4  5  6  6  9  6  5  5  5  8
Clouds        OV OV OV OV OV B2 B2 B1 B1 SC FW FW FW FW B1 B2 B2 OV B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     70          20           0          30          50
QPF 12hr              0.05-0.26           0           0        0.01   0.23-0.33
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs     L  L  L  C  C  S                             C  C  C  C  C  C  C
Tstms          S  S                                         S  S  C  S  S  S


Date           05/17  Sat 05/18/24  Sun 05/19/24  Mon 05/20/24  Tue 05/21/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      58    78      59    81      60    80      60    79
Temp          73 73   61 60 75 75   61 61 79 77   63 62 77 76   65 61 77 76
Dewpt         60 59   58 58 59 59   57 58 58 57   55 56 57 58   57 58 58 58
PWind dir        SW       S    SE      SW    NW      SW    SW       S     S
Wind char        GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN      GN    BZ
Avg clouds    B1 B1   B1 SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC B1 B1
PoP 12hr         50      30    30      10    20      20    30      30    30
Rain shwrs     C  C    C  S  S  C             S    S  S  S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    C  S     C             S    S        S    S  S  S  C

$$
INZ022-150800-
Cass IN-
Including the cities of Logansport and Royal Center
258 PM EDT Tue May 14 2024

Date           05/14/24      Wed 05/15/24            Thu 05/16/24            Fri
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      57          72          53          76          61
Temp          69 66 63 62 60 57 61 68 72 70 62 57 54 56 67 74 76 72 66 63 61 63
Dewpt         60 60 60 58 56 54 55 58 58 58 55 53 51 52 56 56 57 58 59 60 60 60
RH            73 81 90 87 87 90 81 70 61 66 78 86 90 86 68 53 52 61 78 90 97 90
Wind dir       E  E  E NE NE NE NE NE NE  N  N NE NE  E SE SE  S  S  S  S  S SW
Wind spd       9  6  8  9  9 10 10 10 10  8  6  5  4  5  5  5  8  6  5  6  6  8
Clouds        OV OV OV OV OV B2 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW SC B1 B2 OV B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     70          20           0          20          50
QPF 12hr              0.07-0.51   0.00-0.16           0        0.01   0.25-0.35
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
