


Point Forecast: Williams AFB/Chandl AZ 33.29N 111.67W (Elev. 1371 ft) |
Last Update: 9:57 am MST Mar 21, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 03/21 | 03/22 | ||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Temperature (°F) | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 75 | 71 | 68 | 64 | 62 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 | 57 | 64 | 70 |
Dewpoint (°F) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Wind Dir | SE | SW | W | W | W | W | W | W | W | NW | N | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 03/23 | |||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Temperature (°F) | 75 | 77 | 80 | 82 | 83 | 83 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 70 |
Dewpoint (°F) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
Wind Chill (°F) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Wind Dir | S | S | SW | WSW | WSW | W | W | WNW | NNW | N | NNE | E | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | SE | SSE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 40 | 42 | 42 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 17 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|