


Point Forecast: Goodyear Municipal AZ 33.42N 112.39W (Elev. 302 m) |
Last Update: 9:50 pm MST Mar 20, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 03/21 | |||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Temperature (°C) | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 |
Dewpoint (°C) | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Wind Chill (°C) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wind Dir | WNW | NW | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | E | E | E | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | W | W | W |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 33 | 28 | 30 | 29 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | 03/22 | |||||||||||||||||||||||
Hour (MST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Temperature (°C) | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
Dewpoint (°C) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Wind Chill (°C) | ||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Wind Dir | WNW | N | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | ESE | SE | S | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Sky Cover (%) | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relative Humidity (%) | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Snow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Freezing Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sleet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|